---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F07/13  Ansbach                       08. Juni 2013 06:35 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Aurach                                   Mittlere Entfernung :    413 Km
geografische Länge  : 10°26'02.1"                     geografische Breite : 49°14'58.1"

Wetter am Auflassort   : 11 Grad, gute Sicht, windstill
Wetter in der Heimat   : 22 Grad, nordöstl.Wind, leicht bewölkt

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V649
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Helmut Zurich             671-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : OC Schrick, Egon        402.252 Km  08..11:31:14 Uhr 1357.889 meter/min
Letzter Preis : SC Trephol,Gerhard      419.124 Km  08..12:30:57 Uhr 1177.480 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Epe (EP) Mittlere Entfernung der RV:      404 km

Nächster Flug: 15.06.13  Ansbach

Erster Preis  : EP Gesing, Hermann      403.501 Km  08..11:35:14 Uhr 1343.958 meter/min
Letzter Preis : EP Nollmann,Werner      403.287 Km  08..12:15:31 Uhr 1184.223 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 EP 02 001 Hollenborg,Stef         404.388    32   10  31.3 11:55:44     589
 EP 02 002 Bösing, Alfons          404.617    53   23  43.4 11:40:32      43
 EP 02 003 Niehoff, Gregor         406.168    32    9  28.1 12:00:40     855
 EP 02 004 Niehoff, Herm.          405.943    16    4  25.0 11:48:05     186
 EP 02 005 Mensing,Bernh.          403.489    23   10  43.5 11:53:46     541
 EP 02 006 Hinkelmann,B.           404.082    21   10  47.6 11:56:48     694
 EP 02 008 Nollmann,Werner         403.287     5    1  20.0 12:15:31    2253
 EP 02 011 Sg.H+J.Schulten         404.299    31    8  25.8 11:42:30      82
 EP 02 014 Elbers, Ralf            405.049     4            12:38:04        
----------------------------------------------------------------------------
    02     Blauer Vogel                  9   217   75  34.6
----------------------------------------------------------------------------
 EP 03 001 Wenning, Egon           404.733    28   10  35.7 12:02:13    1048
 EP 03 002 Alfers,Bernhard         406.800    54   23  42.6 11:57:55     606
 EP 03 003 Wilming, Josef          403.378    25   12  48.0 11:37:43      35
 EP 03 004 Franke, Josef           405.765    11    2  18.2 12:10:58    1658
 EP 03 006 Niesing, Herm.          404.811    36   12  33.3 11:47:33     176
 EP 03 008 Uesbeck,Gerd            404.567    41   15  36.6 11:50:06     269
 EP 03 010 Wesseling,Alois         404.629    33   19  57.6 11:38:40      30
 EP 03 012 Damm, Walter            404.689    14    2  14.3 12:10:45    1724
----------------------------------------------------------------------------
    03     Dinkelbote                    8   242   95  39.3
----------------------------------------------------------------------------
 EP 07 002 Iking, Rudolf           403.569    43    7  16.3 11:50:32     356
 EP 07 004 Fortkamp,Heinr.         403.630    12    3  25.0 11:44:16     129
 EP 07 006 Leuders,Heinr.          403.815    48   23  47.9 11:41:35      64
 EP 07 007 Terhalle,Alfons         403.444    22    5  22.7 11:37:21      28
 EP 07 011 Sandkamp,Josef          403.322    64   21  32.8 11:40:46      66
 EP 07 013 Bowe, Hermann           403.138    34    6  17.6 12:11:02    1848
 EP 07 015 Gebr.Banken             403.984    71   30  42.3 11:50:14     295
----------------------------------------------------------------------------
    07     Treu zur Heimat               7   294   95  32.3
----------------------------------------------------------------------------
 EP 09 001 Niehoff,Walter.         405.736    14    8  57.1 11:58:11     698
 EP 09 007 Klümper,Helmut          405.325    34   10  29.4 11:41:19      53
 EP 09 008 Harpenschläger,W.       405.089    13    4  30.8 11:50:48     281
 EP 09 016 Berges,Martin           404.368    27   12  44.4 11:41:12      54
----------------------------------------------------------------------------
    09     La Paloma                     4    88   34  38.6
----------------------------------------------------------------------------
 EP 10 004 Reske,Jo. sen.          403.349    18    5  27.8 11:55:10     653
 EP 10 006 Gesing, Hermann         403.501    16    8  50.0 11:35:14      19
----------------------------------------------------------------------------
    10     Frei weg                      2    34   13  38.2
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Epe                          30   875  312  35.7
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Gronau u.Umgegend eV (GR) Mittlere Entfernung der RV:      408 km

Nächster Flug: 15.06.13  Ansbach

Erster Preis  : GR Heke, A.             407.901 Km  08..11:36:32 Uhr 1352.756 meter/min
Letzter Preis : GR Witte-Elferink       409.346 Km  08..12:19:39 Uhr 1187.715 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 GR 01 002 van Oosten, W.          409.140    15    9  60.0 11:46:24      88
 GR 01 003 Kottig I                408.960    38   22  57.9 11:38:13      10
 GR 01 005 Reuvers, Egon           409.128    30   14  46.7 11:52:00     225
 GR 01 007 Wülker-Westb.Menze      409.582    70   29  41.4 11:50:42     178
----------------------------------------------------------------------------
    01     Sturmvogel                    4   153   74  48.4
----------------------------------------------------------------------------
 GR 02 001 Scherer, Günter         409.015    33   17  51.5 11:44:52      62
----------------------------------------------------------------------------
    02     Gut Flug                      1    33   17  51.5
----------------------------------------------------------------------------
 GR 03 002 Fortkamp, B.            407.874    36   19  52.8 11:42:24      42
 GR 03 004 Katerkamp, Fr.          407.627    15    4  26.7 12:06:12    1213
 GR 03 005 Kuse, Hans              407.849    17    5  29.4 11:44:36      74
 GR 03 011 Fontein, Heinr.         408.777    51   16  31.4 11:51:40     220
 GR 03 013 Hollekamp, A.           407.206    14    5  35.7 11:55:32     470
----------------------------------------------------------------------------
    03     Kehre wieder                  5   133   49  36.8
----------------------------------------------------------------------------
 GR 04 001 Witte, Walter           409.266    15    2  13.3 11:58:06     522
 GR 04 002 Witte-Elferink          409.346    16    8  50.0 11:48:18     123
 GR 04 003 Hoppe, Gerh.            409.537    16    6  37.5 12:00:04     651
----------------------------------------------------------------------------
    04     Dinkelbote                    3    47   16  34.0
----------------------------------------------------------------------------
 GR 05 001 Brüffer, H+G            407.137    18    8  44.4 11:48:56     184
 GR 05 002 Heke, A.                407.901    26   13  50.0 11:36:32       2
 GR 05 004 Conrads, Günter         408.426    18    4  22.2 11:57:23     515
 GR 05 009 Rademaker, J.           407.684    35    8  22.9 11:45:43      97
 GR 05 011 Schreen, Bernh.         407.084    23    4  17.4 12:06:37    1265
 GR 05 012 Kinz,P.+Laura 9         407.557    19    7  36.8 11:50:15     208
----------------------------------------------------------------------------
    05     Eilbote                       6   139   44  31.7
----------------------------------------------------------------------------
 GR 07 001 Waltenburg, D.          409.563    54   31  57.4 11:42:12      32
 GR 07 002 Onultmak, K.            409.045    26    5  19.2 11:43:21      44
 GR 07 005 Bertling,Ludger         408.711    30   12  40.0 11:58:30     582
 GR 07 007 Beer-Ostendorf          408.976    32   11  34.4 11:53:00     271
----------------------------------------------------------------------------
    07     Blitz                         4   142   59  41.5
----------------------------------------------------------------------------
 GR 08 002 Bork, Manfred           407.820    17    1   5.9 12:04:45    1088
 GR 08 004 Herden, Peter           408.491    14    6  42.9 11:47:56     128
 GR 08 005 Hombeck, G.             408.085    14    5  35.7 11:54:03     351
 GR 08 006 Hoppe, Leo              408.261    23    7  30.4 11:55:28     422
 GR 08 009 Tkotz, Gebr.            408.408    56   28  50.0 11:45:56      91
----------------------------------------------------------------------------
    08     Treu der Freiheit             5   124   47  37.9
----------------------------------------------------------------------------
 GR 09 002 Alberti, Wolfg.         407.970    15    4  26.7 12:03:31    1008
 GR 09 006 Niehoff,R+C+A           405.800    43   12  27.9 11:52:03     343
 GR 09 013 Hönl, KH.               406.138    22    2   9.1 12:12:28    1818
----------------------------------------------------------------------------
    09     Auf zur Heimat                3    80   18  22.5
----------------------------------------------------------------------------
 GR 10 001 Nürnberger+Prinz        405.883    15            12:29:20        
 GR 10 002 Wulfekammer, H.         408.273    26   15  57.7 11:48:56     154
 GR 10 005 Kustos, Heinz           409.370    20    8  40.0 11:56:18     420
 GR 10 011 Blanke, Frank           407.740    25    5  20.0 11:40:17      29
----------------------------------------------------------------------------
    10     Grenzbote                     4    86   28  32.6
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Gronau u.Umgegend eV         35   937  352  37.6
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Ochtrup-Metelen eV. (OC) Mittlere Entfernung der RV:      399 km

Nächster Flug: 15.06.13  Ansbach

Erster Preis  : OC Schrick, Egon        402.252 Km  08..11:31:14 Uhr 1357.889 meter/min
Letzter Preis : OC Dinkhoff, Heinz      401.030 Km  08..12:16:13 Uhr 1175.294 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 OC 07 001 Nienhaus, H.            393.784    18    9  50.0 11:37:28     148
 OC 07 002 Hueske, Franz           394.391    42   10  23.8 11:28:38      20
 OC 07 009 Weßling, Herm.          394.636    14    7  50.0 11:27:37      11
----------------------------------------------------------------------------
    07     Matellia-Post Metele          3    74   26  35.1
----------------------------------------------------------------------------
 OC 08 002 Beumer, Bernh.          394.910    14    5  35.7 11:34:54      76
 OC 08 003 Bücker, Werner          394.907    12    3  25.0 11:43:03     319
 OC 08 005 Kock, Wilfried          394.783    12    6  50.0 11:42:22     288
 OC 08 006 Morrien, Paul           394.316    20    7  35.0 11:36:26     113
 OC 08 007 Möllers, Daniel         395.024    28   12  42.9 11:28:34      17
 OC 08 009 Pier, Wolfgang          394.522    15    7  46.7 11:32:39      47
 OC 08 010 Reske, Arnold           394.833    11    5  45.5 11:41:46     263
 OC 08 011 Wigger, Josef           394.843    24    9  37.5 11:29:22      22
 OC 08 015 Epping, E.+D.           394.860    12    1   8.3 12:04:54    1975
 OC 08 016 Hermeling, Hel.         393.717    31   19  61.3 11:27:27      16
 OC 08 018 Buschkamp, L.           396.839    20    5  25.0 11:44:34     318
 OC 08 021 Wigger, Manfred         394.734    15    6  40.0 11:42:26     294
----------------------------------------------------------------------------
    08     Sperber Metelen              12   214   85  39.7
----------------------------------------------------------------------------
 OC 09 001 Wenning, H.             400.553    20    7  35.0 11:46:44     282
 OC 09 002 Hüntemann, J.           400.648    25   11  44.0 11:43:22     165
 OC 09 003 Dinkhoff, Heinz         401.030    37   14  37.8 11:47:49     316
 OC 09 004 Thihatmar, W.           400.563    18   10  55.6 11:33:44      23
 OC 09 006 Arning, Werner          400.512    17    2  11.8 12:02:13    1348
 OC 09 008 Vogel, Dieter           398.293    15    3  20.0 11:48:48     482
 OC 09 010 Franke, E.              401.749    32   12  37.5 11:44:43     180
 OC 09 013 Asbrock, Manfr.         400.251    17    5  29.4 11:42:58     161
 OC 09 014 In Het Veld             400.562    10    2  20.0 11:59:00    1102
 OC 09 016 Scheipers,G.            401.501    19    8  42.1 11:51:27     487
 OC 09 017 Wissemborski, P         400.100    16    6  37.5 11:52:09     610
 OC 09 018 Tillmann, Franz         400.626    10    1  10.0 11:42:11     132
 OC 09 019 Bode, Karl-H.           399.813     8    3  37.5 11:45:50     268
----------------------------------------------------------------------------
    09     Gut Flug Ochtrup             13   244   84  34.4
----------------------------------------------------------------------------
 OC 11 001 Lütkehermölle           400.563    27    6  22.2 11:50:47     496
 OC 11 003 Wilpers, L.             399.715     6    1  16.7 12:05:11    1647
 OC 11 004 Feldhues, Paul          400.218    22    8  36.4 11:51:13     542
----------------------------------------------------------------------------
    11     Marathon Ochtrup              3    55   15  27.3
----------------------------------------------------------------------------
 OC 12 001 Brosda, Norbert         404.149    28   15  53.6 11:40:05      50
 OC 12 002 Egberink, J.            402.453    11    1   9.1 11:57:43     916
 OC 12 008 Wiggenhorn,Erw.         402.272    24    7  29.2 11:32:59       7
 OC 12 009 Krabbe, H.              404.099    11    5  45.5 11:40:44      57
 OC 12 010 Leusder, J.             402.713    32    3   9.4 12:00:47    1113
----------------------------------------------------------------------------
    12     Aufwiedersehen Ochtr          5   106   31  29.2
----------------------------------------------------------------------------
 OC 13 001 Zurich, B.              401.512    14    5  35.7 11:50:58     469
 OC 13 002 Wiggenhorn+Sohn         401.681    24    7  29.2 11:52:10     528
 OC 13 005 Daldrup, A.             401.370    18    3  16.7 11:59:43    1114
 OC 13 006 Nienhues+Sohn 9         402.254     8    3  37.5 11:53:42     600
----------------------------------------------------------------------------
    13     Blitz Ochtrup                 4    64   18  28.1
----------------------------------------------------------------------------
 OC 14 001 Feldhues, Günter        400.062    40   12  30.0 11:42:51     162
 OC 14 003 Jenneboer, B.           400.577    23    5  21.7 11:51:12     516
----------------------------------------------------------------------------
    14     Heimkehr Ochtrup              2    63   17  27.0
----------------------------------------------------------------------------
 OC 15 001 Münstermann, A.         397.566    13    5  38.5 11:38:10      99
 OC 15 002 Vollenbröker, A.        400.773    11    3  27.3 11:46:18     259
 OC 15 005 Lippers-Hollman         398.114    21    3  14.3 11:57:40    1153
----------------------------------------------------------------------------
    15     Vechtebote Langenhor          3    45   11  24.4
----------------------------------------------------------------------------
 OC 16 004 Heitz, Bernh.           403.515    20    3  15.0 11:47:31     217
 OC 16 005 Schneuing,Helm.         399.898    22   12  54.5 11:37:47      60
 OC 16 006 Schrick, Egon           402.252    51   18  35.3 11:31:14       1
----------------------------------------------------------------------------
    16     Luftbote Ochtrup              3    93   33  35.5
----------------------------------------------------------------------------
 OC 17 001 Holthenrich, G.         399.841    30   14  46.7 11:46:09     280
 OC 17 003 Hoefting,Bernh.         400.510    14    3  21.4 11:40:05      93
 OC 17 004 Eilert,H.               400.266    28    7  25.0 11:43:31     177
 OC 17 005 Baving, W.              400.251     9    5  55.6 11:58:58    1127
 OC 17 007 Eilert, Andre 7         398.392     4                            
 OC 17 008 Steingrobe, Jens        399.028    24    1   4.2 12:04:26    1626
 OC 17 009 Steingrobe, Herm.       400.950    28   10  35.7 11:45:19     211
 OC 17 010 Hörst, Heinz            401.060    22    6  27.3 11:43:40     164
 OC 17 011 Pöhlker, A.             401.164    25   11  44.0 11:39:30      73
 OC 17 012 Borgers, R.             401.144    20    7  35.0 11:44:35     189
 OC 17 013 Heufert, Theo.          400.978     9    2  22.2 12:05:59    1623
----------------------------------------------------------------------------
    17     Sturmvogel Ochtrup           11   213   66  31.0
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Ochtrup-Metelen eV.          59  1171  386  33.0
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Obergrafschaft eV. (OB) Mittlere Entfernung der RV:      410 km

Nächster Flug: 15.06.13  Ansbach

Erster Preis  : OB Teelmann, Ernst      409.988 Km  08..11:38:50 Uhr 1349.311 meter/min
Letzter Preis : OB Poppenborg, W.       409.734 Km  08..12:18:53 Uhr 1191.491 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 OB 01 001 Dobbe,B.+S.+T.          410.641    23    7  30.4 11:39:45      13
 OB 01 002 Schlüter-Janssen        408.788    33   12  36.4 12:05:04    1063
 OB 01 003 Nixdorf,R.              409.661    14    1   7.1 12:13:28    1652
 OB 01 020 Dobbe, Franziska7       410.745    14    5  35.7 11:55:48     335
 OB 01 030 Vennemann, H.           410.531    16    5  31.3 11:50:20     149
----------------------------------------------------------------------------
    01     Schloßtaube                   5   100   30  30.0
----------------------------------------------------------------------------
 OB 02 001 Borgmann, Kurt          411.097    15    7  46.7 12:04:18     881
 OB 02 003 Poppenborg, W.          409.734    31   16  51.6 11:49:28     141
 OB 02 004 Rückwardt, G.           410.988    23    7  30.4 11:54:57     287
 OB 02 006 Gawryluk, A.+Tim9       409.298    11    2  18.2 12:00:11     674
 OB 02 007 Nowak, Johann           409.906    30   16  53.3 11:51:40     196
 OB 02 011 Baals, Joh.             410.506    12    3  25.0 11:56:25     383
 OB 02 014 Fahrendorf, Andr.       409.966     9    3  33.3 12:05:07    1010
 OB 02 018 Welp, Hermann           409.798    11    5  45.5 11:58:20     512
 OB 02 024 Teelmann, Ernst         409.988    19   11  57.9 11:38:50       8
 OB 02 025 Wita, Peter             411.170    23   10  43.5 11:58:53     480
 OB 02 026 Poppenborg, H.          410.996    27    9  33.3 11:59:13     510
 OB 02 027 Wünnemann, B.           416.063     5                            
----------------------------------------------------------------------------
    02     Eilbote                      12   216   89  41.2
----------------------------------------------------------------------------
 OB 04 001 Kamp,D+Th+St. 9         409.229    15    7  46.7 11:53:02     266
 OB 04 002 Thole,Hermann           407.881    22    7  31.8 11:51:57     265
 OB 04 010 Tscheschlog,W.          409.096    26   12  46.2 11:59:01     592
 OB 04 011 Wolters-Büt+Jes9        409.191    20   12  60.0 11:43:32      45
 OB 04 015 Schepers, W+Th.         410.389    26   10  38.5 11:50:44     159
 OB 04 016 Kerkhoff, R.            409.927    17    8  47.1 11:58:07     488
 OB 04 018 Buhr, Uwe               409.748    15    9  60.0 11:45:13      59
 OB 04 021 Deiters, Franz          410.600    15    3  20.0 11:49:50     133
 OB 04 024 Heinen, Johann          411.172    17    5  29.4 12:00:15     565
 OB 04 027 Volkering, Joh          411.175    16    7  43.8 11:58:18     446
 OB 04 029 Hassink, Heinz          405.809    16    7  43.8 12:07:41    1443
----------------------------------------------------------------------------
    04     Heimatliebe 54               11   205   87  42.4
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Obergrafschaft eV.           28   521  206  39.5
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Rheine u.Umgebung eV (RH) Mittlere Entfernung der RV:      400 km

Nächster Flug: 15.06.13  Ansbach

Erster Preis  : RH Schmitwilken,S.      405.358 Km  08..11:38:39 Uhr 1334.878 meter/min
Letzter Preis : RH Benicke,K.-H.        396.746 Km  08..12:23:49 Uhr 1137.406 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 RH 01 001 Ostendorf,B.            397.994    16    3  18.8 11:43:22     226
 RH 01 002 Broschat,H.             399.042     8            12:30:45        
 RH 01 003 Schmittwilken, St.7     403.442     4    1  25.0 12:12:57    2041
 RH 01 005 Hesping,W.              399.037     4                            
 RH 01 008 Kleihaus,G.             399.033     6    2  33.3 12:03:10    1526
 RH 01 010 Lampen,Walter           404.137    13    4  30.8 11:48:40     247
 RH 01 012 Hüttermann,R.           404.535     9    3  33.3 12:07:18    1500
 RH 01 015 Heuwes, Nicole          399.068     9    2  22.2 11:57:04    1047
 RH 01 018 Lügering,L.             405.460    12    3  25.0 12:11:08    1744
 RH 01 023 Striet,B. &A. 9         404.683     8            12:52:20        
 RH 01 028 Schmitwilken,S.         405.358    11    3  27.3 11:38:39      31
 RH 01 030 Strotmann,Ign.          402.468    23    6  26.1 11:50:07     381
 RH 01 031 Schmitwilken,B.         404.933     7    3  42.9 11:57:00     699
----------------------------------------------------------------------------
    01     Wanderfalk Rheine            13   130   30  23.1
----------------------------------------------------------------------------
 RH 03 004 Lüttmann,M.             399.801    19    4  21.1 11:52:12     634
 RH 03 015 Seveneick,J.            397.694    13    4  30.8 11:46:20     377
 RH 03 018 Schluch, L + I.         396.029     8    3  37.5 11:51:41     828
 RH 03 022 Rekers,B.               399.639    10    2  20.0 11:53:34     749
 RH 03 023 Junker,K.-D.            398.188    11    3  27.3 11:57:05    1110
 RH 03 027 Käller,Werner           398.033    22   10  45.5 11:44:32     273
----------------------------------------------------------------------------
    03     Über Berg und Tal Rh          6    83   26  31.3
----------------------------------------------------------------------------
 RH 04 001 Südhoff,Gerd            398.121     8    3  37.5 11:57:44    1159
 RH 04 002 Bischoff,Hans           398.513    39   11  28.2 11:40:36     134
 RH 04 003 Korte, Paul             398.179    16    6  37.5 11:46:09     345
 RH 04 007 Schmidt,Artur           399.545    10                            
 RH 04 009 Akamp,H.                398.962    14    4  28.6 11:46:14     322
 RH 04 014 Brüggemann,W.           399.180    16    3  18.8 11:52:08     673
----------------------------------------------------------------------------
    04     Heimatliebe Rheine            6   103   27  26.2
----------------------------------------------------------------------------
 RH 05 001 Stallbörger, H.         396.059    22    7  31.8 11:41:29     210
 RH 05 003 Dölling,Willi           396.345    23    6  26.1 11:43:28     283
 RH 05 007 Hartmann,M.             397.418    13    3  23.1 11:48:52     533
 RH 05 014 Leewe,Richard           399.258    20    2  10.0 12:06:29    1794
 RH 05 016 Goebel,Heinz            398.094     9    2  22.2 12:10:02    2160
 RH 05 017 Gude, Josef             395.647    16    4  25.0 11:41:45     236
----------------------------------------------------------------------------
    05     Siegespalme Rheine            6   103   24  23.3
----------------------------------------------------------------------------
 RH 06 001 Bickel,Martin           400.683    30    6  20.0 11:49:35     423
 RH 06 002 Raue, Walter            396.175    20    4  20.0 11:51:48     827
 RH 06 003 Rohs,Josef              401.228    23    3  13.0 11:58:30    1032
 RH 06 004 Kauerz, Stefan          398.808    26    9  34.6 11:44:35     248
 RH 06 005 Rohring, Julia 7        397.756     7            13:10:31        
 RH 06 006 Pühs,Heinz              399.667    10    3  30.0 11:49:53     481
 RH 06 008 Vesely,Georg            400.543    18    6  33.3 11:46:01     255
----------------------------------------------------------------------------
    06     Tempo Rheine                  7   134   31  23.1
----------------------------------------------------------------------------
 RH 10 001 Benicke,K.-H.           396.746    20    7  35.0 11:40:55     183
 RH 10 002 Beinker/Toby&Sohn9      399.314    23    2   8.7 11:51:56     647
 RH 10 003 van Wanrooy, Paul       397.391     7    2  28.6 11:41:37     188
 RH 10 004 Hornung, Eduard         397.463    13    3  23.1 11:50:33     656
 RH 10 007 Zintel,G+U+L. 9         399.298    22   11  50.0 11:40:19     115
 RH 10 010 Hagen,Hans              396.609    14    2  14.3 11:47:53     508
 RH 10 015 Hornung,Wilfried        398.237    35    6  17.1 11:58:27    1201
----------------------------------------------------------------------------
    10     Emsbote Rheine                7   134   33  24.6
----------------------------------------------------------------------------
 RH 20 001 Theil,Tono              398.185     6    1  16.7 11:59:02    1240
 RH 20 005 Wellering,B.            396.593    15    4  26.7 11:42:56     253
 RH 20 006 Reeker,Heinz            397.403    17    7  41.2 11:45:19     331
 RH 20 011 Martens,Erich           399.539    21    4  19.0 11:46:46     325
 RH 20 012 Schnippe,Josef          399.454    27    8  29.6 11:47:30     368
----------------------------------------------------------------------------
    20     Emsperle Rheine               5    86   24  27.9
----------------------------------------------------------------------------
 RH 23 001 Lünnemann, Hugo         395.511    30    9  30.0 11:51:47     873
 RH 23 007 Wagner,Erwin            396.579    16    5  31.3 11:42:04     216
 RH 23 015 Schürmann,Gerd          399.136     7            12:32:40        
----------------------------------------------------------------------------
    23     Auf zur Heimat Rhein          3    53   14  26.4
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Rheine u.Umgebung eV         53   826  209  25.3
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Schüttorf u.Umg. eV. (SC) Mittlere Entfernung der RV:      410 km

Erster Preis  : SC SG.A.Hövels/Feh.     404.967 Km  08..11:34:31 Uhr 1352.068 meter/min
Letzter Preis : SC Vehring,Bernh.       405.029 Km  08..12:18:51 Uhr 1177.924 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SC 01 001 W.u.O.Busmann           409.120     7    2  28.6 12:00:42     725
 SC 01 005 Heine,Peter             409.093     8    4  50.0 12:05:17    1058
 SC 01 011 Klümper,A.+K.           408.834    23   12  52.2 11:38:05       9
----------------------------------------------------------------------------
    01     Bleib treu Schüttorf          3    38   18  47.4
----------------------------------------------------------------------------
 SC 02 004 Twenning, K.-H.         405.664    19    6  31.6 11:36:09      14
 SC 02 006 Kappenberg,N.           406.792    44   15  34.1 11:44:48      92
 SC 02 008 Hövels,Berthold         404.168    28   13  46.4 11:49:24     274
 SC 02 009 SG.A.Hövels/Feh.        404.967    40   18  45.0 11:34:31       4
 SC 02 011 Teders,Helmut           404.789    39    7  17.9 11:51:21     348
 SC 02 019 Gödde,Heinz             405.584     9    3  33.3 12:05:16    1256
----------------------------------------------------------------------------
    02     Heimattreue Salzberg          6   179   62  34.6
----------------------------------------------------------------------------
 SC 03 001 Lammering,Gerh.         409.862    34   10  29.4 12:00:11     631
 SC 03 003 Niemeyer,Herb.          410.091    16    6  37.5 11:59:52     595
 SC 03 004 Mersmann,Johann         410.240     8    3  37.5 12:01:00     685
 SC 03 008 Biegel,Helmut           408.121    29    9  31.0 11:38:31      18
----------------------------------------------------------------------------
    03     Viktoria Schüttorf            4    87   28  32.2
----------------------------------------------------------------------------
 SC 05 001 Perick,H.+F.            404.569    21    2   9.5 11:52:57     437
 SC 05 006 Wanning,Fried.          403.884    16    3  18.8 11:39:13      41
 SC 05 009 Brüggemann,W.           404.713    33    4  12.1 11:55:52     614
 SC 05 010 Vehring,Bernh.          405.029    38   18  47.4 11:48:54     228
----------------------------------------------------------------------------
    05     Emsbote Salzbergen            4   108   27  25.0
----------------------------------------------------------------------------
 SC 06 002 Wenzel / Küpker         411.845    15    3  20.0 12:11:38    1355
 SC 06 003 Schmitz,Herm.           413.118    18            12:26:14        
 SC 06 012 SG.Schlicker+Co         413.729    37   13  35.1 11:44:05      26
----------------------------------------------------------------------------
    06     Heimattreue Emsbüren          3    70   16  22.9
----------------------------------------------------------------------------
 SC 07 003 Wobben,Heinz            414.215    28   10  35.7 12:10:10    1118
 SC 07 005 Klus,N.                 413.261    19    6  31.6 11:58:47     391
 SC 07 007 Apke,Heinz              412.873    12    7  58.3 11:53:59     198
 SC 07 008 Bober,R.+M.+F.          413.597    27   10  37.0 11:47:59      58
 SC 07 010 Ahlering,Gerha.         415.807    20    8  40.0 11:54:06     139
 SC 07 011 Poggemann,St.           419.385    26   15  57.7 11:57:31     155
 SC 07 012 Trephol,Gerhard         419.124    12    8  66.7 12:01:07     279
 SC 07 013 Menger,Rudolf           413.359    29    5  17.2 12:15:41    1579
 SC 07 017 Mönnich,A.              418.751    32   11  34.4 11:56:29     145
 SC 07 024 Meissner, A.            410.052    27    8  29.6 11:52:17     209
----------------------------------------------------------------------------
    07     Luftbote Leschede            10   232   88  37.9
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Schüttorf u.Umg. eV.         30   714  239  33.5
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lingen eV. (LI) Mittlere Entfernung der RV:      428 km

Erster Preis  : LI Thien,Hermann        427.306 Km  08..11:59:24 Uhr 1317.219 meter/min
Letzter Preis : LI Goldschmidt,H.       423.797 Km  08..12:33:41 Uhr 1181.535 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 LI 01 003 Hofschlag+Sohn          424.548    21    7  33.3 12:13:02     728
 LI 01 007 Lillge,Bernhard         422.720    19    6  31.6 11:57:23     100
 LI 01 008 SG Thau/Slaghuis        423.836    42   23  54.8 11:59:03     114
----------------------------------------------------------------------------
