---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F04/08  Bad Kreuznach                  11. Mai 2008 06:20 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz :                                          Mittlere Entfernung :    318 Km
geografische Länge  (WGS84) : 07°52'32.7"     geografische Breite (WGS84) : 49°50'41.6"

Wetter am Auflassort   : sonnig, windstill, 13 Grad, sehr guter Abflug
Wetter auf der Strecke : sonnig, leichte östliche Winde
Wetter in der Heimat   : sonnig, östliche Winde, 21 Grad

Flugleiter             : Karl-Heinz Hüsemann 374-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V651
---------------------------------------------------------------------------------------

Erster Preis  : ME Janning, Kai         316.448 Km  11..10:16:31 Uhr 1337.952 meter/min
Letzter Preis : ME Wess,Bernhard        300.043 Km  11..10:34:21 Uhr 1179.569 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Meppen (ME) Mittlere Entfernung der RV:      318 km

Erster Preis  : ME Janning, Kai         316.448 Km  11..10:16:31 Uhr 1337.952 meter/min
Letzter Preis : ME Wess,Bernhard        300.043 Km  11..10:34:21 Uhr 1179.569 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges   RV   %RV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 ME 01 002 Schulte,Josef           319.426    24    9  37.5 10:34:47     189
 ME 01 003 Derjue, Thomas          318.088    36   26  72.2 10:27:45      82
 ME 01 005 Meyer,Franz             316.799    32   17  53.1 10:25:02      60
 ME 01 006 Höns,Rudi               320.444     7            11:05:57        
 ME 01 011 Precht,Heinz            319.822    15    1   6.7 10:43:09     472
 ME 01 012 Prange,Günter           319.853    20   11  55.0 10:24:12      24
 ME 01 019 Ahlers,M.+B.+S. 9       318.201    15    2  13.3 10:42:09     482
----------------------------------------------------------------------------
    01     Luftbote Meppen               7   149   66  44.3
----------------------------------------------------------------------------
 ME 02 001 Marnowsky,Heinz         319.487    15    4  26.7 10:40:45     378
 ME 02 003 Berens,Bernhard         321.081    38   16  42.1 10:26:35      40
 ME 02 005 Diecks, Hartmut         322.960    25    2   8.0 10:43:19     370
 ME 02 006 Vorpahl,H.-J.           322.506    67   16  23.9 10:35:25     149
 ME 02 007 Jansen,Hermann          317.200    28            11:07:34        
 ME 02 011 Wielage+Doornb.         319.937    34    3   8.8 10:48:52     722
 ME 02 013 Reuß,Frank              322.496    44   13  29.5 10:26:43      25
 ME 02 019 Krüssel,Adolf           326.990    24   14  58.3 10:31:12      42
 ME 02 020 Robbe,Hermann           319.941    25    4  16.0 10:39:30     333
 ME 02 023 Strumann,Werner         314.352    14    6  42.9 10:29:27     160
 ME 02 024 Berens, Jan             321.081     7    3  42.9 10:46:14     554
----------------------------------------------------------------------------
    02     Einigkeit Meppen             11   321   81  25.2
----------------------------------------------------------------------------
 ME 03 001 Immisch,Werner          319.991    29    1   3.4 10:47:32     667
 ME 03 004 Felstermann,A.          320.301    31    3   9.7 10:45:21     538
 ME 03 005 Faltin, M.              316.802    43   11  25.6 10:25:44      67
 ME 03 006 Augustin,Rolf           319.602    23    4  17.4 10:38:42     316
 ME 03 010 Korte,Thomas            320.142    35   12  34.3 10:25:44      38
----------------------------------------------------------------------------
    03     Emslandbote Meppen            5   161   31  19.3
----------------------------------------------------------------------------
 ME 04 003 Wess,Bernhard           300.043    63   19  30.2 10:22:15     287
 ME 04 004 SG Temmen               314.839    24    6  25.0 10:22:02      44
 ME 04 005 Münscher,Rich.          309.201    34    2   5.9 10:33:55     445
 ME 04 006 Grewe,Alfons            308.641    29    5  17.2 10:26:23     195
 ME 04 008 Wolken,Ansgar           314.969    32   12  37.5 10:29:18     144
 ME 04 010 Plaß,Fr.+Andr.          307.970    49   16  32.7 10:15:57      32
 ME 04 011 SG Hohensee             308.369    35    8  22.9 10:26:10     196
 ME 04 014 Korte,Johannes          308.180    40   26  65.0 10:19:47      78
----------------------------------------------------------------------------
    04     Blauer Vogel Dalum            8   306   94  30.7
----------------------------------------------------------------------------
 ME 05 003 Bentlage,Domin. 7       318.109    31    6  19.4 10:29:09     106
 ME 05 004 Janning,Leonh.          316.929    40   15  37.5 10:24:28      50
 ME 05 005 Schulte,Hermann         317.929    36   17  47.2 10:22:19      19
 ME 05 007 Röper,Heinrich          317.921    14            11:06:07        
 ME 05 010 Janning/Pieper          313.904    40   21  52.5 10:19:22      20
 ME 05 015 Grüter,Heinz            317.814    22   10  45.5 10:25:08      49
 ME 05 018 Hansmann,Hans           317.894    41   28  68.3 10:22:28      21
 ME 05 019 Deters,Guido            316.638    50   39  78.0 10:20:15       5
 ME 05 021 Otten,Günter            321.131    51   14  27.5 10:24:25      15
 ME 05 022 Möllerhaus,Car 9        317.950    44   14  31.8 10:23:18      28
 ME 05 023 Goertz,Christ.9         317.952    35    9  25.7 10:28:43     100
----------------------------------------------------------------------------
    05     Reiselust Twist              11   404  173  42.8
----------------------------------------------------------------------------
 ME 07 003 Veltrup/Janning         316.430    33   15  45.5 10:19:40       2
 ME 07 004 Anbergen,Wilfr.         312.267    34   23  67.6 10:17:20      14
 ME 07 005 Niers,Heinz             313.679    16    6  37.5 10:21:33      47
 ME 07 006 Doornbos+Sohn           320.337    38   18  47.4 10:30:10      90
 ME 07 009 Einhaus,Bernh.          314.742    23    5  21.7 10:33:00     248
 ME 07 012 Wallkamp,Günter         320.271    24    2   8.3 10:44:10     492
 ME 07 014 Wilmes,Hermann          316.255     9            11:14:12        
 ME 07 016 Reuvers/Jansen9         324.108    24    7  29.2 10:34:04     111
 ME 07 017 Dierkes,Heinz           316.170    27   10  37.0 10:27:54     113
 ME 07 020 Pieper,Bernhard         311.257    16    3  18.8 10:29:01     213
 ME 07 031 Janning, Kai            316.448    25   14  56.0 10:16:31       1
----------------------------------------------------------------------------
    07     Grenztaube Twist             11   269  103  38.3
----------------------------------------------------------------------------
 ME 08 004 Amel,Anton              319.907    13            10:53:16        
 ME 08 005 Lattemann,H.-B.         325.084    30    9  30.0 10:34:17      99
 ME 08 009 Dzanija,Mato            319.665    17    1   5.9 10:46:46     648
----------------------------------------------------------------------------
    08     Ohne Furcht Meppen            3    60   10  16.7
----------------------------------------------------------------------------
 ME 09 001 Backherms,Herm.         304.906    59   39  66.1 10:11:06       3
 ME 09 003 Paul,Karl-Heinz         306.319    30    7  23.3 10:17:48      71
 ME 09 004 Hollefeld,Mario         306.714    35    8  22.9 10:23:26     163
 ME 09 005 Sobotta,Hans-W.         298.556    20    2  10.0 10:24:51     434
 ME 09 006 Liening,Martin          302.140    15    2  13.3 10:12:08      43
 ME 09 008 Gebr. Krämer            297.896    51   14  27.5 10:12:47      93
 ME 09 009 Lechner u. Sohn         306.430    51   25  49.0 10:17:22      64
 ME 09 010 Schomakers,A.           306.791    23    1   4.3 10:36:23     663
 ME 09 016 Backherms,Matia         299.208    45   14  31.1 10:13:06      83
 ME 09 020 Osseforth,Heinr         302.789    57   32  56.1 10:13:04      46
----------------------------------------------------------------------------
    09     Heimatliebe Wietmars         10   386  144  37.3
----------------------------------------------------------------------------
 ME 10 002 Gebr.Wolterink 7        307.125    10                            
 ME 10 004 Hindriks,Gert           307.420    31   10  32.3 10:27:25     256
 ME 10 007 Bachmann,Paul           311.877    21    9  42.9 10:29:02     201
----------------------------------------------------------------------------
    10     Sturmvogel Twist              3    62   19  30.6
----------------------------------------------------------------------------
 ME 11 001 SG van Olfen            309.061    29    3  10.3 10:32:51     407
 ME 11 003 Bookschulte,L.          310.001    14    1   7.1 10:38:42     647
 ME 11 008 Timmer,Heinz            309.104    27    2   7.4 10:30:56     341
 ME 11 010 Behlmann,Georg          309.117    15    3  20.0 10:34:10     461
----------------------------------------------------------------------------
    11     Gut Flug Osterbrock           4    85    9  10.6
----------------------------------------------------------------------------
 ME 12 003 Trimpe,Alfons           330.444    26    9  34.6 10:38:06      92
 ME 12 009 Kurpitz,Werner          331.685    69   47  68.1 10:31:39       4
 ME 12 010 Bruns,Bernd             330.713    19    6  31.6 10:39:38     120
 ME 12 020 Pricker u. Sohn 9       331.886    41    7  17.1 10:35:37      48
 ME 12 021 Langen                  330.478    22    4  18.2 10:41:37     145
----------------------------------------------------------------------------
    12     Vereinte Freunde Har          5   177   73  41.2
----------------------------------------------------------------------------
 ME 14 001 Hungeling,Josef         319.514    12    3  25.0 10:42:27     450
 ME 14 004 Kock,Franz              317.645    31    3   9.7 10:34:29     222
 ME 14 007 vom Hofe,Wolfg.         336.219    15    1   6.7 11:04:52     822
 ME 14 008 Rottst. + Ripke         326.087    21    9  42.9 10:29:42      30
----------------------------------------------------------------------------
    14     Reisetaube Meppen             4    79   16  20.3
----------------------------------------------------------------------------
 ME 15 005 Dwersteg,Klaus          330.709    30   11  36.7 10:37:58      85
----------------------------------------------------------------------------
    15     Sporttaube Haren              1    30   11  36.7
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Meppen                       83  2489  830  33.3
----------------------------------------------------------------------------
  494 alte Vögel  239 alte Weib. 1133 jähr. Vögel  623 jähr. Weib.
----------------------------------------------------------------------------

   Aktion-Tierschutz

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..     meter/Min
   -----------------------------------------------------------
      1 ME  07 031 Janning, Kai              1  232   2584.628        
      2 ME  07 004 Anbergen,Wilfr.          29  156   2568.035        
      3 ME  04 014 Korte,Johannes           88  123   2553.127        



   RV  Metallfußring  Kz Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  +/- met/min VWPMABCAM    RV RV   RV AS  RV  näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  04477.07.0501  ME 07 Janning, Kai          25/ 14 10:16:31     1337.952         9 100.0  2  577 182.07    31
    2  09801.06.0134W ME 07 Veltrup/Janning       33/ 15 10:19:40     1320.292           99.88  2  577 114.54    45
    3  01831.07.0986W ME 09 Backherms,Herm.       59/ 39 10:11:06     1319.368           99.76  2  527 188.96    52
    4  08176.06.0001  ME 12 Kurpitz,Werner        69/ 47 10:31:39   1 1317.954 V         99.64  2  527 139.53     6
    5  00070.07.0574W ME 05 Deters,Guido          50/ 39 10:20:15     1317.952           99.52  3  786 243.58     8
    6  09900.07.0211  ME 12 Kurpitz,Werner             2 10:31:41   1 1317.779           99.40  3  786 201.07     7
    7  09900.07.0191W ME 12 Kurpitz,Werner             3 10:31:42   1 1317.692           99.28  3  786 184.96     9
    8  00070.07.0594  ME 05 Deters,Guido               2 10:20:19     1317.587 V P       99.16  3  786 244.43    12
    9  09900.07.0212  ME 12 Kurpitz,Werner             4 10:31:44   1 1317.517           99.04  3  786 138.47     9
    9  09900.06.0145W ME 12 Kurpitz,Werner             5 10:31:44   1 1317.517           99.04  3  786 237.75    11

   11  09900.07.0146  ME 12 Kurpitz,Werner             6 10:31:45   1 1317.430   P       98.80  3  786 232.15    17
   12  00070.07.0563  ME 05 Deters,Guido               3 10:20:23     1317.221           98.67  3  786 238.55    13
   13  02540.05.0188  ME 05 Deters,Guido               4 10:20:30     1316.582 V         98.55  3  786 292.55    34
   14  09801.07.0830W ME 07 Anbergen,Wilfr.       34/ 23 10:17:20     1315.732           98.43  2  577 179.83    16
   15  08988.07.0098  ME 05 Otten,Günter          51/ 14 10:24:25     1313.867           98.31  2  577 151.41   241
   16  09801.07.0833  ME 07 Anbergen,Wilfr.            2 10:17:41     1313.794   P     4 98.19  2  577 196.16    22
   17  09900.07.0142W ME 12 Kurpitz,Werner             7 10:32:37   1 1312.911           98.07  3  786 236.64    18
   18  09900.06.0133W ME 12 Kurpitz,Werner             8 10:32:40   1 1312.651           97.95  3  786 233.01    26
   19  00070.07.0490W ME 05 Schulte,Hermann       36/ 17 10:22:19     1312.039           97.83  3  786 198.00   126
   20  00070.07.0319W ME 05 Janning/Pieper        40/ 21 10:19:22     1311.394           97.71  2  577 169.53   116

   21  00070.06.0340W ME 05 Hansmann,Hans         41/ 28 10:22:28     1311.083           97.59  3  786 217.74    68
   22  09801.07.0873W ME 07 Anbergen,Wilfr.            3 10:18:14     1310.761           97.47  2  577 177.74    23
   23  09801.07.0868  ME 07 Anbergen,Wilfr.            4 10:18:17     1310.486           97.35  3  786 262.16    27
   24  02098.05.0729  ME 01 Prange,Günter         20/ 11 10:24:12     1309.799 V         97.23  2  577 196.44    36
   25  06219.06.0576  ME 02 Reuß,Frank            44/ 13 10:26:43     1307.151 V         97.11  3  786 146.23   162
   26  09900.07.0391W ME 12 Kurpitz,Werner             9 10:33:45   1 1307.047           96.99  1  318  96.99    53
   27  09801.06.0676W ME 07 Anbergen,Wilfr.            5 10:18:55     1307.012           96.87  2  527 122.89    29
   28  00070.06.0229  ME 05 Möllerhaus,Car 9      44/ 14 10:23:18     1306.823           96.75  2  527 178.68   118
   29  09801.07.0837W ME 07 Anbergen,Wilfr.            6 10:19:06     1306.010 V P     3 96.63  3  786 278.48    73
   30  08345.07.0854  ME 14 Rottst. + Ripke       21/  9 10:29:42     1305.915   P       96.51  2  577 165.73    33

   31  09801.07.0710  ME 07 Janning, Kai               2 10:22:20     1305.838        10 96.39  1  318  96.39   137
   32  01092.06.0415  ME 04 Plaß,Fr.+Andr.        49/ 16 10:15:57     1305.234 V         96.27  2  577 123.55    80
   33  07546.07.0663  ME 14 Rottst. + Ripke            2 10:29:51     1305.131 V P       96.14  3  786 211.18    97
   34  01831.05.0331W ME 05 Deters,Guido               5 10:22:46     1304.289           96.02  1  318  96.02    35
   35  00070.05.0900  ME 05 Deters,Guido               6 10:22:54     1303.573 V         95.90  2  577 192.18    37
   36  02098.05.0698  ME 01 Prange,Günter              2 10:25:27     1303.129 V         95.78  2  577 183.60    54
   37  00070.05.0899W ME 05 Deters,Guido               7 10:23:01     1302.948           95.66  3  786 147.55    39
   38  08009.07.0299  ME 03 Korte,Thomas          35/ 12 10:25:44     1302.802           95.54  2  577 190.47    41
   39  09031.06.0749W ME 05 Deters,Guido               8 10:23:09     1302.233 V         95.42  2  527 176.56    51
   40  09994.06.0159  ME 02 Berens,Bernhard       38/ 16 10:26:35     1302.120           95.30  1  318  95.30    63

   41  08009.07.0317  ME 03 Korte,Thomas               2 10:25:52     1302.096 V         95.18  3  786 213.63   129
   42  06219.07.0257  ME 02 Krüssel,Adolf         24/ 14 10:31:12     1301.712           95.06  2  577 181.42   133
   43  01496.06.0013  ME 09 Liening,Martin        15/  2 10:12:08     1301.580 V         94.94  3  786 220.84   761
   44  02874.07.0094W ME 04 SG Temmen             24/  6 10:22:02   1 1300.719 V P     1 94.82  2  577 175.32   321
   45  09801.07.0410W ME 07 Veltrup/Janning            2 10:23:33     1299.240 V P       94.70  3  786 216.70    55
   46  01496.07.0586  ME 09 Osseforth,Heinr       57/ 32 10:13:04   1 1299.059           94.58  2  527 182.42    59
   47  09801.05.0545  ME 07 Niers,Heinz           16/  6 10:21:33     1298.609           94.46  3  786 236.41   473
   48  09900.07.0100  ME 12 Pricker u. Sohn 9     41/  7 10:35:37     1298.374           94.34  3  786 215.24   358
   49  00070.07.0162  ME 05 Grüter,Heinz          22/ 10 10:25:08     1296.494   P       94.22  3  786 219.41    74
   50  00070.07.0755  ME 05 Janning,Leonh.        40/ 15 10:24:28     1296.410           94.10  2  577 123.19   125



   RV  Metallfußring  Kz Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  +/- met/min VWPMABCAM    RV RV   RV AS  RV  näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  01831.06.0138  ME 05 Deters,Guido               9 10:24:15     1296.368           93.98  3  786 155.71    69
   52  01831.07.0981W ME 09 Backherms,Herm.            2 10:15:26     1295.084           93.86  3  786 197.89    56
   53  09900.07.0133  ME 12 Kurpitz,Werner            10 10:36:07   1 1294.970           93.73  2  577 132.51    61
   54  02098.07.0133  ME 01 Prange,Günter              3 10:27:01     1294.864 V P       93.61  2  577 193.05    75
   55  09801.06.0097  ME 07 Veltrup/Janning            3 10:24:23     1294.810           93.49  3  786 153.37    66
   56  01496.07.0148W ME 09 Backherms,Herm.            3 10:15:29     1294.809           93.37  2  577 144.67    57
   57  01496.03.0188W ME 09 Backherms,Herm.            4 10:15:30     1294.718 V         93.25  3  786 223.73    58
   58  01496.07.0153W ME 09 Backherms,Herm.            5 10:15:36     1294.168           93.13  2  577 165.28    72
   59  01496.05.0095  ME 09 Osseforth,Heinr            2 10:13:59   1 1293.970           93.01  3  786 190.50    62
   60  02098.07.0804  ME 01 Meyer,Franz           32/ 17 10:25:02     1292.881           92.89  3  786 153.22   102

   61  09900.05.0099W ME 12 Kurpitz,Werner            11 10:36:40   1 1292.195           92.77  3  786 179.91    65
   62  01496.06.0277W ME 09 Osseforth,Heinr            3 10:14:24   1 1291.670           92.65  3  786 217.30   101
   63  06219.05.0323W ME 02 Berens,Bernhard            2 10:28:43     1290.951 V         92.53  2  577 177.87    70
   64  01496.05.0442W ME 09 Lechner u. Sohn       51/ 25 10:17:22   1 1290.866           92.41  3  786 218.93   146
   65  09900.07.0148W ME 12 Kurpitz,Werner            12 10:37:12   1 1289.516           92.29  2  577 150.13    86
   66  09801.07.0452  ME 07 Veltrup/Janning            4 10:25:24     1289.446           92.17  2  527 106.15    96
   67  08009.07.0119W ME 03 Faltin, M.            43/ 11 10:25:44     1289.211           92.05  3  786 121.34   237
   68  00070.07.0383  ME 05 Hansmann,Hans              2 10:26:42     1288.585           91.93  2  527 135.34   107
   69  00070.07.0564W ME 05 Deters,Guido              10 10:25:47     1288.281           91.81  3  786 121.15    89
   70  06219.07.0367W ME 02 Berens,Bernhard            3 10:29:15     1288.189           91.69  3  786 178.53   122

   71  01496.06.0763  ME 09 Paul,Karl-Heinz       30/  7 10:17:48   1 1288.047           91.57  1  318  91.57   594
   72  01496.07.0179  ME 09 Backherms,Herm.            6 10:16:47     1287.700           91.45  3  786 185.94    77
   73  09801.06.0729  ME 07 Anbergen,Wilfr.            7 10:22:35     1287.257           91.33  3  786 240.28    79
   74  02372.04.0290  ME 05 Grüter,Heinz               2 10:26:55     1287.131 V         91.20  3  786 267.89   105
   75  02098.07.0281  ME 01 Prange,Günter              4 10:28:35     1286.703           91.08  1  318  91.08    76
   76  02098.05.0648  ME 01 Prange,Günter              5 10:28:46     1285.755 V         90.96  2  577 190.85   131
   77  01496.07.0147  ME 09 Backherms,Herm.            7 10:17:11     1285.529   P     4 90.84  3  786 259.12    84
   78  08988.07.0036  ME 04 Korte,Johannes        40/ 26 10:19:47     1285.244 V P     2 90.72  3  786 205.68    88
   79  09801.07.0831  ME 07 Anbergen,Wilfr.            8 10:23:02     1284.873           90.60  3  786 194.36    81
   80  01092.07.0174W ME 04 Plaß,Fr.+Andr.             2 10:19:43     1284.725           90.48  1  318  90.48   104

   81  06218.04.1111W ME 07 Anbergen,Wilfr.            9 10:23:06     1284.521 V       1 90.36  3  786 221.57   142
   82  02098.07.0522  ME 01 Derjue, Thomas        36/ 26 10:27:45     1283.907 V         90.24  2  527 170.81    87
   83  01496.07.0203  ME 09 Backherms,Matia       45/ 14 10:13:06   1 1283.512           90.12  2  577 123.49   103
   84  01496.07.0169W ME 09 Backherms,Herm.            8 10:17:49     1282.105           90.00  2  577 103.75   109
   85  09994.05.0086W ME 15 Dwersteg,Klaus        30/ 11 10:37:58   1 1281.901           89.88  2  577 187.29   198
   86  09900.07.0177W ME 12 Kurpitz,Werner            13 10:38:46   1 1281.709           89.76  3  786 154.80   136
   87  02098.06.0035  ME 01 Derjue, Thomas             2 10:28:11     1281.665           89.64  2  527 135.89   148
   88  08988.07.0087  ME 04 Korte,Johannes             2 10:20:35     1280.970         7 89.52  2  577 120.19   114
   89  00070.07.0566  ME 05 Deters,Guido              11 10:27:15     1280.639 V P       89.40  2  577 184.78    91
   90  09801.06.0243W ME 07 Doornbos+Sohn         38/ 18 10:30:10     1280.494           89.28  3  786 175.53   138

   91  06737.07.0070W ME 05 Deters,Guido              12 10:27:19     1280.294           89.16  1  318  89.16    94
   92  09900.07.0327W ME 12 Trimpe,Alfons         26/  9 10:38:06   1 1280.212           89.04  2  527 174.15   247
   93  01496.07.0045W ME 09 Gebr. Krämer          51/ 14 10:12:47     1279.714           88.92  2  577 158.71   315
   94  00070.07.0987  ME 05 Deters,Guido              13 10:27:32     1279.173           88.80  2  577 159.94    95
   95  00070.06.0488W ME 05 Deters,Guido              14 10:27:34     1279.001           88.67  1  318  88.67   115
   96  09801.04.0683  ME 07 Veltrup/Janning            5 10:27:26     1278.850           88.55  2  577 183.14   110
   97  02511.07.0408  ME 14 Rottst. + Ripke            3 10:35:00     1278.773           88.43  2  577 127.10    98
   98  02511.07.0409  ME 14 Rottst. + Ripke            4 10:35:04     1278.438 V P       88.31  3  786 206.25   552
   99  04412.07.1538  ME 08 Lattemann,H.-B.       30/  9 10:34:17     1278.432           88.19  3  786 132.06   119
  100  00070.06.0247W ME 05 Goertz,Christ.9       35/  9 10:28:43     1278.370           88.07  2  527 160.80   279



   RV  Metallfußring  Kz Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  +/- met/min VWPMABCAM    RV RV   RV AS  RV  näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  01496.06.0386  ME 09 Osseforth,Heinr            4 10:16:53   1 1278.130 V         87.95  3  786 238.97   112
  102  02098.07.0816  ME 01 Meyer,Franz                2 10:27:54     1277.931           87.83  1  318  87.83   278
  103  01496.07.0228W ME 09 Backherms,Matia            2 10:14:08   1 1277.848           87.71  2  577 103.83   298
  104  01092.07.0173  ME 04 Plaß,Fr.+Andr.             3 10:21:01     1277.795           87.59  1  318  87.59   134
  105  00070.06.0117  ME 05 Grüter,Heinz               3 10:28:54     1276.874 V         87.47  3  786 252.42   202
  106  00070.07.0044  ME 05 Bentlage,Domin. 7     31/  6 10:29:09     1276.777 V P       87.35  1  318  87.35   244
  107  00070.07.0924  ME 05 Hansmann,Hans              3 10:29:00     1276.683           87.23  2  577 124.10   108
  108  00070.06.0306W ME 05 Hansmann,Hans              4 10:29:05     1276.256           87.11  1  318  87.11   135
  109  01496.06.0081  ME 09 Backherms,Herm.            9 10:18:58     1275.935           86.99  3  786 250.90   121
  110  09900.07.0209  ME 07 Veltrup/Janning            6 10:28:02     1275.756           86.87  1  318  86.87   167

  111  09801.07.0076  ME 07 Reuvers/Jansen9       24/  7 10:34:04     1275.681   P       86.75  3  786 237.93   165
  112  01496.06.0216W ME 09 Osseforth,Heinr            5 10:17:21   1 1275.617 V         86.63  3  786 270.92   157
  113  09801.07.1067W ME 07 Dierkes,Heinz         27/ 10 10:27:54     1275.393 V P     2 86.51  3  786 244.68   239
  114  08988.06.0212  ME 04 Korte,Johannes             3 10:21:44     1274.876 V       1 86.39  3  786 176.04   123
  115  00070.07.0590W ME 05 Deters,Guido              15 10:28:27     1274.454           86.27  3  786 140.31   117
  116  00070.07.0340  ME 05 Janning/Pieper             2 10:26:20     1274.306 V P       86.14  3  786 240.87   130
  117  00070.06.0481  ME 05 Deters,Guido              16 10:28:29     1274.283 V         86.02  3  786 263.55   128
  118  00070.06.0236  ME 05 Möllerhaus,Car 9           2 10:29:31     1274.264 V         85.90  3  786 160.54   187
  119  04412.06.1090W ME 08 Lattemann,H.-B.            2 10:35:08     1274.173           85.78  3  786 199.78   124
  120  09900.07.0026  ME 12 Bruns,Bernd           19/  6 10:39:38     1273.769           85.66  3  786 212.15   132

  121  01496.07.0150W ME 09 Backherms,Herm.           10 10:19:31     1273.005           85.54  2  577  88.02   139
  122  06219.07.0375W ME 02 Berens,Bernhard            4 10:32:21     1272.364           85.42  2  527  97.01   176
  123  08988.07.0075  ME 04 Korte,Johannes             4 10:22:15     1272.157         7 85.30  2  577 126.56   127
  124  04412.07.1513  ME 08 Lattemann,H.-B.            3 10:35:36     1271.847           85.18  1  318  85.18   180
  125  00070.07.0756  ME 05 Janning,Leonh.             2 10:29:14     1271.616           85.06  3  786 215.97   179
  126  00070.07.0461W ME 05 Schulte,Hermann            2 10:30:11     1270.784           84.94  2  577 154.27   225
  127  08988.06.0246  ME 04 Korte,Johannes             5 10:22:31     1270.758 V       1 84.82  3  786 235.69   171
  128  00070.04.0763W ME 05 Deters,Guido              17 10:29:20     1269.939           84.70  3  786 198.50   188
  129  08009.07.0298  ME 03 Korte,Thomas               3 10:32:21     1268.643           84.58  1  318  84.58   390
  130  00070.07.0303  ME 05 Janning/Pieper             3 10:27:28     1268.470           84.46  2  577 160.33   170

  131  02098.06.0279  ME 01 Prange,Günter              6 10:32:17     1267.832           84.34  2  577 157.62   181
  132  09900.07.0050  ME 12 Bruns,Bernd                2 10:40:54     1267.585           84.22  2  527 155.92   190
  133  06219.07.0271  ME 02 Krüssel,Adolf              2 10:37:58     1267.567           84.10  2  527 155.24   173
  134  08988.07.0258  ME 04 Plaß,Fr.+Andr.             4 10:23:01     1267.279           83.98  2  577 109.91   166
  135  00070.07.0918W ME 05 Hansmann,Hans              5 10:30:56     1266.846           83.86  2  577 141.58   141
  136  09900.06.0126W ME 12 Kurpitz,Werner            14 10:41:49   1 1266.779           83.73  3  786 201.49   147
  137  04487.06.1038  ME 07 Janning, Kai               3 10:29:58     1265.961         7 83.61  3  786 144.69   175
  138  09801.07.0315W ME 07 Doornbos+Sohn              2 10:33:03     1265.904           83.49  3  786 250.43   263
  139  01496.03.0216  ME 09 Backherms,Herm.           11 10:20:57     1265.433 V       3 83.37  3  786 159.76   139
  139  01496.06.0051  ME 09 Backherms,Herm.           12 10:20:57     1265.433           83.37  3  786 218.86   154

  141  00070.04.0483W ME 05 Hansmann,Hans              6 10:31:17     1265.082           83.13  3  786 192.91   161
  142  09801.07.0880W ME 07 Anbergen,Wilfr.           10 10:26:59     1264.324           83.01  3  786 193.18   143
  143  F .07.0234509  ME 07 Anbergen,Wilfr.           11 10:27:09     1263.472           82.89  3  786 228.45   156
  144  08988.07.0698  ME 04 Wolken,Ansgar         32/ 12 10:29:18   1 1263.329 V P       82.77  3  786 197.10   264
  145  09900.06.0284  ME 12 Langen                22/  4 10:41:37     1263.215           82.65  2  527 139.70   314
  146  01496.04.0973W ME 09 Lechner u. Sohn            2 10:22:34   1 1263.195           82.53  3  786 243.32   184
  147  02667.05.0536  ME 12 Kurpitz,Werner            15 10:42:36   1 1263.001 V         82.41  2  577 134.27   150
  148  B .07.5137913  ME 01 Derjue, Thomas             3 10:31:55     1262.672           82.29  2  577  97.06   152
  149  06219.07.0714W ME 02 Vorpahl,H.-J.         67/ 16 10:35:25     1262.666           82.17  3  786 115.40   151
  150  09900.07.0161  ME 12 Kurpitz,Werner            16 10:42:43   1 1262.440           82.05  3  786 179.42   158



   RV  Metallfußring  Kz Ve Züchter              Ges/Prs  Ankunft  +/- met/min VWPMABCAM    RV RV   RV AS  RV  näPr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  04319.07.0188  ME 02 Vorpahl,H.-J.              2 10:35:28     1262.419           81.93  1  318  81.93   255
  152  02098.06.0012W ME 01 Derjue, Thomas             4 10:31:59     1262.337 V         81.81  3  786 164.38   153
  153  02098.07.0544  ME 01 Derjue, Thomas             5 10:32:02     1262.087           81.69  3  786 126.63   164
  154  01496.07.0165W ME 09 Backherms,Herm.           13 10:21:36     1262.028           81.57  1  318  81.57   154
  154  01496.06.0097W ME 09 Backherms,Herm.           14 10:21:36     1262.028           81.57  2  577 130.50   182
  156  09801.06.0718W ME 07 Anbergen,Wilfr.           12 10:27:26     1262.025 V       3 81.33  3  786 239.98   168
