Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lingen Stand: 06. September 2009

Reisejahr 2009 1. Konkurse RV Jungtaubenmeisterschaft Beste Jungtauben
Janning-Pokal Klukkert Pokal Pokal des Geschäftsführers
RV-Generalmeisterschaft RV-Meisterschaft RV-Weibchen Meisterschaft
RV-Jährigenmeisterschaft RV-Kurzstreckenmeisterschaft RV-Weitstreckenmeisterschaft
1. Liga 2. Liga 3. Liga
Beste Tauben Bester Altvogel Bestes Altweibchen
Bester jähriger Vogel Bestes jähriges Weibchen RV-Pokal
Stadt-Pokal Koop-Pokal RV-Verbandsmeisterschaft
Deutsche Verbandsmeisterschaft Verbands-Jährigenmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube"
Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3 Verbands-Jugend Kat4
Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Nationalpreis des Verbandes Klinik-Cup

Reisejahr 2009 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/09 02.05.2009 Siegburg/Hennef 197 41 1270 Poggemann,H. 05613.05.0436
F02/09 09.05.2009 Koblenz 244 40 1207 Lillge,Bernhard 02372.07.0222W
F03/09 16.05.2009 Bad Kreuznach 302 40 1186 Borker,Hubert 07259.08.0002
F04/09 24.05.2009 Kirchheimbolanden 324 39 1121 Borker,Hubert 07259.08.0057
F05/09 31.05.2009 Achern 437 40 1074 Borker,Hubert 07259.08.0035W
F06/09 07.06.2009 Kirchheimbolanden 324 38 897 Merting,Bernh. 05613.07.0354W
F07/09 14.06.2009 Achern 437 38 814 Keuter,Bernd 02699.07.0439
F08/09 21.06.2009 Koblenz-Metternich 243 39 812 Viermann, Horst 02372.08.0128
F10/09 04.07.2009 Müllheim 525 32 644 Borker,Hubert 07259.08.0015W
F11/09 11.07.2009 Achern 437 33 577 Thien,Hermann 04306.08.0206
F12/09 18.07.2009 Pfalzfeld 270 29 517 Thole,J. B .06.6147643
F13/09 25.07.2009 Chalon 644 28 350 Lillge,Bernhard 02372.07.0222W
J03/09 15.08.2009 Hilden 152 45 1552 Team Burghardt 9 07259.09.0151
J04/09 22.08.2009 Siegburg/Buchholz 207 44 1514 Hemeltjen,Horst 05613.09.0244
J05/09 29.08.2009 Koblenz 244 42 1377 Heskamp/Grüter 07259.09.0370
15 4987 568 14912

RV Jungtaubenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 006 Borker,Hubert 15 3015 1319,41 21665.202
2. LI 06 002 Team Burghardt 9 15 3015 1207,60 21473.659
3. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 15 3015 1106,52 21358.831
4. LI 02 010 Bischoff,Gerd 15 3015 974,18 21048.292
5. LI 06 009 Schulte, Bernh. 15 3015 966,34 20957.649
6. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 15 3015 953,65 21006.186
7. LI 02 001 Markus, Rudolf 15 3015 877,63 20868.981
8. LI 06 003 Fischer,Matthias 15 3015 845,06 20792.046
9. LI 04 011 Backherms,Rich. 15 3015 706,28 20648.915
10. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 14 2863 708,68 19117.958
11. LI 09 002 Thien,Hermann 13 2711 845,11 17934.896
12. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 12 2559 670,96 16071.157
13. LI 09 007 Hofschröer,Her. 12 2559 599,47 15943.314
14. LI 03 009 Goldschmidt,H. 12 2375 561,69 16356.604
15. LI 06 001 Schwerdt, Gregor 11 2407 785,69 14678.004
16. LI 03 027 Heskamp/Grüter 11 2407 706,50 14631.770
17. LI 02 022 Keuter,Bernard 11 2297 361,86 14888.405
18. LI 03 007 Albers, H.-W. 11 2260 454,05 14811.948
19. LI 03 004 Storm,Josef 10 2255 500,59 12751.537
20. LI 01 002 Viermann, Horst 10 2200 423,88 12962.366
21. LI 01 007 Lillge,Bernhard 10 2071 344,16 12988.297
22. LI 03 016 Merting,Bernh. 10 1998 520,11 14193.433
23. LI 04 012 Polesel,Aldo 10 1887 410,94 13622.077
24. LI 04 017 Keuter,Bernd 9 2048 317,85 11315.679
25. LI 03 001 Peters,Reinhold 9 1643 441,55 12391.526
26. LI 09 003 Kahle,B.+M. 8 1841 522,62 10431.927
27. LI 03 005 Risse, Dirk 8 1786 411,14 10742.361
28. LI 05 004 Thole,J. 8 1786 255,91 10517.432
29. LI 04 014 Moysig,Gerhard 8 1786 250,50 10529.787
30. LI 04 003 Gravemann,Guido 8 1731 440,36 11241.334
31. LI 05 002 Backers,Reinh. 8 1694 257,75 10782.301
32. LI 02 004 Schröder, Arno 7 1597 284,23 8886.386
33. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 7 1579 228,08 9360.667
34. LI 02 005 Augustin, Alwin 7 1523 264,56 8561.837
35. LI 03 013 Gelker,Dieter 6 1353 322,67 7643.963
36. LI 04 007 Miska, Alfred 6 1335 252,52 8113.854
37. LI 04 008 Gabriel,Hermann 6 1261 130,73 7637.764
38. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 6 1169 337,38 8199.552
39. LI 04 002 Krebs,Gertrud 5 1072 173,00 6019.853
40. LI 05 014 Bekel-Helming 5 1035 164,75 5853.925
41. LI 02 006 Schäfer, G. 5 980 156,31 6223.482
42. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 5 962 144,54 6790.445
43. LI 04 009 Brand,Stefan 1 207 53,47 1188.985

Beste Jungtauben Junge

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 002 Team Burghardt 9 07259 09 0141 3 603 280,92 4363,375
2. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0204 3 603 280,00 4361,924
3. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0215 3 603 266,99 4338,376
4. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0210 3 603 265,05 4396,094
5. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0222 3 603 263,51 4337,628
6. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0302 3 603 257,31 4318,013
7. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0284 3 603 251,60 4309,261
8. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0266 3 603 251,43 4283,615
9. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0265 3 603 249,17 4273,921
10. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0249 3 603 246,10 4271,566
11. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0228 3 603 244,13 4264,919
12. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0223 3 603 244,04 4278,208
13. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 09 0073 3 603 238,15 4263,697
14. LI 06 002 Team Burghardt 9 07259 09 0150 3 603 237,33 4335,365
15. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0047 3 603 234,58 4259,298
16. LI 06 002 Team Burghardt 9 07259 09 0164 3 603 233,63 4258,686
17. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0282 3 603 230,68 4280,347
18. LI 06 002 Team Burghardt 9 07259 09 0135 3 603 229,23 4274,436
19. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0209 3 603 228,29 4279,408
20. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0503 3 603 228,23 4277,917
21. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0231 3 603 227,88 4236,181
22. LI 06 002 Team Burghardt 9 07259 09 0137 3 603 226,49 4241,797
23. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 02092 09 0327 3 603 225,11 4227,990
24. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0297 3 603 224,79 4239,530
25. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0242 3 603 224,11 4245,122
26. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0273 3 603 222,71 4283,404
27. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 02092 09 0398 3 603 222,18 4263,919
28. LI 03 005 Risse, Dirk 02716 09 1191 3 603 220,99 4246,669
29. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0225 3 603 218,08 4266,299
30. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 02092 09 0336 3 603 214,26 4250,661
31. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 09 0314 3 603 213,62 4230,087
32. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0285 3 603 210,83 4267,077
33. LI 06 003 Fischer,Matthias 07259 09 0651 3 603 207,38 4210,059
34. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0021 3 603 203,45 4192,948
35. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0202 3 603 203,12 4239,532
36. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0025 3 603 200,77 4200,739
37. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 09 0084 3 603 200,67 4233,320
38. LI 06 002 Team Burghardt 9 07259 09 0173 3 603 199,91 4227,508
39. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0208 3 603 197,93 4257,995
40. LI 06 003 Fischer,Matthias 07259 09 0659 3 603 196,77 4197,290
41. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0121 3 603 196,48 4182,227
42. LI 06 001 Schwerdt, Gregor 07259 09 0087 3 603 194,96 4197,776
43. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 09 0240 3 603 193,48 4205,036
44. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 09 0272 3 603 191,14 4191,082
45. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0218 3 603 189,72 4209,414
46. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 09 0011 3 603 189,54 4216,762
47. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0250 3 603 189,54 4222,105
48. LI 06 002 Team Burghardt 9 07259 09 0139 3 603 189,11 4224,752
49. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 02092 09 0399 3 603 188,76 4186,175
50. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 09 0085 3 603 187,54 4188,085

Janning-Pokal

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 02 001 Markus, Rudolf 45 15253 2717,54 60567.569
2. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 38 13162 1969,65 51161.032
3. LI 05 004 Thole,J. 38 12791 1937,60 50462.870
4. LI 09 002 Thien,Hermann 38 12501 2604,66 52600.640
5. LI 01 007 Lillge,Bernhard 37 12016 2102,76 48622.833
6. LI 03 016 Merting,Bernh. 36 11841 1927,00 49099.425
7. LI 02 010 Bischoff,Gerd 36 11568 1768,68 47867.599
8. LI 03 001 Peters,Reinhold 36 11049 2341,12 49438.137
9. LI 04 011 Backherms,Rich. 35 12262 1859,83 46253.360
10. LI 03 009 Goldschmidt,H. 35 11621 1847,82 47105.223
11. LI 09 007 Hofschröer,Her. 35 11272 2017,15 47544.655
12. LI 02 004 Schröder, Arno 34 11444 1759,30 45507.289
13. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 34 10924 1830,25 45548.582
14. LI 03 027 Heskamp/Grüter 33 12068 1373,30 43040.827
15. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 33 11589 2125,68 44808.296
16. LI 09 003 Kahle,B.+M. 32 11265 1693,26 41335.825
17. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 30 10176 1618,71 39047.969
18. LI 06 009 Schulte, Bernh. 30 8824 1393,48 41084.809
19. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 28 9365 1072,96 36274.356
20. LI 04 012 Polesel,Aldo 28 9219 1728,78 37615.620
21. LI 06 006 Borker,Hubert 28 8924 1941,43 38744.221
22. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 28 8906 1434,10 36988.069
23. LI 03 004 Storm,Josef 26 8340 1490,26 35239.368
24. LI 04 017 Keuter,Bernd 25 8800 1133,36 32441.749
25. LI 01 002 Viermann, Horst 25 8370 1289,46 32615.915
26. LI 04 014 Moysig,Gerhard 25 8317 1243,19 32724.449
27. LI 02 022 Keuter,Bernard 23 6578 1178,32 31360.910
28. LI 05 002 Backers,Reinh. 22 8120 869,99 28406.117
29. LI 02 005 Augustin, Alwin 20 6334 670,40 25400.573
30. LI 05 014 Bekel-Helming 20 5807 997,16 27497.932
31. LI 03 007 Albers, H.-W. 17 4949 885,91 22863.331
32. LI 04 008 Gabriel,Hermann 17 4942 644,97 23731.134
33. LI 06 002 Team Burghardt 9 17 4650 1021,94 23627.948
34. LI 03 013 Gelker,Dieter 15 4362 649,20 20090.941
35. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 14 4253 540,83 17703.778
36. LI 06 001 Schwerdt, Gregor 14 4094 576,74 18254.990
37. LI 04 002 Krebs,Gertrud 13 3987 365,77 16937.775
38. LI 03 010 Poggemann,H. 12 3336 624,28 17148.243
39. LI 06 003 Fischer,Matthias 6 1206 404,15 8407.349
40. LI 03 005 Risse, Dirk 5 1054 278,90 6724.784
41. LI 02 006 Schäfer, G. 4 1095 152,45 5319.914
42. LI 04 003 Gravemann,Guido 4 847 259,24 5641.939
43. LI 04 007 Miska, Alfred 3 603 146,86 4134.039
44. LI 02 009 Wagner, Norbert 2 874 28,31 2275.665
45. LI 04 009 Brand,Stefan 1 207 53,47 1188.985

Klukkert Pokal

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert 6 1243 298.12
2. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 6 1206 297.18
3. LI 06 002 Team Burghardt 9 6 1151 413.09
4. LI 02 001 Markus, Rudolf 6 1151 343.43
5. LI 03 027 Heskamp/Grüter 6 1151 332.20
6. LI 06 009 Schulte, Bernh. 6 1151 207.53
7. LI 06 003 Fischer,Matthias 5 1146 225.08
8. LI 04 011 Backherms,Rich. 5 1091 341.51
9. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 5 1091 262.18
10. LI 03 009 Goldschmidt,H. 5 962 267.63
11. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 4 755 164.01
12. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 4 755 146.90
13. LI 04 012 Polesel,Aldo 4 663 179.74
14. LI 03 001 Peters,Reinhold 3 456 126.45
15. LI 05 004 Thole,J. 2 488 46.84
16. LI 03 016 Merting,Bernh. 2 396 131.58
17. LI 02 022 Keuter,Bernard 2 396 79.07
18. LI 02 004 Schröder, Arno 2 359 139.28
19. LI 02 006 Schäfer, G. 1 207 15.64
20. LI 09 007 Hofschröer,Her. 1 152 55.60
21. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 1 152 18.73
22. LI 04 002 Krebs,Gertrud 1 152 6.18

Pokal des Geschäftsführers

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 006 Borker,Hubert 10 3122 857,60 14232.177
2. LI 02 001 Markus, Rudolf 10 3122 762,73 14074.333
3. LI 04 011 Backherms,Rich. 10 3122 636,34 13961.038
4. LI 03 027 Heskamp/Grüter 10 3122 618,02 14017.954
5. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 9 2970 417,79 12125.874
6. LI 03 009 Goldschmidt,H. 9 2925 541,37 12477.202
7. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 9 2925 460,80 12414.437
8. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 9 2798 714,18 12840.461
9. LI 03 016 Merting,Bernh. 8 2728 607,13 11272.191
10. LI 06 009 Schulte, Bernh. 8 2728 591,28 11217.068
11. LI 03 001 Peters,Reinhold 8 2634 550,68 11300.986
12. LI 02 010 Bischoff,Gerd 8 2601 539,35 11362.106
13. LI 09 002 Thien,Hermann 8 2281 606,12 11314.545
14. LI 06 002 Team Burghardt 9 8 1834 699,56 11573.659
15. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 8 1834 633,97 11451.186
16. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 8 1834 508,78 11304.213
17. LI 09 007 Hofschröer,Her. 8 1834 441,54 11192.740
18. LI 02 022 Keuter,Bernard 8 1834 350,55 11093.886
19. LI 02 004 Schröder, Arno 7 2621 352,69 9196.936
20. LI 04 012 Polesel,Aldo 7 2621 297,92 9119.460
21. LI 04 014 Moysig,Gerhard 7 2449 308,99 9507.380
22. LI 05 004 Thole,J. 7 2322 290,77 9642.440
23. LI 01 007 Lillge,Bernhard 7 2174 403,71 9347.395
24. LI 01 002 Viermann, Horst 7 1957 294,93 9744.156
25. LI 03 007 Albers, H.-W. 7 1637 396,69 9801.839
26. LI 09 003 Kahle,B.+M. 6 2297 356,17 8014.697
27. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 6 2205 283,99 8202.277
28. LI 03 004 Storm,Josef 6 1977 363,54 7921.851
29. LI 04 017 Keuter,Bernd 6 1977 329,11 7898.198
30. LI 05 002 Backers,Reinh. 6 1805 242,75 8146.213
31. LI 02 005 Augustin, Alwin 6 1530 246,32 7909.519
32. LI 04 008 Gabriel,Hermann 6 1485 224,52 8069.116
33. LI 06 001 Schwerdt, Gregor 6 1186 266,63 8645.977
34. LI 03 013 Gelker,Dieter 5 1333 235,58 6555.405
35. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 5 1241 174,58 6731.780
36. LI 05 014 Bekel-Helming 5 1149 287,16 7104.168
37. LI 04 002 Krebs,Gertrud 4 1364 171,70 5450.548
38. LI 06 003 Fischer,Matthias 4 792 280,39 5992.066
39. LI 04 003 Gravemann,Guido 4 792 161,58 5826.001
40. LI 03 005 Risse, Dirk 3 640 225,62 4390.011
41. LI 03 010 Poggemann,H. 2 648 97,33 2453.518
42. LI 04 007 Miska, Alfred 2 488 135,07 2730.630
43. LI 02 006 Schäfer, G. 1 152 74,52 1631.055

RV-Generalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 02 001 Markus, Rudolf 69 24135 4047,31 93005.263
2. LI 01 007 Lillge,Bernhard 61 20187 3634,22 81656.384
3. LI 05 004 Thole,J. 59 19939 2975,73 79480.152
4. LI 04 011 Backherms,Rich. 58 20847 3216,09 77125.661
5. LI 09 002 Thien,Hermann 58 19800 3687,51 79516.858
6. LI 03 016 Merting,Bernh. 57 18842 3131,01 77529.543
7. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 56 20025 2869,67 73877.223
8. LI 03 001 Peters,Reinhold 56 18246 3374,44 76498.065
9. LI 02 010 Bischoff,Gerd 55 18292 2451,66 72512.460
10. LI 03 009 Goldschmidt,H. 53 18202 2852,26 70842.164
11. LI 09 007 Hofschröer,Her. 52 17469 2997,35 69611.483
12. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 52 17283 2656,21 70142.918
13. LI 09 003 Kahle,B.+M. 51 18551 2723,79 65950.930
14. LI 02 004 Schröder, Arno 51 17980 2629,57 67208.086
15. LI 03 027 Heskamp/Grüter 50 19027 2112,05 65021.086
16. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 50 18278 2566,18 64624.406
17. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 48 16681 2994,03 63971.710
18. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 46 15727 1948,78 60314.482
19. LI 04 012 Polesel,Aldo 45 15361 2804,56 61167.404
20. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 44 13763 2077,29 58608.613
21. LI 06 009 Schulte, Bernh. 44 13441 2101,02 60434.944
22. LI 03 004 Storm,Josef 42 13511 2237,42 56131.471
23. LI 04 017 Keuter,Bernd 40 14154 1704,03 52087.689
24. LI 06 006 Borker,Hubert 39 12664 2798,38 53785.804
25. LI 04 014 Moysig,Gerhard 37 12813 1820,69 48104.910
26. LI 01 002 Viermann, Horst 36 12479 1838,20 46833.584
27. LI 02 022 Keuter,Bernard 30 9044 1590,82 41017.367
28. LI 05 002 Backers,Reinh. 29 11374 1295,44 36752.939
29. LI 02 005 Augustin, Alwin 24 7618 798,11 30702.485
30. LI 05 014 Bekel-Helming 24 7180 1126,46 32803.808
31. LI 04 008 Gabriel,Hermann 23 7240 917,84 31431.381
32. LI 06 002 Team Burghardt 9 22 6289 1473,77 30609.211
33. LI 03 013 Gelker,Dieter 22 6259 832,14 29222.589
34. LI 03 007 Albers, H.-W. 21 6071 1050,27 28567.563
35. LI 04 002 Krebs,Gertrud 20 6870 717,19 26370.670
36. LI 03 010 Poggemann,H. 19 5430 1063,92 26662.860
37. LI 06 001 Schwerdt, Gregor 18 5376 640,28 23059.644
38. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 18 5342 723,97 23216.995
39. LI 06 003 Fischer,Matthias 6 1206 404,15 8407.349
40. LI 03 005 Risse, Dirk 5 1054 278,90 6724.784
41. LI 02 006 Schäfer, G. 4 1095 152,45 5319.914
42. LI 04 003 Gravemann,Guido 4 847 259,24 5641.939
43. LI 04 007 Miska, Alfred 3 603 146,86 4134.039
44. LI 02 009 Wagner, Norbert 2 874 28,31 2275.665
45. LI 04 009 Brand,Stefan 1 207 53,47 1188.985

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 006 Borker,Hubert 53 19151 3597,77 71978.599
2. LI 02 001 Markus, Rudolf 48 17616 2720,98 64201.644
3. LI 04 011 Backherms,Rich. 47 18361 2778,38 62151.905
4. LI 05 004 Thole,J. 45 16212 2270,62 60250.104
5. LI 01 007 Lillge,Bernhard 45 15661 2798,97 60103.097
6. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 44 16360 2332,59 57279.696
7. LI 03 016 Merting,Bernh. 42 14610 2446,98 57143.406
8. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 40 15096 2223,09 53102.865
9. LI 09 002 Thien,Hermann 39 14201 2486,51 52982.079
10. LI 03 001 Peters,Reinhold 39 13683 2380,67 52440.413
11. LI 02 004 Schröder, Arno 38 14368 2025,90 49635.197
12. LI 03 009 Goldschmidt,H. 38 14239 2224,29 51190.287
13. LI 09 003 Kahle,B.+M. 37 14971 1964,48 47906.610
14. LI 04 012 Polesel,Aldo 37 12926 2282,09 50878.972
15. LI 02 010 Bischoff,Gerd 37 12602 1581,45 48870.165
16. LI 03 027 Heskamp/Grüter 36 14051 1485,51 46997.539
17. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 35 13616 1640,77 45166.631
18. LI 09 007 Hofschröer,Her. 35 12254 2265,56 47404.719
19. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 34 12421 1685,74 44978.315
20. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 33 12450 1894,32 43841.426
21. LI 04 017 Keuter,Bernd 32 11209 1458,36 42136.421
22. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 32 10736 1602,85 42124.501
23. LI 03 004 Storm,Josef 31 10644 1712,66 41335.744
24. LI 06 009 Schulte, Bernh. 30 10007 1267,31 40882.104
25. LI 01 002 Viermann, Horst 26 9300 1319,77 34243.573
26. LI 04 014 Moysig,Gerhard 25 9138 1424,44 32670.495
27. LI 02 022 Keuter,Bernard 24 8208 1303,35 31820.621
28. LI 06 002 Team Burghardt 9 24 7762 1392,77 32750.476
29. LI 05 002 Backers,Reinh. 21 8597 916,42 26620.921
30. LI 05 014 Bekel-Helming 20 5892 894,91 27984.797
31. LI 02 005 Augustin, Alwin 19 6414 635,64 24186.453
32. LI 04 008 Gabriel,Hermann 18 6284 722,91 23830.903
33. LI 04 002 Krebs,Gertrud 17 6229 623,61 21936.249
34. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 17 4954 723,38 23107.399
35. LI 03 010 Poggemann,H. 16 4858 997,62 21831.549
36. LI 03 013 Gelker,Dieter 15 4431 571,84 20042.676
37. LI 03 007 Albers, H.-W. 14 4576 739,69 18865.508
38. LI 06 001 Schwerdt, Gregor 12 3477 281,89 15922.214
39. LI 02 009 Wagner, Norbert 2 874 28,31 2275.665
40. LI 02 006 Schäfer, G. 2 681 86,70 3000.004

RV-Weibchen Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 006 Borker,Hubert 53 19151 3597,77 71978.599
2. LI 02 001 Markus, Rudolf 42 14833 2620,06 57673.661
3. LI 04 011 Backherms,Rich. 38 14022 2174,58 49635.593
4. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 38 13680 1770,50 50943.097
5. LI 03 016 Merting,Bernh. 38 13339 2198,37 51320.349
6. LI 02 010 Bischoff,Gerd 37 12602 1581,45 48870.165
7. LI 01 007 Lillge,Bernhard 37 12293 2282,73 50436.428
8. LI 04 012 Polesel,Aldo 36 12523 2001,79 49190.246
9. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 33 12345 1530,97 43520.950
10. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 31 11685 1688,65 40918.233
11. LI 09 003 Kahle,B.+M. 31 11661 1659,06 41054.423
12. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 27 9905 1342,62 35444.045
13. LI 03 004 Storm,Josef 22 6695 1130,48 29733.257
14. LI 02 022 Keuter,Bernard 21 7103 1091,48 27990.531
15. LI 04 017 Keuter,Bernd 19 6582 641,92 25057.236
16. LI 04 014 Moysig,Gerhard 18 7073 1061,79 23257.363
17. LI 02 005 Augustin, Alwin 17 5830 682,74 22171.666
18. LI 06 009 Schulte, Bernh. 14 4082 569,83 19005.528
19. LI 04 002 Krebs,Gertrud 13 4115 304,63 16617.698
20. LI 05 014 Bekel-Helming 13 3877 573,98 18126.154
21. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 12 4212 279,47 14226.325
22. LI 06 001 Schwerdt, Gregor 10 2515 250,24 13858.022
23. LI 02 004 Schröder, Arno 9 2954 558,96 11686.687
24. LI 03 013 Gelker,Dieter 8 2407 267,13 10585.304
25. LI 06 002 Team Burghardt 9 8 1775 592,06 12077.137
26. LI 04 008 Gabriel,Hermann 2 546 58,88 3198.907
27. LI 02 009 Wagner, Norbert 1 437 14,34 1309.274

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 006 Borker,Hubert 33 11458 2251,39 45085.504
2. LI 02 001 Markus, Rudolf 23 8088 1400,70 31390.264
3. LI 09 007 Hofschröer,Her. 23 7949 1449,55 30956.068
4. LI 09 002 Thien,Hermann 22 7899 1438,31 30284.992
5. LI 02 010 Bischoff,Gerd 22 7415 802,61 29194.049
6. LI 03 001 Peters,Reinhold 21 6379 1247,45 29022.752
7. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 19 7270 643,64 24336.002
8. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 19 6257 635,52 25426.367
9. LI 01 007 Lillge,Bernhard 19 5896 1113,79 26158.908
10. LI 03 016 Merting,Bernh. 19 5839 843,95 26140.916
11. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 18 6924 1040,70 23489.483
12. LI 05 004 Thole,J. 17 5509 1043,01 23153.460
13. LI 09 003 Kahle,B.+M. 17 5283 913,27 22323.656
14. LI 06 002 Team Burghardt 9 16 5083 955,52 21910.471
15. LI 03 027 Heskamp/Grüter 15 6406 414,77 18828.037
16. LI 03 009 Goldschmidt,H. 15 5032 630,77 19514.147
17. LI 04 014 Moysig,Gerhard 15 4982 818,37 19844.084
18. LI 02 004 Schröder, Arno 14 4837 678,56 18636.008
19. LI 02 022 Keuter,Bernard 14 4650 759,65 18800.845
20. LI 04 011 Backherms,Rich. 13 4571 637,86 17015.231
21. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 13 3853 481,43 17780.734
22. LI 03 004 Storm,Josef 13 3851 608,07 17689.588
23. LI 06 009 Schulte, Bernh. 13 3506 504,07 18070.827
24. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 12 3450 572,15 16342.685
25. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 11 4162 447,58 13857.624
26. LI 01 002 Viermann, Horst 11 4020 634,27 14040.680
27. LI 04 012 Polesel,Aldo 11 3836 738,92 14781.544
28. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 11 3733 358,93 14415.878
29. LI 02 005 Augustin, Alwin 11 3666 414,27 14035.289
30. LI 04 017 Keuter,Bernd 10 4070 356,16 13435.460
31. LI 05 002 Backers,Reinh. 10 3690 348,47 12336.178
32. LI 05 014 Bekel-Helming 10 3032 234,93 14055.575
33. LI 03 013 Gelker,Dieter 9 2432 155,25 11750.077
34. LI 06 001 Schwerdt, Gregor 8 2297 157,98 10341.324
35. LI 03 010 Poggemann,H. 5 1333 199,37 7133.793
36. LI 04 002 Krebs,Gertrud 4 1307 105,06 5370.553
37. LI 03 007 Albers, H.-W. 3 870 29,77 4394.273
38. LI 04 008 Gabriel,Hermann 3 848 137,15 4780.758
39. LI 02 009 Wagner, Norbert 2 874 28,31 2275.665
40. LI 02 006 Schäfer, G. 1 437 42,28 1347.585

RV-Kurzstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 006 Borker,Hubert 34 9323 2292,48 48615.248
2. LI 03 001 Peters,Reinhold 31 8519 1977,92 43749.413
3. LI 01 007 Lillge,Bernhard 30 8241 1716,41 42169.377
4. LI 02 001 Markus, Rudolf 28 7930 1850,74 40355.773
5. LI 03 016 Merting,Bernh. 28 7895 1420,82 39896.128
6. LI 04 012 Polesel,Aldo 28 7822 1587,31 39816.645
