Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lingen Stand: 20. August 2011

Reisejahr 2011 1. Konkurse RV Jungtaubenmeisterschaft Beste Jungtauben
Klukkert Pokal Rudi-Markus-Gedächtnis-Pokal Janning-Pokal
RV-Generalmeisterschaft RV-Meisterschaft RV-Weibchen Meisterschaft
RV-Jährigenmeisterschaft RV-Kurzstreckenmeisterschaft RV-Weitstreckenmeisterschaft
Beste Tauben Bester Altvogel Bestes Altweibchen
Bester jähriger Vogel Bestes jähriges Weibchen RV-Pokal
Stadt-Pokal Koop-Pokal Hans Altmeppen-Gedächtnis Pokal
RV-Verbandsmeisterschaft VB-Jährigenmeisterschaft VB-Mittelstreckenmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" Verbands-Jugend Kat1 Verbands-Jugend Kat2
Verbands-Jugend Kat3 Verbands-Jugend Kat4 Deutschland-Derby jährige Vögel
Deutschland-Derby jährige Weibchen Klinik-Cup

Reisejahr 2011 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/11 30.04.2011 Buchholz 210 57 1667 Lillge,Bernhard 02372.09.0149
F03/11 07.05.2011 Buchholz 210 57 1583 Lillge,Bernhard 02372.09.0179
F04/11 14.05.2011 Koblenz 247 57 1542 Hofschlag+Sohn 05613.10.0019
F05/11 21.05.2011 Bad Kreuznach 304 55 1484 Borker,Hubert + Jens 07259.10.0628W
F06/11 29.05.2011 Kirchheimbolanden 327 55 1391 Lillge,Bernhard 02372.09.0149
F07/11 04.06.2011 Heddesheim 350 54 1311 Kahle,B.+M. 04306.09.0274
F08/11 12.06.2011 Achern 438 53 1199 Borker,Hubert + Jens 07259.09.0265W
F09/11 19.06.2011 Koblenz 247 48 993 Team Burghardt 9 01496.08.0308
F10/11 26.06.2011 Kirchheimbolanden 327 49 1085 Storm,Josef 05613.10.0453W
F11/11 03.07.2011 Dijon 611 43 751 Borker,Hubert + Jens 07259.08.0070W
F12/11 10.07.2011 Kirchheimbolanden 327 40 646 Borker,Hubert + Jens 07259.08.0035W
F13/11 16.07.2011 Kirchheimbolanden 327 37 611 Borker,Hubert + Jens 07259.08.0059W
F14/11 23.07.2011 Chalon 668 28 343 Merting,Bernh. 05613.08.0238
J02/11 06.08.2011 Hilden 155 44 1415 Backherms,Rich. 03899.11.0543
J03/11 13.08.2011 Buchholz 210 49 1440 Borker,Hubert + Jens 07259.11.0084
J04/11 20.08.2011 Euskirchen 211 44 1071 Kramer,Hubert 01869.11.0541
16 5169 770 18532

RV Jungtaubenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 15 2880 1398,68
2. LI 04 011 Backherms,Rich. 15 2880 1161,80
3. LI 04 003 Gravemann,Guido 15 2880 999,89
4. LI 06 002 Team Burghardt 9 15 2880 917,84
5. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 15 2880 772,87
6. LI 02 003 Holt, Heinz 15 2880 769,28
7. LI 09 003 Kahle,B.+M. 15 2880 727,09
8. LI 03 027 Heskamp/Grüter 13 2570 725,68
9. LI 03 016 Merting,Bernh. 13 2570 705,16
10. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 13 2570 528,61
11. LI 04 012 Polesel,Aldo 12 2415 705,31
12. LI 02 010 Bischoff,Gerd 12 2415 641,96
13. LI 09 002 Thien,Hermann 12 2360 447,80
14. LI 09 007 Hofschröer,Her. 12 2304 573,54
15. LI 02 022 Keuter,Bernard 12 2303 607,20
16. LI 02 001 Bruns, H.J. 12 2247 487,99
17. LI 06 009 Schulte, Bernh. 11 2260 795,39
18. LI 01 007 Lillge,Bernhard 11 2260 647,29
19. LI 04 004 Backherms, Rafael 11 2095 589,49
20. LI 05 004 Thole,J. 11 2094 395,24
21. LI 07 004 Ostermann,Christoph 10 2105 591,02
22. LI 05 002 Backers,Reinh. 10 1938 205,63
23. LI 03 005 Risse, Dirk 10 1937 508,78
24. LI 03 004 Storm,Josef 10 1881 494,80
25. LI 06 004 Bookschulte,Laurenz 10 1827 385,93
26. LI 06 008 Timmer, Heinz 9 1726 457,37
27. LI 07 008 Theismann,August 8 1685 267,39
28. LI 07 005 Kramer,Hubert 8 1574 441,59
29. LI 03 009 Goldschmidt,H. 8 1573 371,35
30. LI 06 003 Fischer,Matthias 8 1571 455,95
31. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 8 1515 487,57
32. LI 07 012 Schulte, Ludwig 7 1475 446,44
33. LI 04 014 Moysig,Gerhard 7 1417 292,79
34. LI 04 002 Baier, Werner 7 1416 239,28
35. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 7 1361 265,63
36. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 7 1360 315,75
37. LI 02 005 Augustin, Alwin 6 1206 333,46
38. LI 02 004 Schröder, Arno 6 1095 139,22
39. LI 04 017 Keuter,Bernd 5 1053 325,64
40. LI 05 014 Bekel-Helming 5 1050 316,04
41. LI 03 001 Peters,Reinhold 5 1050 210,84
42. LI 04 008 Gabriel,Hermann 5 995 271,95
43. LI 03 007 Albers, H.-W. 5 941 244,13
44. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 5 941 179,27
45. LI 02 006 Schäfer, G. 5 885 193,45
46. LI 07 003 Grabolus,Romuald 2 422 122,41
47. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 2 420 30,83
48. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 1 210 7,92
49. LI 04 009 Brand,Stefan 1 155 54,03

Beste Jungtauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0067 3 576 289,64
2. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0065 3 576 288,90
3. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0084 3 576 284,16
4. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0032 3 576 274,91
5. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0021 3 576 261,07
6. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0053 3 576 246,45
7. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 11 0251 3 576 243,61
8. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 11 0227 3 576 243,03
9. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 11 0061 3 576 234,36
10. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 11 0238 3 576 231,20
11. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0064 3 576 231,04
12. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 11 0226 3 576 226,03
13. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0044 3 576 223,91
14. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 11 0385 3 576 223,54
15. LI 06 002 Team Burghardt 9 07259 11 0553 3 576 221,01
16. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 11 0244 3 576 217,93
17. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0042 3 576 216,65
18. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0080 3 576 213,89
19. LI 04 003 Gravemann,Guido 03902 11 0339 3 576 213,74
20. LI 03 027 Heskamp/Grüter 05613 11 0084 3 576 211,85
21. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0005 3 576 210,80
22. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0054 3 576 210,59
23. LI 04 003 Gravemann,Guido 02699 11 0609 3 576 208,29
24. LI 06 002 Team Burghardt 9 07259 11 0529 3 576 201,90
25. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0082 3 576 201,51
26. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02327 11 0034 3 576 198,77
27. LI 04 003 Gravemann,Guido 03902 11 0329 3 576 195,48
28. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 11 0213 3 576 194,77
29. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 11 0426 3 576 194,06
30. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 11 0342 3 576 193,74
31. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 04306 11 0143 3 576 193,08
32. LI 04 003 Gravemann,Guido 02699 11 0622 3 576 192,20
33. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 11 0253 3 576 191,18
34. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 11 0222 3 576 190,78
35. LI 04 003 Gravemann,Guido 02699 11 0603 3 576 190,18
36. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 11 0261 3 576 189,22
37. LI 02 022 Keuter,Bernard 02092 11 0035 3 576 186,07
38. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0048 3 576 182,52
39. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 11 0249 3 576 177,45
40. LI 06 002 Team Burghardt 9 07259 11 0522 3 576 176,04
41. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02550 11 1578 3 576 172,88
42. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 11 0212 3 576 172,59
43. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 11 0325 3 576 172,13
44. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 11 0470 3 576 167,56
45. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 11 0031 3 576 166,72
46. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 11 0243 3 576 160,81
47. LI 04 003 Gravemann,Guido 02699 11 0564 3 576 159,82
48. LI 06 002 Team Burghardt 9 00118 11 1093 3 576 159,75
49. LI 06 002 Team Burghardt 9 07259 11 0540 3 576 159,14
50. LI 04 003 Gravemann,Guido 05151 11 0866 3 576 158,62
51. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 11 0461 3 576 155,94
52. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 04306 11 0133 3 576 153,83
53. LI 04 003 Gravemann,Guido 02699 11 0620 3 576 149,65
54. LI 06 002 Team Burghardt 9 07259 11 0602 3 576 149,46
55. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 11 0453 3 576 147,65

Klukkert Pokal

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 8 1573 682,17
2. LI 09 003 Kahle,B.+M. 7 1306 415,72
3. LI 02 022 Keuter,Bernard 6 1207 330,71
4. LI 04 011 Backherms,Rich. 6 1152 340,49
5. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 5 997 205,73
6. LI 04 012 Polesel,Aldo 4 787 214,92
7. LI 03 004 Storm,Josef 4 786 166,24
8. LI 02 006 Schäfer, G. 4 675 147,83
9. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 3 576 88,45
10. LI 03 005 Risse, Dirk 3 576 73,82

Rudi-Markus-Gedächtnis-Pokal

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 02 003 Holt, Heinz 10 1939 515,67
2. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 9 1729 744,60
3. LI 06 002 Team Burghardt 9 9 1673 494,17
4. LI 09 003 Kahle,B.+M. 9 1673 247,49
5. LI 04 011 Backherms,Rich. 8 1573 523,09
6. LI 06 003 Fischer,Matthias 7 1361 299,51
7. LI 02 022 Keuter,Bernard 6 1152 388,93
8. LI 03 027 Heskamp/Grüter 6 1152 340,76
9. LI 05 002 Backers,Reinh. 6 1152 173,93
10. LI 01 007 Lillge,Bernhard 5 1053 211,98

Janning-Pokal

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 48 16079 3279,11
2. LI 09 002 Thien,Hermann 46 15679 2552,61
3. LI 09 007 Hofschröer,Her. 43 13648 2270,42
4. LI 02 003 Holt, Heinz 42 14412 2485,85
5. LI 03 016 Merting,Bernh. 41 13413 2924,99
6. LI 04 012 Polesel,Aldo 41 13078 2291,39
7. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 40 13298 2275,54
8. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 40 12895 2414,35
9. LI 04 011 Backherms,Rich. 40 12819 1923,05
10. LI 01 007 Lillge,Bernhard 40 12817 2438,97

RV-Generalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 77 26183 5344,53
2. LI 09 002 Thien,Hermann 71 24003 4005,41
3. LI 09 007 Hofschröer,Her. 68 22724 3743,69
4. LI 02 003 Holt, Heinz 66 23021 4224,67
5. LI 01 007 Lillge,Bernhard 66 21271 4004,12
6. LI 03 016 Merting,Bernh. 64 21376 4535,92
7. LI 04 012 Polesel,Aldo 63 20169 3240,01
8. LI 04 011 Backherms,Rich. 63 19918 3243,61
9. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 62 20812 3191,18
10. LI 09 003 Kahle,B.+M. 61 19049 3530,35

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 53 18636 3574,50
2. LI 09 002 Thien,Hermann 49 17758 2984,14
3. LI 09 007 Hofschröer,Her. 49 17473 2659,89
4. LI 03 001 Peters,Reinhold 49 17358 3185,32
5. LI 03 016 Merting,Bernh. 47 16700 3236,34
6. LI 02 003 Holt, Heinz 46 16671 2930,48
7. LI 04 012 Polesel,Aldo 46 16115 2273,38
8. LI 06 009 Schulte, Bernh. 46 15473 2896,03
9. LI 04 011 Backherms,Rich. 46 15461 2234,89
10. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 45 15822 2617,16
11. LI 01 007 Lillge,Bernhard 45 15616 2729,33
12. LI 02 004 Schröder, Arno 43 15224 2556,00
13. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 43 14985 2370,22
14. LI 09 003 Kahle,B.+M. 42 14336 2253,32
15. LI 03 009 Goldschmidt,H. 41 14859 1917,62
16. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 41 13893 2110,33
17. LI 02 010 Bischoff,Gerd 41 13415 2171,96
18. LI 06 002 Team Burghardt 9 40 12547 1975,10
19. LI 06 008 Timmer, Heinz 39 13701 2049,65
20. LI 05 014 Bekel-Helming 39 13598 1931,33
21. LI 07 008 Theismann,August 37 12567 1914,86
22. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 37 12250 2111,94
23. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 37 11783 2218,52
24. LI 04 017 Keuter,Bernd 37 11083 1963,64
25. LI 05 002 Backers,Reinh. 36 12741 1727,11
26. LI 05 004 Thole,J. 36 11072 2186,11
27. LI 04 003 Gravemann,Guido 35 11370 1889,91
28. LI 03 027 Heskamp/Grüter 34 11433 1443,00
29. LI 06 003 Fischer,Matthias 31 10965 1692,08
30. LI 03 003 Poggemann,Jun. 31 9120 1579,04
31. LI 07 003 Grabolus,Romuald 30 10272 1321,17
32. LI 03 004 Storm,Josef 30 9061 1738,61
33. LI 02 001 Bruns, H.J. 28 7947 1600,17
34. LI 03 005 Risse, Dirk 27 8778 1150,41
35. LI 03 007 Albers, H.-W. 27 8605 1374,37
36. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 26 8360 1276,80
37. LI 04 014 Moysig,Gerhard 26 8188 986,17
38. LI 04 008 Gabriel,Hermann 26 7436 1266,81
39. LI 07 004 Ostermann,Christoph 23 8664 889,81
40. LI 07 005 Kramer,Hubert 23 7803 1022,07
41. LI 04 004 Backherms, Rafael 23 6516 652,54
42. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 21 6155 1140,65
43. LI 02 005 Augustin, Alwin 20 6226 1012,21
44. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 20 5703 793,07
45. LI 07 001 Dependahl,Jörg 18 5722 591,98
46. LI 01 002 Viermann, Horst 15 4997 601,42
47. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 13 3646 455,66
48. LI 07 013 Sandmann, Josef 10 2248 391,68
49. LI 02 022 Keuter,Bernard 9 2358 354,91
50. LI 04 007 Miska, Alfred 8 2861 333,34

RV-Weibchen Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 51 18136 3498,78
2. LI 04 011 Backherms,Rich. 43 14103 2438,31
3. LI 03 016 Merting,Bernh. 42 14644 2462,98
4. LI 02 010 Bischoff,Gerd 41 13415 2171,96
5. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 40 13034 1944,09
6. LI 04 012 Polesel,Aldo 39 13631 1994,99
7. LI 01 007 Lillge,Bernhard 39 13312 2024,14
8. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 37 12250 2111,94
9. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 35 11788 1994,77
10. LI 06 008 Timmer, Heinz 34 11805 1620,07
11. LI 04 003 Gravemann,Guido 34 10873 1781,43
12. LI 09 003 Kahle,B.+M. 33 11312 1501,98
13. LI 07 008 Theismann,August 33 11228 1688,60
14. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 30 10697 1346,33
15. LI 03 009 Goldschmidt,H. 30 9698 1476,26
16. LI 02 004 Schröder, Arno 29 9204 1593,44
17. LI 03 004 Storm,Josef 27 7638 1620,94
18. LI 06 003 Fischer,Matthias 26 8674 1458,71
19. LI 06 009 Schulte, Bernh. 25 7688 1390,04
20. LI 05 014 Bekel-Helming 24 8451 1191,83
21. LI 07 004 Ostermann,Christoph 21 8197 812,98
22. LI 03 005 Risse, Dirk 20 7174 812,18
23. LI 02 005 Augustin, Alwin 19 5802 1025,24
24. LI 04 014 Moysig,Gerhard 17 5768 653,63
25. LI 07 005 Kramer,Hubert 14 5151 506,21
26. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 14 4032 569,39
27. LI 04 004 Backherms, Rafael 13 3780 502,49
28. LI 03 007 Albers, H.-W. 12 4035 460,75
29. LI 04 008 Gabriel,Hermann 12 3543 381,55
30. LI 04 007 Miska, Alfred 8 2861 333,34
31. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 8 2185 245,92
32. LI 02 022 Keuter,Bernard 8 2054 358,32
33. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 8 1931 519,97
34. LI 07 001 Dependahl,Jörg 6 1913 167,90
35. LI 07 007 Schulte, Josef 4 1214 43,23
36. LI 07 010 Witschen,Hans-Jürgen 2 654 69,54
37. LI 05 004 Thole,J. 1 210 91,91
38. LI 05 003 Dithmer, Ole 7 1 210 4,32

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 29 10391 1800,71
2. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 28 9783 1868,39
3. LI 09 002 Thien,Hermann 27 9761 1544,03
4. LI 09 003 Kahle,B.+M. 25 8632 1339,66
5. LI 02 003 Holt, Heinz 24 8839 1599,19
6. LI 01 007 Lillge,Bernhard 24 7589 1274,77
7. LI 04 003 Gravemann,Guido 23 7075 1205,80
8. LI 03 009 Goldschmidt,H. 21 8173 919,74
9. LI 09 007 Hofschröer,Her. 21 7143 1205,63
10. LI 05 002 Backers,Reinh. 21 6902 804,95
11. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 21 6671 1264,38
12. LI 03 027 Heskamp/Grüter 20 7191 975,36
13. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 20 6867 1012,05
14. LI 04 017 Keuter,Bernd 20 6605 1083,67
15. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 20 6579 942,74
16. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 20 5977 1065,59
17. LI 03 016 Merting,Bernh. 19 6301 1437,57
18. LI 04 011 Backherms,Rich. 19 6002 903,64
19. LI 04 012 Polesel,Aldo 19 5522 1000,75
20. LI 02 010 Bischoff,Gerd 18 6296 922,34
21. LI 02 004 Schröder, Arno 18 5984 1118,52
22. LI 03 004 Storm,Josef 18 5335 1073,74
23. LI 03 003 Poggemann,Jun. 18 5266 956,43
24. LI 06 008 Timmer, Heinz 16 6066 718,08
25. LI 03 005 Risse, Dirk 16 5167 743,11
26. LI 04 014 Moysig,Gerhard 16 4843 599,54
27. LI 06 009 Schulte, Bernh. 15 4864 801,05
28. LI 07 008 Theismann,August 15 4807 550,04
29. LI 03 001 Peters,Reinhold 15 4379 850,48
30. LI 05 014 Bekel-Helming 14 4613 649,81
31. LI 03 007 Albers, H.-W. 13 4616 458,38
32. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 13 3933 633,41
33. LI 04 008 Gabriel,Hermann 13 3931 574,37
34. LI 02 005 Augustin, Alwin 13 3879 647,36
35. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 12 3785 604,16
36. LI 04 004 Backherms, Rafael 11 3129 209,29
37. LI 07 005 Kramer,Hubert 10 3877 439,59
38. LI 07 004 Ostermann,Christoph 10 3596 515,12
39. LI 06 003 Fischer,Matthias 10 3073 372,06
40. LI 05 004 Thole,J. 10 3001 635,61
41. LI 06 002 Team Burghardt 9 9 2879 491,25
42. LI 01 002 Viermann, Horst 8 2590 291,13
43. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 7 1741 324,88
44. LI 04 007 Miska, Alfred 6 2161 297,19
45. LI 02 022 Keuter,Bernard 6 1588 226,50
46. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 5 1652 111,28
47. LI 02 001 Bruns, H.J. 5 1495 236,67
48. LI 07 003 Grabolus,Romuald 4 1339 93,02
49. LI 07 010 Witschen,Hans-Jürgen 4 1331 104,53
50. LI 07 007 Schulte, Josef 3 1004 30,73

RV-Kurzstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 41 11831 2759,89
2. LI 09 002 Thien,Hermann 40 11627 2315,77
3. LI 09 007 Hofschröer,Her. 40 11364 2112,40
4. LI 03 001 Peters,Reinhold 39 11154 2620,15
5. LI 04 011 Backherms,Rich. 39 11154 1912,37
6. LI 06 009 Schulte, Bernh. 38 10990 2400,97
7. LI 04 012 Polesel,Aldo 37 10566 1983,62
8. LI 01 007 Lillge,Bernhard 37 10369 2209,79
9. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 36 10496 2159,06
10. LI 03 016 Merting,Bernh. 36 10333 2596,84
11. LI 02 003 Holt, Heinz 36 10219 2109,62
12. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 35 10052 1713,38
13. LI 09 003 Kahle,B.+M. 35 9963 2087,65
14. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 34 9622 2136,28
15. LI 03 009 Goldschmidt,H. 34 9590 1948,89
16. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 33 9583 1898,00
17. LI 02 004 Schröder, Arno 33 9581 1717,48
18. LI 02 010 Bischoff,Gerd 33 9392 1939,30
19. LI 04 017 Keuter,Bernd 33 9158 1660,78
20. LI 06 002 Team Burghardt 9 33 9135 1592,43
21. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 32 9002 1761,92
22. LI 05 014 Bekel-Helming 31 9115 1692,06
23. LI 06 008 Timmer, Heinz 31 8815 1586,78
24. LI 07 008 Theismann,August 30 8982 1508,36
25. LI 04 003 Gravemann,Guido 30 8431 1666,12
26. LI 05 004 Thole,J. 30 8271 1775,89
27. LI 03 003 Poggemann,Jun. 29 8347 1562,98
28. LI 03 004 Storm,Josef 28 7994 1702,68
29. LI 03 027 Heskamp/Grüter 28 7857 1191,11
30. LI 05 002 Backers,Reinh. 28 7683 1266,91
31. LI 07 003 Grabolus,Romuald 26 7797 1046,43
32. LI 06 003 Fischer,Matthias 25 7224 1406,49
33. LI 02 001 Bruns, H.J. 25 6633 1451,17
34. LI 04 008 Gabriel,Hermann 24 6649 1050,40
35. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 23 6313 1188,85
36. LI 03 007 Albers, H.-W. 23 6176 1341,99
37. LI 03 005 Risse, Dirk 22 6186 886,38
38. LI 04 004 Backherms, Rafael 22 6078 645,54
39. LI 04 014 Moysig,Gerhard 22 6009 996,51
40. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 19 5279 1033,40
41. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 19 5074 850,73
42. LI 07 004 Ostermann,Christoph 18 5543 779,56
43. LI 07 005 Kramer,Hubert 18 5440 762,08
44. LI 02 005 Augustin, Alwin 18 4889 928,07
45. LI 07 001 Dependahl,Jörg 16 4678 544,45
46. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 13 3646 455,66
47. LI 01 002 Viermann, Horst 12 3510 478,91
48. LI 07 013 Sandmann, Josef 10 2248 391,68
49. LI 02 022 Keuter,Bernard 9 2358 354,91
50. LI 04 007 Miska, Alfred 6 1985 217,84

RV-Weitstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 15 8585 1047,45
2. LI 09 002 Thien,Hermann 14 8147 1011,63
3. LI 02 003 Holt, Heinz 14 8147 720,76
4. LI 03 016 Merting,Bernh. 13 7709 873,04
5. LI 04 012 Polesel,Aldo 13 7709 577,25
6. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 13 7709 521,80
7. LI 03 009 Goldschmidt,H. 13 7249 669,64
8. LI 09 007 Hofschröer,Her. 12 7098 790,37
9. LI 03 001 Peters,Reinhold 12 6638 787,70
10. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 11 6430 445,73
11. LI 01 007 Lillge,Bernhard 11 6373 774,18
12. LI 03 027 Heskamp/Grüter 11 6373 617,94
13. LI 02 004 Schröder, Arno 11 5970 766,56
14. LI 04 011 Backherms,Rich. 11 5970 513,74
15. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 11 5913 658,73
16. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 10 5992 484,80
17. LI 06 008 Timmer, Heinz 10 5819 575,97
18. LI 07 008 Theismann,August 10 5245 558,12
19. LI 07 004 Ostermann,Christoph 10 5245 407,73
20. LI 05 014 Bekel-Helming 9 5151 310,57
21. LI 05 002 Backers,Reinh. 9 5094 529,13
22. LI 03 005 Risse, Dirk 8 4713 414,06
23. LI 06 009 Schulte, Bernh. 8 4656 488,92
24. LI 09 003 Kahle,B.+M. 8 4540 443,31
25. LI 02 010 Bischoff,Gerd 8 4369 347,23
26. LI 06 003 Fischer,Matthias 7 4218 321,07
27. LI 04 003 Gravemann,Guido 7 4045 377,51
28. LI 04 017 Keuter,Bernd 7 3815 426,34
29. LI 07 005 Kramer,Hubert 7 3758 306,66
30. LI 06 002 Team Burghardt 9 7 3412 382,67
31. LI 03 007 Albers, H.-W. 6 3204 272,63
32. LI 05 004 Thole,J. 6 2801 471,47
33. LI 04 014 Moysig,Gerhard 6 2801 190,98
34. LI 07 003 Grabolus,Romuald 5 3055 260,96
35. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 5 2709 368,24
36. LI 02 005 Augustin, Alwin 5 2363 243,77
37. LI 04 008 Gabriel,Hermann 5 2363 201,93
38. LI 03 003 Poggemann,Jun. 5 2190 300,25
39. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 4 2271 226,54
40. LI 07 001 Dependahl,Jörg 4 1752 88,25
41. LI 01 002 Viermann, Horst 3 1487 122,51
42. LI 03 004 Storm,Josef 3 1314 161,50
43. LI 02 001 Bruns, H.J. 3 1314 149,00
44. LI 04 007 Miska, Alfred 2 876 115,50
45. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 2 876 107,25
46. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 2 876 33,25
47. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 1 438 36,50
48. LI 04 004 Backherms, Rafael 1 438 7,00

Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 13 4593 774,14
2. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0041 12 4289 904,72
3. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0283W 12 4266 720,99
4. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0116 12 4155 711,20
5. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 10 0017 11 4099 641,88
6. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0241 11 4019 796,50
7. LI 05 014 Bekel-Helming 02092 09 0408 11 4019 439,42
8. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0238 11 3939 840,52
9. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0266W 11 3908 637,39
10. LI 03 001 Peters,Reinhold 08988 09 1453 11 3678 841,34
11. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0257W 11 3598 615,38
12. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 05613 10 0019 10 3786 648,94
13. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0265W 10 3692 636,95
14. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0206 10 3669 681,95
15. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 10 0111 10 3641 671,67
16. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0189 10 3635 603,20
17. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 09 0640 10 3635 593,65
