Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lingen Stand: 16. Juli 2011

Reisejahr 2011 1. Konkurse RV-Meisterschaft RV-Weibchen Meisterschaft
RV-Jährigenmeisterschaft RV-Kurzstreckenmeisterschaft RV-Weitstreckenmeisterschaft
Beste Tauben Bester Altvogel Bestes Altweibchen
Bester jähriger Vogel Bestes jähriges Weibchen RV-Pokal
Stadt-Pokal Koop-Pokal RV-Generalmeisterschaft
Janning-Pokal Hans Altmeppen-Gedächtnis Pokal RV-Verbandsmeisterschaft
VB-Jährigenmeisterschaft VB-Mittelstreckenmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube"
Verbands-Jugend Kat1 Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3
Verbands-Jugend Kat4 Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen
Klinik-Cup

Reisejahr 2011 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/11 30.04.2011 Buchholz 210 57 1667 Lillge,Bernhard 02372.09.0149
F03/11 07.05.2011 Buchholz 210 57 1583 Lillge,Bernhard 02372.09.0179
F04/11 14.05.2011 Koblenz 247 57 1542 Hofschlag+Sohn 05613.10.0019
F05/11 21.05.2011 Bad Kreuznach 304 55 1484 Borker,Hubert + Jens 07259.10.0628W
F06/11 29.05.2011 Kirchheimbolanden 327 55 1391 Lillge,Bernhard 02372.09.0149
F07/11 04.06.2011 Heddesheim 350 54 1311 Kahle,B.+M. 04306.09.0274
F08/11 12.06.2011 Achern 438 53 1199 Borker,Hubert + Jens 07259.09.0265W
F09/11 19.06.2011 Koblenz 247 48 993 Team Burghardt 9 01496.08.0308
F10/11 26.06.2011 Kirchheimbolanden 327 49 1085 Storm,Josef 05613.10.0453W
F11/11 03.07.2011 Dijon 611 43 751 Borker,Hubert + Jens 07259.08.0070W
F12/11 10.07.2011 Kirchheimbolanden 327 40 646 Borker,Hubert + Jens 07259.08.0035W
F13/11 16.07.2011 Kirchheimbolanden 327 37 611 Borker,Hubert + Jens 07259.08.0059W
12 3925 605 14263

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 50 16749 3531,56
2. LI 03 001 Peters,Reinhold 47 15647 2830,31
3. LI 09 002 Thien,Hermann 47 15455 2753,59
4. LI 04 011 Backherms,Rich. 45 14793 2208,80
5. LI 09 007 Hofschröer,Her. 45 14454 2559,66
6. LI 03 016 Merting,Bernh. 44 14727 2848,46
7. LI 06 009 Schulte, Bernh. 44 14137 2821,65
8. LI 01 007 Lillge,Bernhard 43 14494 2445,52
9. LI 02 003 Holt, Heinz 43 14232 2746,00
10. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 42 13818 2430,61
11. LI 04 012 Polesel,Aldo 42 13804 2367,22
12. LI 02 004 Schröder, Arno 41 13888 2439,47
13. LI 02 010 Bischoff,Gerd 41 13415 2171,96
14. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 41 13151 2158,50
15. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 41 12975 2474,31
16. LI 03 009 Goldschmidt,H. 40 12815 2187,18
17. LI 06 002 Team Burghardt 9 40 12547 1975,10
18. LI 09 003 Kahle,B.+M. 40 12499 2413,27
19. LI 07 008 Theismann,August 37 12567 1914,86
20. LI 05 014 Bekel-Helming 37 12262 1905,65
21. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 37 11783 2218,52
22. LI 04 017 Keuter,Bernd 37 11083 1963,64
23. LI 06 008 Timmer, Heinz 36 11697 1873,12
24. LI 05 004 Thole,J. 36 11072 2186,11
25. LI 04 003 Gravemann,Guido 35 11117 1785,74
26. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 35 11105 1981,93
27. LI 05 002 Backers,Reinh. 34 11405 1545,37
28. LI 03 027 Heskamp/Grüter 33 10765 1426,48
29. LI 03 003 Poggemann,Jun. 31 9120 1579,04
30. LI 07 003 Grabolus,Romuald 30 10272 1320,71
31. LI 03 004 Storm,Josef 30 9061 1738,61
32. LI 06 003 Fischer,Matthias 29 9629 1619,04
33. LI 02 001 Bruns, H.J. 28 7947 1600,17
34. LI 03 005 Risse, Dirk 27 8778 1150,41
35. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 26 8360 1276,80
36. LI 04 014 Moysig,Gerhard 26 8188 986,17
37. LI 03 007 Albers, H.-W. 26 7937 1354,37
38. LI 04 008 Gabriel,Hermann 26 7436 1266,81
39. LI 04 004 Backherms, Rafael 24 6623 720,19
40. LI 07 004 Ostermann,Christoph 23 8664 889,81
41. LI 07 005 Kramer,Hubert 23 7803 1022,07
42. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 21 6155 1140,65
43. LI 02 005 Augustin, Alwin 20 6226 1012,21
44. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 20 5703 793,07
45. LI 07 001 Dependahl,Jörg 18 5722 591,98
46. LI 01 002 Viermann, Horst 15 4997 601,42
47. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 13 3646 455,66
48. LI 07 013 Sandmann, Josef 10 2248 391,68
49. LI 02 022 Keuter,Bernard 9 2358 354,91
50. LI 04 007 Miska, Alfred 8 2861 333,34

RV-Weibchen Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 49 16459 3459,13
2. LI 03 016 Merting,Bernh. 41 13548 2698,87
3. LI 02 010 Bischoff,Gerd 41 13415 2171,96
4. LI 04 011 Backherms,Rich. 41 12767 2372,22
5. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 40 13034 1943,62
6. LI 01 007 Lillge,Bernhard 38 12988 2000,14
7. LI 04 012 Polesel,Aldo 36 11627 1816,72
8. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 35 10914 2044,12
9. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 34 11120 1900,86
10. LI 04 003 Gravemann,Guido 34 10873 1780,97
11. LI 07 008 Theismann,August 33 11228 1688,60
12. LI 06 008 Timmer, Heinz 32 10469 1488,76
13. LI 09 003 Kahle,B.+M. 31 9783 1483,95
14. LI 02 004 Schröder, Arno 29 9204 1593,44
15. LI 03 009 Goldschmidt,H. 29 9030 1401,01
16. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 28 9361 1217,17
17. LI 03 004 Storm,Josef 27 7638 1620,94
18. LI 06 009 Schulte, Bernh. 25 7688 1390,04
19. LI 06 003 Fischer,Matthias 24 7338 1385,67
20. LI 05 014 Bekel-Helming 23 7783 1189,22
21. LI 07 004 Ostermann,Christoph 21 8197 812,98
22. LI 03 005 Risse, Dirk 20 7094 809,93
23. LI 02 005 Augustin, Alwin 19 5802 1025,24
24. LI 04 014 Moysig,Gerhard 17 5768 653,63
25. LI 07 005 Kramer,Hubert 14 5151 506,21
26. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 14 4032 569,39
27. LI 04 004 Backherms, Rafael 13 3780 502,49
28. LI 04 008 Gabriel,Hermann 12 3543 381,55
29. LI 03 007 Albers, H.-W. 11 3367 440,75
30. LI 04 007 Miska, Alfred 8 2861 333,34
31. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 8 2185 245,92
32. LI 02 022 Keuter,Bernard 8 2054 358,32
33. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 8 1931 519,97
34. LI 07 001 Dependahl,Jörg 6 1913 167,90
35. LI 07 007 Schulte, Josef 4 1214 43,23
36. LI 07 010 Witschen,Hans-Jürgen 2 654 69,54
37. LI 05 004 Thole,J. 1 210 91,91
38. LI 05 003 Dithmer, Ole 7 1 210 4,32

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 28 9590 2008,89
2. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 27 9055 1663,73
3. LI 09 002 Thien,Hermann 25 8425 1385,76
4. LI 09 003 Kahle,B.+M. 24 7944 1226,91
5. LI 01 007 Lillge,Bernhard 24 7589 1274,77
6. LI 02 003 Holt, Heinz 23 7742 1614,73
7. LI 04 003 Gravemann,Guido 23 7075 1205,80
8. LI 03 009 Goldschmidt,H. 21 6689 1122,12
9. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 21 6671 1264,38
10. LI 09 007 Hofschröer,Her. 21 6628 1106,76
11. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 20 6579 942,74
12. LI 05 002 Backers,Reinh. 20 6234 717,99
13. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 20 5977 1065,59
14. LI 04 017 Keuter,Bernd 20 5894 1011,28
15. LI 03 027 Heskamp/Grüter 19 6523 958,84
16. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 19 6199 979,88
17. LI 04 011 Backherms,Rich. 19 6002 903,64
18. LI 04 012 Polesel,Aldo 19 5522 1000,75
19. LI 02 010 Bischoff,Gerd 18 6296 922,34
20. LI 02 004 Schröder, Arno 18 5984 1118,52
21. LI 03 016 Merting,Bernh. 18 5633 1365,40
22. LI 03 004 Storm,Josef 18 5335 1073,74
23. LI 03 003 Poggemann,Jun. 18 5266 956,43
24. LI 06 008 Timmer, Heinz 16 5972 728,95
25. LI 03 005 Risse, Dirk 16 5167 743,11
26. LI 04 014 Moysig,Gerhard 16 4843 599,54
27. LI 06 009 Schulte, Bernh. 15 4864 801,05
28. LI 07 008 Theismann,August 15 4807 550,04
29. LI 03 001 Peters,Reinhold 15 4379 850,48
30. LI 05 014 Bekel-Helming 14 4613 649,81
31. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 13 3933 633,41
32. LI 04 008 Gabriel,Hermann 13 3931 574,37
33. LI 02 005 Augustin, Alwin 13 3879 647,36
34. LI 03 007 Albers, H.-W. 12 3948 438,38
35. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 12 3785 604,16
36. LI 04 004 Backherms, Rafael 12 3236 276,94
37. LI 07 005 Kramer,Hubert 10 3877 439,59
38. LI 07 004 Ostermann,Christoph 10 3596 515,12
39. LI 06 003 Fischer,Matthias 10 3073 372,06
40. LI 05 004 Thole,J. 10 3001 635,61
41. LI 06 002 Team Burghardt 9 9 2879 491,25
42. LI 01 002 Viermann, Horst 8 2590 291,13
43. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 7 1741 324,88
44. LI 04 007 Miska, Alfred 6 2161 297,19
45. LI 02 022 Keuter,Bernard 6 1588 226,50
46. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 5 1652 111,28
47. LI 02 001 Bruns, H.J. 5 1495 236,67
48. LI 07 003 Grabolus,Romuald 4 1339 93,02
49. LI 07 010 Witschen,Hans-Jürgen 4 1331 104,53
50. LI 07 007 Schulte, Josef 3 1004 30,73

RV-Kurzstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 41 11831 2759,89
2. LI 09 002 Thien,Hermann 40 11627 2315,77
3. LI 09 007 Hofschröer,Her. 40 11364 2112,40
4. LI 03 001 Peters,Reinhold 39 11154 2620,15
5. LI 04 011 Backherms,Rich. 39 11154 1912,37
6. LI 06 009 Schulte, Bernh. 38 10990 2400,51
7. LI 04 012 Polesel,Aldo 37 10566 1983,62
8. LI 01 007 Lillge,Bernhard 37 10369 2209,79
9. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 36 10496 2159,06
10. LI 03 016 Merting,Bernh. 36 10333 2596,84
11. LI 02 003 Holt, Heinz 36 10219 2109,62
12. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 35 10052 1712,91
13. LI 09 003 Kahle,B.+M. 35 9963 2087,19
14. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 34 9622 2135,82
15. LI 03 009 Goldschmidt,H. 34 9590 1948,89
16. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 33 9583 1898,00
17. LI 02 004 Schröder, Arno 33 9581 1717,48
18. LI 02 010 Bischoff,Gerd 33 9392 1939,30
19. LI 04 017 Keuter,Bernd 33 9158 1660,78
20. LI 06 002 Team Burghardt 9 33 9135 1592,43
21. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 32 9002 1761,92
22. LI 05 014 Bekel-Helming 31 9115 1691,60
23. LI 06 008 Timmer, Heinz 31 8815 1586,78
24. LI 07 008 Theismann,August 30 8982 1508,36
25. LI 04 003 Gravemann,Guido 30 8431 1666,12
26. LI 05 004 Thole,J. 30 8271 1775,89
27. LI 03 003 Poggemann,Jun. 29 8347 1562,98
28. LI 03 004 Storm,Josef 28 7994 1702,68
29. LI 03 027 Heskamp/Grüter 28 7857 1191,11
30. LI 05 002 Backers,Reinh. 28 7683 1266,91
31. LI 07 003 Grabolus,Romuald 26 7797 1045,97
32. LI 06 003 Fischer,Matthias 25 7224 1406,49
33. LI 02 001 Bruns, H.J. 25 6633 1451,17
34. LI 04 008 Gabriel,Hermann 24 6649 1050,40
35. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 23 6313 1188,85
36. LI 04 004 Backherms, Rafael 23 6185 713,19
37. LI 03 007 Albers, H.-W. 23 6176 1341,99
38. LI 03 005 Risse, Dirk 22 6186 886,38
39. LI 04 014 Moysig,Gerhard 22 6009 996,51
40. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 19 5279 1033,40
41. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 19 5074 850,73
42. LI 07 004 Ostermann,Christoph 18 5543 779,56
43. LI 07 005 Kramer,Hubert 18 5440 762,08
44. LI 02 005 Augustin, Alwin 18 4889 928,07
45. LI 07 001 Dependahl,Jörg 16 4678 544,45
46. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 13 3646 455,66
47. LI 01 002 Viermann, Horst 12 3510 478,91
48. LI 07 013 Sandmann, Josef 10 2248 391,68
49. LI 02 022 Keuter,Bernard 9 2358 354,91
50. LI 04 007 Miska, Alfred 6 1985 217,84

RV-Weitstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 10 5245 906,64
2. LI 02 003 Holt, Heinz 10 5245 727,73
3. LI 03 016 Merting,Bernh. 10 5245 710,77
4. LI 03 001 Peters,Reinhold 10 5245 684,47
5. LI 09 002 Thien,Hermann 10 5245 677,89
6. LI 01 007 Lillge,Bernhard 10 5245 677,04
7. LI 09 007 Hofschröer,Her. 10 5245 642,18
8. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 10 5245 614,38
9. LI 07 008 Theismann,August 10 5245 558,12
10. LI 03 009 Goldschmidt,H. 10 5245 502,69
11. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 10 5245 408,09
12. LI 07 004 Ostermann,Christoph 10 5245 407,73
13. LI 04 012 Polesel,Aldo 10 5245 385,15
14. LI 03 027 Heskamp/Grüter 9 4807 538,46
15. LI 04 011 Backherms,Rich. 9 4807 459,69
16. LI 02 004 Schröder, Arno 9 4634 650,03
17. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 8 4369 428,49
18. LI 02 010 Bischoff,Gerd 8 4369 347,23
19. LI 06 008 Timmer, Heinz 7 3931 410,99
20. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 7 3931 341,10
21. LI 06 009 Schulte, Bernh. 7 3758 501,75
22. LI 05 002 Backers,Reinh. 7 3758 347,39
23. LI 07 005 Kramer,Hubert 7 3758 306,66
24. LI 05 014 Bekel-Helming 7 3585 241,80
25. LI 09 003 Kahle,B.+M. 7 3412 513,33
26. LI 06 002 Team Burghardt 9 7 3412 382,67
27. LI 03 005 Risse, Dirk 6 3493 432,43
28. LI 04 003 Gravemann,Guido 6 3493 161,62
29. LI 04 017 Keuter,Bernd 6 3147 402,86
30. LI 05 004 Thole,J. 6 2801 471,47
31. LI 04 014 Moysig,Gerhard 6 2801 190,98
32. LI 07 003 Grabolus,Romuald 5 3055 260,96
33. LI 06 003 Fischer,Matthias 5 3055 164,14
34. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 5 2709 368,24
35. LI 03 007 Albers, H.-W. 5 2536 252,63
36. LI 02 005 Augustin, Alwin 5 2363 243,77
37. LI 04 008 Gabriel,Hermann 5 2363 201,93
38. LI 03 003 Poggemann,Jun. 5 2190 300,25
39. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 4 2271 226,54
40. LI 07 001 Dependahl,Jörg 4 1752 88,25
41. LI 01 002 Viermann, Horst 3 1487 122,51
42. LI 03 004 Storm,Josef 3 1314 161,50
43. LI 02 001 Bruns, H.J. 3 1314 149,00
44. LI 04 007 Miska, Alfred 2 876 115,50
45. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 2 876 107,25
46. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 2 876 33,25
47. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 1 438 36,50
48. LI 04 004 Backherms, Rafael 1 438 7,00

Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 12 3925 682,84
2. LI 03 001 Peters,Reinhold 08988 09 1453 11 3678 841,34
3. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0041 11 3621 839,50
4. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0283W 11 3598 707,08
5. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0257W 11 3598 615,38
6. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0116 11 3487 649,46
7. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0022 10 3468 340,59
8. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 10 0017 10 3431 552,31
9. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 10 0657W 10 3388 676,90
10. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0166 10 3388 615,87
11. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0354W 10 3365 630,18
12. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0241 10 3351 719,11
13. LI 02 004 Schröder, Arno 02092 10 0124W 10 3351 663,08
14. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 05613 10 0544 10 3351 638,94
15. LI 05 014 Bekel-Helming 02092 09 0408 10 3351 416,35
16. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 09 0044W 10 3294 444,69
17. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0092 10 3277 450,49
18. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0059W 10 3271 743,16
19. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0238 10 3271 740,52
20. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0159 10 3271 576,02
21. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0266W 10 3240 543,48
22. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 08 0381W 10 3104 580,58
23. LI 07 008 Theismann,August 01869 08 0863 9 3201 490,19
24. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 10 0628W 9 3141 685,31
25. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 05613 10 0019 9 3118 593,29
26. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 10 0619W 9 3061 646,68
27. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0058 9 3030 607,36
28. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0042 9 3024 615,86
29. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 10 0608W 9 3024 603,59
30. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0265W 9 3024 594,34
31. LI 02 004 Schröder, Arno 01585 07 0228 9 3024 517,75
32. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02372 09 0280W 9 3024 457,30
33. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0206 9 3001 601,95
34. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0164W 9 3001 492,10
35. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 10 0111 9 2973 607,32
36. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0189 9 2967 597,11
37. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 09 0640 9 2967 534,52
38. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0308 9 2967 374,93
39. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0032 9 2950 427,69
40. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0069 9 2944 683,13
41. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0271 9 2944 511,45
42. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0521W 9 2944 432,97
43. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 07 0071 9 2944 390,16
44. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0515W 9 2921 576,77
45. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0027 9 2921 553,11
46. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0132 9 2913 465,11
47. LI 02 004 Schröder, Arno 02092 07 0482W 9 2857 588,28
48. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0134 9 2833 683,73
49. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0546 9 2763 476,91
50. LI 05 014 Bekel-Helming 00706 09 0069 9 2740 577,64
51. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0191 9 2683 481,05
52. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0354 9 2660 471,86
53. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 06 0221 9 2637 659,92
54. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 09 0215 9 2549 411,93
55. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0505 8 2931 357,53

Bester Altvogel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 12 3925 682,84
2. LI 03 001 Peters,Reinhold 08988 09 1453 11 3678 841,34
3. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0041 11 3621 839,50
4. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0116 11 3487 649,46
5. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0022 10 3468 340,59
6. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0166 10 3388 615,87
7. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0241 10 3351 719,11
8. LI 05 014 Bekel-Helming 02092 09 0408 10 3351 416,35
9. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0092 10 3277 450,49
10. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0238 10 3271 740,52
11. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0159 10 3271 576,02
12. LI 07 008 Theismann,August 01869 08 0863 9 3201 490,19
13. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0058 9 3030 607,36
14. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0042 9 3024 615,86
15. LI 02 004 Schröder, Arno 01585 07 0228 9 3024 517,75
16. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0206 9 3001 601,95
17. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0189 9 2967 597,11
18. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 09 0640 9 2967 534,52
19. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0308 9 2967 374,93
20. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0032 9 2950 427,69
21. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0069 9 2944 683,13
22. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0271 9 2944 511,45
23. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 07 0071 9 2944 390,16
24. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0027 9 2921 553,11
25. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0132 9 2913 465,11
26. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0134 9 2833 683,73
27. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0546 9 2763 476,91
28. LI 05 014 Bekel-Helming 00706 09 0069 9 2740 577,64
29. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0191 9 2683 481,05
30. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0354 9 2660 471,86
31. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 06 0221 9 2637 659,92
32. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 09 0215 9 2549 411,93
33. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0505 8 2931 357,53
34. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0192 8 2894 561,81
35. LI 05 002 Backers,Reinh. 02699 09 0285 8 2814 421,52
36. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 09 0226 8 2777 554,34
37. LI 05 004 Thole,J. 05613 09 0609 8 2734 530,96
38. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 09 0301 8 2734 280,21
39. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0068 8 2720 430,55
40. LI 06 002 Team Burghardt 9 05400 09 0092 8 2711 414,43
41. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 07 0042 8 2697 432,48
42. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0067 8 2674 471,89
43. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0455 8 2674 426,18
44. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0126 8 2666 542,09
45. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 05 0666 8 2640 369,85
46. LI 04 017 Keuter,Bernd 02699 08 0550 8 2640 363,77
47. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0095 8 2617 450,07
48. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0149 8 2594 682,33
49. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 07 0246 8 2586 608,74
50. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0405 8 2586 572,86
51. LI 07 003 Grabolus,Romuald 01869 07 0479 8 2586 430,03
52. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0137 8 2563 551,16
53. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 04306 09 0045 8 2563 436,65
54. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0091 8 2530 399,74
55. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0194 8 2483 560,13

Bestes Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0283W 11 3598 707,08
2. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0257W 11 3598 615,38
3. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0354W 10 3365 630,18
4. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 09 0044W 10 3294 444,69
5. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0059W 10 3271 743,16
6. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0266W 10 3240 543,48
7. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 08 0381W 10 3104 580,58
8. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0265W 9 3024 594,34
9. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02372 09 0280W 9 3024 457,30
10. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0164W 9 3001 492,10
11. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0521W 9 2944 432,97
12. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0515W 9 2921 576,77
13. LI 02 004 Schröder, Arno 02092 07 0482W 9 2857 588,28
14. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0204W 8 2851 638,17
15. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0035W 8 2837 651,17
16. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0015W 8 2791 580,96
17. LI 07 008 Theismann,August 01869 08 0869W 8 2791 420,13
18. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0172W 8 2791 293,62
19. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 09 0114W 8 2777 499,61
20. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 09 0123W 8 2697 593,17
21. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0158W 8 2697 368,50
22. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0249W 8 2674 601,63
23. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0230W 8 2617 384,98
24. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 09 0210W 8 2586 486,70
25. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 08 0263W 8 2586 412,37
26. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 09 0176W 8 2563 455,35
27. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02699 08 0520W 8 2419 463,37
28. LI 06 003 Fischer,Matthias 07259 09 0641W 8 2413 527,36
29. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0287W 8 2413 471,01
30. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02017 07 0644W 8 2413 262,21
31. LI 04 004 Backherms, Rafael 02092 09 0621W 8 2356 339,80
32. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0044W 8 2222 569,87
33. LI 07 008 Theismann,August 01869 09 0175W 7 2627 401,34
34. LI 05 014 Bekel-Helming 02092 09 0403W 7 2510 391,10
35. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens NL 08 1458931W 7 2427 607,22
36. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0070W 7 2273 538,42
37. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0174W 7 2259 396,22
38. LI 07 008 Theismann,August 01869 08 0820W 7 2146 292,10
39. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02699 08 0521W 7 2143 487,75
40. LI 03 004 Storm,Josef 05613 07 0330W 7 2063 433,43
41. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0270W 7 2029 439,18
42. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 04306 07 0294W 7 2006 368,04
43. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0520W 7 1983 411,05
44. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 09 0198W 7 1952 313,90
45. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0543W 7 1872 234,99
46. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0259W 6 2240 336,05
