Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lingen Stand: 03. Juli 2011

Reisejahr 2011 1. Konkurse RV-Meisterschaft RV-Weibchen Meisterschaft
RV-Jährigenmeisterschaft RV-Kurzstreckenmeisterschaft RV-Weitstreckenmeisterschaft
Beste Tauben Bester Altvogel Bestes Altweibchen
Bester jähriger Vogel Bestes jähriges Weibchen RV-Pokal
Stadt-Pokal Koop-Pokal RV-Generalmeisterschaft
Janning-Pokal Hans Altmeppen-Gedächtnis Pokal RV-Verbandsmeisterschaft
VB-Jährigenmeisterschaft VB-Mittelstreckenmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube"
Verbands-Jugend Kat1 Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3
Verbands-Jugend Kat4 Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen
Klinik-Cup

Reisejahr 2011 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/11 30.04.2011 Buchholz 210 57 1667 Lillge,Bernhard 02372.09.0149
F03/11 07.05.2011 Buchholz 210 57 1583 Lillge,Bernhard 02372.09.0179
F04/11 14.05.2011 Koblenz 247 57 1542 Hofschlag+Sohn 05613.10.0019
F05/11 21.05.2011 Bad Kreuznach 304 55 1484 Borker,Hubert + Jens 07259.10.0628W
F06/11 29.05.2011 Kirchheimbolanden 327 55 1391 Lillge,Bernhard 02372.09.0149
F07/11 04.06.2011 Heddesheim 350 54 1311 Kahle,B.+M. 04306.09.0274
F08/11 12.06.2011 Achern 438 53 1199 Borker,Hubert + Jens 07259.09.0265W
F09/11 19.06.2011 Koblenz 247 48 993 Team Burghardt 9 01496.08.0308
F10/11 26.06.2011 Kirchheimbolanden 327 49 1085 Storm,Josef 05613.10.0453W
F11/11 03.07.2011 Dijon 611 43 751 Borker,Hubert + Jens 07259.08.0070W
10 3271 528 13006

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 42 14016 2931,99
2. LI 03 001 Peters,Reinhold 41 13685 2482,77
3. LI 04 011 Backherms,Rich. 40 13158 2052,53
4. LI 01 007 Lillge,Bernhard 39 13186 2290,10
5. LI 03 016 Merting,Bernh. 39 13092 2633,49
6. LI 02 003 Holt, Heinz 38 12817 2345,06
7. LI 09 007 Hofschröer,Her. 38 12640 2163,81
8. LI 06 002 Team Burghardt 9 38 11893 1903,34
9. LI 04 012 Polesel,Aldo 37 12342 2112,03
10. LI 09 002 Thien,Hermann 37 12296 1968,38
11. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 37 12183 2164,72
12. LI 02 010 Bischoff,Gerd 37 12107 1960,44
13. LI 06 009 Schulte, Bernh. 37 11848 2394,19
14. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 37 11843 2107,70
15. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 36 11698 2109,78
16. LI 09 003 Kahle,B.+M. 36 11302 2074,86
17. LI 05 004 Thole,J. 36 11072 2186,11
18. LI 02 004 Schröder, Arno 35 11399 1891,22
19. LI 03 009 Goldschmidt,H. 34 10437 1658,70
20. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 33 10309 2086,53
21. LI 04 017 Keuter,Bernd 33 9980 1683,61
22. LI 07 008 Theismann,August 31 10605 1583,71
23. LI 03 027 Heskamp/Grüter 31 9630 1365,00
24. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 31 9102 1713,57
25. LI 05 002 Backers,Reinh. 30 10200 1466,90
26. LI 05 014 Bekel-Helming 30 10067 1557,59
27. LI 06 008 Timmer, Heinz 30 9986 1651,86
28. LI 04 003 Gravemann,Guido 29 9092 1377,97
29. LI 02 001 Bruns, H.J. 28 7947 1600,17
30. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 26 8360 1276,80
31. LI 03 007 Albers, H.-W. 26 7937 1354,37
32. LI 03 004 Storm,Josef 26 7753 1508,35
33. LI 03 005 Risse, Dirk 25 8637 990,17
34. LI 06 003 Fischer,Matthias 25 8167 1465,03
35. LI 04 008 Gabriel,Hermann 25 7132 1190,91
36. LI 04 014 Moysig,Gerhard 24 7651 1053,10
37. LI 03 003 Poggemann,Jun. 24 7122 1165,63
38. LI 07 004 Ostermann,Christoph 23 8664 889,81
39. LI 07 003 Grabolus,Romwald 22 7656 1065,64
40. LI 04 004 Backherms, Rafael 22 6249 657,72
41. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 21 6155 1140,65
42. LI 07 005 Kramer,Hubert 20 6822 969,10
43. LI 02 005 Augustin, Alwin 20 6226 1012,21
44. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 20 5703 793,07
45. LI 07 001 Dependahl,Jörg 18 5722 591,98
46. LI 01 002 Viermann, Horst 15 4997 601,42
47. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 13 3646 455,66
48. LI 07 013 Sandmann, Josef 10 2248 391,68
49. LI 02 022 Keuter,Bernard 9 2358 354,91
50. LI 04 007 Miska, Alfred 8 2861 333,34

RV-Weibchen Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 42 13732 2781,60
2. LI 04 011 Backherms,Rich. 39 12113 2256,99
3. LI 02 010 Bischoff,Gerd 37 12107 1960,44
4. LI 03 016 Merting,Bernh. 36 12000 2200,55
5. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 36 11726 1810,72
6. LI 01 007 Lillge,Bernhard 34 11470 1778,45
7. LI 04 012 Polesel,Aldo 33 10435 1733,74
8. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 30 9279 1822,60
9. LI 07 008 Theismann,August 29 9920 1464,78
10. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 29 9485 1410,78
11. LI 06 008 Timmer, Heinz 28 9161 1354,99
12. LI 04 003 Gravemann,Guido 28 8788 1400,34
13. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 27 8756 1208,18
14. LI 09 003 Kahle,B.+M. 27 8341 1296,10
15. LI 03 009 Goldschmidt,H. 26 8049 1344,56
16. LI 06 009 Schulte, Bernh. 25 7688 1390,04
17. LI 02 004 Schröder, Arno 24 7569 1298,12
18. LI 06 003 Fischer,Matthias 23 7011 1321,94
19. LI 03 004 Storm,Josef 22 6003 1315,68
20. LI 07 004 Ostermann,Christoph 21 8197 812,98
21. LI 03 005 Risse, Dirk 19 6767 802,58
22. LI 05 014 Bekel-Helming 19 6335 930,45
23. LI 02 005 Augustin, Alwin 19 5802 1025,24
24. LI 04 014 Moysig,Gerhard 17 5460 651,78
25. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 14 4032 569,39
26. LI 07 005 Kramer,Hubert 13 4824 498,34
27. LI 04 004 Backherms, Rafael 13 3780 502,49
28. LI 04 008 Gabriel,Hermann 12 3543 381,55
29. LI 03 007 Albers, H.-W. 11 3367 440,75
30. LI 04 007 Miska, Alfred 8 2861 333,34
31. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 8 2185 245,92
32. LI 02 022 Keuter,Bernard 8 2054 358,32
33. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 8 1931 519,97
34. LI 07 001 Dependahl,Jörg 6 1913 167,90
35. LI 07 007 Schulte, Josef 4 1214 43,23
36. LI 07 010 Witschen,Hans-Jürgen 2 654 69,54
37. LI 05 004 Thole,J. 1 210 91,91
38. LI 05 003 Dithmer, Ole 7 1 210 4,32

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 23 7955 1631,82
2. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 22 7420 1397,84
3. LI 01 007 Lillge,Bernhard 21 6608 1045,14
4. LI 09 003 Kahle,B.+M. 20 6827 882,61
5. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 20 6579 942,74
6. LI 04 017 Keuter,Bernd 20 5871 1050,11
7. LI 02 003 Holt, Heinz 19 6522 1280,76
8. LI 09 002 Thien,Hermann 19 6463 1092,08
9. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 19 6128 908,62
10. LI 05 002 Backers,Reinh. 19 6010 802,29
11. LI 04 011 Backherms,Rich. 19 5931 832,65
12. LI 03 027 Heskamp/Grüter 18 5925 889,29
13. LI 09 007 Hofschröer,Her. 18 5647 944,91
14. LI 04 003 Gravemann,Guido 18 5523 926,44
15. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 17 5545 935,98
16. LI 03 009 Goldschmidt,H. 17 5380 756,46
17. LI 04 012 Polesel,Aldo 17 5002 931,55
18. LI 03 016 Merting,Bernh. 16 4979 1197,04
19. LI 03 004 Storm,Josef 16 4681 910,53
20. LI 06 008 Timmer, Heinz 15 5645 708,12
21. LI 02 010 Bischoff,Gerd 15 5315 781,60
22. LI 03 005 Risse, Dirk 15 5170 682,11
23. LI 02 004 Schröder, Arno 15 5003 923,48
24. LI 06 009 Schulte, Bernh. 15 4864 801,05
25. LI 04 014 Moysig,Gerhard 15 4516 597,09
26. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 15 4348 733,98
27. LI 07 008 Theismann,August 14 4480 496,34
28. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 13 3933 633,41
29. LI 02 005 Augustin, Alwin 13 3879 647,36
30. LI 03 003 Poggemann,Jun. 13 3631 678,55
31. LI 05 014 Bekel-Helming 12 3959 589,43
32. LI 03 007 Albers, H.-W. 12 3948 438,38
33. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 12 3785 604,16
34. LI 04 008 Gabriel,Hermann 12 3604 560,02
35. LI 03 001 Peters,Reinhold 12 3595 700,47
36. LI 07 004 Ostermann,Christoph 10 3596 515,12
37. LI 05 004 Thole,J. 10 3001 635,61
38. LI 04 004 Backherms, Rafael 10 2862 214,47
39. LI 06 003 Fischer,Matthias 10 2816 431,52
40. LI 07 005 Kramer,Hubert 9 3550 415,57
41. LI 06 002 Team Burghardt 9 9 2799 443,55
42. LI 01 002 Viermann, Horst 8 2590 291,13
43. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 7 1741 324,88
44. LI 04 007 Miska, Alfred 6 2161 297,19
45. LI 02 022 Keuter,Bernard 6 1588 226,50
46. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 5 1652 111,28
47. LI 02 001 Bruns, H.J. 5 1495 236,67
48. LI 07 003 Grabolus,Romwald 4 1339 93,02
49. LI 07 010 Witschen,Hans-Jürgen 4 1331 104,53
50. LI 07 007 Schulte, Josef 3 1004 30,73

RV-Kurzstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 04 011 Backherms,Rich. 34 9299 1727,63
2. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 33 9355 2183,49
3. LI 03 001 Peters,Reinhold 33 9192 2207,19
4. LI 09 007 Hofschröer,Her. 33 9178 1700,81
5. LI 04 012 Polesel,Aldo 33 9141 1542,19
6. LI 01 007 Lillge,Bernhard 33 9084 1895,47
7. LI 09 003 Kahle,B.+M. 32 8851 1869,48
8. LI 02 003 Holt, Heinz 32 8831 1850,81
9. LI 06 009 Schulte, Bernh. 31 8724 1903,59
10. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 31 8721 1466,26
11. LI 03 016 Merting,Bernh. 31 8618 2325,98
12. LI 09 002 Thien,Hermann 31 8618 1513,43
13. LI 06 002 Team Burghardt 9 31 8504 1507,81
14. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 30 8651 1778,33
15. LI 05 004 Thole,J. 30 8271 1775,89
16. LI 02 010 Bischoff,Gerd 30 8154 1698,05
17. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 30 8140 1677,80
18. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 29 8058 1498,53
19. LI 04 017 Keuter,Bernd 29 7850 1466,53
20. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 28 7774 1710,33
21. LI 02 004 Schröder, Arno 28 7726 1412,53
22. LI 03 009 Goldschmidt,H. 28 7660 1486,07
23. LI 07 008 Theismann,August 26 7814 1340,51
24. LI 06 008 Timmer, Heinz 26 7040 1397,43
25. LI 05 014 Bekel-Helming 25 7073 1497,28
26. LI 03 027 Heskamp/Grüter 25 6876 1084,93
27. LI 05 002 Backers,Reinh. 25 6702 1125,08
28. LI 02 001 Bruns, H.J. 25 6633 1451,17
29. LI 03 004 Storm,Josef 24 6698 1427,00
30. LI 04 003 Gravemann,Guido 24 6352 1340,90
31. LI 03 003 Poggemann,Jun. 23 6385 1235,48
32. LI 04 008 Gabriel,Hermann 23 6322 1036,05
33. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 23 6313 1188,85
34. LI 03 007 Albers, H.-W. 23 6176 1341,99
35. LI 06 003 Fischer,Matthias 22 6172 1371,75
36. LI 03 005 Risse, Dirk 21 5831 831,94
37. LI 04 004 Backherms, Rafael 21 5811 650,72
38. LI 04 014 Moysig,Gerhard 20 5575 946,12
39. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 19 5279 1033,40
40. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 19 5074 850,73
41. LI 07 004 Ostermann,Christoph 18 5543 779,56
42. LI 02 005 Augustin, Alwin 18 4889 928,07
43. LI 07 003 Grabolus,Romwald 17 4854 753,92
44. LI 07 001 Dependahl,Jörg 16 4678 544,45
45. LI 07 005 Kramer,Hubert 15 4505 768,80
46. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 13 3646 455,66
47. LI 01 002 Viermann, Horst 12 3510 478,91
48. LI 07 013 Sandmann, Josef 10 2248 391,68
49. LI 02 022 Keuter,Bernard 9 2358 354,91
50. LI 04 007 Miska, Alfred 6 1985 217,84

RV-Weitstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 10 5245 906,64
2. LI 02 003 Holt, Heinz 10 5245 727,73
3. LI 03 016 Merting,Bernh. 10 5245 710,77
4. LI 03 001 Peters,Reinhold 10 5245 684,47
5. LI 09 002 Thien,Hermann 10 5245 677,89
6. LI 01 007 Lillge,Bernhard 10 5245 677,04
7. LI 09 007 Hofschröer,Her. 10 5245 642,18
8. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 10 5245 614,38
9. LI 07 008 Theismann,August 10 5245 558,12
10. LI 03 009 Goldschmidt,H. 10 5245 502,69
11. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 10 5245 408,09
12. LI 07 004 Ostermann,Christoph 10 5245 407,73
13. LI 04 012 Polesel,Aldo 10 5245 385,15
14. LI 03 027 Heskamp/Grüter 9 4807 538,46
15. LI 04 011 Backherms,Rich. 9 4807 459,69
16. LI 02 004 Schröder, Arno 9 4634 650,03
17. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 8 4369 428,49
18. LI 02 010 Bischoff,Gerd 8 4369 347,23
19. LI 06 008 Timmer, Heinz 7 3931 410,99
20. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 7 3931 341,10
21. LI 06 009 Schulte, Bernh. 7 3758 501,75
22. LI 05 002 Backers,Reinh. 7 3758 347,39
23. LI 07 005 Kramer,Hubert 7 3758 306,66
24. LI 05 014 Bekel-Helming 7 3585 241,80
25. LI 09 003 Kahle,B.+M. 7 3412 513,33
26. LI 06 002 Team Burghardt 9 7 3412 382,67
27. LI 03 005 Risse, Dirk 6 3493 432,43
28. LI 04 003 Gravemann,Guido 6 3493 161,62
29. LI 04 017 Keuter,Bernd 6 3147 402,86
30. LI 05 004 Thole,J. 6 2801 471,47
31. LI 04 014 Moysig,Gerhard 6 2801 190,98
32. LI 07 003 Grabolus,Romwald 5 3055 260,96
33. LI 06 003 Fischer,Matthias 5 3055 164,14
34. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 5 2709 368,24
35. LI 03 007 Albers, H.-W. 5 2536 252,63
36. LI 02 005 Augustin, Alwin 5 2363 243,77
37. LI 04 008 Gabriel,Hermann 5 2363 201,93
38. LI 03 003 Poggemann,Jun. 5 2190 300,25
39. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 4 2271 226,54
40. LI 07 001 Dependahl,Jörg 4 1752 88,25
41. LI 01 002 Viermann, Horst 3 1487 122,51
42. LI 03 004 Storm,Josef 3 1314 161,50
43. LI 02 001 Bruns, H.J. 3 1314 149,00
44. LI 04 007 Miska, Alfred 2 876 115,50
45. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 2 876 107,25
46. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 2 876 33,25
47. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 1 438 36,50
48. LI 04 004 Backherms, Rafael 1 438 7,00

Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 10 3271 576,17
2. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0159 10 3271 576,02
3. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0257W 10 3271 549,64
4. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 10 0657W 9 3061 659,31
5. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0166 9 3061 520,28
6. LI 03 001 Peters,Reinhold 08988 09 1453 9 3024 699,95
7. LI 05 014 Bekel-Helming 02092 09 0408 9 3024 414,96
8. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0041 9 2967 663,98
9. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 09 0044W 9 2967 395,67
10. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0238 9 2944 684,50
11. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0069 9 2944 683,13
12. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0283W 9 2944 534,53
13. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0521W 9 2944 432,97
14. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0116 9 2833 479,28
15. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0354 9 2660 471,86
16. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 10 0185W 8 2814 349,14
17. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0022 8 2814 309,87
18. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 10 0017 8 2777 396,51
19. LI 05 004 Thole,J. 05613 09 0609 8 2734 530,96
20. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0354W 8 2711 518,45
21. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0241 8 2697 621,40
22. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 09 0123W 8 2697 593,17
23. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 05613 10 0544 8 2697 540,76
24. LI 02 004 Schröder, Arno 02092 10 0124W 8 2697 497,21
25. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0265W 8 2697 495,81
26. LI 02 004 Schröder, Arno 01585 07 0228 8 2697 475,10
27. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02372 09 0280W 8 2697 453,60
28. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 10 0057W 8 2697 381,56
29. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0455 8 2674 426,18
30. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 09 0640 8 2640 447,48
31. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 05 0666 8 2640 369,85
32. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0308 8 2640 353,17
33. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0032 8 2623 381,61
34. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0092 8 2623 357,46
35. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0059W 8 2617 620,94
36. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0271 8 2617 467,01
37. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 07 0071 8 2617 357,29
38. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0149 8 2594 682,33
39. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0515W 8 2594 552,23
40. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 09 0210W 8 2586 486,70
41. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0266W 8 2586 410,75
42. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 08 0381W 8 2450 496,48
43. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 10 0086 8 2413 498,84
44. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0287W 8 2413 471,01
45. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0191 8 2356 468,80
46. LI 04 004 Backherms, Rafael 02092 09 0621W 8 2356 339,80
47. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 09 0274 8 2333 632,27
48. LI 03 007 Albers, H.-W. 05613 09 0516 8 2333 601,52
49. LI 04 017 Keuter,Bernd 02699 10 0417 8 2310 421,88
50. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0505 7 2604 346,26
51. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 10 0106W 7 2604 292,26
52. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0192 7 2567 509,96
53. LI 07 008 Theismann,August 01869 08 0863 7 2547 382,86
54. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0204W 7 2524 546,04
55. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0035W 7 2510 551,17

Bester Altvogel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 10 3271 576,17
2. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0159 10 3271 576,02
3. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0166 9 3061 520,28
4. LI 03 001 Peters,Reinhold 08988 09 1453 9 3024 699,95
5. LI 05 014 Bekel-Helming 02092 09 0408 9 3024 414,96
6. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0041 9 2967 663,98
7. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0238 9 2944 684,50
8. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0069 9 2944 683,13
9. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0116 9 2833 479,28
10. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0354 9 2660 471,86
11. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0022 8 2814 309,87
12. LI 05 004 Thole,J. 05613 09 0609 8 2734 530,96
13. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0241 8 2697 621,40
14. LI 02 004 Schröder, Arno 01585 07 0228 8 2697 475,10
15. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0455 8 2674 426,18
16. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 09 0640 8 2640 447,48
17. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 05 0666 8 2640 369,85
18. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0308 8 2640 353,17
19. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0032 8 2623 381,61
20. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0092 8 2623 357,46
21. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0271 8 2617 467,01
22. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 07 0071 8 2617 357,29
23. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0149 8 2594 682,33
24. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0191 8 2356 468,80
25. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 09 0274 8 2333 632,27
26. LI 03 007 Albers, H.-W. 05613 09 0516 8 2333 601,52
27. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0505 7 2604 346,26
28. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0192 7 2567 509,96
29. LI 07 008 Theismann,August 01869 08 0863 7 2547 382,86
30. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0041 7 2487 447,69
31. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 09 0226 7 2450 468,07
32. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 09 0301 7 2407 224,65
33. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0068 7 2393 362,41
34. LI 02 004 Schröder, Arno 02092 07 0483 7 2393 238,52
35. LI 06 002 Team Burghardt 9 05400 09 0092 7 2384 364,43
36. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0058 7 2376 508,69
37. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0042 7 2370 547,77
38. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 09 0217 7 2370 379,72
39. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 07 0042 7 2370 369,73
40. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0206 7 2347 450,62
41. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0189 7 2313 487,38
42. LI 04 017 Keuter,Bernd 02699 08 0550 7 2313 344,79
43. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0095 7 2290 426,46
44. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0027 7 2267 486,63
45. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 07 0246 7 2259 535,70
46. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0405 7 2259 500,31
47. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0132 7 2259 337,33
48. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 04306 09 0045 7 2236 392,53
49. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02017 07 0637 7 2203 358,25
50. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0091 7 2203 356,22
51. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0134 7 2179 541,68
52. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0194 7 2156 487,44
53. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0209 7 2146 376,76
54. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0035 7 2146 297,41
55. LI 05 004 Thole,J. 00706 09 0140 7 2123 484,38

Bestes Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0257W 10 3271 549,64
2. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 09 0044W 9 2967 395,67
3. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0283W 9 2944 534,53
4. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0521W 9 2944 432,97
5. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0354W 8 2711 518,45
6. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 09 0123W 8 2697 593,17
7. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0265W 8 2697 495,81
8. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02372 09 0280W 8 2697 453,60
9. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0059W 8 2617 620,94
10. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0515W 8 2594 552,23
11. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 09 0210W 8 2586 486,70
12. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0266W 8 2586 410,75
13. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 08 0381W 8 2450 496,48
14. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0287W 8 2413 471,01
15. LI 04 004 Backherms, Rafael 02092 09 0621W 8 2356 339,80
16. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0204W 7 2524 546,04
17. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0035W 7 2510 551,17
18. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0015W 7 2464 501,06
19. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0172W 7 2464 285,29
20. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 09 0114W 7 2450 466,28
21. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0158W 7 2370 342,57
22. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0249W 7 2347 523,20
23. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0164W 7 2347 396,92
24. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0230W 7 2290 371,09
25. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0174W 7 2259 396,22
26. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 08 0263W 7 2259 341,07
27. LI 02 004 Schröder, Arno 02092 07 0482W 7 2203 488,00
28. LI 07 008 Theismann,August 01869 08 0820W 7 2146 292,10
29. LI 06 003 Fischer,Matthias 07259 09 0641W 7 2086 463,63
30. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02017 07 0644W 7 2086 217,11
31. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0270W 7 2029 439,18
32. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 04306 07 0294W 7 2006 368,04
33. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0520W 7 1983 411,05
34. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0044W 7 1895 479,18
35. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0543W 7 1872 234,99
36. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0259W 6 2240 336,05
37. LI 05 014 Bekel-Helming 02092 09 0403W 6 2183 307,77
38. LI 07 008 Theismann,August 01869 08 0869W 6 2137 326,53
39. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0279W 6 2066 350,45
40. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 09 0113W 6 2049 171,92
41. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 08 0040W 6 1955 387,69
42. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0070W 6 1946 439,81
43. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 09 0176W 6 1909 397,78
44. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02372 08 0374W 6 1890 359,28
45. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0165W 6 1890 350,48
46. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 06 0464W 6 1852 251,56
47. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 08 0391W 6 1839 319,15
48. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02699 08 0521W 6 1816 390,69
49. LI 07 008 Theismann,August 02115 09 0007W 6 1802 311,10
