Zwischenauswertung Meisterschaften RV Wettringen-Neuenk. Stand: 05. Juli 2009

1.Konkurse der Alttauben RV-Meisterschaft RV-Männchenmeisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft RV-Kurzstreckenmeisterschaft
RV-Mittelstreckenmeisterschaft RV-bester Vogel RV-bestes Weibchen
RV-bester jähriger Vogel RV-bestes jähriges Weibchen AS-Taube der RV
RV-Verbandsmeisterschaft Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" Verbands-Jugend Kat1 Verbands-Jugend Kat2
Deutschland-Derby jährige Vögel As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes
Klinik-Cup

1.Konkurse der Alttauben

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/09 03.05.2009 Siegburg 157 31 988 Termühlen, A. 00706.08.0163
F02/09 09.05.2009 Koblenz 209 31 966 Abbing, Herm. 07846.06.0600
F03/09 17.05.2009 Bad Kreuznach 267 31 966 Wietkamp, Udo 07846.06.0036W
F04/09 24.05.2009 Landau - Pfalz 342 31 915 Termühlen, M. 06107.08.0368
F05/09 30.05.2009 Achern 402 31 811 Termühlen, M. 06107.07.0248
F07/09 13.06.2009 Langres 524 29 605 Wiwerink-Niehue 03958.05.0004W
F08/09 21.06.2009 Bad Kreuznach 267 30 643 Husken, Guido 06107.08.0566
F09/09 28.06.2009 Bad Kreuznach 267 30 609 Termühlen, M. 06107.07.0296
F10/09 04.07.2009 Langres 508 28 506 Termühlen, M. 07070.07.0122W
9 2943 272 7009

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name max.ges. Anz.Tb. Preise/Tb. km/Tb. As-Pkt/Tb.
1. WN 05 003 Termühlen, M. 40 4 41.25 13923.75 2552.71
2. WN 04 002 Ehling, Günther 24 3 40.00 13573.33 2310.72
3. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 30 3 41.67 12968.33 2450.02
4. WN 06 004 Abbing, Herm. 23 3 36.67 12586.67 1937.18
5. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 40 4 36.25 12378.75 1968.10
6. WN 05 002 Husken, Guido 30 3 36.67 12365.00 2240.50
7. WN 05 004 Kleideiter, B. 30 3 36.67 12361.67 2144.98
8. WN 05 005 Deiters, Ph+E. 30 3 33.33 12246.67 1562.20
9. WN 04 010 Zurich, Heinz 34 4 33.75 11986.25 1884.99
10. WN 05 001 Termühlen, J. 40 4 37.50 11861.25 1754.16
11. WN 02 006 Krämer, Ewald 30 3 33.33 11755.00 1905.22
12. WN 06 003 Telgmann, A. 30 3 31.67 11188.33 1668.70
13. WN 04 008 Voß, Karl-Heinz 28 3 30.00 11048.33 1299.60
14. WN 03 001 Raußen, Aug. 39 4 28.75 10198.75 1292.03
15. WN 05 008 Termühlen, A. 40 4 30.00 10180.00 1792.96
16. WN 03 002 Lammers, W. 66 7 30.71 10053.57 1907.81
17. WN 04 009 Rul, Andreas 7 24 3 28.33 9995.00 1291.73
18. WN 04 006 Husken, Rolf 38 4 30.00 9943.75 1821.61
19. WN 02 011 Raue, Franz 36 4 30.00 9936.25 1663.06
20. WN 04 005 Winkler-Mersch 9 27 3 28.33 9031.67 1138.32
21. WN 04 004 Höffer, Heinz 27 3 28.33 8888.33 1271.02
22. WN 06 006 Funke, E. 20 3 23.33 8263.33 1100.82
23. WN 05 009 Husken, Herbert 39 4 23.75 8180.00 1578.81
24. WN 03 005 Fernströning, W 31 4 23.75 8113.75 1141.46
25. WN 02 003 Deilen, G+W. 29 3 25.00 7975.00 1215.60

RV-Männchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. WN 04 002 Ehling, Günther 24 8144 1386,43 28786.813
2. WN 05 003 Termühlen, M. 23 8097 1380,55 27477.511
3. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 25 7781 1470,01 30886.310
4. WN 06 004 Abbing, Herm. 22 7552 1162,31 26876.009
5. WN 05 004 Kleideiter, B. 22 7417 1286,99 27011.305
6. WN 05 005 Deiters, Ph+E. 20 7348 937,32 23629.123
7. WN 04 010 Zurich, Heinz 21 7337 1125,61 25870.038
8. WN 02 006 Krämer, Ewald 20 7053 1143,13 24470.598
9. WN 03 002 Lammers, W. 22 6996 1404,43 27723.548
10. WN 03 001 Raußen, Aug. 20 6860 943,44 24664.502
11. WN 06 003 Telgmann, A. 19 6713 1001,22 22356.614
12. WN 04 008 Voß, Karl-Heinz 18 6629 779,76 21459.936
13. WN 05 002 Husken, Guido 18 6502 1113,14 21799.487
14. WN 02 011 Raue, Franz 20 6441 1087,38 24537.497
15. WN 04 006 Husken, Rolf 18 6201 1281,49 21988.769
16. WN 05 008 Termühlen, A. 17 6044 1086,13 20390.093
17. WN 04 009 Rul, Andreas 7 17 5997 775,04 19653.220
18. WN 05 001 Termühlen, J. 16 5446 727,19 19328.968
19. WN 04 005 Winkler-Mersch 9 17 5419 682,99 20618.026
20. WN 04 004 Höffer, Heinz 17 5333 762,61 20901.927
21. WN 03 005 Fernströning, W 16 5223 793,31 19745.245
22. WN 06 006 Funke, E. 14 4958 660,49 16346.767
23. WN 02 003 Deilen, G+W. 15 4785 729,36 18600.812
24. WN 02 009 Böyng, K.H. 13 4067 646,18 15887.780
25. WN 06 005 Wietkamp, Udo 11 3905 549,39 13496.132

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. WN 05 003 Termühlen, M. 24 8138 1308,89 29213.838
2. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 22 7494 1232,29 27452.015
3. WN 05 001 Termühlen, J. 23 7321 1147,08 27969.780
4. WN 05 002 Husken, Guido 21 7285 1157,01 25597.611
5. WN 05 009 Husken, Herbert 15 5160 1082,75 19024.084
6. WN 05 008 Termühlen, A. 15 4776 714,51 18024.168
7. WN 06 007 Henrichsmann,R. 14 4469 653,44 16814.894
8. WN 06 005 Wietkamp, Udo 9 3519 589,66 10469.205
9. WN 03 004 Gang, Horst 8 2925 309,82 10015.063
10. WN 03 002 Lammers, W. 5 1219 173,60 6796.680

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. WN 05 001 Termühlen, J. 18 6127 875,38 22037.748
2. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 16 5399 981,50 20208.488
3. WN 05 003 Termühlen, M. 15 4469 846,88 19182.702
4. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 14 4418 944,25 16979.449
5. WN 05 009 Husken, Herbert 13 4292 787,11 15982.907
6. WN 05 008 Termühlen, A. 13 4115 765,46 15422.476
7. WN 06 007 Henrichsmann,R. 13 4080 534,92 15361.640
8. WN 04 002 Ehling, Günther 11 3813 623,77 13063.434
9. WN 04 004 Höffer, Heinz 12 3464 475,74 14864.259
10. WN 04 006 Husken, Rolf 9 3427 335,78 10021.783
11. WN 05 005 Deiters, Ph+E. 11 3265 638,44 14287.081
12. WN 05 002 Husken, Guido 10 3158 545,69 12014.717
13. WN 04 009 Rul, Andreas 7 9 3064 252,11 10027.715
14. WN 04 010 Zurich, Heinz 9 2994 428,43 10699.465
15. WN 05 004 Kleideiter, B. 8 2705 275,93 9425.518
16. WN 06 004 Abbing, Herm. 8 2510 313,55 9684.083
17. WN 03 004 Gang, Horst 8 2502 372,87 10120.208
18. WN 04 008 Voß, Karl-Heinz 7 2426 453,17 8287.068
19. WN 06 003 Telgmann, A. 8 2191 491,75 10648.986
20. WN 03 002 Lammers, W. 7 2121 287,28 8405.791
21. WN 02 011 Raue, Franz 8 2045 319,65 10012.596
22. WN 04 005 Winkler-Mersch 9 8 1991 377,55 9796.058
23. WN 05 007 Bruns, Herm. 5 1547 136,69 5890.624
24. WN 06 006 Funke, E. 6 1526 261,41 8031.322
25. WN 02 003 Deilen, G+W. 6 1451 200,13 7915.618

RV-Kurzstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. WN 05 001 Termühlen, J. 23 6519 1403,46 29289.984
2. WN 05 003 Termühlen, M. 23 6519 1334,54 29275.481
3. WN 05 005 Deiters, Ph+E. 22 6362 1052,04 27397.845
4. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 23 6276 1395,73 30009.537
5. WN 03 002 Lammers, W. 22 6252 1427,98 28207.002
6. WN 04 006 Husken, Rolf 22 6194 1079,48 28130.506
7. WN 05 004 Kleideiter, B. 22 6142 1320,20 28086.791
8. WN 05 002 Husken, Guido 22 6009 1459,31 28912.368
9. WN 02 011 Raue, Franz 21 5960 1261,03 26813.857
10. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 21 5927 1063,59 26864.317
11. WN 04 005 Winkler-Mersch 9 21 5667 896,61 27008.157
12. WN 02 006 Krämer, Ewald 20 5643 1009,37 25354.873
13. WN 06 003 Telgmann, A. 20 5643 1005,46 25294.300
14. WN 04 002 Ehling, Günther 19 5619 1002,39 23534.370
15. WN 04 010 Zurich, Heinz 19 5428 1064,31 24584.532
16. WN 06 007 Henrichsmann,R. 18 5300 964,66 22094.595
17. WN 04 009 Rul, Andreas 7 16 5148 605,46 19009.126
18. WN 04 008 Voß, Karl-Heinz 17 5112 845,41 21327.339
19. WN 06 004 Abbing, Herm. 18 5107 1027,93 22897.972
20. WN 05 008 Termühlen, A. 17 4900 917,70 21298.596
21. WN 05 009 Husken, Herbert 16 4683 1105,87 20459.751
22. WN 04 004 Höffer, Heinz 17 4576 1003,97 21392.790
23. WN 02 003 Deilen, G+W. 17 4499 757,31 22270.017
24. WN 06 006 Funke, E. 14 4404 741,89 17329.375
25. WN 03 005 Fernströning, W 15 4191 801,52 19081.351

RV-Mittelstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. WN 05 003 Termühlen, M. 10 2670 790,56 11641.242
2. WN 04 002 Ehling, Günther 10 2670 654,63 11431.822
3. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 10 2670 642,79 11453.123
4. WN 05 008 Termühlen, A. 10 2670 634,86 11405.477
5. WN 04 006 Husken, Rolf 10 2670 632,93 11366.804
6. WN 04 010 Zurich, Heinz 10 2670 600,66 11329.528
7. WN 06 003 Telgmann, A. 9 2403 426,56 10081.899
8. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 9 2403 410,08 10073.546
9. WN 05 002 Husken, Guido 8 2136 544,38 9181.004
10. WN 05 005 Deiters, Ph+E. 8 2136 489,43 9077.009
11. WN 05 001 Termühlen, J. 8 2136 451,62 9056.851
12. WN 02 011 Raue, Franz 8 2136 380,88 8984.339
13. WN 03 001 Raußen, Aug. 7 1869 511,66 8062.916
14. WN 04 009 Rul, Andreas 7 7 1869 432,83 7968.771
15. WN 04 004 Höffer, Heinz 7 1869 408,31 7965.074
16. WN 03 005 Fernströning, W 7 1869 385,56 7882.711
17. WN 06 004 Abbing, Herm. 7 1869 368,95 7909.225
18. WN 03 002 Lammers, W. 6 1602 491,50 6971.529
19. WN 05 004 Kleideiter, B. 6 1602 487,77 7016.766
20. WN 05 009 Husken, Herbert 6 1602 468,04 6978.151
21. WN 04 008 Voß, Karl-Heinz 6 1602 457,13 6959.854
22. WN 02 006 Krämer, Ewald 6 1602 416,13 6895.143
23. WN 02 003 Deilen, G+W. 6 1602 200,15 6622.368
24. WN 06 005 Wietkamp, Udo 5 1335 383,43 5765.311
25. WN 06 007 Henrichsmann,R. 5 1335 279,99 5626.116

RV-bester Vogel Alte/Jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 03 0119 9 2943 641,98 11253,947
2. WN 04 002 Ehling, Günther 03906 07 0451 9 2943 561,11 11107,901
3. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 03906 06 0095 9 2943 442,07 10961,466
4. WN 05 005 Deiters, Ph+E. 06107 06 0389 8 2786 411,25 9586,259
5. WN 04 002 Ehling, Günther 03906 06 0356 8 2734 438,72 9391,614
6. WN 03 002 Lammers, W. 04537 07 0523 8 2676 612,99 10222,219
7. WN 05 008 Termühlen, A. 03265 05 0154 8 2676 565,71 10001,760
8. WN 05 004 Kleideiter, B. 06107 07 0148 8 2676 465,49 9937,976
9. WN 03 001 Raußen, Aug. 04537 06 0595 8 2676 370,68 9766,863
10. WN 06 004 Abbing, Herm. 07846 07 0620 8 2676 270,48 9743,151
11. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 07 0248 7 2577 399,96 8100,222
12. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 07 0296 7 2577 338,61 8123,342
13. WN 04 010 Zurich, Heinz 09511 06 0065 7 2519 581,80 8785,206
14. WN 02 006 Krämer, Ewald 03958 07 0206 7 2519 416,79 8610,822
15. WN 04 008 Voß, Karl-Heinz 03906 07 0560 7 2519 410,36 8567,848
16. WN 04 009 Rul, Andreas 7 03906 06 0110 7 2519 335,71 8316,279
17. WN 05 005 Deiters, Ph+E. 06107 05 0256 7 2519 247,32 8341,577
18. WN 06 004 Abbing, Herm. 07846 07 0652 7 2467 404,23 8284,157
19. WN 04 002 Ehling, Günther 03906 06 0338 7 2467 386,60 8287,298
20. WN 04 002 Ehling, Günther 03906 06 0343 7 2467 385,32 8158,088
21. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 03906 05 0003 8 2419 520,37 10022,954
22. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 03906 07 0365 8 2419 507,57 9901,890
23. WN 02 011 Raue, Franz 03958 07 0886 8 2419 452,30 9865,884
24. WN 06 004 Abbing, Herm. 07846 06 0600 7 2409 487,60 8848,701
25. WN 05 004 Kleideiter, B. 06107 06 0108 7 2409 431,80 8680,817
26. WN 03 001 Raußen, Aug. 04537 07 0427 7 2409 291,90 8636,036
27. WN 04 010 Zurich, Heinz 06469 03 0119 7 2409 283,62 8609,348
28. WN 04 010 Zurich, Heinz 03436 07 0313 7 2409 260,19 8475,484
29. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 03906 07 0351 7 2409 254,22 8525,265
30. WN 05 002 Husken, Guido 06107 06 0144 7 2334 484,07 8933,218
31. WN 02 006 Krämer, Ewald 03958 06 0065 7 2334 398,93 8803,510
32. WN 05 004 Kleideiter, B. 06107 07 0166 7 2332 389,70 8392,512
33. WN 04 002 Ehling, Günther 03906 06 0342 6 2310 459,76 7060,392
34. WN 05 002 Husken, Guido 06107 06 0139 6 2310 379,95 6864,502
35. WN 06 003 Telgmann, A. 07846 06 0700 6 2310 264,34 6695,509
36. WN 04 010 Zurich, Heinz 03436 06 0153 6 2252 382,38 7369,613
37. WN 06 003 Telgmann, A. 07846 06 0745 6 2235 270,31 6811,724
38. WN 02 006 Krämer, Ewald 03958 07 0253 6 2200 327,41 7056,266
39. WN 04 008 Voß, Karl-Heinz 03906 04 0335 6 2200 257,57 6936,513
40. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 07 0256 6 2177 433,80 7644,764
41. WN 04 006 Husken, Rolf 03906 06 0106 7 2168 474,78 8925,085
42. WN 06 003 Telgmann, A. 07846 07 0012 7 2168 466,57 8849,381
43. WN 03 002 Lammers, W. 04537 06 0661 7 2168 364,80 8726,963
44. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 03 0102 7 2168 317,18 8531,189
45. WN 04 005 Winkler-Mersch 9 03906 05 0180 7 2168 236,67 8541,881
46. WN 03 002 Lammers, W. 04537 05 0120 7 2152 426,64 8774,366
47. WN 04 010 Zurich, Heinz 03436 04 0015 6 2125 463,02 7255,709
48. WN 04 010 Zurich, Heinz 03436 06 0353 7 2077 418,45 8761,716
49. WN 06 004 Abbing, Herm. 07846 07 0637 6 2067 289,37 7562,762
50. WN 04 006 Husken, Rolf 03906 04 0549 6 2065 424,98 7217,625
51. WN 05 005 Deiters, Ph+E. 06107 07 0501 5 2043 278,75 5701,287
52. WN 04 004 Höffer, Heinz 03906 04 0670 7 2017 395,78 8723,123
53. WN 02 011 Raue, Franz 03958 07 0894 6 2011 353,72 7404,910
54. WN 02 011 Raue, Franz 06343 02 0086 6 2011 281,36 7266,703
55. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 06107 07 0643 6 2007 423,53 7720,527

RV-bestes Weibchen Alte/Jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 07 0267W 9 2943 555,21 11050,516
2. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 07 0781W 8 2676 483,14 10081,781
3. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 05 0576W 8 2676 445,02 9872,801
4. WN 05 002 Husken, Guido 06107 07 0440W 8 2676 444,80 9894,843
5. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 08 0405W 8 2676 372,59 9869,542
6. WN 05 003 Termühlen, M. 07070 07 0110W 7 2519 308,66 8290,521
7. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 06 0243W 8 2419 485,79 9894,515
8. WN 05 002 Husken, Guido 06107 07 0109W 7 2409 415,43 8700,725
9. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 05 0004W 7 2409 404,86 8743,357
10. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 07 0750W 7 2409 344,29 8626,877
11. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 06 0544W 7 2409 342,19 8668,015
12. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 06 0562W 7 2384 173,14 8313,968
13. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 04 0260W 6 2310 131,30 6694,679
14. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 07 0370W 6 2252 475,94 7525,537
15. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 05 0147W 7 2226 288,70 8205,723
16. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 07 0607W 6 2200 487,67 7290,257
17. WN 05 002 Husken, Guido 06107 07 0444W 6 2200 296,78 7002,043
18. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 07 0240W 6 2177 294,78 7288,887
19. WN 05 002 Husken, Guido 06107 07 0356W 7 2168 429,82 8735,365
20. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 07 0580W 7 2168 256,25 8435,574
21. WN 05 002 Husken, Guido 06107 06 0203W 6 2011 378,81 7341,373
22. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 08 0549W 6 2007 437,71 7856,751
23. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 07 0289W 6 1959 376,49 7113,261
24. WN 05 008 Termühlen, A. 06107 07 0241W 6 1943 311,08 6941,658
25. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 04 0475W 5 1933 224,78 5838,497
26. WN 05 003 Termühlen, M. 07070 07 0122W 6 1932 428,77 7843,636
27. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 07 0286W 5 1910 298,72 6181,910
28. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 07 0597W 5 1908 218,10 5734,865
29. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 06 0578W 6 1885 304,65 7448,329
30. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 07 0274W 6 1860 274,23 7285,899
31. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 08 0218W 6 1750 323,68 7506,600
32. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 07 0600W 6 1750 316,17 7615,456
33. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 08 0575W 5 1727 246,65 5709,420
34. WN 05 008 Termühlen, A. 06107 07 0304W 5 1723 216,78 5978,677
35. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0461W 5 1692 328,22 6115,981
36. WN 06 007 Henrichsmann,R. 07846 08 0500W 5 1692 129,95 5806,949
37. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 04 0062W 5 1676 269,91 5913,608
38. WN 05 003 Termühlen, M. 07070 07 0113W 5 1601 216,98 5756,406
39. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 08 0574W 5 1559 270,74 6355,899
40. WN 05 002 Husken, Guido 06107 07 0355W 4 1519 202,64 4441,721
41. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 07 0244W 5 1487 221,50 5987,096
42. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 04 0242W 5 1482 171,31 5904,495
43. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 05 0562W 4 1444 183,72 4494,983
44. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 04 0100W 5 1435 242,81 5870,798
45. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 06 0443W 5 1424 341,06 6607,988
46. WN 06 007 Henrichsmann,R. 07846 07 0513W 4 1400 161,57 4599,065
47. WN 06 007 Henrichsmann,R. 07846 07 0532W 5 1377 361,92 6408,880
48. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 07 0572W 4 1326 216,62 5012,742
49. WN 05 002 Husken, Guido 06107 07 0383W 4 1290 285,16 4901,226
50. WN 06 005 Wietkamp, Udo 07846 06 0116W 3 1268 232,34 3488,627
51. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 07 0776W 3 1268 146,36 3366,872
52. WN 06 007 Henrichsmann,R. 07846 08 0520W 4 1220 150,42 4824,813
53. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0518W 4 1216 278,59 5382,566
54. WN 06 005 Wietkamp, Udo 02179 06 0436W 3 1193 181,01 3408,733
55. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 08 0375W 4 1168 254,96 4841,877

RV-bester jähriger Vogel jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. WN 05 008 Termühlen, A. 06107 08 0216 5 1802 340,80 5745,716
2. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 03906 08 0485 5 1786 287,22 5770,879
3. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 08 0416 5 1775 159,71 6223,523
4. WN 04 004 Höffer, Heinz 03906 08 0261 6 1750 193,00 7366,233
5. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 08 0368 5 1744 342,36 6398,838
6. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 08 0410 5 1676 343,08 5944,683
7. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 08 0576 5 1665 297,14 6642,317
8. WN 05 005 Deiters, Ph+E. 06107 08 0099 5 1609 359,62 6414,284
9. WN 04 002 Ehling, Günther 03906 08 0594 4 1535 222,03 4511,165
10. WN 04 009 Rul, Andreas 7 03906 08 0333 4 1519 98,97 4389,613
11. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 03906 08 0479 5 1487 361,53 6163,604
12. WN 04 006 Husken, Rolf 03906 08 0428 4 1444 150,47 4380,240
13. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0482 4 1384 180,30 4484,360
14. WN 05 002 Husken, Guido 06107 08 0465 4 1350 183,81 4754,481
15. WN 04 010 Zurich, Heinz 02894 08 0417 4 1325 199,82 4643,558
16. WN 04 002 Ehling, Günther 03906 08 0598 3 1268 207,37 3492,103
17. WN 06 004 Abbing, Herm. 07846 08 0069 3 1268 98,91 3287,533
18. WN 05 004 Kleideiter, B. 06107 08 0310 3 1268 98,72 3304,432
19. WN 05 008 Termühlen, A. 06107 08 0191 4 1220 212,86 4914,163
20. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 08 0421 4 1220 150,47 4841,275
21. WN 06 007 Henrichsmann,R. 07846 08 0561 4 1168 254,55 4729,878
22. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 03906 08 0487 4 1145 295,50 5044,966
23. WN 04 006 Husken, Rolf 03906 08 0415 3 1117 110,49 3362,253
24. WN 05 008 Termühlen, A. 06107 08 0339 4 1093 211,80 4762,597
25. WN 04 008 Voß, Karl-Heinz 03906 08 0070 3 1042 179,82 3549,641
26. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0481 3 1042 165,49 3492,862
27. WN 05 002 Husken, Guido 06107 08 0566 4 1033 244,57 4975,550
28. WN 04 002 Ehling, Günther 04646 08 0468 4 1010 194,37 5060,166
29. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 08 0242 4 975 180,84 5277,264
30. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 03958 08 0360 4 975 132,95 5139,257
31. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0509 3 953 204,92 3882,649
32. WN 05 005 Deiters, Ph+E. 06107 08 0031 3 948 120,10 3768,761
33. WN 04 004 Höffer, Heinz 03906 08 0246 3 948 56,18 3665,628
34. WN 04 009 Rul, Andreas 7 04159 08 1572 3 936 62,24 3267,111
35. WN 04 007 Schürhaus, M. 7 03906 08 0473 3 901 194,46 3629,255
36. WN 02 011 Raue, Franz 03958 08 0007 4 900 169,11 5169,796
37. WN 04 010 Zurich, Heinz 02220 08 0569 3 878 140,85 3769,517
38. WN 04 005 Winkler-Mersch 9 03958 08 0870 3 876 150,94 3478,793
39. WN 04 006 Husken, Rolf 03906 08 0388 2 866 74,82 2279,290
40. WN 04 008 Voß, Karl-Heinz 03906 08 0065 2 850 130,86 2315,447
41. WN 04 010 Zurich, Heinz 03436 08 0192 2 791 87,76 2286,390
42. WN 05 002 Husken, Guido 06107 08 0467 2 775 117,31 2284,686
43. WN 06 003 Telgmann, A. 07846 08 0158 2 775 74,95 2314,439
44. WN 05 004 Kleideiter, B. 06107 08 0636 3 768 73,21 3923,423
45. WN 04 004 Höffer, Heinz 03906 08 0232 3 766 226,56 3832,398
46. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0568 3 766 112,03 3557,204
47. WN 03 002 Lammers, W. 04537 08 0652 2 744 99,92 2211,269
48. WN 03 002 Lammers, W. 04537 08 0671 2 744 50,26 2098,239
49. WN 04 010 Zurich, Heinz 03436 08 0194 2 744 32,71 2067,365
50. WN 05 008 Termühlen, A. 06107 08 0342 3 743 62,78 3749,421
51. WN 06 003 Telgmann, A. 07846 08 0178 3 708 249,21 4207,060
52. WN 06 003 Telgmann, A. 07846 08 0174 3 708 167,59 4127,487
53. WN 06 006 Funke, E. 07846 08 0463 3 708 162,70 4120,075
54. WN 05 005 Deiters, Ph+E. 06107 08 0011 3 708 158,72 4104,036
55. WN 04 004 Höffer, Heinz 03906 08 0228 3 691 179,71 3711,848

RV-bestes jähriges Weibchen jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 08 0405W 8 2676 372,59 9869,542
2. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 08 0549W 6 2007 437,71 7856,751
3. WN 05 003 Termühlen, M. 06107 08 0218W 6 1750 323,68 7506,600
4. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 08 0575W 5 1727 246,65 5709,420
5. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0461W 5 1692 328,22 6115,981
6. WN 06 007 Henrichsmann,R. 07846 08 0500W 5 1692 129,95 5806,949
7. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 08 0574W 5 1559 270,74 6355,899
8. WN 06 007 Henrichsmann,R. 07846 08 0520W 4 1220 150,42 4824,813
9. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0518W 4 1216 278,59 5382,566
10. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 08 0375W 4 1168 254,96 4841,877
11. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0471W 4 1168 160,86 4613,683
12. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 08 0554W 4 1110 253,00 5176,311
13. WN 05 008 Termühlen, A. 06107 08 0336W 4 1085 272,04 5173,135
14. WN 03 004 Gang, Horst 04537 08 0485W 3 1075 203,50 3988,422
15. WN 05 008 Termühlen, A. 06107 08 0210W 4 1033 194,44 4738,544
16. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0532W 4 975 256,91 5289,250
17. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 08 0581W 4 975 113,97 5091,598
18. WN 05 008 Termühlen, A. 06107 08 0380W 3 948 85,36 3614,388
19. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0558W 3 876 209,94 3631,926
20. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0551W 3 876 121,38 3418,861
21. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 08 0572W 2 866 129,25 2359,147
22. WN 03 004 Gang, Horst 04537 08 0481W 3 818 69,85 3752,271
23. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0521W 2 775 69,26 2307,259
24. WN 05 008 Termühlen, A. 06107 08 0332W 3 743 232,28 3970,638
25. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0508W 3 691 144,72 3690,001
26. WN 02 004 Wiwerink-Niehue 03958 08 0546W 3 691 92,40 3542,780
27. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0507W 2 609 170,67 2489,713
28. WN 03 004 Gang, Horst 04537 08 0495W 2 609 99,52 2379,515
29. WN 05 001 Termühlen, J. 06107 08 0409W 2 609 78,05 2225,005
30. WN 05 008 Termühlen, A. 06107 08 0206W 2 559 137,26 2463,323
31. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0485W 2 534 82,41 2333,249
32. WN 05 009 Husken, Herbert 06107 08 0486W 2 499 66,68 2454,090
