Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lingen Stand: 26. Juni 2011

Reisejahr 2011 1. Konkurse RV-Meisterschaft RV-Weibchen Meisterschaft
RV-Jährigenmeisterschaft RV-Kurzstreckenmeisterschaft RV-Weitstreckenmeisterschaft
Beste Tauben Bester Altvogel Bestes Altweibchen
Bester jähriger Vogel Bestes jähriges Weibchen RV-Pokal
Stadt-Pokal Koop-Pokal RV-Generalmeisterschaft
Janning-Pokal Hans Altmeppen-Gedächtnis Pokal RV-Verbandsmeisterschaft
VB-Jährigenmeisterschaft VB-Mittelstreckenmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube"
Verbands-Jugend Kat1 Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3
Verbands-Jugend Kat4 Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen
Klinik-Cup

Reisejahr 2011 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/11 30.04.2011 Buchholz 210 57 1667 Lillge,Bernhard 02372.09.0149
F03/11 07.05.2011 Buchholz 210 57 1583 Lillge,Bernhard 02372.09.0179
F04/11 14.05.2011 Koblenz 247 57 1542 Hofschlag+Sohn 05613.10.0019
F05/11 21.05.2011 Bad Kreuznach 304 55 1484 Borker,Hubert + Jens 07259.10.0628W
F06/11 29.05.2011 Kirchheimbolanden 327 55 1391 Lillge,Bernhard 02372.09.0149
F07/11 04.06.2011 Heddesheim 350 54 1311 Kahle,B.+M. 04306.09.0274
F08/11 12.06.2011 Achern 438 53 1199 Borker,Hubert + Jens 07259.09.0265W
F09/11 19.06.2011 Koblenz 247 48 993 Team Burghardt 9 01496.08.0308
F10/11 26.06.2011 Kirchheimbolanden 327 49 1085 Storm,Josef 05613.10.0453W
9 2660 485 12255

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 38 11391 2619,41
2. LI 03 001 Peters,Reinhold 38 11348 2394,55
3. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 36 10911 1771,26
4. LI 04 011 Backherms,Rich. 36 10831 1660,20
5. LI 06 002 Team Burghardt 9 36 10671 1857,92
6. LI 01 007 Lillge,Bernhard 36 10640 2136,56
7. LI 09 003 Kahle,B.+M. 35 10473 2035,66
8. LI 05 004 Thole,J. 35 10461 2139,89
9. LI 02 003 Holt, Heinz 35 10313 2061,69
10. LI 09 007 Hofschröer,Her. 35 10165 1905,20
11. LI 02 010 Bischoff,Gerd 34 10297 1718,74
12. LI 03 016 Merting,Bernh. 34 10154 2352,42
13. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 34 10097 1920,46
14. LI 04 012 Polesel,Aldo 34 10052 1820,36
15. LI 06 009 Schulte, Bernh. 34 10015 2228,05
16. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 33 9902 1794,02
17. LI 02 004 Schröder, Arno 32 9566 1704,77
18. LI 04 017 Keuter,Bernd 32 9369 1586,00
19. LI 09 002 Thien,Hermann 32 9329 1781,98
20. LI 03 009 Goldschmidt,H. 32 9215 1506,91
21. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 31 9102 1713,57
22. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 30 8650 1841,08
23. LI 07 008 Theismann,August 29 9159 1176,38
24. LI 03 027 Heskamp/Grüter 29 8408 1266,20
25. LI 05 014 Bekel-Helming 28 8461 1571,18
26. LI 02 001 Bruns, H.J. 28 7947 1600,17
27. LI 05 002 Backers,Reinh. 27 7578 1200,83
28. LI 06 008 Timmer, Heinz 27 7478 1467,43
29. LI 04 003 Gravemann,Guido 27 7469 1324,14
30. LI 03 004 Storm,Josef 26 7753 1508,35
31. LI 03 007 Albers, H.-W. 26 7490 1484,24
32. LI 04 008 Gabriel,Hermann 25 7132 1190,91
33. LI 04 014 Moysig,Gerhard 24 7147 1099,80
34. LI 03 003 Poggemann,Jun. 24 7122 1165,63
35. LI 06 003 Fischer,Matthias 23 6838 1346,73
36. LI 03 005 Risse, Dirk 23 6769 991,29
37. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 23 6527 1137,76
38. LI 04 004 Backherms, Rafael 22 6249 657,72
39. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 21 6155 1140,65
40. LI 07 004 Ostermann,Christoph 20 6473 795,95
41. LI 02 005 Augustin, Alwin 20 5728 1052,24
42. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 20 5703 793,07
43. LI 07 005 Kramer,Hubert 19 6211 892,61
44. LI 07 001 Dependahl,Jörg 18 5722 591,98
45. LI 07 003 Grabolus,Romwald 18 5300 811,71
46. LI 01 002 Viermann, Horst 14 4386 579,91
47. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 13 3646 455,66
48. LI 07 013 Sandmann, Josef 10 2248 391,68
49. LI 02 022 Keuter,Bernard 9 2358 354,91
50. LI 04 007 Miska, Alfred 8 2861 333,34

RV-Weibchen Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 38 11288 2564,87
2. LI 04 011 Backherms,Rich. 36 10280 2188,07
3. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 34 10351 1792,23
4. LI 02 010 Bischoff,Gerd 34 10274 1838,53
5. LI 03 016 Merting,Bernh. 32 9469 2187,05
6. LI 04 012 Polesel,Aldo 31 8883 1432,37
7. LI 01 007 Lillge,Bernhard 30 9026 1625,06
8. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 30 8658 1738,27
9. LI 07 008 Theismann,August 28 8578 1327,49
10. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 27 8263 1298,83
11. LI 09 003 Kahle,B.+M. 26 7730 1255,46
12. LI 03 009 Goldschmidt,H. 26 7668 1354,80
13. LI 06 009 Schulte, Bernh. 25 7688 1390,04
14. LI 04 003 Gravemann,Guido 25 6955 1287,99
15. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 24 6923 1167,46
16. LI 06 008 Timmer, Heinz 24 6717 1129,09
17. LI 02 004 Schröder, Arno 23 6958 1261,07
18. LI 06 003 Fischer,Matthias 22 6400 1267,76
19. LI 03 004 Storm,Josef 22 6003 1315,68
20. LI 02 005 Augustin, Alwin 19 5304 1013,16
21. LI 07 004 Ostermann,Christoph 17 5418 801,37
22. LI 03 005 Risse, Dirk 17 5167 658,70
23. LI 05 014 Bekel-Helming 17 5113 867,10
24. LI 04 014 Moysig,Gerhard 16 4849 635,05
25. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 14 4032 569,39
26. LI 07 005 Kramer,Hubert 13 3882 610,06
27. LI 04 004 Backherms, Rafael 13 3780 502,49
28. LI 04 008 Gabriel,Hermann 11 3026 394,14
29. LI 03 007 Albers, H.-W. 10 2756 431,99
30. LI 04 007 Miska, Alfred 8 2861 333,34
31. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 8 2185 245,92
32. LI 02 022 Keuter,Bernard 8 2054 358,32
33. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 8 1931 519,97
34. LI 07 001 Dependahl,Jörg 6 1913 167,90
35. LI 07 007 Schulte, Josef 4 1214 43,23
36. LI 07 010 Witschen,Hans-Jürgen 2 654 69,54
37. LI 05 004 Thole,J. 1 210 91,91
38. LI 05 003 Dithmer, Ole 7 1 210 4,32

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 22 6645 1648,93
2. LI 01 007 Lillge,Bernhard 20 5997 1020,04
3. LI 04 017 Keuter,Bernd 20 5871 1050,11
4. LI 09 003 Kahle,B.+M. 19 5690 906,73
5. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 19 5587 1244,05
6. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 18 5634 933,14
7. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 18 5548 888,48
8. LI 04 011 Backherms,Rich. 18 5320 821,49
9. LI 09 002 Thien,Hermann 17 5241 996,46
10. LI 03 009 Goldschmidt,H. 17 5096 786,15
11. LI 09 007 Hofschröer,Her. 17 5036 885,15
12. LI 04 012 Polesel,Aldo 17 5002 931,55
13. LI 04 003 Gravemann,Guido 17 4987 718,44
14. LI 05 002 Backers,Reinh. 17 4788 747,31
15. LI 02 003 Holt, Heinz 16 4946 960,41
16. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 16 4934 857,49
17. LI 03 027 Heskamp/Grüter 16 4703 717,58
18. LI 03 004 Storm,Josef 16 4681 910,53
19. LI 06 009 Schulte, Bernh. 15 4864 801,05
20. LI 04 014 Moysig,Gerhard 15 4516 597,09
21. LI 03 016 Merting,Bernh. 15 4368 1128,51
22. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 15 4348 733,98
23. LI 02 010 Bischoff,Gerd 14 4591 710,56
24. LI 07 008 Theismann,August 14 4480 496,34
25. LI 02 004 Schröder, Arno 14 4392 886,43
26. LI 03 005 Risse, Dirk 14 4283 655,32
27. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 13 3933 633,41
28. LI 02 005 Augustin, Alwin 13 3879 647,36
29. LI 03 003 Poggemann,Jun. 13 3631 678,55
30. LI 06 008 Timmer, Heinz 12 3906 668,81
31. LI 04 008 Gabriel,Hermann 12 3604 560,02
32. LI 03 001 Peters,Reinhold 12 3595 700,47
33. LI 03 007 Albers, H.-W. 12 3444 449,03
34. LI 05 014 Bekel-Helming 11 3348 616,18
35. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 11 3174 579,86
36. LI 05 004 Thole,J. 10 3001 635,61
37. LI 04 004 Backherms, Rafael 10 2862 214,47
38. LI 06 003 Fischer,Matthias 10 2816 431,52
39. LI 07 004 Ostermann,Christoph 9 2985 488,03
40. LI 06 002 Team Burghardt 9 9 2799 443,55
41. LI 01 002 Viermann, Horst 8 2590 291,13
42. LI 07 005 Kramer,Hubert 8 2464 424,07
43. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 7 1741 324,88
44. LI 04 007 Miska, Alfred 6 2161 297,19
45. LI 02 022 Keuter,Bernard 6 1588 226,50
46. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 5 1652 111,28
47. LI 02 001 Bruns, H.J. 5 1495 236,67
48. LI 07 003 Grabolus,Romwald 4 1339 93,02
49. LI 07 010 Witschen,Hans-Jürgen 4 1331 104,53
50. LI 07 007 Schulte, Josef 3 1004 30,73

RV-Kurzstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 04 011 Backherms,Rich. 34 9299 1727,63
2. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 33 9355 2183,49
3. LI 03 001 Peters,Reinhold 33 9192 2207,19
4. LI 09 007 Hofschröer,Her. 33 9178 1700,81
5. LI 04 012 Polesel,Aldo 33 9141 1542,19
6. LI 01 007 Lillge,Bernhard 33 9084 1895,47
7. LI 09 003 Kahle,B.+M. 32 8851 1869,48
8. LI 02 003 Holt, Heinz 32 8831 1850,81
9. LI 06 009 Schulte, Bernh. 31 8724 1903,59
10. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 31 8721 1466,26
11. LI 03 016 Merting,Bernh. 31 8618 2325,98
12. LI 09 002 Thien,Hermann 31 8618 1513,43
13. LI 06 002 Team Burghardt 9 31 8504 1507,81
14. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 30 8651 1778,33
15. LI 05 004 Thole,J. 30 8271 1775,89
16. LI 02 010 Bischoff,Gerd 30 8154 1698,05
17. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 30 8140 1677,80
18. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 29 8058 1498,53
19. LI 04 017 Keuter,Bernd 29 7850 1466,53
20. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 28 7774 1710,33
21. LI 02 004 Schröder, Arno 28 7726 1412,53
22. LI 03 009 Goldschmidt,H. 28 7660 1486,07
23. LI 07 008 Theismann,August 26 7814 1340,51
24. LI 06 008 Timmer, Heinz 26 7040 1397,43
25. LI 05 014 Bekel-Helming 25 7073 1497,28
26. LI 03 027 Heskamp/Grüter 25 6876 1084,93
27. LI 05 002 Backers,Reinh. 25 6702 1125,08
28. LI 02 001 Bruns, H.J. 25 6633 1451,17
29. LI 03 004 Storm,Josef 24 6698 1427,00
30. LI 04 003 Gravemann,Guido 24 6352 1340,90
31. LI 03 003 Poggemann,Jun. 23 6385 1235,48
32. LI 04 008 Gabriel,Hermann 23 6322 1036,05
33. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 23 6313 1188,85
34. LI 03 007 Albers, H.-W. 23 6176 1341,99
35. LI 06 003 Fischer,Matthias 22 6172 1371,75
36. LI 03 005 Risse, Dirk 21 5831 831,94
37. LI 04 004 Backherms, Rafael 21 5811 650,72
38. LI 04 014 Moysig,Gerhard 20 5575 946,12
39. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 19 5279 1033,40
40. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 19 5074 850,73
41. LI 07 004 Ostermann,Christoph 18 5543 779,56
42. LI 02 005 Augustin, Alwin 18 4889 928,07
43. LI 07 003 Grabolus,Romwald 17 4854 753,92
44. LI 07 001 Dependahl,Jörg 16 4678 544,45
45. LI 07 005 Kramer,Hubert 15 4505 768,80
46. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 13 3646 455,66
47. LI 01 002 Viermann, Horst 12 3510 478,91
48. LI 07 013 Sandmann, Josef 10 2248 391,68
49. LI 02 022 Keuter,Bernard 9 2358 354,91
50. LI 04 007 Miska, Alfred 6 1985 217,84

RV-Weitstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 5 2190 495,25
2. LI 09 002 Thien,Hermann 5 2190 477,00
3. LI 06 009 Schulte, Bernh. 5 2190 445,25
4. LI 09 003 Kahle,B.+M. 5 2190 444,00
5. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 5 2190 437,25
6. LI 03 001 Peters,Reinhold 5 2190 435,50
7. LI 02 004 Schröder, Arno 5 2190 427,50
8. LI 05 004 Thole,J. 5 2190 425,25
9. LI 01 007 Lillge,Bernhard 5 2190 422,75
10. LI 02 003 Holt, Heinz 5 2190 408,00
11. LI 03 016 Merting,Bernh. 5 2190 398,00
12. LI 03 009 Goldschmidt,H. 5 2190 394,50
13. LI 09 007 Hofschröer,Her. 5 2190 386,50
14. LI 04 012 Polesel,Aldo 5 2190 379,75
15. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 5 2190 360,25
16. LI 04 011 Backherms,Rich. 5 2190 356,50
17. LI 06 002 Team Burghardt 9 5 2190 344,50
18. LI 04 003 Gravemann,Guido 5 2190 342,00
19. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 5 2190 336,75
20. LI 07 004 Ostermann,Christoph 5 2190 331,75
21. LI 04 017 Keuter,Bernd 5 2190 307,00
22. LI 03 003 Poggemann,Jun. 5 2190 300,25
23. LI 02 010 Bischoff,Gerd 5 2190 296,00
24. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 5 2190 290,75
25. LI 06 008 Timmer, Heinz 5 2190 285,50
26. LI 07 008 Theismann,August 5 2190 249,25
27. LI 03 027 Heskamp/Grüter 5 2190 247,50
28. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 5 2190 224,75
29. LI 07 005 Kramer,Hubert 5 2190 214,75
30. LI 03 005 Risse, Dirk 5 2190 190,50
31. LI 04 014 Moysig,Gerhard 5 2190 174,25
32. LI 03 007 Albers, H.-W. 4 1752 221,75
33. LI 06 003 Fischer,Matthias 4 1752 212,00
34. LI 02 005 Augustin, Alwin 4 1752 186,00
35. LI 04 008 Gabriel,Hermann 4 1752 184,00
36. LI 05 014 Bekel-Helming 4 1752 141,00
37. LI 07 001 Dependahl,Jörg 4 1752 88,25
38. LI 03 004 Storm,Josef 3 1314 161,50
39. LI 05 002 Backers,Reinh. 3 1314 159,75
40. LI 02 001 Bruns, H.J. 3 1314 149,00
41. LI 04 007 Miska, Alfred 2 876 115,50
42. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 2 876 107,25
43. LI 01 002 Viermann, Horst 2 876 101,00
44. LI 07 003 Grabolus,Romwald 2 876 62,25
45. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 2 876 33,25
46. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 1 438 87,50
47. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 1 438 36,50
48. LI 04 004 Backherms, Rafael 1 438 7,00

Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0159 9 2660 509,49
2. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 9 2660 487,72
3. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0354 9 2660 471,86
4. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0257W 9 2660 453,23
5. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 10 0657W 8 2450 612,30
6. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0166 8 2450 514,30
7. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 08 0381W 8 2450 496,48
8. LI 03 001 Peters,Reinhold 08988 09 1453 8 2413 609,11
9. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 10 0086 8 2413 498,84
10. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0287W 8 2413 471,01
11. LI 05 014 Bekel-Helming 02092 09 0408 8 2413 377,51
12. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0041 8 2356 587,09
13. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0191 8 2356 468,80
14. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 09 0044W 8 2356 390,89
15. LI 04 004 Backherms, Rafael 02092 09 0621W 8 2356 339,80
16. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 09 0274 8 2333 632,27
17. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0069 8 2333 611,02
18. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0238 8 2333 602,83
19. LI 03 007 Albers, H.-W. 05613 09 0516 8 2333 601,52
20. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0283W 8 2333 499,47
21. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0521W 8 2333 419,03
22. LI 04 017 Keuter,Bernd 02699 10 0417 8 2310 421,88
23. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0116 8 2222 417,53
24. LI 02 004 Schröder, Arno 02092 07 0482W 7 2203 488,00
25. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02017 07 0637 7 2203 358,25
26. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0091 7 2203 356,22
27. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 10 0185W 7 2203 308,50
28. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0022 7 2203 254,89
29. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 10 0017 7 2166 340,33
30. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0209 7 2146 376,76
31. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0035 7 2146 297,41
32. LI 07 008 Theismann,August 01869 08 0820W 7 2146 292,10
33. LI 05 004 Thole,J. 05613 09 0609 7 2123 484,74
34. LI 05 004 Thole,J. 00706 09 0140 7 2123 484,38
35. LI 06 002 Team Burghardt 9 04437 08 0293 7 2123 406,30
36. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 08 0211 7 2123 397,03
37. LI 05 004 Thole,J. 00706 06 0235 7 2123 309,89
38. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 10 0607 7 2109 506,27
39. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0546 7 2109 375,90
40. LI 05 004 Thole,J. 00706 08 0031 7 2109 341,94
41. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0354W 7 2100 477,41
42. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 08 0043 7 2100 422,99
43. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0026 7 2100 239,98
44. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 10 0634 7 2086 530,36
45. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0241 7 2086 521,80
46. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 09 0123W 7 2086 495,96
47. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 05613 10 0544 7 2086 480,20
48. LI 06 003 Fischer,Matthias 07259 09 0641W 7 2086 463,63
49. LI 02 001 Bruns, H.J. 08009 08 0174 7 2086 463,16
50. LI 02 004 Schröder, Arno 02092 10 0124W 7 2086 460,16
51. LI 05 014 Bekel-Helming 00706 09 0069 7 2086 456,76
52. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0265W 7 2086 445,21
53. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02372 09 0280W 7 2086 400,21
54. LI 02 004 Schröder, Arno 01585 07 0228 7 2086 397,01
55. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 10 0057W 7 2086 370,40

Bester Altvogel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0159 9 2660 509,49
2. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 9 2660 487,72
3. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0354 9 2660 471,86
4. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0166 8 2450 514,30
5. LI 03 001 Peters,Reinhold 08988 09 1453 8 2413 609,11
6. LI 05 014 Bekel-Helming 02092 09 0408 8 2413 377,51
7. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0041 8 2356 587,09
8. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0191 8 2356 468,80
9. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 09 0274 8 2333 632,27
10. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0069 8 2333 611,02
11. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0238 8 2333 602,83
12. LI 03 007 Albers, H.-W. 05613 09 0516 8 2333 601,52
13. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0116 8 2222 417,53
14. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02017 07 0637 7 2203 358,25
15. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0091 7 2203 356,22
16. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0022 7 2203 254,89
17. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0209 7 2146 376,76
18. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0035 7 2146 297,41
19. LI 05 004 Thole,J. 05613 09 0609 7 2123 484,74
20. LI 05 004 Thole,J. 00706 09 0140 7 2123 484,38
21. LI 06 002 Team Burghardt 9 04437 08 0293 7 2123 406,30
22. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 08 0211 7 2123 397,03
23. LI 05 004 Thole,J. 00706 06 0235 7 2123 309,89
24. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0546 7 2109 375,90
25. LI 05 004 Thole,J. 00706 08 0031 7 2109 341,94
26. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 08 0043 7 2100 422,99
27. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0026 7 2100 239,98
28. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0241 7 2086 521,80
29. LI 02 001 Bruns, H.J. 08009 08 0174 7 2086 463,16
30. LI 05 014 Bekel-Helming 00706 09 0069 7 2086 456,76
31. LI 02 004 Schröder, Arno 01585 07 0228 7 2086 397,01
32. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 08 0017 7 2086 326,61
33. LI 06 002 Team Burghardt 9 02699 08 0444 7 2086 307,58
34. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0455 7 2063 414,63
35. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 02098 07 0087 7 2063 377,06
36. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0033 7 2029 502,90
37. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 09 0640 7 2029 379,35
38. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 05 0666 7 2029 344,35
39. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0308 7 2029 331,26
40. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0038 7 2012 551,45
41. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0032 7 2012 323,04
42. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0092 7 2012 307,26
43. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0271 7 2006 435,54
44. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 04306 09 0043 7 2006 422,61
45. LI 02 001 Bruns, H.J. 08009 09 0557 7 2006 410,80
46. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 09 0129 7 2006 263,50
47. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 07 0071 7 2006 262,87
48. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0149 7 1983 607,03
49. LI 05 004 Thole,J. 00706 08 0020 7 1983 518,94
50. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 06 0221 7 1983 492,03
51. LI 04 008 Gabriel,Hermann 02699 09 0343 7 1983 393,04
52. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 07 0101 7 1895 482,52
53. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0032 7 1895 353,49
54. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 09 0215 7 1895 292,38
55. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0042 7 1872 437,29

Bestes Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0257W 9 2660 453,23
2. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 08 0381W 8 2450 496,48
3. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0287W 8 2413 471,01
4. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 09 0044W 8 2356 390,89
5. LI 04 004 Backherms, Rafael 02092 09 0621W 8 2356 339,80
6. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0283W 8 2333 499,47
7. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0521W 8 2333 419,03
8. LI 02 004 Schröder, Arno 02092 07 0482W 7 2203 488,00
9. LI 07 008 Theismann,August 01869 08 0820W 7 2146 292,10
10. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0354W 7 2100 477,41
11. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 09 0123W 7 2086 495,96
12. LI 06 003 Fischer,Matthias 07259 09 0641W 7 2086 463,63
13. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0265W 7 2086 445,21
14. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02372 09 0280W 7 2086 400,21
15. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02017 07 0644W 7 2086 217,11
16. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0270W 7 2029 439,18
17. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0059W 7 2006 536,88
18. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 04306 07 0294W 7 2006 368,04
19. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0515W 7 1983 508,41
20. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0520W 7 1983 411,05
21. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 09 0210W 7 1975 425,74
22. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0266W 7 1975 383,26
23. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0044W 7 1895 479,18
24. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0543W 7 1872 234,99
25. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0204W 6 1913 462,77
26. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0035W 6 1899 452,76
27. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02372 08 0374W 6 1890 359,28
28. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0165W 6 1890 350,48
29. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0015W 6 1853 431,34
30. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0172W 6 1853 199,23
31. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 09 0114W 6 1839 409,71
32. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 08 0391W 6 1839 319,15
33. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02699 08 0521W 6 1816 390,69
34. LI 07 008 Theismann,August 02115 09 0007W 6 1802 311,10
35. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02699 08 0520W 6 1765 382,81
36. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0158W 6 1759 289,58
37. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0249W 6 1736 484,95
38. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0164W 6 1736 373,81
39. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0230W 6 1679 301,77
40. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0174W 6 1648 344,03
41. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 08 0263W 6 1648 288,48
42. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 09 0198W 6 1625 233,34
43. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0259W 5 1629 251,59
44. LI 05 014 Bekel-Helming 02092 09 0403W 5 1572 275,50
45. LI 07 008 Theismann,August 01869 09 0169W 5 1555 246,89
46. LI 07 008 Theismann,August 01869 08 0859W 5 1549 231,35
47. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0045W 5 1526 338,11
48. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 09 0321W 5 1526 265,89
49. LI 07 008 Theismann,August 01869 08 0869W 5 1526 246,05
50. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0622W 5 1518 103,66
51. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0525W 5 1518 57,24
