Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lingen Stand: 27. Juni 2010

Reisejahr 2010 1. Konkurse RV-Meisterschaft RV-Weibchen Meisterschaft
RV-Jährigenmeisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft RV-Kurzstreckenmeisterschaft
1. Liga 2. Liga 3. Liga
Beste Tauben Bester Altvogel Bestes Altweibchen
Bester jähriger Vogel Bestes jähriges Weibchen RV-Pokal
Stadt-Pokal Koop-Pokal Meisterschaft "Die Brieftaube"
RV-Generalmeisterschaft Janning-Pokal Pokal des Geschäftsführers
Deutsche Verbandsmeisterschaft Verbands-Jährigenmeisterschaft Deutschland-Derby jährige Vögel
Deutschland-Derby jährige Weibchen As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes
Klinik-Cup Hans Altmeppen-Gedächtnis Pokal J.-M. Gruppe A
Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3 Verbands-Jugend Kat4

Reisejahr 2010 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/10 01.05.2010 Siegburg/Buchholz 207 43 1202 Hemeltjen,Horst 05613.09.0266W
F03/10 08.05.2010 Siegburg/Buchholz 207 43 1189 Backherms, Rafael 02699.09.0536
F04/10 15.05.2010 Hilden 152 43 962 Thole,J. 00706.08.0031
F05/10 22.05.2010 Bad Kreuznach 301 42 1012 Borker,Hubert 07259.09.0231
F06/10 29.05.2010 Landau - Pfalz 376 42 945 Borker,Hubert 07259.09.0231
F07/10 06.06.2010 Achern 435 42 896 Markus, Rudolf 02092.08.0098W
F08/10 13.06.2010 Mannheim 354 41 789 Borker,Hubert 07259.09.0241
F09/10 20.06.2010 Achern 435 39 701 Thien,Hermann 04306.09.0126
F10/10 27.06.2010 Müllheim 526 34 560 Backherms,Rich. 02699.08.0344
9 2993 369 8256

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert 40 13018 2627,10
2. LI 04 011 Backherms,Rich. 37 12167 2175,03
3. LI 03 016 Merting,Bernh. 36 12387 2188,71
4. LI 09 007 Hofschröer,Her. 35 11828 1920,95
5. LI 05 004 Thole,J. 34 11798 1748,52
6. LI 04 012 Polesel,Aldo 34 11583 2227,68
7. LI 09 002 Thien,Hermann 34 11411 1761,97
8. LI 03 001 Peters,Reinhold 34 11307 1893,05
9. LI 02 001 Markus, Rudolf 33 11727 2274,78
10. LI 09 003 Kahle,B.+M. 33 11670 1650,46
11. LI 06 002 Team Burghardt 9 33 11092 2049,84
12. LI 04 014 Moysig,Gerhard 33 10857 1480,69
13. LI 01 007 Lillge,Bernhard 32 10650 2164,61
14. LI 06 009 Schulte, Bernh. 31 10764 1753,98
15. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 31 10344 1557,33
16. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 30 10238 1471,93
17. LI 02 010 Bischoff,Gerd 30 10169 1702,41
18. LI 06 008 Timmer, Heinz 28 10009 1222,32
19. LI 02 004 Schröder, Arno 27 9602 1235,12
20. LI 06 003 Fischer,Matthias 27 9018 1351,21
21. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 26 9578 1254,75
22. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 24 8110 1034,26
23. LI 03 009 Goldschmidt,H. 24 7830 1330,67
24. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 24 7736 1301,16
25. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 24 7666 1257,89
26. LI 03 027 Heskamp/Grüter 23 7887 1025,66
27. LI 03 004 Storm,Josef 22 6234 1098,33
28. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 21 6928 888,79
29. LI 05 002 Backers,Reinh. 20 6331 854,57
30. LI 01 002 Viermann, Horst 18 6419 895,94
31. LI 03 003 Poggemann,Jun. 18 5082 671,43
32. LI 03 007 Albers, H.-W. 17 6302 822,41
33. LI 05 014 Bekel-Helming 17 5796 766,94
34. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 17 5374 605,76
35. LI 04 017 Keuter,Bernd 17 4910 915,25
36. LI 02 005 Augustin, Alwin 13 3899 301,88
37. LI 04 008 Gabriel,Hermann 11 3408 463,58
38. LI 02 022 Keuter,Bernard 11 3226 559,27
39. LI 04 003 Gravemann,Guido 9 2775 286,65
40. LI 03 005 Risse, Dirk 9 2468 402,84
41. LI 02 006 Schäfer, G. 6 1786 254,96
42. LI 04 004 Backherms, Rafael 5 1204 323,66
43. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 2 642 51,84

RV-Weibchen Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert 39 12945 2559,71
2. LI 04 014 Moysig,Gerhard 33 10857 1480,69
3. LI 04 012 Polesel,Aldo 30 10435 1791,52
4. LI 03 016 Merting,Bernh. 30 10144 1673,79
5. LI 02 001 Markus, Rudolf 29 9812 1696,55
6. LI 04 011 Backherms,Rich. 29 9705 1637,73
7. LI 02 010 Bischoff,Gerd 28 9299 1615,24
8. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 26 9578 1254,75
9. LI 06 008 Timmer, Heinz 26 8954 1307,25
10. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 26 8518 1225,38
11. LI 01 007 Lillge,Bernhard 26 7825 1465,16
12. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 24 7133 1126,45
13. LI 06 003 Fischer,Matthias 21 6578 970,31
14. LI 09 003 Kahle,B.+M. 20 6665 1027,44
15. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 20 6063 922,57
16. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 19 5929 916,52
17. LI 06 009 Schulte, Bernh. 19 5928 944,79
18. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 16 5258 636,91
19. LI 05 014 Bekel-Helming 12 4067 368,00
20. LI 03 004 Storm,Josef 11 3107 624,37
21. LI 02 005 Augustin, Alwin 8 2498 269,89
22. LI 03 027 Heskamp/Grüter 7 1979 353,70
23. LI 02 022 Keuter,Bernard 7 1850 449,60
24. LI 02 004 Schröder, Arno 5 1491 78,64
25. LI 04 008 Gabriel,Hermann 5 1263 322,36
26. LI 03 005 Risse, Dirk 5 1129 216,36
27. LI 04 017 Keuter,Bernd 5 1129 203,34
28. LI 04 004 Backherms, Rafael 1 207 70,53
29. LI 02 006 Schäfer, G. 1 207 44,33

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert 24 7583 1493,28
2. LI 04 011 Backherms,Rich. 21 6852 1159,27
3. LI 06 009 Schulte, Bernh. 20 6663 1060,83
4. LI 06 003 Fischer,Matthias 18 6159 966,29
5. LI 01 007 Lillge,Bernhard 18 6133 1275,68
6. LI 09 007 Hofschröer,Her. 18 6126 931,10
7. LI 03 001 Peters,Reinhold 18 5963 1083,42
8. LI 09 003 Kahle,B.+M. 17 5873 694,27
9. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 17 5470 927,06
10. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 16 4969 839,67
11. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 16 4745 842,94
12. LI 04 012 Polesel,Aldo 15 5274 748,90
13. LI 02 001 Markus, Rudolf 14 5125 551,98
14. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 14 4594 670,29
15. LI 06 002 Team Burghardt 9 14 4521 928,21
16. LI 09 002 Thien,Hermann 14 4406 845,59
17. LI 02 010 Bischoff,Gerd 14 4314 609,99
18. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 13 4495 516,85
19. LI 04 014 Moysig,Gerhard 13 3993 400,27
20. LI 01 002 Viermann, Horst 12 4592 721,36
21. LI 05 002 Backers,Reinh. 12 3920 515,35
22. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 12 3881 592,92
23. LI 03 027 Heskamp/Grüter 12 3822 372,32
24. LI 06 008 Timmer, Heinz 11 3947 405,69
25. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 11 3602 303,31
26. LI 02 004 Schröder, Arno 10 3899 454,75
27. LI 03 009 Goldschmidt,H. 10 3770 312,68
28. LI 03 007 Albers, H.-W. 10 3667 534,87
29. LI 05 014 Bekel-Helming 10 3200 373,88
30. LI 02 005 Augustin, Alwin 9 2749 183,34
31. LI 03 016 Merting,Bernh. 9 2420 466,07
32. LI 02 022 Keuter,Bernard 8 2432 399,99
33. LI 03 003 Poggemann,Jun. 8 2252 488,57
34. LI 03 004 Storm,Josef 8 2033 341,78
35. LI 04 017 Keuter,Bernd 7 1959 306,20
36. LI 03 005 Risse, Dirk 7 1885 299,86
37. LI 04 003 Gravemann,Guido 6 1926 182,24
38. LI 04 008 Gabriel,Hermann 5 1866 223,96
39. LI 05 004 Thole,J. 5 1074 328,96
40. LI 02 006 Schäfer, G. 4 1372 177,38
41. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 4 1372 166,63
42. LI 04 004 Backherms, Rafael 4 997 295,23
43. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 2 642 51,84

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LI 03 016 Merting,Bernh. 36 2511,03 12016
2. LI 06 006 Borker,Hubert 35 2695,59 11809
3. LI 09 002 Thien,Hermann 35 1905,76 11490
4. LI 09 007 Hofschröer,Her. 34 2086,39 11202
5. LI 05 004 Thole,J. 33 2369,04 10933
6. LI 03 001 Peters,Reinhold 33 2223,86 10614
7. LI 06 002 Team Burghardt 9 33 2119,58 11301
8. LI 04 014 Moysig,Gerhard 33 1581,13 10995
9. LI 02 001 Markus, Rudolf 32 2449,30 11036
10. LI 04 011 Backherms,Rich. 32 2207,38 10619
11. LI 04 012 Polesel,Aldo 31 2019,39 10039
12. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 31 1635,51 10486
13. LI 01 007 Lillge,Bernhard 30 1919,65 9531
14. LI 06 009 Schulte, Bernh. 30 1649,56 10653
15. LI 06 003 Fischer,Matthias 30 1469,62 9698
16. LI 09 003 Kahle,B.+M. 29 1830,63 9786
17. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 29 1590,29 9711
18. LI 02 010 Bischoff,Gerd 28 1715,74 9394
19. LI 03 027 Heskamp/Grüter 27 1156,54 9091
20. LI 06 008 Timmer, Heinz 26 1264,44 9373
21. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 25 1083,68 7865
22. LI 03 009 Goldschmidt,H. 24 1412,12 7218
23. LI 05 002 Backers,Reinh. 23 1153,19 7125
24. LI 03 004 Storm,Josef 22 1147,33 6934
25. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 17 733,89 4543
26. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 16 1045,49 4112
27. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 12 650,59 2805
28. LI 01 002 Viermann, Horst 12 604,14 4788
29. LI 04 017 Keuter,Bernd 12 597,52 3063
30. LI 05 014 Bekel-Helming 12 463,33 4222
31. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 9 449,97 3480
32. LI 02 022 Keuter,Bernard 7 339,84 1722
33. LI 04 004 Backherms, Rafael 5 323,66 1204
34. LI 02 006 Schäfer, G. 5 210,63 1587
35. LI 04 008 Gabriel,Hermann 4 179,94 1642
36. LI 02 004 Schröder, Arno 4 141,40 828
37. LI 03 005 Risse, Dirk 3 125,69 621
38. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 2 51,84 645

RV-Kurzstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert 30 7985 2244,26
2. LI 03 001 Peters,Reinhold 26 7267 1813,69
3. LI 05 004 Thole,J. 25 7005 1594,79
4. LI 09 003 Kahle,B.+M. 25 6858 1224,26
5. LI 04 011 Backherms,Rich. 25 6518 1323,53
6. LI 04 012 Polesel,Aldo 24 6684 1544,72
7. LI 01 007 Lillge,Bernhard 24 6516 1465,42
8. LI 09 002 Thien,Hermann 24 6313 1242,04
9. LI 03 016 Merting,Bernh. 23 6366 1410,67
10. LI 09 007 Hofschröer,Her. 23 6275 1376,65
11. LI 04 014 Moysig,Gerhard 23 6234 971,56
12. LI 02 001 Markus, Rudolf 23 6203 1475,56
13. LI 06 009 Schulte, Bernh. 22 6198 1119,97
14. LI 02 010 Bischoff,Gerd 22 6090 1190,79
15. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 21 5875 1060,04
16. LI 06 002 Team Burghardt 9 21 5599 1382,68
17. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 21 5565 996,00
18. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 20 5670 963,10
19. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 20 5562 1137,91
20. LI 06 008 Timmer, Heinz 19 5646 874,15
21. LI 06 003 Fischer,Matthias 19 5004 904,10
22. LI 02 004 Schröder, Arno 18 5258 739,58
23. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 18 4830 1117,91
24. LI 03 009 Goldschmidt,H. 18 4699 967,46
25. LI 03 004 Storm,Josef 18 4403 943,09
26. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 17 4755 783,91
27. LI 03 003 Poggemann,Jun. 17 4647 631,30
28. LI 03 027 Heskamp/Grüter 16 4526 660,01
29. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 15 4045 717,76
30. LI 05 002 Backers,Reinh. 15 3729 848,20
31. LI 04 017 Keuter,Bernd 14 3605 838,53
32. LI 01 002 Viermann, Horst 12 3512 550,24
33. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 12 3238 447,52
34. LI 05 014 Bekel-Helming 11 3095 462,96
35. LI 02 005 Augustin, Alwin 11 2746 280,89
36. LI 03 007 Albers, H.-W. 9 2532 378,03
37. LI 03 005 Risse, Dirk 8 2033 394,48
38. LI 02 022 Keuter,Bernard 8 1840 424,11
39. LI 04 008 Gabriel,Hermann 8 1787 441,30
40. LI 02 006 Schäfer, G. 5 1351 164,99

1. Liga

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert 40 13018 2627,10
2. LI 04 011 Backherms,Rich. 37 12167 2175,03
3. LI 03 016 Merting,Bernh. 36 12387 2188,71
4. LI 05 004 Thole,J. 34 11798 1748,52
5. LI 04 012 Polesel,Aldo 34 11583 2227,68
6. LI 09 002 Thien,Hermann 34 11411 1761,97
7. LI 03 001 Peters,Reinhold 34 11307 1893,05
8. LI 02 001 Markus, Rudolf 33 11727 2274,78
9. LI 09 003 Kahle,B.+M. 33 11670 1650,46
10. LI 01 007 Lillge,Bernhard 32 10650 2164,61
11. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 31 10344 1557,33
12. LI 02 010 Bischoff,Gerd 30 10169 1702,41
13. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 26 9578 1254,75
14. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 24 8110 1034,26
15. LI 03 009 Goldschmidt,H. 24 7830 1330,67

2. Liga

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 09 007 Hofschröer,Her. 35 11828 1920,95
2. LI 06 002 Team Burghardt 9 33 11092 2049,84
3. LI 04 014 Moysig,Gerhard 33 10857 1480,69
4. LI 06 009 Schulte, Bernh. 31 10764 1753,98
5. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 30 10238 1471,93
6. LI 02 004 Schröder, Arno 27 9602 1235,12
7. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 24 7666 1257,89
8. LI 03 027 Heskamp/Grüter 23 7887 1025,66
9. LI 03 004 Storm,Josef 22 6234 1098,33
10. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 21 6928 888,79
11. LI 01 002 Viermann, Horst 18 6419 895,94
12. LI 03 003 Poggemann,Jun. 18 5082 671,43
13. LI 05 014 Bekel-Helming 17 5796 766,94
14. LI 04 017 Keuter,Bernd 17 4910 915,25
15. LI 02 022 Keuter,Bernard 11 3226 559,27

3. Liga

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 008 Timmer, Heinz 28 10009 1222,32
2. LI 06 003 Fischer,Matthias 27 9018 1351,21
3. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 24 7736 1301,16
4. LI 05 002 Backers,Reinh. 20 6331 854,57
5. LI 03 007 Albers, H.-W. 17 6302 822,41
6. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 17 5374 605,76
7. LI 02 005 Augustin, Alwin 13 3899 301,88
8. LI 04 008 Gabriel,Hermann 11 3408 463,58
9. LI 04 003 Gravemann,Guido 9 2775 286,65
10. LI 03 005 Risse, Dirk 9 2468 402,84
11. LI 02 006 Schäfer, G. 6 1786 254,96
12. LI 04 004 Backherms, Rafael 5 1204 323,66
13. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 2 642 51,84

Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 9 2993 645,38
2. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0405 9 2993 523,65
3. LI 04 014 Moysig,Gerhard 02699 07 0490W 9 2993 394,92
4. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 07 0010W 8 2841 512,64
5. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 07 1414W 8 2841 395,67
6. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0035W 8 2786 564,67
7. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0257W 8 2786 564,22
8. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 07 0246 8 2786 509,07
9. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0041 8 2786 485,43
10. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 07 0101 8 2786 482,65
11. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0192 8 2786 440,39
12. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0299 8 2786 307,86
13. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0324 8 2692 458,39
14. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 02092 07 0275 8 2639 362,63
15. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0546 8 2617 361,17
16. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0059W 8 2558 628,82
17. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0222W 8 2558 543,89
18. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0069 8 2558 518,25
19. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 07 0200 8 2558 450,90
20. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0204W 8 2558 371,47
21. LI 05 004 Thole,J. 00706 08 0020 8 2558 339,41
22. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0163W 8 2467 647,68
23. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0241 8 2467 577,92
24. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0042 8 2467 541,07
25. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0055 8 2467 426,37
26. LI 05 004 Thole,J. 00794 06 0080 7 2634 525,15
27. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0042 7 2634 395,31
28. LI 06 003 Fischer,Matthias 07259 09 0659 7 2579 512,78
29. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0054 7 2579 453,02
30. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0352 7 2540 422,49
31. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0220W 7 2485 450,86
32. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0354W 7 2485 304,50
33. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02017 07 0637 7 2432 458,92
34. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0229 7 2432 330,67
35. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0265W 7 2410 568,11
36. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0359W 7 2410 507,29
37. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0515W 7 2410 452,64
38. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0026 7 2410 450,29
39. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 07 0047 7 2410 394,46
40. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02372 08 0374W 7 2410 190,39
41. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 08 0087 7 2351 517,65
42. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0287W 7 2351 372,57
43. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 09 0270 7 2351 150,06
44. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0308 7 2338 406,56
45. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 09 0217 7 2316 339,58
46. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0166 7 2315 439,18
47. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0022 7 2263 369,86
48. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 09 0226 7 2263 324,85
49. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0271 7 2260 409,04
50. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0308W 7 2260 377,83
51. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 02098 07 0087 7 2260 369,79
52. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 08 0263W 7 2260 360,43
53. LI 03 004 Storm,Josef 05613 08 0173 7 2260 313,47
54. LI 04 014 Moysig,Gerhard 02699 07 0640W 7 2257 401,39
55. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 08 0344 7 2182 423,65

Bester Altvogel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 9 2993 645,38
2. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0405 9 2993 523,65
3. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 07 0246 8 2786 509,07
4. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 07 0101 8 2786 482,65
5. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0192 8 2786 440,39
6. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0299 8 2786 307,86
7. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0324 8 2692 458,39
8. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 02092 07 0275 8 2639 362,63
9. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0069 8 2558 518,25
10. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 07 0200 8 2558 450,90
11. LI 05 004 Thole,J. 00706 08 0020 8 2558 339,41
12. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0042 8 2467 541,07
13. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0055 8 2467 426,37
14. LI 05 004 Thole,J. 00794 06 0080 7 2634 525,15
15. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0054 7 2579 453,02
16. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0352 7 2540 422,49
17. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02017 07 0637 7 2432 458,92
18. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0229 7 2432 330,67
19. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0026 7 2410 450,29
20. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 07 0047 7 2410 394,46
21. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 08 0087 7 2351 517,65
22. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0308 7 2338 406,56
23. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0166 7 2315 439,18
24. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0022 7 2263 369,86
25. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0271 7 2260 409,04
26. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 02098 07 0087 7 2260 369,79
27. LI 03 004 Storm,Josef 05613 08 0173 7 2260 313,47
28. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 08 0344 7 2182 423,65
29. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0116 7 2182 416,76
30. LI 05 004 Thole,J. 00706 07 0644 7 2123 392,10
31. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0189 7 2032 345,51
32. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0046 6 2427 373,70
33. LI 05 004 Thole,J. 00706 08 0005 6 2427 279,02
34. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 08988 08 1688 6 2333 211,82
35. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 05 0387 6 2280 407,31
36. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0354 6 2278 357,71
37. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 07 0002 6 2258 429,46
38. LI 02 004 Schröder, Arno 08988 08 1105 6 2225 247,53
39. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 07 0117 6 2203 484,63
40. LI 02 004 Schröder, Arno 01585 07 0228 6 2199 326,57
41. LI 05 004 Thole,J. 00706 03 0590 6 2056 212,84
42. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 02874 08 0687 6 2050 417,14
43. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 07 0122 6 2050 400,02
44. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0237 6 1959 430,78
45. LI 05 004 Thole,J. 00706 07 0641 6 1916 405,27
46. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 08 0035 6 1916 395,04
47. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0058 6 1916 355,87
48. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0505 6 1903 329,00
49. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 06 0321 6 1880 364,94
50. LI 02 004 Schröder, Arno 02092 07 0495 6 1880 283,28

Bestes Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 04 014 Moysig,Gerhard 02699 07 0490W 9 2993 394,92
2. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 07 0010W 8 2841 512,64
3. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 07 1414W 8 2841 395,67
4. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0035W 8 2786 564,67
5. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0257W 8 2786 564,22
6. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0059W 8 2558 628,82
7. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0163W 8 2467 647,68
8. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0354W 7 2485 304,50
9. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0359W 7 2410 507,29
10. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02372 08 0374W 7 2410 190,39
11. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 08 0263W 7 2260 360,43
12. LI 04 014 Moysig,Gerhard 02699 07 0640W 7 2257 401,39
13. LI 04 011 Backherms,Rich. 05613 07 0224W 6 2280 364,73
14. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0423W 6 2280 358,06
15. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 05 0272W 6 2280 256,66
16. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0605W 6 2225 308,96
17. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 08988 08 1062W 6 2108 331,06
18. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 08 0381W 6 2056 349,91
19. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 08 0115W 6 1997 407,72
20. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0015W 6 1881 472,78
21. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0230W 6 1880 367,10
22. LI 06 006 Borker,Hubert NL 08 1458931W 6 1825 400,63
23. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0270W 6 1825 374,77
24. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 07 0257W 6 1731 379,86
25. LI 04 014 Moysig,Gerhard 02699 08 0115W 6 1656 260,29
26. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 07 0010W 5 2073 187,18
27. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 07 0142W 5 1992 276,64
28. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 08 0230W 5 1898 191,34
29. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0132W 5 1845 305,05
30. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0172W 5 1845 209,22
31. LI 04 014 Moysig,Gerhard 02699 07 0621W 5 1843 318,30
32. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 06 0469W 5 1843 159,02
33. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 08 0040W 5 1823 210,90
34. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0044W 5 1754 237,05
35. LI 03 004 Storm,Josef 05613 07 0330W 5 1751 360,03
36. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02699 08 0521W 5 1732 198,55
37. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 08 0071W 5 1673 138,74
38. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 08 0320W 5 1621 306,79
39. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 07 0017W 5 1621 284,10
40. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0622W 5 1530 281,18
41. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 08 0098W 5 1530 276,31
42. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 06 0464W 5 1526 335,88
43. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 08 0316W 5 1436 237,85
44. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 07 0222W 5 1296 193,86
45. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02017 07 0658W 4 1378 259,83
46. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 08 0143W 4 1238 298,50
47. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 08 0008W 4 1238 173,21
48. LI 02 001 Markus, Rudolf 04306 08 0249W 4 1170 216,08
49. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 05 0253W 4 1150 223,58
50. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 08 0381W 4 1150 81,66

Bester jähriger Vogel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0041 8 2786 485,43
2. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0546 8 2617 361,17
3. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0241 8 2467 577,92
