Zwischenauswertung Meisterschaften RV Meppen Stand: 04. Juni 2011

Reisejahr 2011 1. Konkurse RV-Meisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft
RV-Jährigenmeisterschaft RV-Weibchenmeisterschaft Beste Tauben
Beste Vögel Beste Weibchen Beste Jährige
Meisterschaft "Die Brieftaube" Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen
As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes Klinik-Cup
RV Jugendmeister Alttierreise Beste Alttauben Jugendliche Verbands-Jugend Kat1
Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3 Verbands-Jugend Kat4
J.-M. Gruppe A

Reisejahr 2011 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/11 01.05.2011 Hilden 164 80 2002 Korte,Johannes 02730.09.1042
F03/11 08.05.2011 Siegburg/Buchholz 221 82 1978 Hollefeld,Mario 01496.07.0624
F04/11 15.05.2011 Koblenz 258 83 1906 Prange,Günter 02098.07.0261
F05/11 21.05.2011 Bad Kreuznach 316 77 1696 Prange,Günter 02098.07.0261
F06/11 29.05.2011 Kirchheimbolanden 339 74 1534 Prange,Günter 02098.07.0322
F07/11 04.06.2011 Heddesheim 364 69 1386 Prange,Günter 02098.07.0261
6 1662 465 10502

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. ME 01 012 Prange,Günter 30 2751,23 8310
2. ME 05 021 Otten,Günter 30 1985,12 8310
3. ME 04 014 Korte,Johannes 28 2110,63 7582
4. ME 07 004 Anbergen,Wilfr. 27 1825,96 7724
5. ME 12 009 Kurpitz/Over 27 1787,51 7291
6. ME 09 001 Backherms,Herm. 27 1716,13 7724
7. ME 15 005 Dwersteg,Klaus 27 1580,63 7268
8. ME 04 004 Temmen,Gerhard 27 1247,93 7572
9. ME 05 019 Deters,Guido 26 1761,93 7091
10. ME 04 010 Plaß,Fr.+Andr. 26 1631,20 7056
11. ME 05 018 Hansmann,Hans 26 1546,99 7208
12. ME 01 003 Derjue,Thomas+Ludg. 26 1518,53 7397
13. ME 04 011 SG Hohensee 26 1466,25 7056
14. ME 07 031 Janning, Kai 25 1731,85 6613
15. ME 09 020 Osseforth,Heinr 25 1626,42 6613
16. ME 09 021 Veeltmann,Eckard 25 1600,46 7258
17. ME 07 003 Veltrup 24 1377,68 6578
18. ME 09 004 Hollefeld,Mario 24 1366,43 6530
19. ME 09 003 Paul,Karl-Heinz 23 1342,37 6461
20. ME 03 005 Faltin, M. 23 1235,82 6470
21. ME 09 008 Gebr. Krämer 23 1142,25 6369
22. ME 02 019 Krüssel,Adolf 23 1116,99 6095
23. ME 09 016 Backherms,Matia 23 1110,12 6450
24. ME 05 025 Janning, Marc 22 1468,42 6285
25. ME 05 022 Möllerhaus,Car 9 22 1222,29 6284
26. ME 05 026 Bentlage/Kachel 22 1171,06 5979
27. ME 02 006 Vorpahl,H.-J. 22 959,92 6072
28. ME 07 017 Dierkes,Heinz 21 1426,24 5679
29. ME 03 006 Augustin,Rolf 21 1317,26 5557
30. ME 04 006 Grewe,Alfons 21 1129,64 5466
31. ME 07 006 Doornbos+Sohn 21 1069,94 5511
32. ME 02 003 Berens,Bernhard 20 930,78 5361
33. ME 09 009 Lechner 20 754,90 6075
34. ME 05 015 Grüter,Heinz 19 785,42 4664
35. ME 02 023 Strumann,Werner 18 1183,38 4998
36. ME 10 008 Gebr. Schipper 18 976,15 5104
37. ME 02 013 SG Reuss u. Sohn 9 18 844,45 4566
38. ME 03 010 Korte,Thomas 18 836,67 4742
39. ME 05 005 Schulte,Herm.+Sohn 18 759,14 5020
40. ME 01 002 Schulte,Josef 17 1057,49 4517
41. ME 08 005 Lattemann,H.-B. 17 759,57 4152
42. ME 02 024 Berens, Jan 17 598,18 4272
43. ME 07 009 Einhaus,Bernh. 16 937,62 3893
44. ME 04 008 Wolken,Ansgar 15 607,74 4108
45. ME 05 023 Goertz,Christ.9 14 603,21 3710
46. ME 04 005 Münscher,Rich. 14 574,42 3637
47. ME 01 005 Meyer,Franz 14 561,75 3919
48. ME 08 008 Leicht 7 13 584,04 3123
49. ME 09 006 Liening,Martin 12 706,29 3324
50. ME 12 003 Trimpe,Alfons 12 635,70 3448
51. ME 10 004 Hindriks,Gert 12 593,34 2737
52. ME 09 010 Schomakers,A. 11 817,23 2351
53. ME 14 007 vom Hofe,Wolfg. 11 564,48 3129
54. ME 01 007 SG Derjue, P.+R. 7 11 426,78 3116
55. ME 14 004 Kock,Franz 11 414,07 2518

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. ME 01 012 Prange,Günter 24 2290,91 6616
2. ME 04 014 Korte,Johannes 24 1983,54 6616
3. ME 05 021 Otten,Günter 24 1962,97 6616
4. ME 07 004 Anbergen,Wilfr. 24 1944,98 6616
5. ME 12 009 Kurpitz/Over 24 1714,25 6616
6. ME 01 003 Derjue,Thomas+Ludg. 24 1590,99 6616
7. ME 15 005 Dwersteg,Klaus 24 1543,41 6616
8. ME 04 004 Temmen,Gerhard 24 1523,05 6616
9. ME 09 001 Backherms,Herm. 24 1296,45 6616
10. ME 05 025 Janning, Marc 23 1685,43 6452
11. ME 05 019 Deters,Guido 23 1572,81 6252
12. ME 09 004 Hollefeld,Mario 23 1475,82 6285
13. ME 05 018 Hansmann,Hans 23 1269,10 6300
14. ME 09 020 Osseforth,Heinr 22 1601,17 6121
15. ME 03 006 Augustin,Rolf 22 1291,17 5936
16. ME 09 016 Backherms,Matia 22 1180,89 6288
17. ME 07 031 Janning, Kai 21 1411,56 5790
18. ME 04 010 Plaß,Fr.+Andr. 21 1386,00 5858
19. ME 04 011 SG Hohensee 21 1240,85 5972
20. ME 02 006 Vorpahl,H.-J. 21 939,13 5724
21. ME 02 023 Strumann,Werner 20 1320,17 5446
22. ME 05 022 Möllerhaus,Car 9 20 1239,38 5572
23. ME 02 019 Krüssel,Adolf 20 1131,88 5405
24. ME 07 006 Doornbos+Sohn 20 951,42 5193
25. ME 04 006 Grewe,Alfons 19 1128,30 5005
26. ME 09 008 Gebr. Krämer 19 1096,79 5625
27. ME 05 026 Bentlage/Kachel 18 956,52 4922
28. ME 01 002 Schulte,Josef 17 1068,19 4545
29. ME 03 010 Korte,Thomas 17 790,59 4358
30. ME 03 005 Faltin, M. 17 732,18 4545
31. ME 02 013 SG Reuss u. Sohn 9 17 713,42 4439
32. ME 05 005 Schulte,Herm.+Sohn 15 515,57 4095
33. ME 05 015 Grüter,Heinz 14 595,42 3487
34. ME 04 008 Wolken,Ansgar 14 587,77 3818
35. ME 04 005 Münscher,Rich. 13 544,03 3433
36. ME 01 005 Meyer,Franz 11 499,46 3069
37. ME 02 011 Wielage+Doornb. 11 419,96 3131
38. ME 10 004 Hindriks,Gert 10 387,41 2466
39. ME 01 007 SG Derjue, P.+R. 7 10 329,33 2850
40. ME 07 008 Hüsemann,K.H.+M 8 342,66 1971
41. ME 12 010 Bruns,Bernd 6 137,49 1359
42. ME 05 023 Goertz,Christ.9 5 229,36 934
43. ME 14 008 Rottst. + Ripke 5 171,58 914
44. ME 14 001 Hungeling, J. 4 135,80 865
45. ME 02 020 Robbe,Hermann 4 98,67 770
46. ME 02 003 Berens,Bernhard 3 153,65 1059

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. ME 05 021 Otten,Günter 16 1042,44 4426
2. ME 09 020 Osseforth,Heinr 16 1028,17 4331
3. ME 05 019 Deters,Guido 16 1006,72 4412
4. ME 07 004 Anbergen,Wilfr. 16 978,18 4458
5. ME 04 010 Plaß,Fr.+Andr. 16 978,10 4412
6. ME 15 005 Dwersteg,Klaus 16 899,20 4283
7. ME 09 021 Veeltmann,Eckard 15 997,29 4437
8. ME 07 031 Janning, Kai 15 975,96 3967
9. ME 04 011 SG Hohensee 15 926,36 4015
10. ME 12 009 Kurpitz/Over 14 856,03 3755
11. ME 03 005 Faltin, M. 14 733,72 3790
12. ME 02 019 Krüssel,Adolf 14 661,55 3709
13. ME 04 014 Korte,Johannes 13 936,83 3816
14. ME 01 012 Prange,Günter 13 857,05 3709
15. ME 07 006 Doornbos+Sohn 13 519,21 3464
16. ME 01 003 Derjue,Thomas+Ludg. 12 720,88 3161
17. ME 10 008 Gebr. Schipper 12 653,04 3394
18. ME 09 001 Backherms,Herm. 12 649,77 3500
19. ME 02 003 Berens,Bernhard 11 668,19 2819
20. ME 07 003 Veltrup 11 610,60 2890
21. ME 09 003 Paul,Karl-Heinz 11 580,20 3300
22. ME 03 010 Korte,Thomas 11 545,55 2822
23. ME 07 017 Dierkes,Heinz 11 484,27 3208
24. ME 04 006 Grewe,Alfons 10 666,78 2388
25. ME 01 002 Schulte,Josef 10 586,30 2502
26. ME 09 004 Hollefeld,Mario 10 541,70 2669
27. ME 02 006 Vorpahl,H.-J. 10 461,34 2502
28. ME 09 008 Gebr. Krämer 10 439,23 3045
29. ME 09 009 Lechner 10 410,12 3139
30. ME 05 022 Möllerhaus,Car 9 10 390,76 2879
31. ME 02 024 Berens, Jan 10 306,91 2552
32. ME 02 023 Strumann,Werner 9 556,25 2670
33. ME 02 013 SG Reuss u. Sohn 9 9 528,70 2093
34. ME 05 025 Janning, Marc 9 513,09 2457
35. ME 04 004 Temmen,Gerhard 9 484,80 2340
36. ME 05 005 Schulte,Herm.+Sohn 9 358,40 2457
37. ME 05 026 Bentlage/Kachel 9 251,86 2420
38. ME 03 006 Augustin,Rolf 8 595,40 2197
39. ME 05 018 Hansmann,Hans 8 425,40 1752
40. ME 05 015 Grüter,Heinz 8 395,10 1928
41. ME 08 008 Leicht 7 8 393,54 1989
42. ME 02 011 Wielage+Doornb. 8 312,55 2397
43. ME 01 005 Meyer,Franz 8 302,65 2459
44. ME 04 005 Münscher,Rich. 8 300,09 2023
45. ME 09 016 Backherms,Matia 8 292,68 1999
46. ME 12 003 Trimpe,Alfons 7 376,86 1989
47. ME 07 009 Einhaus,Bernh. 7 366,75 1717
48. ME 08 005 Lattemann,H.-B. 7 345,75 1706
49. ME 01 007 SG Derjue, P.+R. 7 7 344,37 2120
50. ME 02 001 Marnowsky,Heinz 7 301,73 2213
51. ME 12 006 Wilken,Martin 7 291,09 1872
52. ME 01 019 Ahlers,Bene+Sophia 7 287,73 2107
53. ME 10 004 Hindriks,Gert 6 331,75 1250
54. ME 04 003 Wess,Bernhard 6 236,03 1722
55. ME 02 020 Robbe,Hermann 6 194,56 1404
56. ME 07 014 Wilmes,Hermann 5 107,29 991
57. ME 09 006 Liening,Martin 4 213,47 1240
58. ME 14 004 Kock,Franz 4 144,32 970
59. ME 07 032 Schallenberg, J.-M.9 3 242,81 492
60. ME 10 002 Wolterink ,Jens 7 3 241,51 663

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. ME 05 021 Otten,Günter 17 1207,27 4822
2. ME 15 005 Dwersteg,Klaus 17 1088,89 4622
3. ME 09 001 Backherms,Herm. 17 1070,29 4728
4. ME 04 011 SG Hohensee 17 1010,58 4670
5. ME 04 004 Temmen,Gerhard 17 906,87 4822
6. ME 07 031 Janning, Kai 15 1104,53 3944
7. ME 05 019 Deters,Guido 15 1059,10 4073
8. ME 07 004 Anbergen,Wilfr. 15 982,76 4048
9. ME 12 009 Kurpitz/Over 15 976,64 3919
10. ME 09 021 Veeltmann,Eckard 15 963,43 4262
11. ME 05 018 Hansmann,Hans 15 824,24 4142
12. ME 01 003 Derjue,Thomas+Ludg. 14 773,69 4036
13. ME 07 003 Veltrup 14 724,05 3851
14. ME 09 008 Gebr. Krämer 14 639,76 3861
15. ME 04 010 Plaß,Fr.+Andr. 13 774,98 3630
16. ME 02 003 Berens,Bernhard 13 645,86 3489
17. ME 09 003 Paul,Karl-Heinz 13 563,88 3746
18. ME 09 009 Lechner 12 475,32 3676
19. ME 05 015 Grüter,Heinz 12 450,76 3004
20. ME 03 005 Faltin, M. 12 446,71 3218
21. ME 02 024 Berens, Jan 12 265,76 3244
22. ME 05 026 Bentlage/Kachel 11 583,66 2948
23. ME 01 002 Schulte,Josef 10 586,30 2502
24. ME 04 006 Grewe,Alfons 10 558,82 2764
25. ME 07 006 Doornbos+Sohn 10 479,37 2502
26. ME 05 023 Goertz,Christ.9 10 451,90 2797
27. ME 07 009 Einhaus,Bernh. 9 415,67 2291
28. ME 04 008 Wolken,Ansgar 9 386,94 2541
29. ME 10 008 Gebr. Schipper 9 383,94 2411
30. ME 10 004 Hindriks,Gert 8 387,55 1872
31. ME 03 010 Korte,Thomas 7 344,16 1897
32. ME 14 004 Kock,Franz 7 323,87 1630
33. ME 01 007 SG Derjue, P.+R. 7 7 261,89 1862
34. ME 01 010 Schlebrowski,M. 6 347,31 1756
35. ME 12 003 Trimpe,Alfons 6 322,79 1800
36. ME 02 001 Marnowsky,Heinz 6 298,02 1780
37. ME 04 003 Wess,Bernhard 5 219,88 1406
38. ME 02 019 Krüssel,Adolf 5 189,20 1085
39. ME 07 014 Wilmes,Hermann 5 107,29 991
40. ME 05 025 Janning, Marc 4 233,75 1277
41. ME 14 008 Rottst. + Ripke 4 192,54 750
42. ME 03 001 Immisch,Werner 4 170,99 1134
43. ME 14 001 Hungeling, J. 4 79,55 1040
44. ME 07 007 Klünder,Helmut 3 114,86 781
45. ME 08 008 Leicht 7 3 84,68 724
46. ME 02 020 Robbe,Hermann 3 61,81 724
47. ME 10 002 Wolterink ,Jens 7 2 148,48 442
48. ME 09 006 Liening,Martin 2 108,38 560
49. ME 05 007 Röper,Heinrich 2 40,97 560
50. ME 03 002 Dzanija,Mato 2 24,11 422
51. ME 02 011 Wielage+Doornb. 1 66,06 221
52. ME 05 013 Bentlage,Dietm. 1 52,73 221
53. ME 12 010 Bruns,Bernd 1 18,26 164
54. ME 01 011 Precht,Heinz 1 6,14 164
55. ME 01 006 Höns,Rudi 1 5,39 164

Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. ME 01 012 Prange,Günter 02098 09 1947 6 576,69 1662
2. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0331 6 572,79 1662
3. ME 01 012 Prange,Günter 02098 06 0226 6 536,40 1662
4. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0322 6 536,16 1662
5. ME 01 012 Prange,Günter 02098 08 0498 6 529,19 1662
6. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0281 6 508,39 1662
7. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0344 6 494,46 1662
8. ME 01 012 Prange,Günter 02098 08 0472 6 493,57 1662
9. ME 01 012 Prange,Günter 02098 09 1953 6 493,01 1662
10. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0152 6 489,62 1662
11. ME 05 021 Otten,Günter 00070 09 0806 6 483,83 1662
12. ME 04 010 Plaß,Fr.+Andr. 08988 10 1746 6 479,64 1662
13. ME 07 003 Veltrup 09801 09 1014 6 464,27 1662
14. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0304 6 455,85 1662
15. ME 01 012 Prange,Günter 02098 08 0520 6 447,21 1662
16. ME 04 014 Korte,Johannes 08988 08 1741 6 444,87 1662
17. ME 04 014 Korte,Johannes 08988 09 1428 6 434,51 1662
18. ME 12 009 Kurpitz/Over 09900 09 0343 6 426,27 1662
19. ME 05 021 Otten,Günter 01645 08 0278 6 424,38 1662
20. ME 15 005 Dwersteg,Klaus 09994 09 0165W 6 415,96 1662
21. ME 07 004 Anbergen,Wilfr. 09801 07 0868 6 408,72 1662
22. ME 05 021 Otten,Günter 00070 09 0788W 6 401,24 1662
23. ME 05 021 Otten,Günter 00070 09 0835W 6 393,39 1662
24. ME 09 001 Backherms,Herm. 01496 09 0420W 6 386,09 1662
25. ME 07 004 Anbergen,Wilfr. 09801 10 0092 6 372,71 1662
26. ME 09 001 Backherms,Herm. 01496 07 0152W 6 366,73 1662
27. ME 05 018 Hansmann,Hans 00070 09 0510 6 361,75 1662
28. ME 09 006 Liening,Martin 01496 08 0112 6 359,37 1662
29. ME 04 014 Korte,Johannes 08988 09 1442 6 353,36 1662
30. ME 04 011 SG Hohensee 08988 10 1303W 6 351,54 1662
31. ME 01 003 Derjue,Thomas+Ludg. 04294 08 0667 6 349,91 1662
32. ME 04 004 Temmen,Gerhard 08988 09 1560W 6 346,63 1662
33. ME 02 006 Vorpahl,H.-J. 06219 07 0725 6 345,61 1662
34. ME 15 005 Dwersteg,Klaus 09994 10 0020W 6 336,93 1662
35. ME 02 019 Krüssel,Adolf 06219 10 0807 6 331,68 1662
36. ME 12 009 Kurpitz/Over 09900 07 0227 6 328,49 1662
37. ME 04 004 Temmen,Gerhard 08988 09 1564W 6 318,19 1662
38. ME 05 019 Deters,Guido 00070 10 0202 6 314,99 1662
39. ME 04 011 SG Hohensee 01496 09 0107W 6 304,79 1662
40. ME 05 021 Otten,Günter 00070 10 0449 6 282,28 1662
41. ME 09 003 Paul,Karl-Heinz 01496 09 0509W 6 281,44 1662
42. ME 09 020 Osseforth,Heinr 01496 10 0420 6 261,31 1662
43. ME 05 021 Otten,Günter 00070 07 0629 6 258,17 1662
44. ME 09 016 Backherms,Matia 01496 09 0299 6 249,94 1662
45. ME 04 014 Korte,Johannes 02730 09 1042 5 475,55 1298
46. ME 05 025 Janning, Marc 00070 09 0457 5 439,21 1298
47. ME 07 004 Anbergen,Wilfr. 09801 07 0848W 5 433,93 1404
48. ME 01 012 Prange,Günter 02098 09 1910 5 421,70 1298
49. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0261 5 414,37 1441
50. ME 05 021 Otten,Günter NL 07 1298279W 5 412,64 1498
51. ME 01 003 Derjue,Thomas+Ludg. 04294 09 0215W 5 408,44 1498
52. ME 04 014 Korte,Johannes 08988 07 0114 5 402,34 1298
53. ME 07 031 Janning, Kai 03789 09 3024W 5 394,34 1323
54. ME 05 021 Otten,Günter 00070 10 0475 5 393,68 1323
55. ME 09 020 Osseforth,Heinr 01496 10 0414 5 385,50 1346

Beste Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. ME 01 012 Prange,Günter 02098 09 1947 6 576,69 1662
2. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0331 6 572,79 1662
3. ME 01 012 Prange,Günter 02098 06 0226 6 536,40 1662
4. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0322 6 536,16 1662
5. ME 01 012 Prange,Günter 02098 08 0498 6 529,19 1662
6. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0281 6 508,39 1662
7. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0344 6 494,46 1662
8. ME 01 012 Prange,Günter 02098 08 0472 6 493,57 1662
9. ME 01 012 Prange,Günter 02098 09 1953 6 493,01 1662
10. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0152 6 489,62 1662
11. ME 05 021 Otten,Günter 00070 09 0806 6 483,83 1662
12. ME 04 010 Plaß,Fr.+Andr. 08988 10 1746 6 479,64 1662
13. ME 07 003 Veltrup 09801 09 1014 6 464,27 1662
14. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0304 6 455,85 1662
15. ME 01 012 Prange,Günter 02098 08 0520 6 447,21 1662
16. ME 04 014 Korte,Johannes 08988 08 1741 6 444,87 1662
17. ME 04 014 Korte,Johannes 08988 09 1428 6 434,51 1662
18. ME 12 009 Kurpitz/Over 09900 09 0343 6 426,27 1662
19. ME 05 021 Otten,Günter 01645 08 0278 6 424,38 1662
20. ME 07 004 Anbergen,Wilfr. 09801 07 0868 6 408,72 1662
21. ME 07 004 Anbergen,Wilfr. 09801 10 0092 6 372,71 1662
22. ME 05 018 Hansmann,Hans 00070 09 0510 6 361,75 1662
23. ME 09 006 Liening,Martin 01496 08 0112 6 359,37 1662
24. ME 04 014 Korte,Johannes 08988 09 1442 6 353,36 1662
25. ME 01 003 Derjue,Thomas+Ludg. 04294 08 0667 6 349,91 1662
26. ME 02 006 Vorpahl,H.-J. 06219 07 0725 6 345,61 1662
27. ME 02 019 Krüssel,Adolf 06219 10 0807 6 331,68 1662
28. ME 12 009 Kurpitz/Over 09900 07 0227 6 328,49 1662
29. ME 05 019 Deters,Guido 00070 10 0202 6 314,99 1662
30. ME 05 021 Otten,Günter 00070 10 0449 6 282,28 1662
31. ME 09 020 Osseforth,Heinr 01496 10 0420 6 261,31 1662
32. ME 05 021 Otten,Günter 00070 07 0629 6 258,17 1662
33. ME 09 016 Backherms,Matia 01496 09 0299 6 249,94 1662
34. ME 04 014 Korte,Johannes 02730 09 1042 5 475,55 1298
35. ME 05 025 Janning, Marc 00070 09 0457 5 439,21 1298
36. ME 01 012 Prange,Günter 02098 09 1910 5 421,70 1298
37. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0261 5 414,37 1441
38. ME 04 014 Korte,Johannes 08988 07 0114 5 402,34 1298
39. ME 05 021 Otten,Günter 00070 10 0475 5 393,68 1323
40. ME 09 020 Osseforth,Heinr 01496 10 0414 5 385,50 1346
41. ME 09 020 Osseforth,Heinr 02008 10 0184 5 381,36 1323
42. ME 01 012 Prange,Günter 02098 07 0206 5 379,89 1298
43. ME 09 003 Paul,Karl-Heinz 01496 09 0515 5 375,59 1441
44. ME 01 002 Schulte,Josef 02098 09 2185 5 370,10 1441
45. ME 05 022 Möllerhaus,Car 9 00070 09 0620 5 367,97 1498
46. ME 05 021 Otten,Günter 00070 10 0499 5 366,48 1441
47. ME 05 019 Deters,Guido 00070 07 0566 5 364,10 1298
48. ME 05 018 Hansmann,Hans 00070 09 0531 5 361,00 1404
49. ME 05 025 Janning, Marc 00070 10 0390 5 360,86 1346
50. ME 05 019 Deters,Guido 00070 08 0040 5 356,50 1404
51. ME 04 010 Plaß,Fr.+Andr. 08988 09 1236 5 354,43 1298
52. ME 12 009 Kurpitz/Over 09900 09 0387 5 351,02 1298
53. ME 04 014 Korte,Johannes 08988 09 1465 5 347,74 1346
54. ME 04 014 Korte,Johannes 08988 10 1023 5 345,35 1498
55. ME 07 017 Dierkes,Heinz 09801 08 1158 5 341,37 1323

Beste Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. ME 15 005 Dwersteg,Klaus 09994 09 0165W 6 415,96 1662
2. ME 05 021 Otten,Günter 00070 09 0788W 6 401,24 1662
3. ME 05 021 Otten,Günter 00070 09 0835W 6 393,39 1662
4. ME 09 001 Backherms,Herm. 01496 09 0420W 6 386,09 1662
5. ME 09 001 Backherms,Herm. 01496 07 0152W 6 366,73 1662
6. ME 04 011 SG Hohensee 08988 10 1303W 6 351,54 1662
7. ME 04 004 Temmen,Gerhard 08988 09 1560W 6 346,63 1662
8. ME 15 005 Dwersteg,Klaus 09994 10 0020W 6 336,93 1662
9. ME 04 004 Temmen,Gerhard 08988 09 1564W 6 318,19 1662
10. ME 04 011 SG Hohensee 01496 09 0107W 6 304,79 1662
11. ME 09 003 Paul,Karl-Heinz 01496 09 0509W 6 281,44 1662
12. ME 07 004 Anbergen,Wilfr. 09801 07 0848W 5 433,93 1404
13. ME 05 021 Otten,Günter NL 07 1298279W 5 412,64 1498
14. ME 01 003 Derjue,Thomas+Ludg. 04294 09 0215W 5 408,44 1498
15. ME 07 031 Janning, Kai 03789 09 3024W 5 394,34 1323
16. ME 05 021 Otten,Günter 00070 09 0787W 5 378,20 1498
17. ME 12 009 Kurpitz/Over 09900 09 0381W 5 367,52 1323
18. ME 05 019 Deters,Guido 00070 09 0143W 5 367,37 1323
19. ME 07 031 Janning, Kai 03789 09 3034W 5 361,55 1323
20. ME 09 021 Veeltmann,Eckard 01496 10 0541W 5 360,26 1441
21. ME 05 019 Deters,Guido 00070 10 0198W 5 358,97 1404
22. ME 04 011 SG Hohensee 08988 10 1302W 5 354,25 1346
23. ME 01 002 Schulte,Josef 06140 10 0684W 5 351,16 1298
24. ME 07 031 Janning, Kai 05305 10 1963W 5 348,64 1298
25. ME 15 005 Dwersteg,Klaus 09994 10 0002W 5 336,00 1298
26. ME 02 003 Berens,Bernhard 06219 10 0531W 5 335,10 1323
27. ME 07 031 Janning, Kai 09801 10 1089W 5 334,69 1323
28. ME 05 019 Deters,Guido 00070 10 0197W 5 332,76 1346
29. ME 09 001 Backherms,Herm. 01496 07 0148W 5 317,47 1404
30. ME 07 003 Veltrup 09801 08 0318W 5 314,57 1498
31. ME 12 009 Kurpitz/Over 09900 10 0030W 5 310,26 1298
32. ME 09 021 Veeltmann,Eckard 01496 10 0520W 5 302,68 1498
33. ME 09 021 Veeltmann,Eckard 01496 10 0553W 5 300,49 1323
34. ME 05 019 Deters,Guido 00070 10 0265W 5 300,22 1298
35. ME 12 009 Kurpitz/Over 09900 10 0017W 5 298,86 1298
36. ME 04 010 Plaß,Fr.+Andr. 08988 09 1213W 5 298,67 1346
37. ME 05 018 Hansmann,Hans 00070 07 0401W 5 292,84 1498
38. ME 07 031 Janning, Kai 09801 10 1021W 5 292,63 1346
39. ME 09 001 Backherms,Herm. 08988 09 1484W 5 289,07 1323
40. ME 05 018 Hansmann,Hans 00070 08 0459W 5 284,86 1346
41. ME 09 008 Gebr. Krämer 01496 08 0627W 5 279,61 1298
42. ME 07 004 Anbergen,Wilfr. 09801 10 0037W 5 278,63 1298
43. ME 09 001 Backherms,Herm. 01496 10 0352W 5 273,46 1498
44. ME 07 004 Anbergen,Wilfr. 09801 10 0034W 5 270,20 1346
45. ME 09 001 Backherms,Herm. 04306 09 0117W 5 269,16 1498
46. ME 15 005 Dwersteg,Klaus 09994 09 0167W 5 265,47 1323
47. ME 05 018 Hansmann,Hans 00070 09 0532W 5 246,54 1298
48. ME 05 019 Deters,Guido 09801 10 0504W 5 244,05 1498
49. ME 04 004 Temmen,Gerhard 08988 09 1553W 5 242,05 1498
50. ME 03 010 Korte,Thomas 08009 10 0505W 5 221,39 1323
51. ME 04 011 SG Hohensee 08988 09 1604W 5 215,85 1298
52. ME 07 003 Veltrup 09801 08 0834W 5 214,52 1346
53. ME 01 003 Derjue,Thomas+Ludg. 02098 09 2337W 5 201,96 1498
54. ME 15 005 Dwersteg,Klaus 09994 10 0008W 5 190,57 1404
55. ME 09 008 Gebr. Krämer 01496 07 0043W 5 188,79 1323

Beste Jährige

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. ME 04 010 Plaß,Fr.+Andr. 08988 10 1746 6 479,64 1662
2. ME 07 004 Anbergen,Wilfr. 09801 10 0092 6 372,71 1662
3. ME 04 011 SG Hohensee 08988 10 1303W 6 351,54 1662
4. ME 15 005 Dwersteg,Klaus 09994 10 0020W 6 336,93 1662
5. ME 02 019 Krüssel,Adolf 06219 10 0807 6 331,68 1662
6. ME 05 019 Deters,Guido 00070 10 0202 6 314,99 1662
7. ME 05 021 Otten,Günter 00070 10 0449 6 282,28 1662
8. ME 09 020 Osseforth,Heinr 01496 10 0420 6 261,31 1662
9. ME 05 021 Otten,Günter 00070 10 0475 5 393,68 1323
10. ME 09 020 Osseforth,Heinr 01496 10 0414 5 385,50 1346
11. ME 09 020 Osseforth,Heinr 02008 10 0184 5 381,36 1323
12. ME 05 021 Otten,Günter 00070 10 0499 5 366,48 1441
13. ME 05 025 Janning, Marc 00070 10 0390 5 360,86 1346
14. ME 09 021 Veeltmann,Eckard 01496 10 0541W 5 360,26 1441
15. ME 05 019 Deters,Guido 00070 10 0198W 5 358,97 1404
16. ME 04 011 SG Hohensee 08988 10 1302W 5 354,25 1346
17. ME 01 002 Schulte,Josef 06140 10 0684W 5 351,16 1298
18. ME 07 031 Janning, Kai 05305 10 1963W 5 348,64 1298
19. ME 04 014 Korte,Johannes 08988 10 1023 5 345,35 1498
20. ME 15 005 Dwersteg,Klaus 09994 10 0002W 5 336,00 1298
21. ME 09 020 Osseforth,Heinr 01496 10 0416 5 335,13 1323
22. ME 02 003 Berens,Bernhard 06219 10 0531W 5 335,10 1323
23. ME 07 031 Janning, Kai 09801 10 1089W 5 334,69 1323
24. ME 05 019 Deters,Guido 00070 10 0197W 5 332,76 1346
25. ME 09 021 Veeltmann,Eckard 01496 10 0537 5 330,71 1498
