Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lingen Stand: 29. Mai 2011

Reisejahr 2011 1. Konkurse RV-Meisterschaft RV-Weibchen Meisterschaft
RV-Jährigenmeisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft RV-Kurzstreckenmeisterschaft
Beste Tauben Bester Altvogel Bestes Altweibchen
Bester jähriger Vogel Bestes jähriges Weibchen RV-Pokal
Stadt-Pokal Koop-Pokal Meisterschaft "Die Brieftaube"
RV-Generalmeisterschaft Janning-Pokal Deutschland-Derby jährige Vögel
Deutschland-Derby jährige Weibchen As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes
Klinik-Cup

Reisejahr 2011 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/11 30.04.2011 Buchholz 210 57 1667 Lillge,Bernhard 02372.09.0149
F03/11 07.05.2011 Buchholz 210 57 1583 Lillge,Bernhard 02372.09.0179
F04/11 14.05.2011 Koblenz 247 57 1542 Hofschlag+Sohn 05613.10.0019
F05/11 21.05.2011 Bad Kreuznach 304 55 1484 Borker,Hubert + Jens 07259.10.0628W
F06/11 29.05.2011 Kirchheimbolanden 327 55 1391 Lillge,Bernhard 02372.09.0149
5 1298 281 7667

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 25 6490 1793,90
2. LI 01 007 Lillge,Bernhard 25 6490 1681,40
3. LI 09 003 Kahle,B.+M. 24 6280 1491,64
4. LI 04 011 Backherms,Rich. 24 6280 1360,28
5. LI 03 016 Merting,Bernh. 23 6070 1750,94
6. LI 03 001 Peters,Reinhold 23 6070 1551,63
7. LI 09 007 Hofschröer,Her. 22 5823 1063,27
8. LI 04 012 Polesel,Aldo 22 5692 1080,86
9. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 21 5650 1227,97
10. LI 09 002 Thien,Hermann 21 5650 998,36
11. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 21 5576 1009,60
12. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 21 5556 1289,80
13. LI 05 004 Thole,J. 21 5556 1215,60
14. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 21 5379 1284,63
15. LI 03 009 Goldschmidt,H. 21 5322 1128,52
16. LI 06 009 Schulte, Bernh. 20 5403 1054,20
17. LI 06 002 Team Burghardt 9 20 5309 1086,80
18. LI 06 008 Timmer, Heinz 20 5272 1151,50
19. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 20 5272 943,03
20. LI 02 001 Bruns, H.J. 20 5155 1055,87
21. LI 02 004 Schröder, Arno 20 5075 1121,39
22. LI 02 003 Holt, Heinz 20 5015 1438,37
23. LI 06 003 Fischer,Matthias 19 5082 934,25
24. LI 03 027 Heskamp/Grüter 19 5076 971,93
25. LI 04 017 Keuter,Bernd 19 5019 913,52
26. LI 02 010 Bischoff,Gerd 19 4925 1034,49
27. LI 03 004 Storm,Josef 19 4851 918,41
28. LI 02 005 Augustin, Alwin 18 4809 969,38
29. LI 03 007 Albers, H.-W. 18 4655 1090,26
30. LI 04 014 Moysig,Gerhard 18 4655 889,95
31. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 18 4632 1020,35
32. LI 04 003 Gravemann,Guido 18 4538 1063,72
33. LI 05 002 Backers,Reinh. 17 4454 917,65
34. LI 04 008 Gabriel,Hermann 17 4408 866,69
35. LI 03 003 Poggemann,Jun. 16 4221 901,47
36. LI 03 005 Risse, Dirk 16 4184 563,21
37. LI 04 004 Backherms, Rafael 16 3973 663,01
38. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 16 3950 764,77
39. LI 07 008 Theismann,August 15 4259 850,08
40. LI 05 014 Bekel-Helming 15 4031 917,66
41. LI 07 004 Ostermann,Christoph 13 3802 436,54
42. LI 07 001 Dependahl,Jörg 13 3605 325,90
43. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 13 3568 702,46
44. LI 07 005 Kramer,Hubert 12 3432 571,45
45. LI 01 002 Viermann, Horst 11 2809 433,17
46. LI 07 003 Grabolus,Romwald 10 2656 376,60
47. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 10 2596 331,40
48. LI 07 013 Sandmann, Josef 10 2248 391,68
49. LI 02 022 Keuter,Bernard 8 1962 382,03
50. LI 04 007 Miska, Alfred 5 1495 215,59

RV-Weibchen Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 24 6280 1752,79
2. LI 04 011 Backherms,Rich. 23 5836 1436,98
3. LI 03 016 Merting,Bernh. 21 5519 1405,80
4. LI 01 007 Lillge,Bernhard 20 5346 1134,05
5. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 20 5132 1023,27
6. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 19 5039 1055,79
7. LI 09 003 Kahle,B.+M. 19 5039 757,95
8. LI 06 008 Timmer, Heinz 18 4909 960,06
9. LI 04 012 Polesel,Aldo 18 4872 827,21
10. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 18 4866 880,90
11. LI 02 005 Augustin, Alwin 18 4809 969,38
12. LI 02 010 Bischoff,Gerd 18 4738 934,54
13. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 18 4641 842,24
14. LI 03 004 Storm,Josef 17 4211 911,11
15. LI 06 009 Schulte, Bernh. 16 4218 850,86
16. LI 06 003 Fischer,Matthias 16 4184 855,60
17. LI 04 003 Gravemann,Guido 16 3813 997,19
18. LI 07 008 Theismann,August 15 4259 850,08
19. LI 03 009 Goldschmidt,H. 15 3814 659,66
20. LI 02 004 Schröder, Arno 14 3473 830,39
21. LI 07 004 Ostermann,Christoph 13 3722 518,22
22. LI 04 014 Moysig,Gerhard 10 2793 402,25
23. LI 05 014 Bekel-Helming 10 2770 504,66
24. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 9 2480 351,13
25. LI 04 008 Gabriel,Hermann 9 2326 296,87
26. LI 07 005 Kramer,Hubert 8 2330 334,18
27. LI 04 004 Backherms, Rafael 8 2068 397,77
28. LI 03 005 Risse, Dirk 7 2000 329,45
29. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 7 1835 215,71
30. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 7 1581 455,44
31. LI 02 022 Keuter,Bernard 6 1354 329,03
32. LI 04 007 Miska, Alfred 5 1495 215,59
33. LI 03 007 Albers, H.-W. 5 1124 190,05
34. LI 07 001 Dependahl,Jörg 3 878 67,91
35. LI 07 007 Schulte, Josef 2 537 28,45
36. LI 07 010 Witschen,Hans-Jürgen 1 304 29,49
37. LI 05 004 Thole,J. 1 210 91,91
38. LI 05 003 Dithmer, Ole 7 1 210 4,32

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 15 3894 950,77
2. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 13 3357 952,37
3. LI 09 003 Kahle,B.+M. 13 3357 656,32
4. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 12 3264 786,31
5. LI 04 017 Keuter,Bernd 12 3264 572,60
6. LI 09 002 Thien,Hermann 12 3227 728,28
7. LI 09 007 Hofschröer,Her. 12 3190 492,85
8. LI 05 002 Backers,Reinh. 12 3076 649,99
9. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 12 3030 717,84
10. LI 04 003 Gravemann,Guido 12 2993 687,81
11. LI 01 007 Lillge,Bernhard 11 2960 599,59
12. LI 03 009 Goldschmidt,H. 11 2937 555,36
13. LI 04 011 Backherms,Rich. 11 2937 512,58
14. LI 03 001 Peters,Reinhold 11 2843 732,47
15. LI 03 004 Storm,Josef 11 2829 443,35
16. LI 02 003 Holt, Heinz 11 2806 820,01
17. LI 03 003 Poggemann,Jun. 11 2806 677,22
18. LI 04 014 Moysig,Gerhard 11 2806 597,73
19. LI 02 005 Augustin, Alwin 10 2750 484,39
20. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 10 2727 462,26
21. LI 03 016 Merting,Bernh. 10 2713 841,75
22. LI 03 005 Risse, Dirk 10 2676 321,06
23. LI 04 012 Polesel,Aldo 10 2653 549,53
24. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 9 2634 498,44
25. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 9 2400 522,16
26. LI 02 010 Bischoff,Gerd 9 2306 435,25
27. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 9 2283 456,16
28. LI 02 004 Schröder, Arno 9 2269 462,76
29. LI 04 004 Backherms, Rafael 9 2195 269,83
30. LI 07 008 Theismann,August 8 2176 217,96
31. LI 06 003 Fischer,Matthias 8 2139 317,47
32. LI 03 027 Heskamp/Grüter 8 2096 319,27
33. LI 03 007 Albers, H.-W. 8 2082 305,88
34. LI 06 009 Schulte, Bernh. 8 2022 385,12
35. LI 04 008 Gabriel,Hermann 8 1965 395,12
36. LI 06 008 Timmer, Heinz 7 2140 554,76
37. LI 05 014 Bekel-Helming 7 2009 417,83
38. LI 07 004 Ostermann,Christoph 7 1966 360,62
39. LI 06 002 Team Burghardt 9 6 1676 304,32
40. LI 05 004 Thole,J. 6 1662 299,83
41. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 6 1451 305,67
42. LI 02 022 Keuter,Bernard 6 1448 261,59
43. LI 01 002 Viermann, Horst 5 1475 164,78
44. LI 07 005 Kramer,Hubert 5 1452 279,44
45. LI 02 001 Bruns, H.J. 5 1449 215,11
46. LI 04 007 Miska, Alfred 4 1285 181,69
47. LI 07 003 Grabolus,Romwald 3 784 161,32
48. LI 07 013 Sandmann, Josef 3 704 69,97
49. LI 07 010 Witschen,Hans-Jürgen 2 631 37,25
50. LI 07 001 Dependahl,Jörg 1 327 59,70

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LI 01 007 Lillge,Bernhard 20 1723,14 5192
2. LI 03 016 Merting,Bernh. 20 1721,80 5192
3. LI 09 002 Thien,Hermann 20 1589,76 5192
4. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 20 1549,22 5192
5. LI 03 001 Peters,Reinhold 20 1479,43 5192
6. LI 06 009 Schulte, Bernh. 20 1473,94 5192
7. LI 04 011 Backherms,Rich. 20 1458,83 5192
8. LI 09 003 Kahle,B.+M. 20 1363,03 5192
9. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 20 1345,40 5192
10. LI 09 007 Hofschröer,Her. 20 1279,41 5192
11. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 20 1215,58 5192
12. LI 03 009 Goldschmidt,H. 20 1183,63 5192
13. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 20 1144,70 5192
14. LI 06 002 Team Burghardt 9 20 1136,33 5192
15. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 20 1007,93 5192
16. LI 05 004 Thole,J. 19 1283,34 4982
17. LI 04 012 Polesel,Aldo 19 1075,30 4888
18. LI 02 010 Bischoff,Gerd 19 1000,43 4888
19. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 18 1276,18 4538
20. LI 06 003 Fischer,Matthias 18 1229,30 4641
21. LI 06 008 Timmer, Heinz 18 1011,28 4698
22. LI 03 027 Heskamp/Grüter 17 897,79 4525
23. LI 07 008 Theismann,August 17 713,27 4562
24. LI 04 004 Backherms, Rafael 16 630,13 4067
25. LI 02 003 Holt, Heinz 15 1111,29 3603
26. LI 02 004 Schröder, Arno 15 976,24 3877
27. LI 05 002 Backers,Reinh. 15 863,50 3917
28. LI 05 014 Bekel-Helming 15 852,39 3894
29. LI 03 004 Storm,Josef 15 789,60 4025
30. LI 04 008 Gabriel,Hermann 15 741,51 3974
31. LI 04 014 Moysig,Gerhard 15 588,96 3894
32. LI 04 003 Gravemann,Guido 14 1044,33 3370
33. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 13 623,53 3203
34. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 12 707,24 3364
35. LI 02 005 Augustin, Alwin 11 561,00 2960
36. LI 07 004 Ostermann,Christoph 10 340,65 2750
37. LI 03 005 Risse, Dirk 8 390,72 1965
38. LI 03 007 Albers, H.-W. 6 434,64 1260
39. LI 02 022 Keuter,Bernard 6 294,03 1542
40. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 5 150,23 1050

RV-Kurzstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 25 6490 1793,90
2. LI 01 007 Lillge,Bernhard 25 6490 1681,40
3. LI 09 003 Kahle,B.+M. 24 6280 1491,64
4. LI 04 011 Backherms,Rich. 24 6280 1360,28
5. LI 03 016 Merting,Bernh. 23 6070 1750,94
6. LI 03 001 Peters,Reinhold 23 6070 1551,63
7. LI 09 007 Hofschröer,Her. 22 5823 1063,27
8. LI 04 012 Polesel,Aldo 22 5692 1080,86
9. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 21 5650 1227,97
10. LI 09 002 Thien,Hermann 21 5650 998,36
11. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 21 5576 1009,60
12. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 21 5556 1289,80
13. LI 05 004 Thole,J. 21 5556 1215,60
14. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 21 5379 1284,63
15. LI 03 009 Goldschmidt,H. 21 5322 1128,52
16. LI 06 009 Schulte, Bernh. 20 5403 1054,20
17. LI 06 002 Team Burghardt 9 20 5309 1086,80
18. LI 06 008 Timmer, Heinz 20 5272 1151,50
19. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 20 5272 943,03
20. LI 02 001 Bruns, H.J. 20 5155 1055,87
21. LI 02 004 Schröder, Arno 20 5075 1121,39
22. LI 02 003 Holt, Heinz 20 5015 1438,37
23. LI 06 003 Fischer,Matthias 19 5082 934,25
24. LI 03 027 Heskamp/Grüter 19 5076 971,93
25. LI 04 017 Keuter,Bernd 19 5019 913,52
26. LI 02 010 Bischoff,Gerd 19 4925 1034,49
27. LI 03 004 Storm,Josef 19 4851 918,41
28. LI 02 005 Augustin, Alwin 18 4809 969,38
29. LI 03 007 Albers, H.-W. 18 4655 1090,26
30. LI 04 014 Moysig,Gerhard 18 4655 889,95
31. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 18 4632 1020,35
32. LI 04 003 Gravemann,Guido 18 4538 1063,72
33. LI 05 002 Backers,Reinh. 17 4454 917,65
34. LI 04 008 Gabriel,Hermann 17 4408 866,69
35. LI 03 003 Poggemann,Jun. 16 4221 901,47
36. LI 03 005 Risse, Dirk 16 4184 563,21
37. LI 04 004 Backherms, Rafael 16 3973 663,01
38. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 16 3950 764,77
39. LI 07 008 Theismann,August 15 4259 850,08
40. LI 05 014 Bekel-Helming 15 4031 917,66
41. LI 07 004 Ostermann,Christoph 13 3802 436,54
42. LI 07 001 Dependahl,Jörg 13 3605 325,90
43. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 13 3568 702,46
44. LI 07 005 Kramer,Hubert 12 3432 571,45
45. LI 01 002 Viermann, Horst 11 2809 433,17
46. LI 07 003 Grabolus,Romwald 10 2656 376,60
47. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 10 2596 331,40
48. LI 07 013 Sandmann, Josef 10 2248 391,68
49. LI 02 022 Keuter,Bernard 8 1962 382,03
50. LI 04 007 Miska, Alfred 5 1495 215,59

Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0149 5 1298 424,19
2. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0249W 5 1298 422,70
3. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0238 5 1298 417,05
4. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 09 0274 5 1298 407,77
5. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 05613 10 0544 5 1298 405,67
6. LI 03 007 Albers, H.-W. 05613 09 0516 5 1298 400,01
7. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 06 0221 5 1298 396,08
8. LI 03 001 Peters,Reinhold 08988 09 1453 5 1298 395,20
9. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 07 0246 5 1298 388,69
10. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0283W 5 1298 386,56
11. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0405 5 1298 380,44
12. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 10 0661 5 1298 375,21
13. LI 05 004 Thole,J. 00706 08 0020 5 1298 373,49
14. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 09 0593 5 1298 353,40
15. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0042 5 1298 352,32
16. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 10 0665W 5 1298 335,99
17. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 09 0123W 5 1298 328,11
18. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 07 0101 5 1298 324,45
19. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 09 0176W 5 1298 324,07
20. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0515W 5 1298 322,72
21. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0174W 5 1298 314,28
22. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 10 0086 5 1298 307,82
23. LI 03 027 Heskamp/Grüter 06535 08 2547 5 1298 298,37
24. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 10 0207W 5 1298 296,22
25. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0164W 5 1298 294,81
26. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0116 5 1298 294,63
27. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0206 5 1298 289,98
28. LI 03 003 Poggemann,Jun. 05613 10 0350 5 1298 287,80
29. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 02098 07 0087 5 1298 276,72
30. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0521W 5 1298 276,05
31. LI 04 008 Gabriel,Hermann 02699 09 0343 5 1298 275,96
32. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0287W 5 1298 273,44
33. LI 02 005 Augustin, Alwin 02092 10 0323W 5 1298 273,19
34. LI 06 003 Fischer,Matthias 07259 09 0641W 5 1298 272,13
35. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0266W 5 1298 268,27
36. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 5 1298 266,45
37. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0354 5 1298 265,00
38. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0159 5 1298 259,43
39. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 08 0017 5 1298 258,21
40. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 10 0546 5 1298 250,18
41. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 10 0609 5 1298 239,57
42. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 02092 08 0213 5 1298 230,65
43. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 10 0131 5 1298 230,40
44. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02699 09 0387 5 1298 229,77
45. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 08 0263W 5 1298 226,47
46. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 09 0198W 5 1298 226,16
47. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0543W 5 1298 218,77
48. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0257W 5 1298 173,99
49. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 09 0215 5 1298 172,68
50. LI 04 017 Keuter,Bernd 02699 10 0417 5 1298 169,82
51. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 10 0056W 4 1088 336,72
52. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 10 0657W 4 1088 334,10
53. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 05613 10 0019 4 1088 317,98
54. LI 02 001 Bruns, H.J. 08009 09 0212 4 1088 303,86
55. LI 05 004 Thole,J. 00794 06 0080 4 1088 294,90

Bester Altvogel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0149 5 1298 424,19
2. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0238 5 1298 417,05
3. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 09 0274 5 1298 407,77
4. LI 03 007 Albers, H.-W. 05613 09 0516 5 1298 400,01
5. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 06 0221 5 1298 396,08
6. LI 03 001 Peters,Reinhold 08988 09 1453 5 1298 395,20
7. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 07 0246 5 1298 388,69
8. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0405 5 1298 380,44
9. LI 05 004 Thole,J. 00706 08 0020 5 1298 373,49
10. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 09 0593 5 1298 353,40
11. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0042 5 1298 352,32
12. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 07 0101 5 1298 324,45
13. LI 03 027 Heskamp/Grüter 06535 08 2547 5 1298 298,37
14. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0116 5 1298 294,63
15. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0206 5 1298 289,98
16. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 02098 07 0087 5 1298 276,72
17. LI 04 008 Gabriel,Hermann 02699 09 0343 5 1298 275,96
18. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 5 1298 266,45
19. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0354 5 1298 265,00
20. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0159 5 1298 259,43
21. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 08 0017 5 1298 258,21
22. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 02092 08 0213 5 1298 230,65
23. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02699 09 0387 5 1298 229,77
24. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 09 0215 5 1298 172,68
25. LI 02 001 Bruns, H.J. 08009 09 0212 4 1088 303,86
26. LI 05 004 Thole,J. 00794 06 0080 4 1088 294,90
27. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0038 4 1088 294,20
28. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 08 0043 4 1088 285,35
29. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0166 4 1088 267,50
30. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02017 07 0637 4 1088 255,44
31. LI 05 004 Thole,J. 00706 09 0140 4 1088 219,48
32. LI 06 002 Team Burghardt 9 04437 08 0293 4 1088 213,19
33. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 08 0235 4 1088 194,33
34. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 08 0344 4 1088 190,42
35. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0091 4 1088 181,12
36. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0032 4 1088 180,15
37. LI 07 006 Lonnemann,Dieter 02699 09 0561 4 1088 176,25
38. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0092 4 1088 167,84
39. LI 05 004 Thole,J. 00706 06 0235 4 1088 144,30
40. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 07 0109 4 1088 120,72
41. LI 07 001 Dependahl,Jörg 01869 09 0570 4 1088 112,96
42. LI 03 027 Heskamp/Grüter 05613 07 0544 4 1088 89,29
43. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0026 4 1088 86,30
44. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0279 4 1088 48,59
45. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0126 4 1051 324,30
46. LI 06 003 Fischer,Matthias 07259 09 0314 4 1051 315,97
47. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 09 0226 4 1051 286,86
48. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 04306 09 0045 4 1051 281,44
49. LI 02 001 Bruns, H.J. 08009 08 0174 4 1051 264,41
50. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 02092 08 0225 4 1051 263,53
51. LI 02 004 Schröder, Arno 01585 07 0228 4 1051 233,42
52. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 07 0113 4 1051 231,15
53. LI 05 014 Bekel-Helming 02092 09 0408 4 1051 229,52
54. LI 09 003 Kahle,B.+M. 01302 08 0298 4 1051 228,16
55. LI 02 003 Holt, Heinz 08009 09 0455 4 1051 223,82

Bestes Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0249W 5 1298 422,70
2. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0283W 5 1298 386,56
3. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 09 0123W 5 1298 328,11
4. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 09 0176W 5 1298 324,07
5. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0515W 5 1298 322,72
6. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0174W 5 1298 314,28
7. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0164W 5 1298 294,81
8. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0521W 5 1298 276,05
9. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0287W 5 1298 273,44
10. LI 06 003 Fischer,Matthias 07259 09 0641W 5 1298 272,13
11. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0266W 5 1298 268,27
12. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 08 0263W 5 1298 226,47
13. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 09 0198W 5 1298 226,16
14. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0543W 5 1298 218,77
15. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0257W 5 1298 173,99
16. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0354W 4 1088 288,62
17. LI 02 004 Schröder, Arno 02092 07 0482W 4 1088 282,91
18. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0045W 4 1088 281,36
19. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0015W 4 1088 276,40
20. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0070W 4 1088 260,66
21. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 08 0381W 4 1088 233,89
22. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0246W 4 1088 173,39
23. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 07259 09 0065W 4 1088 114,40
24. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 09 0113W 4 1088 103,60
25. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 09 0114W 4 1051 294,97
26. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02699 08 0521W 4 1051 268,71
27. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 08 0391W 4 1051 259,11
28. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0227W 4 1051 237,10
29. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 09 0210W 4 1051 205,19
30. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0021W 4 1051 177,77
31. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02699 08 0488W 4 1051 170,27
32. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 09 0174W 4 1051 138,88
33. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02017 07 0644W 4 1051 105,97
34. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0270W 4 994 309,22
35. LI 04 004 Backherms, Rafael 02092 09 0621W 4 994 251,10
36. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 07 0142W 4 994 234,62
37. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 09 0044W 4 994 202,99
38. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0158W 4 994 197,80
39. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 06 0464W 4 994 157,38
40. LI 03 004 Storm,Josef 05613 07 0330W 4 971 330,38
41. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 08 0059W 4 971 323,94
42. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0044W 4 971 312,79
43. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0520W 4 971 306,65
44. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02372 09 0280W 4 971 236,65
45. LI 02 005 Augustin, Alwin 02092 09 0184W 4 971 232,81
46. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02699 09 0417W 4 971 224,62
47. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 04306 07 0294W 4 971 216,40
48. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0265W 4 971 203,40
49. LI 07 008 Theismann,August 01869 08 0873W 3 878 256,86
50. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 09 0204W 3 878 216,87
51. LI 02 005 Augustin, Alwin 02092 09 0186W 3 878 172,07
52. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0165W 3 878 168,16
53. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02699 09 0390W 3 878 147,09
54. LI 07 008 Theismann,August 01869 09 0129W 3 878 142,25
55. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02372 08 0374W 3 878 136,05

Bester jähriger Vogel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 05613 10 0544 5 1298 405,67
2. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 10 0661 5 1298 375,21
3. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 10 0086 5 1298 307,82
4. LI 03 003 Poggemann,Jun. 05613 10 0350 5 1298 287,80
5. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 10 0546 5 1298 250,18
6. LI 06 006 Borker,Hubert + Jens 07259 10 0609 5 1298 239,57
7. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 10 0131 5 1298 230,40
8. LI 04 017 Keuter,Bernd 02699 10 0417 5 1298 169,82
9. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 05613 10 0019 4 1088 317,98
