Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lingen Stand: 30. Mai 2010

Reisejahr 2010 1. Konkurse RV-Meisterschaft RV-Weibchen Meisterschaft
RV-Jährigenmeisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft RV-Kurzstreckenmeisterschaft
1. Liga 2. Liga 3. Liga
Beste Tauben Bester Altvogel Bestes Altweibchen
Bester jähriger Vogel Bestes jähriges Weibchen RV-Pokal
Stadt-Pokal Koop-Pokal Meisterschaft "Die Brieftaube"
RV-Generalmeisterschaft Janning-Pokal Pokal des Geschäftsführers
Deutsche Verbandsmeisterschaft Verbands-Jährigenmeisterschaft Deutschland-Derby jährige Vögel
Deutschland-Derby jährige Weibchen As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes
Klinik-Cup J.-M. Gruppe A Verbands-Jugend Kat2
Verbands-Jugend Kat3 Verbands-Jugend Kat4

Reisejahr 2010 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/10 01.05.2010 Siegburg/Buchholz 207 43 1202 Hemeltjen,Horst 05613.09.0266W
F03/10 08.05.2010 Siegburg/Buchholz 207 43 1189 Backherms, Rafael 02699.09.0536
F04/10 15.05.2010 Hilden 152 43 962 Thole,J. 00706.08.0031
F05/10 22.05.2010 Bad Kreuznach 301 42 1012 Borker,Hubert 07259.09.0231
F06/10 29.05.2010 Landau - Pfalz 376 42 945 Borker,Hubert 07259.09.0231
5 1243 213 5310

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 006 Borker,Hubert 25 6215 1881,53 33947.489
2. LI 03 001 Peters,Reinhold 24 6063 1514,32 32419.473
3. LI 05 004 Thole,J. 22 5500 1128,74 29089.826
4. LI 04 012 Polesel,Aldo 21 5442 1380,34 27958.871
5. LI 09 003 Kahle,B.+M. 21 5442 950,89 27570.082
6. LI 04 011 Backherms,Rich. 21 5387 1310,24 28240.223
7. LI 09 002 Thien,Hermann 21 5124 999,05 28145.327
8. LI 02 001 Markus, Rudolf 20 5141 1313,58 27169.514
9. LI 09 007 Hofschröer,Her. 20 4972 1154,85 26860.448
10. LI 01 007 Lillge,Bernhard 20 4804 1150,36 27622.255
11. LI 03 016 Merting,Bernh. 19 5099 1020,25 26155.710
12. LI 02 010 Bischoff,Gerd 19 5028 1129,02 25539.730
13. LI 04 014 Moysig,Gerhard 19 4765 662,71 25104.693
14. LI 06 009 Schulte, Bernh. 18 4782 848,11 24003.158
15. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 18 4503 968,70 23786.759
16. LI 06 002 Team Burghardt 9 18 4484 1273,77 24501.731
17. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 17 4669 997,75 22478.272
18. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 17 4461 736,56 22763.976
19. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 17 4426 878,17 22680.921
20. LI 06 003 Fischer,Matthias 17 4296 808,28 22237.236
21. LI 03 004 Storm,Josef 17 4049 866,28 23176.433
22. LI 03 003 Poggemann,Jun. 16 4293 547,65 20698.586
23. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 16 4254 782,33 21142.014
24. LI 03 009 Goldschmidt,H. 16 4160 840,84 22075.066
25. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 16 3920 958,47 20873.584
26. LI 02 004 Schröder, Arno 15 4271 718,25 20572.507
27. LI 06 008 Timmer, Heinz 15 4122 748,39 19999.785
28. LI 03 027 Heskamp/Grüter 15 3823 528,87 19348.252
29. LI 05 002 Backers,Reinh. 15 3729 848,20 20159.071
30. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 14 3691 655,02 18849.583
31. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 12 3238 447,52 15797.055
32. LI 04 017 Keuter,Bernd 12 2844 629,56 15179.610
33. LI 01 002 Viermann, Horst 11 2936 364,36 14510.548
34. LI 02 005 Augustin, Alwin 10 2392 277,73 12902.546
35. LI 05 014 Bekel-Helming 9 2260 263,81 12171.130
36. LI 03 005 Risse, Dirk 8 2033 394,48 10871.665
37. LI 03 007 Albers, H.-W. 7 1677 218,87 9296.624
38. LI 04 008 Gabriel,Hermann 7 1433 418,02 9307.453
39. LI 02 022 Keuter,Bernard 7 1339 502,42 9134.314
40. LI 04 004 Backherms, Rafael 5 1204 323,66 7272.402
41. LI 04 003 Gravemann,Guido 5 1035 239,04 7205.186
42. LI 02 006 Schäfer, G. 4 997 158,15 5251.745
43. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 1 207 20,40 1220.708

RV-Weibchen Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 006 Borker,Hubert 24 6063 1611,24 32550.774
2. LI 04 012 Polesel,Aldo 19 5083 1206,24 25384.641
3. LI 01 007 Lillge,Bernhard 19 4408 934,98 25800.957
4. LI 02 010 Bischoff,Gerd 18 4727 1144,01 24180.167
5. LI 04 014 Moysig,Gerhard 18 4464 749,89 24029.531
6. LI 04 011 Backherms,Rich. 17 4669 1010,78 22884.152
7. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 17 4331 828,75 22390.941
8. LI 02 001 Markus, Rudolf 17 4182 1105,82 23136.571
9. LI 03 016 Merting,Bernh. 16 4160 939,57 21915.434
10. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 16 4030 846,97 20665.678
11. LI 06 008 Timmer, Heinz 15 4028 816,97 20403.741
12. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 15 3693 590,58 18799.565
13. LI 06 009 Schulte, Bernh. 14 3915 674,39 18872.927
14. LI 09 003 Kahle,B.+M. 14 3557 688,40 18602.949
15. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 14 3259 778,51 19003.697
16. LI 06 003 Fischer,Matthias 14 3204 670,82 18810.267
17. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 12 3630 677,80 16093.224
18. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 12 3108 455,98 15138.598
19. LI 03 004 Storm,Josef 9 2146 535,57 12968.363
20. LI 05 014 Bekel-Helming 8 1939 353,45 11230.217
21. LI 03 027 Heskamp/Grüter 6 1544 294,50 7849.561
22. LI 02 022 Keuter,Bernard 6 1187 378,56 7775.176
23. LI 02 005 Augustin, Alwin 6 1187 297,80 7628.768
24. LI 03 005 Risse, Dirk 5 1129 216,36 6760.490
25. LI 04 017 Keuter,Bernd 5 1129 203,34 7013.556
26. LI 04 008 Gabriel,Hermann 5 1035 286,85 6951.244
27. LI 02 004 Schröder, Arno 3 621 34,43 4185.154
28. LI 04 004 Backherms, Rafael 1 207 70,53 1321.309
29. LI 02 006 Schäfer, G. 1 207 44,33 1269.400

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 006 Borker,Hubert 15 3729 1036,33 20159.889
2. LI 06 009 Schulte, Bernh. 12 3163 476,66 15807.366
3. LI 04 011 Backherms,Rich. 12 3108 761,19 16069.495
4. LI 03 001 Peters,Reinhold 11 2956 847,70 14782.967
5. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 11 2956 632,82 14357.058
6. LI 02 010 Bischoff,Gerd 11 2807 596,24 14479.773
7. LI 06 003 Fischer,Matthias 11 2732 610,69 14266.949
8. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 11 2732 601,90 13964.897
9. LI 01 007 Lillge,Bernhard 11 2693 768,81 15180.726
10. LI 09 002 Thien,Hermann 11 2693 652,43 15073.257
11. LI 09 003 Kahle,B.+M. 10 2804 346,54 13300.873
12. LI 04 012 Polesel,Aldo 10 2749 574,23 13158.183
13. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 10 2710 520,79 13386.233
14. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 10 2561 478,36 13633.015
15. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 10 2525 603,30 13003.567
16. LI 04 014 Moysig,Gerhard 9 2334 233,50 12007.712
17. LI 05 002 Backers,Reinh. 9 2279 583,86 11974.502
18. LI 02 001 Markus, Rudolf 9 2279 390,81 11969.029
19. LI 09 007 Hofschröer,Her. 9 2110 539,49 11884.994
20. LI 06 002 Team Burghardt 9 9 2055 683,78 12243.963
21. LI 03 027 Heskamp/Grüter 8 2072 234,78 10306.588
22. LI 03 004 Storm,Josef 8 2033 341,78 10812.373
23. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 7 2069 315,26 9199.812
24. LI 01 002 Viermann, Horst 7 1975 212,82 9454.041
25. LI 03 016 Merting,Bernh. 7 1900 290,16 9280.124
26. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 7 1826 128,30 9144.423
27. LI 02 005 Augustin, Alwin 7 1826 116,20 9086.140
28. LI 03 009 Goldschmidt,H. 7 1582 184,01 9283.888
29. LI 06 008 Timmer, Heinz 6 1843 191,44 8260.269
30. LI 03 003 Poggemann,Jun. 6 1544 321,27 7816.143
31. LI 02 004 Schröder, Arno 6 1525 267,57 8692.350
32. LI 05 014 Bekel-Helming 6 1525 183,84 8037.087
33. LI 04 017 Keuter,Bernd 6 1524 296,37 7875.883
34. LI 03 005 Risse, Dirk 6 1450 291,50 7879.494
35. LI 05 004 Thole,J. 5 1074 328,96 6803.162
36. LI 04 004 Backherms, Rafael 4 997 295,23 5757.213
37. LI 03 007 Albers, H.-W. 4 887 252,57 5244.462
38. LI 04 003 Gravemann,Guido 4 828 201,38 5683.269
39. LI 02 022 Keuter,Bernard 4 773 313,07 5284.150
40. LI 02 006 Schäfer, G. 3 790 124,90 4008.011
41. LI 04 008 Gabriel,Hermann 3 621 199,26 4642.231
42. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 2 583 100,96 2999.622
43. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 1 207 20,40 1220.708

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 03 001 Peters,Reinhold 20 4972 1597.18
2. LI 03 016 Merting,Bernh. 20 4972 1350.16
3. LI 09 002 Thien,Hermann 20 4972 982.09
4. LI 06 006 Borker,Hubert 19 4765 1709.11
5. LI 05 004 Thole,J. 19 4765 1316.04
6. LI 04 012 Polesel,Aldo 19 4765 1280.19
7. LI 09 007 Hofschröer,Her. 19 4596 1227.57
8. LI 01 007 Lillge,Bernhard 19 4765 1099.66
9. LI 06 003 Fischer,Matthias 19 4765 877.27
10. LI 04 014 Moysig,Gerhard 18 4389 846.08
11. LI 02 001 Markus, Rudolf 17 4351 1375.08
12. LI 06 002 Team Burghardt 9 17 4257 1229.17
13. LI 04 011 Backherms,Rich. 17 4013 1118.55
14. LI 03 009 Goldschmidt,H. 17 4143 1001.43
15. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 17 4406 824.69
16. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 17 4182 800.28
17. LI 02 010 Bischoff,Gerd 16 4199 1006.41
18. LI 09 003 Kahle,B.+M. 16 4144 959.93
19. LI 05 002 Backers,Reinh. 16 4050 907.35
20. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 16 4105 731.21
21. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 16 4160 665.04
22. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 15 3674 958.20
23. LI 03 004 Storm,Josef 15 3859 853.96
24. LI 06 009 Schulte, Bernh. 15 4047 672.28
25. LI 03 027 Heskamp/Grüter 15 3729 589.68
26. LI 06 008 Timmer, Heinz 12 3293 656.45
27. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 12 2805 650.59
28. LI 04 017 Keuter,Bernd 10 2187 530.63
29. LI 04 004 Backherms, Rafael 5 1204 323.66
30. LI 02 022 Keuter,Bernard 5 925 258.33
31. LI 05 014 Bekel-Helming 5 980 220.40
32. LI 01 002 Viermann, Horst 4 1354 142.19
33. LI 02 004 Schröder, Arno 4 828 141.40
34. LI 03 005 Risse, Dirk 3 621 125.69
35. LI 02 006 Schäfer, G. 3 790 113.82
36. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 2 414 119.37
37. LI 04 008 Gabriel,Hermann 1 152 99.38
38. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 1 207 20.40

RV-Kurzstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 006 Borker,Hubert 25 6215 1881,53 33947.489
2. LI 03 001 Peters,Reinhold 24 6063 1514,32 32419.473
3. LI 05 004 Thole,J. 22 5500 1128,74 29089.826
4. LI 04 012 Polesel,Aldo 21 5442 1380,34 27958.871
5. LI 09 003 Kahle,B.+M. 21 5442 950,89 27570.082
6. LI 04 011 Backherms,Rich. 21 5387 1310,24 28240.223
7. LI 09 002 Thien,Hermann 21 5124 999,05 28145.327
8. LI 02 001 Markus, Rudolf 20 5141 1313,58 27169.514
9. LI 09 007 Hofschröer,Her. 20 4972 1154,85 26860.448
10. LI 01 007 Lillge,Bernhard 20 4804 1150,36 27622.255
11. LI 03 016 Merting,Bernh. 19 5099 1020,25 26155.710
12. LI 02 010 Bischoff,Gerd 19 5028 1129,02 25539.730
13. LI 04 014 Moysig,Gerhard 19 4765 662,71 25104.693
14. LI 06 009 Schulte, Bernh. 18 4782 848,11 24003.158
15. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 18 4503 968,70 23786.759
16. LI 06 002 Team Burghardt 9 18 4484 1273,77 24501.731
17. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 17 4669 997,75 22478.272
18. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 17 4461 736,56 22763.976
19. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 17 4426 878,17 22680.921
20. LI 06 003 Fischer,Matthias 17 4296 808,28 22237.236
21. LI 03 004 Storm,Josef 17 4049 866,28 23176.433
22. LI 03 003 Poggemann,Jun. 16 4293 547,65 20698.586
23. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 16 4254 782,33 21142.014
24. LI 03 009 Goldschmidt,H. 16 4160 840,84 22075.066
25. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 16 3920 958,47 20873.584
26. LI 02 004 Schröder, Arno 15 4271 718,25 20572.507
27. LI 06 008 Timmer, Heinz 15 4122 748,39 19999.785
28. LI 03 027 Heskamp/Grüter 15 3823 528,87 19348.252
29. LI 05 002 Backers,Reinh. 15 3729 848,20 20159.071
30. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 14 3691 655,02 18849.583
31. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 12 3238 447,52 15797.055
32. LI 04 017 Keuter,Bernd 12 2844 629,56 15179.610
33. LI 01 002 Viermann, Horst 11 2936 364,36 14510.548
34. LI 02 005 Augustin, Alwin 10 2392 277,73 12902.546
35. LI 05 014 Bekel-Helming 9 2260 263,81 12171.130
36. LI 03 005 Risse, Dirk 8 2033 394,48 10871.665
37. LI 03 007 Albers, H.-W. 7 1677 218,87 9296.624
38. LI 04 008 Gabriel,Hermann 7 1433 418,02 9307.453
39. LI 02 022 Keuter,Bernard 7 1339 502,42 9134.314
40. LI 04 004 Backherms, Rafael 5 1204 323,66 7272.402

1. Liga

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 006 Borker,Hubert 25 6215 1881,53 33947.489
2. LI 03 001 Peters,Reinhold 24 6063 1514,32 32419.473
3. LI 05 004 Thole,J. 22 5500 1128,74 29089.826
4. LI 04 012 Polesel,Aldo 21 5442 1380,34 27958.871
5. LI 09 003 Kahle,B.+M. 21 5442 950,89 27570.082
6. LI 04 011 Backherms,Rich. 21 5387 1310,24 28240.223
7. LI 09 002 Thien,Hermann 21 5124 999,05 28145.327
8. LI 02 001 Markus, Rudolf 20 5141 1313,58 27169.514
9. LI 01 007 Lillge,Bernhard 20 4804 1150,36 27622.255
10. LI 03 016 Merting,Bernh. 19 5099 1020,25 26155.710
11. LI 02 010 Bischoff,Gerd 19 5028 1129,02 25539.730
12. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 18 4503 968,70 23786.759
13. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 17 4461 736,56 22763.976
14. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 16 4254 782,33 21142.014
15. LI 03 009 Goldschmidt,H. 16 4160 840,84 22075.066

2. Liga

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 09 007 Hofschröer,Her. 20 4972 1154,85 26860.448
2. LI 04 014 Moysig,Gerhard 19 4765 662,71 25104.693
3. LI 06 009 Schulte, Bernh. 18 4782 848,11 24003.158
4. LI 06 002 Team Burghardt 9 18 4484 1273,77 24501.731
5. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 17 4669 997,75 22478.272
6. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 17 4426 878,17 22680.921
7. LI 03 004 Storm,Josef 17 4049 866,28 23176.433
8. LI 03 003 Poggemann,Jun. 16 4293 547,65 20698.586
9. LI 02 004 Schröder, Arno 15 4271 718,25 20572.507
10. LI 03 027 Heskamp/Grüter 15 3823 528,87 19348.252
11. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 14 3691 655,02 18849.583
12. LI 04 017 Keuter,Bernd 12 2844 629,56 15179.610
13. LI 01 002 Viermann, Horst 11 2936 364,36 14510.548
14. LI 05 014 Bekel-Helming 9 2260 263,81 12171.130
15. LI 02 022 Keuter,Bernard 7 1339 502,42 9134.314

3. Liga

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 003 Fischer,Matthias 17 4296 808,28 22237.236
2. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 16 3920 958,47 20873.584
3. LI 06 008 Timmer, Heinz 15 4122 748,39 19999.785
4. LI 05 002 Backers,Reinh. 15 3729 848,20 20159.071
5. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 12 3238 447,52 15797.055
6. LI 02 005 Augustin, Alwin 10 2392 277,73 12902.546
7. LI 03 005 Risse, Dirk 8 2033 394,48 10871.665
8. LI 03 007 Albers, H.-W. 7 1677 218,87 9296.624
9. LI 04 008 Gabriel,Hermann 7 1433 418,02 9307.453
10. LI 04 004 Backherms, Rafael 5 1204 323,66 7272.402
11. LI 04 003 Gravemann,Guido 5 1035 239,04 7205.186
12. LI 02 006 Schäfer, G. 4 997 158,15 5251.745
13. LI 01 011 Drögemüller, A.u.J. 1 207 20,40 1220.708

Beste Tauben Alte/Jährige

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0069 5 1243 439,19 6894,355
2. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0163W 5 1243 420,56 6879,545
3. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0059W 5 1243 406,01 6893,245
4. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 08 0034 5 1243 374,54 6772,779
5. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0222W 5 1243 364,61 6732,503
6. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0241 5 1243 358,48 6723,799
7. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0042 5 1243 331,05 6776,646
8. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 5 1243 330,29 6750,041
9. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0249W 5 1243 313,24 6703,587
10. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0189 5 1243 311,84 6704,672
11. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0204W 5 1243 289,27 6677,638
12. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 04306 09 0053 5 1243 286,06 6750,965
13. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 08 0045 5 1243 277,43 6685,911
14. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 07 0200 5 1243 269,64 6633,384
15. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0055 5 1243 265,43 6709,729
16. LI 05 004 Thole,J. 00706 07 0644 5 1243 255,69 6650,035
17. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0184 5 1243 244,32 6676,082
18. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 02092 07 0275 5 1243 230,10 6663,510
19. LI 04 014 Moysig,Gerhard 02699 07 0490W 5 1243 222,61 6605,212
20. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0405 5 1243 218,00 6627,615
21. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 07 0113 5 1243 182,26 6539,304
22. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 09 0039W 5 1243 180,09 6602,911
23. LI 05 004 Thole,J. 00706 08 0020 5 1243 145,03 6544,572
24. LI 03 003 Poggemann,Jun. 02784 08 0062 5 1243 103,68 6493,560
25. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 07 0010W 4 1091 313,57 5589,051
26. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0166 4 1091 306,19 5580,029
27. LI 03 001 Peters,Reinhold 08988 09 1453 4 1091 303,71 5626,432
28. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0091 4 1091 279,45 5541,830
29. LI 02 004 Schröder, Arno 02092 07 0495 4 1091 257,01 5476,911
30. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 06 0464W 4 1091 256,39 5545,305
31. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 06 0321 4 1091 239,01 5518,196
32. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0263W 4 1091 238,11 5543,801
33. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 07 0063 4 1091 220,54 5535,296
34. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0230W 4 1091 209,06 5483,500
35. LI 03 004 Storm,Josef 05613 09 0067 4 1091 207,37 5393,804
36. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 07 1414W 4 1091 174,34 5374,295
37. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0231 4 1036 396,83 5643,768
38. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0035W 4 1036 362,61 5543,940
39. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0033 4 1036 362,35 5549,657
40. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0242 4 1036 328,70 5253,455
41. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0307 4 1036 324,42 5268,460
42. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 08 0115W 4 1036 323,04 5489,626
43. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 09 0640 4 1036 318,51 5255,672
44. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 08 0087 4 1036 308,72 5464,805
45. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0257W 4 1036 305,37 5460,199
46. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0255 4 1036 298,85 5453,973
47. LI 06 006 Borker,Hubert NL 08 1458931W 4 1036 295,58 5227,696
48. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 09 0520W 4 1036 286,47 5239,896
49. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02699 09 0405W 4 1036 280,05 5204,385
50. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 08 0035 4 1036 278,76 5212,820

Bester Altvogel alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0069 5 1243 439,19 6894,355
2. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 08 0034 5 1243 374,54 6772,779
3. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0042 5 1243 331,05 6776,646
4. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 5 1243 330,29 6750,041
5. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0189 5 1243 311,84 6704,672
6. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 08 0045 5 1243 277,43 6685,911
7. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 07 0200 5 1243 269,64 6633,384
8. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0055 5 1243 265,43 6709,729
9. LI 05 004 Thole,J. 00706 07 0644 5 1243 255,69 6650,035
10. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0184 5 1243 244,32 6676,082
11. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 02092 07 0275 5 1243 230,10 6663,510
12. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0405 5 1243 218,00 6627,615
13. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 07 0113 5 1243 182,26 6539,304
14. LI 05 004 Thole,J. 00706 08 0020 5 1243 145,03 6544,572
15. LI 03 003 Poggemann,Jun. 02784 08 0062 5 1243 103,68 6493,560
16. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0166 4 1091 306,19 5580,029
17. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0091 4 1091 279,45 5541,830
18. LI 02 004 Schröder, Arno 02092 07 0495 4 1091 257,01 5476,911
19. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 06 0321 4 1091 239,01 5518,196
20. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 07 0063 4 1091 220,54 5535,296
21. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0033 4 1036 362,35 5549,657
22. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0307 4 1036 324,42 5268,460
23. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 08 0087 4 1036 308,72 5464,805
24. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 08 0035 4 1036 278,76 5212,820
25. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 07 0054 4 1036 274,39 5434,585
26. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0058 4 1036 270,51 5223,742
27. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0271 4 1036 248,58 5187,789
28. LI 05 004 Thole,J. 00706 07 0641 4 1036 241,03 5157,881
29. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 07 0101 4 1036 239,49 5407,131
30. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02017 07 0637 4 1036 232,12 5404,748
31. LI 05 004 Thole,J. 02730 07 0778 4 1036 231,22 5188,346
32. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 02098 07 0087 4 1036 219,45 5185,422
33. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 07 0042 4 1036 203,63 5383,483
34. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 08 0017 4 1036 202,39 5106,958
35. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 07 0246 4 1036 176,30 5361,132
36. LI 03 004 Storm,Josef 05613 08 0173 4 1036 170,22 5378,479
37. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0192 4 1036 159,37 5338,162
38. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 06 0322 4 1036 126,17 5323,893
39. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0229 4 1036 123,91 5323,750
40. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0299 4 1036 108,40 5299,700
41. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0308 4 942 292,42 5581,628
42. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 08 0094 4 942 284,97 5634,483
43. LI 05 004 Thole,J. 00706 06 0236 4 942 255,77 5548,992
44. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 07 0505 4 942 237,22 5585,429
45. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0324 4 942 198,28 5463,297
46. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 07 0001 4 942 184,22 5458,794
47. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0110 4 942 156,15 5469,532
48. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0116 4 867 267,04 5277,814
49. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 08 0344 4 867 214,37 5180,832
50. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0022 4 867 177,45 5193,031

Bestes Altweibchen alte Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0163W 5 1243 420,56 6879,545
2. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0059W 5 1243 406,01 6893,245
3. LI 04 014 Moysig,Gerhard 02699 07 0490W 5 1243 222,61 6605,212
4. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 07 0010W 4 1091 313,57 5589,051
5. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 06 0464W 4 1091 256,39 5545,305
6. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 08 0230W 4 1091 209,06 5483,500
7. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 07 1414W 4 1091 174,34 5374,295
8. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0035W 4 1036 362,61 5543,940
9. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 08 0115W 4 1036 323,04 5489,626
10. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0257W 4 1036 305,37 5460,199
11. LI 06 006 Borker,Hubert NL 08 1458931W 4 1036 295,58 5227,696
12. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0270W 4 1036 246,64 5413,667
13. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 08 0263W 4 1036 223,44 5072,235
14. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 08 0022W 4 1036 193,84 5214,798
15. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 08 0324W 4 942 259,32 5614,930
16. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 07 0257W 4 942 239,11 5448,076
17. LI 04 014 Moysig,Gerhard 02699 07 0640W 4 942 202,10 5510,640
18. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 07 0222W 4 942 145,19 5510,266
19. LI 04 014 Moysig,Gerhard 02699 08 0115W 4 867 152,84 5141,923
20. LI 04 011 Backherms,Rich. 05613 07 0224W 3 884 251,41 4266,216
21. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 08 0143W 3 884 227,40 4230,956
22. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0132W 3 884 207,25 3993,586
