Zwischenauswertung Meisterschaften RV Lingen Stand: 01. Mai 2010

Reisejahr 2010 1. Konkurse RV-Meisterschaft RV-Weibchen Meisterschaft
RV-Jährigenmeisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft RV-Kurzstreckenmeisterschaft
1. Liga 2. Liga 3. Liga
Beste Tauben Bester Altvogel Bestes Altweibchen
Bester jähriger Vogel Bestes jähriges Weibchen RV-Generalmeisterschaft
Janning-Pokal Verbands-Jährigenmeisterschaft

Reisejahr 2010 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/10 01.05.2010 Siegburg/Buchholz 207 43 1202 Hemeltjen,Horst 05613.09.0266W
1 207 43 1202

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 01 007 Lillge,Bernhard 5 1035 492,02 8008.024
2. LI 06 006 Borker,Hubert 5 1035 486,03 7962.315
3. LI 03 016 Merting,Bernh. 5 1035 456,60 7906.927
4. LI 04 011 Backherms,Rich. 5 1035 449,38 7873.839
5. LI 02 010 Bischoff,Gerd 5 1035 443,15 7866.550
6. LI 03 004 Storm,Josef 5 1035 443,14 7887.383
7. LI 02 001 Markus, Rudolf 5 1035 440,90 7859.441
8. LI 03 009 Goldschmidt,H. 5 1035 430,91 7839.996
9. LI 09 007 Hofschröer,Her. 5 1035 423,93 7838.908
10. LI 09 002 Thien,Hermann 5 1035 416,46 7824.147
11. LI 04 017 Keuter,Bernd 5 1035 395,52 7807.867
12. LI 06 009 Schulte, Bernh. 5 1035 372,32 7774.588
13. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 5 1035 364,34 7763.620
14. LI 04 008 Gabriel,Hermann 5 1035 352,88 7761.171
15. LI 03 001 Peters,Reinhold 5 1035 346,63 7761.847
16. LI 05 004 Thole,J. 5 1035 346,13 7756.206
17. LI 04 014 Moysig,Gerhard 5 1035 342,39 7761.410
18. LI 06 002 Team Burghardt 9 5 1035 336,90 7753.680
19. LI 01 002 Viermann, Horst 5 1035 332,41 7745.698
20. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 5 1035 323,46 7739.168
21. LI 04 012 Polesel,Aldo 5 1035 320,45 7735.931
22. LI 06 003 Fischer,Matthias 5 1035 311,23 7721.076
23. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 5 1035 310,98 7725.191
24. LI 09 003 Kahle,B.+M. 5 1035 310,71 7723.624
25. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 5 1035 305,98 7709.425
26. LI 03 027 Heskamp/Grüter 5 1035 283,79 7698.163
27. LI 02 004 Schröder, Arno 5 1035 257,35 7670.098
28. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 5 1035 254,12 7712.846
29. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 5 1035 227,68 7645.202
30. LI 06 008 Timmer, Heinz 5 1035 194,03 7625.916
31. LI 03 005 Risse, Dirk 4 828 154,62 6093.274
32. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 4 828 152,37 6098.992
33. LI 05 002 Backers,Reinh. 3 621 156,36 4605.176
34. LI 05 014 Bekel-Helming 3 621 155,61 4610.130
35. LI 04 003 Gravemann,Guido 3 621 100,50 4556.922
36. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 3 621 81,04 4540.499
37. LI 03 003 Poggemann,Jun. 2 414 125,19 3092.201
38. LI 04 004 Backherms, Rafael 2 414 107,73 3077.630
39. LI 02 022 Keuter,Bernard 2 414 67,58 3038.549
40. LI 02 005 Augustin, Alwin 1 207 23,19 1510.583
41. LI 03 007 Albers, H.-W. 1 207 19,95 1507.900

RV-Weibchen Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 06 006 Borker,Hubert 5 1035 483,28 7948.986
2. LI 04 011 Backherms,Rich. 5 1035 438,40 7862.028
3. LI 02 001 Markus, Rudolf 5 1035 389,77 7801.077
4. LI 02 010 Bischoff,Gerd 5 1035 337,15 7751.738
5. LI 01 007 Lillge,Bernhard 5 1035 325,19 7802.486
6. LI 03 016 Merting,Bernh. 5 1035 307,98 7736.878
7. LI 06 003 Fischer,Matthias 5 1035 267,58 7687.043
8. LI 04 014 Moysig,Gerhard 5 1035 261,59 7688.466
9. LI 03 004 Storm,Josef 5 1035 261,10 7705.795
10. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 5 1035 254,12 7712.846
11. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 5 1035 242,64 7656.693
12. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 5 1035 241,65 7658.466
13. LI 04 012 Polesel,Aldo 5 1035 224,68 7645.883
14. LI 06 008 Timmer, Heinz 5 1035 194,03 7625.916
15. LI 09 003 Kahle,B.+M. 5 1035 118,46 7555.282
16. LI 06 009 Schulte, Bernh. 4 828 245,64 6173.231
17. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 4 828 244,39 6166.442
18. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 4 828 82,29 6033.250
19. LI 05 014 Bekel-Helming 3 621 155,61 4610.130
20. LI 04 017 Keuter,Bernd 3 621 97,01 4552.017
21. LI 03 027 Heskamp/Grüter 3 621 74,81 4536.357
22. LI 04 008 Gabriel,Hermann 2 414 130,68 3094.434
23. LI 03 005 Risse, Dirk 2 414 101,75 3067.944
24. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 2 414 78,05 3047.751
25. LI 02 004 Schröder, Arno 2 414 33,67 3008.262

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 01 007 Lillge,Bernhard 3 621 293,27 4786.671
2. LI 06 006 Borker,Hubert 3 621 288,53 4757.183
3. LI 03 016 Merting,Bernh. 3 621 280,79 4755.604
4. LI 04 017 Keuter,Bernd 3 621 256,12 4703.270
5. LI 01 002 Viermann, Horst 3 621 245,13 4692.193
6. LI 09 002 Thien,Hermann 3 621 244,89 4693.792
7. LI 02 010 Bischoff,Gerd 3 621 242,65 4702.816
8. LI 06 009 Schulte, Bernh. 3 621 235,91 4678.790
9. LI 04 011 Backherms,Rich. 3 621 233,41 4678.231
10. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 3 621 222,95 4663.949
11. LI 06 003 Fischer,Matthias 3 621 213,72 4659.099
12. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 3 621 212,98 4663.295
13. LI 06 002 Team Burghardt 9 3 621 210,72 4660.132
14. LI 03 027 Heskamp/Grüter 3 621 205,99 4650.017
15. LI 02 001 Markus, Rudolf 3 621 203,99 4643.523
16. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 3 621 202,99 4688.149
17. LI 04 008 Gabriel,Hermann 3 621 199,26 4642.231
18. LI 09 003 Kahle,B.+M. 3 621 173,81 4621.946
19. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 3 621 171,33 4619.618
20. LI 04 014 Moysig,Gerhard 3 621 169,08 4623.099
21. LI 03 009 Goldschmidt,H. 3 621 169,07 4620.371
22. LI 03 005 Risse, Dirk 3 621 152,62 4602.182
23. LI 03 004 Storm,Josef 3 621 139,66 4592.199
24. LI 02 004 Schröder, Arno 3 621 136,91 4588.548
25. LI 03 001 Peters,Reinhold 3 621 135,92 4582.537
26. LI 09 007 Hofschröer,Her. 3 621 131,66 4586.507
27. LI 04 003 Gravemann,Guido 3 621 100,50 4556.922
28. LI 04 012 Polesel,Aldo 3 621 87,78 4548.848
29. LI 06 008 Timmer, Heinz 3 621 74,32 4534.833
30. LI 05 004 Thole,J. 2 414 112,46 3075.771
31. LI 04 004 Backherms, Rafael 2 414 107,73 3077.630
32. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 2 414 93,76 3058.470
33. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 2 414 53,12 3026.701
34. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 2 414 41,89 3016.530
35. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 1 207 89,53 1572.925
36. LI 03 003 Poggemann,Jun. 1 207 87,78 1570.427
37. LI 05 002 Backers,Reinh. 1 207 53,87 1536.655
38. LI 05 014 Bekel-Helming 1 207 39,40 1524.039
39. LI 02 022 Keuter,Bernard 1 207 38,40 1522.732
40. LI 02 005 Augustin, Alwin 1 207 23,19 1510.583

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LI 03 004 Storm,Josef 4 828 365.58
2. LI 06 006 Borker,Hubert 4 828 355.36
3. LI 02 001 Markus, Rudolf 4 828 342.64
4. LI 03 009 Goldschmidt,H. 4 828 340.39
5. LI 04 011 Backherms,Rich. 4 828 326.69
6. LI 02 010 Bischoff,Gerd 4 828 318.95
7. LI 03 016 Merting,Bernh. 4 828 303.49
8. LI 09 007 Hofschröer,Her. 4 828 295.01
9. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 4 828 259.10
10. LI 09 002 Thien,Hermann 4 828 247.13
11. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 4 828 231.67
12. LI 09 003 Kahle,B.+M. 4 828 225.18
13. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 4 828 224.44
14. LI 03 001 Peters,Reinhold 4 828 194.26
15. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 4 828 182.54
16. LI 06 003 Fischer,Matthias 4 828 159.10
17. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 4 828 152.37
18. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 4 828 147.89
19. LI 02 004 Schröder, Arno 4 828 141.40
20. LI 05 004 Thole,J. 3 621 230.92
21. LI 06 002 Team Burghardt 9 3 621 217.45
22. LI 04 012 Polesel,Aldo 3 621 210.23
23. LI 04 014 Moysig,Gerhard 3 621 191.02
24. LI 04 017 Keuter,Bernd 3 621 175.31
25. LI 01 007 Lillge,Bernhard 3 621 166.09
26. LI 06 008 Timmer, Heinz 3 621 144.90
27. LI 03 005 Risse, Dirk 3 621 125.69
28. LI 03 027 Heskamp/Grüter 3 621 51.37
29. LI 05 014 Bekel-Helming 2 414 116.21
30. LI 04 004 Backherms, Rafael 2 414 107.73
31. LI 05 002 Backers,Reinh. 2 414 102.49
32. LI 06 009 Schulte, Bernh. 2 414 78.30
33. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 1 207 27.93

RV-Kurzstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 01 007 Lillge,Bernhard 5 1035 492,02 8008.024
2. LI 06 006 Borker,Hubert 5 1035 486,03 7962.315
3. LI 03 016 Merting,Bernh. 5 1035 456,60 7906.927
4. LI 04 011 Backherms,Rich. 5 1035 449,38 7873.839
5. LI 02 010 Bischoff,Gerd 5 1035 443,15 7866.550
6. LI 03 004 Storm,Josef 5 1035 443,14 7887.383
7. LI 02 001 Markus, Rudolf 5 1035 440,90 7859.441
8. LI 03 009 Goldschmidt,H. 5 1035 430,91 7839.996
9. LI 09 007 Hofschröer,Her. 5 1035 423,93 7838.908
10. LI 09 002 Thien,Hermann 5 1035 416,46 7824.147
11. LI 04 017 Keuter,Bernd 5 1035 395,52 7807.867
12. LI 06 009 Schulte, Bernh. 5 1035 372,32 7774.588
13. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 5 1035 364,34 7763.620
14. LI 04 008 Gabriel,Hermann 5 1035 352,88 7761.171
15. LI 03 001 Peters,Reinhold 5 1035 346,63 7761.847
16. LI 05 004 Thole,J. 5 1035 346,13 7756.206
17. LI 04 014 Moysig,Gerhard 5 1035 342,39 7761.410
18. LI 06 002 Team Burghardt 9 5 1035 336,90 7753.680
19. LI 01 002 Viermann, Horst 5 1035 332,41 7745.698
20. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 5 1035 323,46 7739.168
21. LI 04 012 Polesel,Aldo 5 1035 320,45 7735.931
22. LI 06 003 Fischer,Matthias 5 1035 311,23 7721.076
23. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 5 1035 310,98 7725.191
24. LI 09 003 Kahle,B.+M. 5 1035 310,71 7723.624
25. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 5 1035 305,98 7709.425
26. LI 03 027 Heskamp/Grüter 5 1035 283,79 7698.163
27. LI 02 004 Schröder, Arno 5 1035 257,35 7670.098
28. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 5 1035 254,12 7712.846
29. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 5 1035 227,68 7645.202
30. LI 06 008 Timmer, Heinz 5 1035 194,03 7625.916
31. LI 03 005 Risse, Dirk 4 828 154,62 6093.274
32. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 4 828 152,37 6098.992
33. LI 05 002 Backers,Reinh. 3 621 156,36 4605.176
34. LI 05 014 Bekel-Helming 3 621 155,61 4610.130
35. LI 04 003 Gravemann,Guido 3 621 100,50 4556.922
36. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 3 621 81,04 4540.499
37. LI 03 003 Poggemann,Jun. 2 414 125,19 3092.201
38. LI 04 004 Backherms, Rafael 2 414 107,73 3077.630
39. LI 02 022 Keuter,Bernard 2 414 67,58 3038.549
40. LI 02 005 Augustin, Alwin 1 207 23,19 1510.583

1. Liga

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 01 007 Lillge,Bernhard 5 1035 492,02 8008.024
2. LI 06 006 Borker,Hubert 5 1035 486,03 7962.315
3. LI 03 016 Merting,Bernh. 5 1035 456,60 7906.927
4. LI 04 011 Backherms,Rich. 5 1035 449,38 7873.839
5. LI 02 010 Bischoff,Gerd 5 1035 443,15 7866.550
6. LI 02 001 Markus, Rudolf 5 1035 440,90 7859.441
7. LI 03 009 Goldschmidt,H. 5 1035 430,91 7839.996
8. LI 09 002 Thien,Hermann 5 1035 416,46 7824.147
9. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 5 1035 364,34 7763.620
10. LI 03 001 Peters,Reinhold 5 1035 346,63 7761.847
11. LI 05 004 Thole,J. 5 1035 346,13 7756.206
12. LI 04 012 Polesel,Aldo 5 1035 320,45 7735.931
13. LI 09 003 Kahle,B.+M. 5 1035 310,71 7723.624
14. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 5 1035 305,98 7709.425
15. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 5 1035 227,68 7645.202

2. Liga

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 03 004 Storm,Josef 5 1035 443,14 7887.383
2. LI 09 007 Hofschröer,Her. 5 1035 423,93 7838.908
3. LI 04 017 Keuter,Bernd 5 1035 395,52 7807.867
4. LI 06 009 Schulte, Bernh. 5 1035 372,32 7774.588
5. LI 04 014 Moysig,Gerhard 5 1035 342,39 7761.410
6. LI 06 002 Team Burghardt 9 5 1035 336,90 7753.680
7. LI 01 002 Viermann, Horst 5 1035 332,41 7745.698
8. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 5 1035 323,46 7739.168
9. LI 03 027 Heskamp/Grüter 5 1035 283,79 7698.163
10. LI 02 004 Schröder, Arno 5 1035 257,35 7670.098
11. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 5 1035 254,12 7712.846
12. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 4 828 152,37 6098.992
13. LI 05 014 Bekel-Helming 3 621 155,61 4610.130
14. LI 02 022 Keuter,Bernard 2 414 67,58 3038.549

3. Liga

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 04 008 Gabriel,Hermann 5 1035 352,88 7761.171
2. LI 06 003 Fischer,Matthias 5 1035 311,23 7721.076
3. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 5 1035 310,98 7725.191
4. LI 06 008 Timmer, Heinz 5 1035 194,03 7625.916
5. LI 03 005 Risse, Dirk 4 828 154,62 6093.274
6. LI 05 002 Backers,Reinh. 3 621 156,36 4605.176
7. LI 04 003 Gravemann,Guido 3 621 100,50 4556.922
8. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 3 621 81,04 4540.499
9. LI 03 003 Poggemann,Jun. 2 414 125,19 3092.201
10. LI 04 004 Backherms, Rafael 2 414 107,73 3077.630
11. LI 02 005 Augustin, Alwin 1 207 23,19 1510.583
12. LI 03 007 Albers, H.-W. 1 207 19,95 1507.900

Beste Tauben Alte/Jährige

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 03 002 Hemeltjen,Horst 05613 09 0266W 1 207 100,00 1617,061
2. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 08 0339W 1 207 99,75 1614,613
3. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 09 0124 1 207 99,50 1608,365
4. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0059W 1 207 99,25 1607,228
5. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 08 0324W 1 207 99,00 1606,740
6. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0153 1 207 98,75 1605,470
7. LI 03 004 Storm,Josef 05613 07 0330W 1 207 98,50 1599,299
8. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0012W 1 207 98,25 1597,904
9. LI 03 004 Storm,Josef 05613 08 0173 1 207 98,00 1596,586
10. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0231 1 207 97,76 1594,285
11. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0183 1 207 97,51 1592,053
12. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 09 0027 1 207 97,26 1591,474
13. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0152 1 207 97,01 1589,148
14. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0359W 1 207 96,76 1588,887
15. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 09 0149 1 207 96,51 1588,319
16. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 06 0117 1 207 96,26 1587,666
17. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 08 0325W 1 207 96,01 1585,577
18. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 07 0010W 1 207 95,76 1584,270
19. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0266W 1 207 95,51 1581,548
20. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0283W 1 207 95,26 1581,350
21. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0265W 1 207 95,01 1580,956
22. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 09 0222W 1 207 94,76 1580,364
23. LI 04 011 Backherms,Rich. 05613 07 0224W 1 207 94,51 1580,258
24. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0030W 1 207 94,26 1579,773
25. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0091 1 207 94,01 1578,773
26. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 1 207 93,77 1578,684
27. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 07 1399W 1 207 93,52 1578,433
28. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 08 0087 1 207 93,27 1577,538
29. LI 05 004 Thole,J. 00794 06 0080 1 207 93,02 1576,504
30. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 07 0002 1 207 92,77 1576,117
31. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0121 1 207 92,52 1575,979
32. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0116 1 207 92,27 1574,956
33. LI 03 004 Storm,Josef 05613 08 0190W 1 207 92,02 1574,799
34. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 07 0071 1 207 91,77 1574,517
35. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 07 0081 1 207 91,52 1574,330
36. LI 06 002 Team Burghardt 9 05400 09 0092 1 207 91,27 1574,187
37. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 09 0101W 1 207 91,02 1573,924
38. LI 05 014 Bekel-Helming 00706 07 0539W 1 207 90,77 1573,820
39. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 09 0287 1 207 90,52 1573,515
40. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 09 0136 1 207 90,27 1573,315
41. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 07 0017W 1 207 90,02 1573,284
42. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 04306 09 0020 1 207 89,78 1572,978
43. LI 02 002 Kirchhoff,Hans 02092 09 0327 1 207 89,53 1572,925
44. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0044W 1 207 89,28 1572,548
45. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 09 0092 1 207 89,03 1571,995
46. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 07 0200 1 207 89,03 1571,995
47. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0021 1 207 88,53 1571,741
48. LI 04 008 Gabriel,Hermann 02699 07 0329 1 207 88,28 1571,723
49. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0062 1 207 88,03 1570,958
50. LI 03 003 Poggemann,Jun. 05613 09 0444 1 207 87,78 1570,427

Bester Altvogel alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 03 004 Storm,Josef 05613 08 0173 1 207 98,00 1596,586
2. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 06 0117 1 207 96,26 1587,666
3. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0091 1 207 94,01 1578,773
4. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0131 1 207 93,77 1578,684
5. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 08 0087 1 207 93,27 1577,538
6. LI 05 004 Thole,J. 00794 06 0080 1 207 93,02 1576,504
7. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 07 0002 1 207 92,77 1576,117
8. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0116 1 207 92,27 1574,956
9. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 07 0071 1 207 91,77 1574,517
10. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 07 0081 1 207 91,52 1574,330
11. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 07 0200 1 207 89,03 1571,995
12. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0021 1 207 88,53 1571,741
13. LI 04 008 Gabriel,Hermann 02699 07 0329 1 207 88,28 1571,723
14. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0062 1 207 88,03 1570,958
15. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 08 0436 1 207 87,03 1568,923
16. LI 09 007 Hofschröer,Her. 04306 08 0089 1 207 86,78 1568,569
17. LI 06 002 Team Burghardt 9 01496 08 0308 1 207 86,28 1568,508
18. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 07 0054 1 207 86,03 1568,127
19. LI 05 004 Thole,J. 00706 06 0236 1 207 83,79 1565,955
20. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 02874 08 0687 1 207 83,54 1565,913
21. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0020 1 207 81,55 1563,977
22. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0042 1 207 81,05 1563,715
23. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 07 0246 1 207 80,80 1563,470
24. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 08 0313 1 207 79,55 1562,518
25. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 06 0293 1 207 79,05 1562,436
26. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 07 0101 1 207 78,55 1561,093
27. LI 03 004 Storm,Josef 05613 07 0723 1 207 77,06 1558,151
28. LI 03 004 Storm,Josef 02652 06 0258 1 207 76,06 1555,377
29. LI 05 002 Backers,Reinh. 00706 06 0171 1 207 75,81 1555,066
30. LI 03 009 Goldschmidt,H. 05613 07 0116 1 207 75,56 1554,914
31. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0229 1 207 74,56 1553,929
32. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 02372 07 0001 1 207 72,57 1551,846
33. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0033 1 207 72,32 1551,528
34. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0352 1 207 71,82 1551,114
35. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0069 1 207 71,57 1550,769
36. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0212 1 207 71,32 1550,249
37. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 06 0122 1 207 70,82 1549,926
38. LI 03 001 Peters,Reinhold 05613 08 0034 1 207 70,57 1549,731
39. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02699 07 0307 1 207 68,83 1548,103
40. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 08 0344 1 207 67,83 1547,710
41. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0026 1 207 66,08 1547,319
42. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02372 08 0363 1 207 65,59 1547,289
43. LI 03 004 Storm,Josef 05613 07 0319 1 207 64,59 1546,920
44. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0208 1 207 62,09 1545,434
45. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 06 0629 1 207 61,10 1544,913
46. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 08 0090 1 207 60,85 1544,134
47. LI 09 006 Hofschroer,G.+M 08988 08 1688 1 207 60,60 1544,119
48. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 02017 07 0637 1 207 60,35 1543,971
49. LI 09 002 Thien,Hermann 04306 08 0206 1 207 60,10 1543,900
50. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 06 0321 1 207 58,35 1540,585

Bestes Altweibchen alte Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 08 0339W 1 207 99,75 1614,613
2. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0059W 1 207 99,25 1607,228
3. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 08 0324W 1 207 99,00 1606,740
4. LI 03 004 Storm,Josef 05613 07 0330W 1 207 98,50 1599,299
5. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0012W 1 207 98,25 1597,904
6. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0359W 1 207 96,76 1588,887
7. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 08 0325W 1 207 96,01 1585,577
8. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 07 0010W 1 207 95,76 1584,270
9. LI 04 011 Backherms,Rich. 05613 07 0224W 1 207 94,51 1580,258
10. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0030W 1 207 94,26 1579,773
11. LI 06 008 Timmer, Heinz 07872 07 1399W 1 207 93,52 1578,433
12. LI 03 004 Storm,Josef 05613 08 0190W 1 207 92,02 1574,799
13. LI 05 014 Bekel-Helming 00706 07 0539W 1 207 90,77 1573,820
14. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 07 0017W 1 207 90,02 1573,284
15. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 07 0044W 1 207 89,28 1572,548
16. LI 04 014 Moysig,Gerhard 02699 07 0640W 1 207 87,28 1569,784
17. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0423W 1 207 86,78 1568,569
18. LI 04 014 Moysig,Gerhard 02699 08 0115W 1 207 84,79 1567,619
19. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0270W 1 207 81,80 1564,181
20. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0035W 1 207 81,30 1563,784
21. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 02933 07 0019W 1 207 75,06 1554,758
22. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 08 0381W 1 207 71,07 1550,032
23. LI 01 008 SG Thau + Slaghuis 00076 08 0391W 1 207 70,32 1549,639
24. LI 06 009 Schulte, Bernh. 07259 08 0143W 1 207 68,58 1548,088
25. LI 04 010 Stüvel,Reinhard 04306 07 0294W 1 207 68,08 1547,713
26. LI 04 011 Backherms,Rich. 04306 06 0267W 1 207 67,83 1547,710
27. LI 04 011 Backherms,Rich. 02699 08 0332W 1 207 66,83 1547,515
28. LI 04 008 Gabriel,Hermann 02699 08 0213W 1 207 65,34 1547,217
29. LI 01 007 Lillge,Bernhard 02372 07 0257W 1 207 64,09 1546,612
30. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 08 0115W 1 207 63,59 1546,473
31. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 07 0163W 1 207 63,09 1545,770
32. LI 06 006 Borker,Hubert 07259 08 0015W 1 207 59,85 1543,777
33. LI 02 010 Bischoff,Gerd 02092 08 0257W 1 207 58,85 1542,050
34. LI 06 001 Schwerdt, Greg.+Th. 02874 08 0691W 1 207 56,11 1539,660
35. LI 03 016 Merting,Bernh. 05613 07 0354W 1 207 55,86 1538,789
36. LI 04 012 Polesel,Aldo 02699 08 0040W 1 207 55,61 1537,996
37. LI 02 010 Bischoff,Gerd 00169 07 0818W 1 207 49,13 1531,218
38. LI 09 003 Kahle,B.+M. 04306 08 0020W 1 207 44,64 1527,147
39. LI 02 001 Markus, Rudolf 02092 08 0098W 1 207 41,40 1525,484
40. LI 02 001 Markus, Rudolf 04306 08 0249W 1 207 40,65 1525,104
41. LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7 00706 08 0088W 1 207 39,15 1523,969
42. LI 01 003 Hofschlag+Sohn 04306 07 0183W 1 207 38,65 1522,832
