---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F12/14  Ansbach                       12. Juli 2014 09:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Aurach                                   Mittlere Entfernung :    419 Km
geografische Länge  : 10°26'02.1"                     geografische Breite : 49°14'58.1"

Wetter am Auflassort   : 18 Grad, mässiger westl.Wind, gute Sicht
Wetter in der Heimat   : 24 Grad, leichter NO-Wind, blauer Himmel

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V649
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Helmut Zurich             671-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : RH Bischoff,Hans        398.513 Km  12..14:55:30 Uhr 1224.248 meter/min
Letzter Preis : GR Beer-Ostendorf       408.976 Km  12..15:50:13 Uhr 1075.639 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Epe (EP) Mittlere Entfernung der RV:      404 km

Nächster Flug: 19.07.14  Marktheidenfeld

Erster Preis  : EP Bösing, Alfons       404.617 Km  12..15:06:44 Uhr 1201.714 meter/min
Letzter Preis : EP Wesseling,Alois      404.629 Km  12..15:43:31 Uhr 1083.296 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 EP 02 002 Bösing, Alfons          404.617    41   26  63.4 15:06:44      15
 EP 02 003 Niehoff, Gregor         406.168    17    4  23.5 15:29:21     603
 EP 02 004 Niehoff, Herm.          405.943    19    4  21.1 15:27:02     451
 EP 02 005 Mensing,Bernh.          403.489    10    1  10.0 15:26:29     562
 EP 02 008 Nollmann,Werner         403.287     5    3  60.0 15:37:04    1506
 EP 02 010 Schulten, Jochen        405.078    10    2  20.0 15:35:32    1209
----------------------------------------------------------------------------
    02     Blauer Vogel                  6   102   40  39.2
----------------------------------------------------------------------------
 EP 03 001 Wenning, Egon           404.733    27    9  33.3 15:10:47      44
 EP 03 002 Alfers,Bernhard         406.800    47   16  34.0 15:25:19     319
 EP 03 004 Franke, Josef           405.765    29    7  24.1 15:25:25     371
 EP 03 006 Niesing, Herm.          404.811    32   14  43.8 15:09:19      27
 EP 03 008 Uesbeck,Gerd            404.567    43   11  25.6 15:23:28     324
 EP 03 010 Wesseling,Alois         404.629    37   17  45.9 15:25:30     433
----------------------------------------------------------------------------
    03     Dinkelbote                    6   215   74  34.4
----------------------------------------------------------------------------
 EP 07 004 Fortkamp,Heinr.         403.630    13            15:55:58        
 EP 07 006 Leuders,Heinr.          403.815    49   26  53.1 15:10:49      53
 EP 07 007 Terhalle,Alfons         403.444    11    2  18.2 15:39:31    1710
 EP 07 011 Sandkamp,Josef          403.322    41   13  31.7 15:16:22     120
 EP 07 015 Gebr.Banken             403.984    57   27  47.4 15:19:56     211
----------------------------------------------------------------------------
    07     Treu zur Heimat               5   171   68  39.8
----------------------------------------------------------------------------
 EP 09 001 Niehoff,Walter.         405.736    11    3  27.3 15:41:59    1739
 EP 09 007 Klümper,Helmut          405.325    24    9  37.5 15:27:03     498
 EP 09 014 Eissing, P.             403.797    13    4  30.8 15:25:33     486
 EP 09 016 Berges,Martin           404.368    15    7  46.7 15:30:14     808
----------------------------------------------------------------------------
    09     La Paloma                     4    63   23  36.5
----------------------------------------------------------------------------
 EP 10 004 Reske,Jo. sen.          403.349     7            16:03:32        
 EP 10 006 Gesing, Hermann         403.501    18    4  22.2 15:28:57     757
----------------------------------------------------------------------------
    10     Frei weg                      2    25    4  16.0
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Epe                          23   576  209  36.3
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Gronau u.Umgegend eV (GR) Mittlere Entfernung der RV:      408 km

Nächster Flug: 19.07.14  Marktheidenfeld

Erster Preis  : GR Kottig I             408.960 Km  12..15:06:54 Uhr 1213.891 meter/min
Letzter Preis : GR Waltenburg, D.       409.563 Km  12..15:50:20 Uhr 1076.806 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 GR 01 002 van Oosten, W.          409.140     5    2  40.0 15:41:53    1457
 GR 01 003 Kottig I                408.960    33   16  48.5 15:06:54      10
 GR 01 005 Reuvers, Egon           409.128    30    9  30.0 15:17:02      63
 GR 01 007 Wülker-Westb.Menze      409.582    53   25  47.2 15:11:25      17
----------------------------------------------------------------------------
    01     Sturmvogel                    4   121   52  43.0
----------------------------------------------------------------------------
 GR 02 001 Scherer, Günter         409.015    45   22  48.9 15:13:25      34
----------------------------------------------------------------------------
    02     Gut Flug                      1    45   22  48.9
----------------------------------------------------------------------------
 GR 03 002 Fortkamp, B.            407.874    26    7  26.9 15:33:09     782
 GR 03 013 Hollekamp, A.           407.206    17    8  47.1 15:09:49      22
----------------------------------------------------------------------------
    03     Kehre wieder                  2    43   15  34.9
----------------------------------------------------------------------------
 GR 04 001 Witte-Elferink          409.266    22    9  40.9 15:27:48     334
 GR 04 003 Hoppe, Gerh.            409.537    19    3  15.8 15:41:31    1382
----------------------------------------------------------------------------
    04     Dinkelbote                    2    41   12  29.3
----------------------------------------------------------------------------
 GR 05 002 Heke, A.                407.901    28   10  35.7 15:15:59      62
 GR 05 006 Niehoff, Bernd          408.510    14    4  28.6 15:35:11     918
 GR 05 009 Rademaker, J.           407.684    17    3  17.6 15:34:59     969
 GR 05 011 Schreen, Bernh.         407.084    18    4  22.2 15:32:03     749
 GR 05 012 Kinz,P.+Laura 9         407.557    12    4  33.3 15:20:08     126
----------------------------------------------------------------------------
    05     Eilbote                       5    89   25  28.1
----------------------------------------------------------------------------
 GR 07 001 Waltenburg, D.          409.563    40   22  55.0 15:22:00     127
 GR 07 002 Onultmak, K.            409.045    21    7  33.3 15:33:24     718
 GR 07 005 Bertling,Ludger         408.711    33   10  30.3 15:21:48     139
 GR 07 007 Beer-Ostendorf          408.976    29   15  51.7 15:13:12      31
----------------------------------------------------------------------------
    07     Blitz                         4   123   54  43.9
----------------------------------------------------------------------------
 GR 08 002 Bork, Manfred           407.820     9    1  11.1 15:26:53     349
 GR 08 005 Hombeck, G.             408.085    13    5  38.5 15:35:37     990
 GR 08 006 Hoppe, Leo              408.261    14    4  28.6 15:27:53     390
 GR 08 009 Tkotz, Gebr.            408.408    52   21  40.4 15:16:57      67
----------------------------------------------------------------------------
    08     Treu der Freiheit             4    88   31  35.2
----------------------------------------------------------------------------
 GR 09 002 Alberti, Wolfg.         407.970    13    4  30.8 15:29:51     521
 GR 09 003 Schnieders, Ludg.       403.782    19    1   5.3 15:43:07    2021
 GR 09 006 Niehoff,R+C+A           405.800    36    8  22.2 15:24:29     323
 GR 09 013 Hönl, KH.               406.138    16            15:49:24        
----------------------------------------------------------------------------
    09     Auf zur Heimat                4    84   13  15.5
----------------------------------------------------------------------------
 GR 10 001 Nürnberger+Prinz        405.883    30    4  13.3 15:10:21      28
 GR 10 002 Wulfekammer, H.         408.273    23    2   8.7 15:38:32    1219
 GR 10 005 Kustos, Heinz           409.370    14    5  35.7 15:23:48     187
 GR 10 011 Blanke, Frank           407.740    21    9  42.9 15:32:39     754
----------------------------------------------------------------------------
    10     Grenzbote                     4    88   20  22.7
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Gronau u.Umgegend eV         30   722  244  33.8
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Ochtrup-Metelen eV. (OC) Mittlere Entfernung der RV:      399 km

Nächster Flug: 19.07.14  Marktheidenfeld

Erster Preis  : OC Beumer, Bernh.       394.910 Km  12..14:58:19 Uhr 1202.833 meter/min
Letzter Preis : OC Steingrobe, Herm.    400.950 Km  12..15:50:21 Uhr 1054.161 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 OC 07 002 Hueske, Franz           394.391    58    3   5.2 15:21:01     771
 OC 07 009 Weßling, Herm.          394.636    14            15:38:59        
----------------------------------------------------------------------------
    07     Matellia-Post Metele          2    72    3   4.2
----------------------------------------------------------------------------
 OC 08 002 Beumer, Bernh.          394.910    16    4  25.0 14:58:19      14
 OC 08 003 Bücker, Werner          394.907    17    3  17.6 15:27:27    1310
 OC 08 006 Morrien, Paul           394.316    22   10  45.5 15:09:30     141
 OC 08 011 Wigger, Josef           394.843    26    4  15.4 15:10:34     160
 OC 08 016 Hermeling, Hel.         393.717    29    4  13.8 15:18:51     637
----------------------------------------------------------------------------
    08     Sperber Metelen               5   110   25  22.7
----------------------------------------------------------------------------
 OC 09 002 Hüntemann, J.           400.648    21    5  23.8 15:27:10     830
 OC 09 003 Dinkhoff, Heinz         401.030    26   10  38.5 15:15:29     147
 OC 09 004 Thihatmar, W.           400.563    18    9  50.0 15:15:28     158
 OC 09 006 Arning, Werner          400.512    18    4  22.2 15:14:14     128
 OC 09 008 Vogel, Dieter           398.293    13    4  30.8 15:21:30     538
 OC 09 010 Franke, E.              401.749    33   13  39.4 15:14:10      99
 OC 09 012 Thiemann, Karl          400.578     7            16:11:32        
 OC 09 013 Asbrock, Manfr.         400.251    12    8  66.7 15:13:25     112
 OC 09 014 In Het Veld             400.562    13            15:47:19        
 OC 09 016 Scheipers,G.            401.501    16    4  25.0 15:22:54     442
 OC 09 017 Wissemborski, P         400.100    12    2  16.7 15:23:26     557
 OC 09 018 Tillmann, Franz         400.626    10    4  40.0 15:19:17     294
 OC 09 019 Bode, Karl-H.           399.813    13    4  30.8 15:25:23     734
----------------------------------------------------------------------------
    09     Gut Flug Ochtrup             13   212   67  31.6
----------------------------------------------------------------------------
 OC 11 001 Lütkehermölle           400.563    15    7  46.7 15:16:16     189
 OC 11 003 Wilpers, L.             399.715    16    4  25.0 15:14:08     142
 OC 11 004 Feldhues, Paul          400.218    14    4  28.6 15:15:21     167
----------------------------------------------------------------------------
    11     Marathon Ochtrup              3    45   15  33.3
----------------------------------------------------------------------------
 OC 12 008 Wiggenhorn,Erw.         402.272    18    4  22.2 15:16:53     156
 OC 12 009 Krabbe, H.              404.099    12    7  58.3 15:27:53     631
 OC 12 010 Leusder, J.             402.713    26    3  11.5 15:42:43    2076
----------------------------------------------------------------------------
    12     Aufwiedersehen Ochtr          3    56   14  25.0
----------------------------------------------------------------------------
 OC 13 001 Zurich, B.              401.512    12    2  16.7 15:32:11    1195
 OC 13 002 Wiggenhorn+Sohn9        401.681    40   10  25.0 15:32:19    1191
 OC 13 003 Brosda, Norbert         404.149    18   13  72.2 15:16:20     102
 OC 13 005 Daldrup, A.             401.370    27    4  14.8 15:25:43     641
 OC 13 006 Nienhues+Sohn 9         402.254    15    3  20.0 15:27:17     712
----------------------------------------------------------------------------
    13     Blitz Ochtrup                 5   112   32  28.6
----------------------------------------------------------------------------
 OC 14 001 Feldhues, Günter        400.062    20    7  35.0 15:22:20     490
 OC 14 003 Jenneboer, B.           400.577    14    8  57.1 15:10:31      68
----------------------------------------------------------------------------
    14     Heimkehr Ochtrup              2    34   15  44.1
----------------------------------------------------------------------------
 OC 15 001 Münstermann-Sch.S.      397.566    15    7  46.7 15:19:13     425
 OC 15 002 Vollenbröker, A.        400.773    14    1   7.1 15:37:29    1746
 OC 15 005 Lippers-Hollman         398.114    14    2  14.3 15:13:55     182
----------------------------------------------------------------------------
    15     Vechtebote Langenhor          3    43   10  23.3
----------------------------------------------------------------------------
 OC 16 002 Homölle, Heinz          401.142    14    4  28.6 15:20:18     316
 OC 16 004 Heitz, Bernh.           403.515    12            15:48:36        
 OC 16 005 Schneuing,Helm.         399.898    22    6  27.3 15:16:09     207
 OC 16 006 Schrick, Egon           402.252    56   16  28.6 15:17:12     169
----------------------------------------------------------------------------
    16     Luftbote Ochtrup              4   104   26  25.0
----------------------------------------------------------------------------
 OC 17 001 Holthenrich, G.         399.841    20    3  15.0 15:22:13     495
 OC 17 003 Hoefting,Bernh.         400.510    11    4  36.4 15:35:01    1537
 OC 17 004 Eilert,H.               400.266    18    6  33.3 15:06:40      39
 OC 17 005 Baving, W.              400.251     7    2  28.6 15:29:08    1035
 OC 17 007 Eilert, Andre           398.392    21    2   9.5 15:14:05     179
 OC 17 008 Steingrobe, Jens        399.028    31    1   3.2 15:34:24    1605
 OC 17 009 Steingrobe, Herm.       400.950    30    5  16.7 15:28:09     889
 OC 17 010 Hörst, Heinz            401.060    14    5  35.7 15:24:54     609
 OC 17 011 Pöhlker, A.             401.164    31   10  32.3 15:18:19     232
 OC 17 012 Borgers, R.             401.144    17    2  11.8 15:27:26     816
 OC 17 013 Heufert, Theo.          400.978    18    3  16.7 15:25:39     666
----------------------------------------------------------------------------
    17     Sturmvogel Ochtrup           11   218   43  19.7
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Ochtrup-Metelen eV.          51  1006  250  24.9
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Obergrafschaft eV. (OB) Mittlere Entfernung der RV:      410 km

Nächster Flug: 19.07.14  Marktheidenfeld

Erster Preis  : OB Teelmann, Ernst      409.988 Km  12..15:20:19 Uhr 1170.335 meter/min
Letzter Preis : OB Vennemann, H.        410.531 Km  12..15:53:09 Uhr 1071.416 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 OB 01 001 Dobbe,B.+S.+T.          410.641    19    7  36.8 15:32:32     544
 OB 01 002 Schlüter-Janssen        408.788    22    4  18.2 15:34:19     820
 OB 01 004 Wellen, Johann          409.623    12            16:33:53        
 OB 01 020 Dobbe, Franziska7       410.745    14    2  14.3 15:47:59    1858
 OB 01 030 Vennemann, H.           410.531    14    5  35.7 15:40:01    1162
----------------------------------------------------------------------------
    01     Schloßtaube                   5    81   18  22.2
----------------------------------------------------------------------------
 OB 02 003 Poppenborg, W.          409.734    24   10  41.7 15:28:34     352
 OB 02 004 Rückwardt, G.           410.988    16   10  62.5 15:25:09     186
 OB 02 007 Nowak, Johann           409.906    22   11  50.0 15:24:47     205
 OB 02 011 Baals, Joh.             410.506    10            15:54:35        
 OB 02 014 Fahrendorf, Andr.       409.966     8    2  25.0 15:33:02     628
 OB 02 018 Welp, Hermann           409.798    12    4  33.3 15:33:43     684
 OB 02 024 Teelmann, Ernst         409.988    22   11  50.0 15:20:19      86
 OB 02 025 Wita, Peter             411.170    20    6  30.0 15:36:13     802
 OB 02 026 Poppenborg, H.          410.996    18    1   5.6 15:44:48    1570
----------------------------------------------------------------------------
    02     Eilbote                       9   152   55  36.2
----------------------------------------------------------------------------
 OB 04 010 Tscheschlog,W.          409.096    11    3  27.3 15:37:27    1056
 OB 04 011 Team Wolters 9          409.191    17    7  41.2 15:23:01     162
 OB 04 015 Schepers, W+Th.         410.389    29   11  37.9 15:22:26     121
 OB 04 016 Kerkhoff, R.            409.927    27    7  25.9 15:27:22     291
 OB 04 018 Buhr, Uwe               409.748    20    5  25.0 15:30:13     446
 OB 04 027 Volkering, Joh          411.175    15    1   6.7 15:51:44    2188
----------------------------------------------------------------------------
    04     Heimatliebe 54                6   119   34  28.6
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Obergrafschaft eV.           20   352  107  30.4
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Rheine u. Umgeb. eV (RH) Mittlere Entfernung der RV:      400 km

Nächster Flug: 19.07.14  Marktheidenfeld

Erster Preis  : RH Bischoff,Hans        398.513 Km  12..14:55:30 Uhr 1224.248 meter/min
Letzter Preis : RH Conerm.+Telscher     398.468 Km  12..15:43:16 Uhr 1067.516 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 RH 01 001 Ostendorf,B.            397.994    17    5  29.4 15:27:33    1063
 RH 01 002 Broschat,H.             399.042     4    1  25.0 15:28:43    1078
 RH 01 004 Schürmann,Gerd          399.136     8    2  25.0 15:20:31     420
 RH 01 005 Hesping,W.              399.037     9                            
 RH 01 010 Lampen,Walter           404.137    14    6  42.9 15:18:29     152
 RH 01 018 Lügering,L.             405.460    12    2  16.7 15:42:35    1809
 RH 01 023 Striet,B. &A. 9         404.683     6            15:49:35        
 RH 01 028 Schmitwilken,S.         405.358     8    3  37.5 15:33:26    1013
 RH 01 030 Strotmann,Ign.          402.468    17    5  29.4 15:34:38    1344
 RH 01 031 Schmitwilken,B.         404.933    14    1   7.1 15:38:26    1487
----------------------------------------------------------------------------
    01     Wanderfalk Rheine            10   109   25  22.9
----------------------------------------------------------------------------
 RH 03 004 Lüttmann,M.             399.801    28    9  32.1 15:08:25      58
 RH 03 018 Schluch, L + I.         396.029    22            15:39:25        
 RH 03 022 Rekers,B.               399.639    14    4  28.6 15:16:21     216
 RH 03 023 Junker,K.-D.            398.188    11    4  36.4 15:23:41     713
 RH 03 027 Käller,Werner           398.033    21   10  47.6 15:05:09      46
----------------------------------------------------------------------------
    03     Über Berg und Tal Rh          5    96   27  28.1
----------------------------------------------------------------------------
 RH 04 001 Südhoff,Gerd            398.121     7    2  28.6 15:36:26    1865
 RH 04 002 Bischoff,Hans           398.513    24   17  70.8 14:55:30       1
 RH 04 003 Korte, Paul             398.179    10            15:42:50        
 RH 04 007 Schmidt,Artur           399.545     6    1  16.7 15:39:04    2005
 RH 04 009 Akamp,H.                398.962    16   10  62.5 15:19:13     360
 RH 04 014 Brüggemann,W.           399.180    13    2  15.4 15:28:33    1057
----------------------------------------------------------------------------
    04     Heimatliebe Rheine            6    76   32  42.1
----------------------------------------------------------------------------
 RH 05 001 Stallbörger, H.         396.059    28   14  50.0 15:02:38      36
 RH 05 003 Dölling,Willi           396.345    13    3  23.1 15:18:45     462
 RH 05 007 Hartmann,M.             397.418     8    5  62.5 15:19:47     471
 RH 05 014 Leewe,Richard           399.258    14    2  14.3 15:25:17     767
 RH 05 016 Goebel,Heinz            398.094     7            15:51:27        
----------------------------------------------------------------------------
    05     Siegespalme Rheine            5    70   24  34.3
----------------------------------------------------------------------------
 RH 06 003 Rohs,Josef              401.228    23    1   4.3 15:38:24    1788
 RH 06 004 Kauerz, Stefan          398.808    15    5  33.3 14:55:59       2
 RH 06 006 Pühs,Heinz              399.667    11    1   9.1 15:35:55    1693
 RH 06 008 Vesely,Georg            400.543    18    2  11.1 15:30:15    1096
----------------------------------------------------------------------------
    06     Tempo Rheine                  4    67    9  13.4
----------------------------------------------------------------------------
 RH 10 001 Benicke,K.-H.           396.746    15    6  40.0 15:25:48    1022
 RH 10 002 Beinker/Toby&Sohn9      399.314    31    8  25.8 15:23:10     589
 RH 10 004 Hornung, Eduard         397.463    10    4  40.0 15:08:20      76
 RH 10 007 Zintel,G+U+L. 9         399.298    20    7  35.0 15:32:32    1411
 RH 10 010 Hagen,Hans              396.609     8    1  12.5 15:35:42    1917
 RH 10 015 Hornung,Wilfried        398.237    13    2  15.4 15:27:59    1079
----------------------------------------------------------------------------
    10     Emsbote Rheine                6    97   28  28.9
----------------------------------------------------------------------------
 RH 11 003 Conerm.+Telscher        398.468    29   13  44.8 15:19:24     395
----------------------------------------------------------------------------
    11     Thiebergbote                  1    29   13  44.8
----------------------------------------------------------------------------
 RH 20 001 Theil,Tono              398.185     5    1  20.0 15:25:04     834
 RH 20 005 Wellering,B.            396.593    14    3  21.4 15:35:33    1910
 RH 20 006 Reeker,Heinz            397.403    23   14  60.9 15:04:52      48
 RH 20 007 Silies,Hermann          399.953     9            15:44:34        
 RH 20 011 Martens,Erich           399.539    21    3  14.3 15:25:05     727
 RH 20 012 Schnippe,Josef          399.454    18    4  22.2 15:24:30     679
----------------------------------------------------------------------------
    20     Emsperle Rheine               6    90   25  27.8
----------------------------------------------------------------------------
 RH 23 001 Lünnemann, Hugo         395.511    23   10  43.5 15:02:45      40
 RH 23 007 Wagner,Erwin            396.579    16    4  25.0 15:15:16     273
----------------------------------------------------------------------------
    23     Auf zur Heimat Rhein          2    39   14  35.9
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Rheine u. Umgeb. eV          45   673  197  29.3
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Schüttorf u.Umg. eV. (SC) Mittlere Entfernung der RV:      410 km

Erster Preis  : SC Wanning,Fried.       403.884 Km  12..15:00:30 Uhr 1221.978 meter/min
Letzter Preis : SC Bober,R.+M.+F.       413.597 Km  12..15:50:49 Uhr 1086.079 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SC 01 001 Lammering,Gerh.         409.862    22   10  45.5 15:14:24      37
 SC 01 003 Niemeyer,Herb.          410.091    12    4  33.3 15:30:14     428
 SC 01 004 Mersmann,Johann         410.240    12    3  25.0 15:36:08     865
----------------------------------------------------------------------------
    01     Viktoria Schüttorf            3    46   17  37.0
----------------------------------------------------------------------------
 SC 02 003 Schmitz,Herm.           413.118     9    1  11.1 15:30:10     292
 SC 02 012 SG.Schlicker+Co         413.729    28   10  35.7 15:29:19     235
 SC 02 015 Jäckering,Fr.           415.396    15    3  20.0 15:40:08     813
----------------------------------------------------------------------------
    02     Heimattreue Emsbüren          3    52   14  26.9
----------------------------------------------------------------------------
 SC 03 004 Twenning, K.-H.         405.664     8    3  37.5 15:34:19    1052
 SC 03 006 Kappenberg,N.           406.792    36   21  58.3 15:16:14      74
 SC 03 008 Hövels,Berthold         404.168    24   10  41.7 15:17:45     135
 SC 03 009 A.Hoevels/Fehren        404.967    41   14  34.1 15:09:53      32
----------------------------------------------------------------------------
    03     Heimattreue Salzberg          4   109   48  44.0
----------------------------------------------------------------------------
 SC 04 001 Perick,H.+F.            404.569    17    4  23.5 15:26:23     496
 SC 04 006 Wanning,Fried.          403.884    16   11  68.8 15:00:30       3
 SC 04 009 Brüggemann,W.           404.713    16    2  12.5 15:26:25     489
 SC 04 010 Vehring,Bernh.          405.029    31   17  54.8 15:16:18      91
----------------------------------------------------------------------------
    04     Emsbote Salzbergen            4    80   34  42.5
----------------------------------------------------------------------------
 SC 05 001 Werner Busmann          409.120     7    2  28.6 15:41:35    1423
 SC 05 005 Heine,Peter             409.093     6                            
 SC 05 007 Kamp, Theo              409.326    11    5  45.5 15:12:08      25
 SC 05 011 Klümper,A.+K.           408.834    20   14  70.0 15:25:57     275
----------------------------------------------------------------------------
    05     Bleib treu Schüttorf          4    44   21  47.7
----------------------------------------------------------------------------
 SC 06 001 Rupprich, M.            410.066    21            16:14:29        
 SC 06 003 Wobben,Heinz            414.215    23    8  34.8 15:23:43      84
 SC 06 005 Klus,Norbert            413.261    13    2  15.4 15:46:45    1554
 SC 06 007 Apke,Heinz              412.873     8    6  75.0 15:25:04     131
 SC 06 008 Bober,R.+M.+F.          413.597    20   12  60.0 15:30:29     287
 SC 06 010 Ahlering,Gerha.         415.807    28    7  25.0 15:39:09     693
 SC 06 012 Trephol,Gerhard         419.124    14    6  42.9 15:40:44     595
 SC 06 013 Menger,Rudolf           413.359    22    7  31.8 15:18:45      52
 SC 06 017 Mönnich,Arnold          418.751    12    5  41.7 15:34:22     264
 SC 06 022 Prik,Andreas            412.533    14    5  35.7 15:39:24     977
 SC 06 024 Meißner, A.             410.052    17    4  23.5 15:30:56     474
----------------------------------------------------------------------------
    06     Luftbote Leschede            11   192   62  32.3
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Schüttorf u.Umg. eV.         29   523  196  37.5
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lingen eV. (LI) Mittlere Entfernung der RV:      427 km

Erster Preis  : LI Lillge,Bernhard      422.720 Km  12..15:22:22 Uhr 1199.659 meter/min
Letzter Preis : LI Kahle,B.+M.          426.974 Km  12..16:04:16 Uhr 1082.957 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 LI 01 003 Hofschlag+Sohn          424.548    25    2   8.0 16:00:38    1850
 LI 01 007 Lillge,Bernhard         422.720     8    6  75.0 15:22:22      16
 LI 01 008 SG Thau/Slaghuis        423.836    20    9  45.0 15:40:02     310
----------------------------------------------------------------------------
    01     Emsbote                       3    53   17  32.1
----------------------------------------------------------------------------
 LI 02 001 Bruns, H.J.             437.920    12    4  33.3 15:51:12     269
 LI 02 002 Kirchhoff,Hans          426.035    21    8  38.1 15:50:10     858
 LI 02 003 Holt, Heinz             436.556    24    7  29.2 15:52:10     362
 LI 02 007 Team Burghardt          431.774     7    1  14.3 15:50:01     470
----------------------------------------------------------------------------
    02     Vereinte Freunde              4    64   20  31.3
----------------------------------------------------------------------------
 LI 03 001 Peters,Reinhold         424.222    21   16  76.2 15:36:46     194
 LI 03 002 Hemeltjen,Horst         422.759     9    4  44.4 15:45:10     677
 LI 03 004 Storm,Josef             424.810    10    3  30.0 15:47:30     720
 LI 03 005 SG Risse/Albers         423.055    27   12  44.4 15:32:49     107
 LI 03 009 Goldschmidt,H.          423.797    15    4  26.7 15:44:56     604
 LI 03 016 Merting,Bernh.          423.434    20    4  20.0 15:33:32     119
 LI 03 027 Heskamp/Grüter          416.709    35   12  34.3 15:25:47      82
----------------------------------------------------------------------------
    03     Heimkehr                      7   137   55  40.1
----------------------------------------------------------------------------
 LI 04 002 Baier, Werner           426.717    12    1   8.3 15:45:32     467
 LI 04 003 Gravemann,Guido         425.929    25    7  28.0 15:39:54     234
 LI 04 004 Backherms, Rafael       422.501    15    4  26.7 15:32:33     116
 LI 04 005 Voßmeyer, Bernhard      426.668     8    1  12.5 16:03:56    1978
 LI 04 011 Backherms,Rich.         423.461    21   11  52.4 15:42:47     478
 LI 04 012 Polesel,Aldo            423.672    31   17  54.8 15:45:39     657
 LI 04 014 Moysig,Gerhard          425.524    15    1   6.7 15:52:59    1121
 LI 04 017 Keuter,Bernd            429.430     9    2  22.2 15:55:01    1015
----------------------------------------------------------------------------
    04     Gute Reise                    8   136   44  32.4
----------------------------------------------------------------------------
 LI 05 004 Thole,J.                425.664    11    8  72.7 15:29:25      55
 LI 05 008 Zumbeel, Marcel 7       425.668     7    2  28.6 15:52:39    1080
 LI 05 014 SG Bekel/HEBA           423.078    21    6  28.6 15:44:08     585
----------------------------------------------------------------------------
    05     Emslandsieger                 3    39   16  41.0
----------------------------------------------------------------------------
 LI 06 001 Schwerdt, Greg.         422.735    11    4  36.4 15:43:07     541
 LI 06 003 SG Fischer M.&A.        430.830    10    4  40.0 15:49:36     507
 LI 06 006 Borker,Hubert           430.900    28   13  46.4 15:39:45     115
 LI 06 008 Timmer, Heinz           432.225    18    2  11.1 15:53:27     671
 LI 06 009 Schulte, Bernh.         430.640    31   11  35.5 15:50:06     540
----------------------------------------------------------------------------
    06     Sturmvogel Biene              5    98   34  34.7
----------------------------------------------------------------------------
 LI 07 012 Schulte, Ludwig         431.677    20    4  20.0 15:51:58     608
----------------------------------------------------------------------------
    07     Hasetäuber Haselünne          1    20    4  20.0
----------------------------------------------------------------------------
 LI 09 002 Thien,Hermann           427.306    15    8  53.3 15:44:33     388
