---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F10/14  Geisenfeld                    28. Juni 2014 06:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Sportplatz                               Mittlere Entfernung :    519 Km
geografische Länge  : 11°36'42.5"                     geografische Breite : 48°40'47.3"

Wetter am Auflassort   : 14 Grad, leichter SW-Wind
Wetter in der Heimat   : 19 Grad, leichter SW-Wind, bewölkt

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V649
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Helmut Zurich             671-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : OB Teelmann, Ernst      510.814 Km  28..12:24:58 Uhr 1380.641 meter/min
Letzter Preis : NW Welters, Dieter      526.943 Km  28..13:11:15 Uhr 1265.878 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Epe (EP) Mittlere Entfernung der RV:      507 km

Nächster Flug: 05.07.14  Ansbach

Erster Preis  : EP Berges,Martin        506.617 Km  28..12:24:23 Uhr 1371.459 meter/min
Letzter Preis : EP Gebr.Banken          506.354 Km  28..12:53:57 Uhr 1269.164 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 EP 02 001 Hollenborg,Stef         506.662    19    9  47.4 12:41:32     820
 EP 02 002 Bösing, Alfons          506.990    47   23  48.9 12:32:01     136
 EP 02 003 Niehoff, Gregor         508.340    17    3  17.6 12:43:59     949
 EP 02 004 Niehoff, Herm.          508.115    22    4  18.2 12:51:18    1856
 EP 02 005 Mensing,Bernh.          505.804    20            12:54:42        
 EP 02 008 Nollmann,Werner         505.604     7    3  42.9 12:39:53     729
 EP 02 010 Schulten, Jochen        507.422     5    3  60.0 12:42:24     853
----------------------------------------------------------------------------
    02     Blauer Vogel                  7   137   45  32.8
----------------------------------------------------------------------------
 EP 03 001 Wenning, Egon           507.194    30   11  36.7 12:41:50     806
 EP 03 002 Alfers,Bernhard         509.286    54   26  48.1 12:34:43     181
 EP 03 004 Franke, Josef           508.300    31    5  16.1 12:35:45     264
 EP 03 006 Niesing, Herm.          507.148    35   18  51.4 12:26:32      23
 EP 03 008 Uesbeck,Gerd            506.855    42    9  21.4 12:45:51    1324
 EP 03 010 Wesseling,Alois         507.076    36   21  58.3 12:28:24      46
 EP 03 012 Damm, Walter            507.113    10    1  10.0 12:49:27    1744
----------------------------------------------------------------------------
    03     Dinkelbote                    7   238   91  38.2
----------------------------------------------------------------------------
 EP 07 004 Fortkamp,Heinr.         505.867    13            12:59:39        
 EP 07 006 Leuders,Heinr.          506.197    51   28  54.9 12:31:06     131
 EP 07 007 Terhalle,Alfons         505.738     7            12:54:55        
 EP 07 011 Sandkamp,Josef          505.622    64   27  42.2 12:31:39     166
 EP 07 015 Gebr.Banken             506.354    59   19  32.2 12:33:21     220
----------------------------------------------------------------------------
    07     Treu zur Heimat               5   194   74  38.1
----------------------------------------------------------------------------
 EP 09 001 Niehoff,Walter.         508.000    15    2  13.3 12:44:59    1118
 EP 09 007 Klümper,Helmut          507.595    26    7  26.9 12:36:29     340
 EP 09 014 Eissing, P.             506.054    15    6  40.0 12:32:13     180
 EP 09 016 Berges,Martin           506.617    19    6  31.6 12:24:23       9
----------------------------------------------------------------------------
    09     La Paloma                     4    75   21  28.0
----------------------------------------------------------------------------
 EP 10 004 Reske,Jo. sen.          505.598     9            12:57:05        
 EP 10 006 Gesing, Hermann         505.760    16    5  31.3 12:35:14     348
----------------------------------------------------------------------------
    10     Frei weg                      2    25    5  20.0
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Epe                          25   669  236  35.3
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Gronau u.Umgegend eV (GR) Mittlere Entfernung der RV:      510 km

Nächster Flug: 05.07.14  Ansbach

Erster Preis  : GR Waltenburg, D.       511.835 Km  28..12:27:14 Uhr 1374.976 meter/min
Letzter Preis : GR Waltenburg, D.       511.835 Km  28..12:59:47 Uhr 1264.415 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 GR 01 002 van Oosten, W.          511.437     1            13:07:40        
 GR 01 003 Kottig I                511.230    41   14  34.1 12:27:38       8
 GR 01 005 Reuvers, Egon           511.173    34   18  52.9 12:30:08      30
 GR 01 007 Wülker-Westb.Menze      511.957    58   30  51.7 12:34:58     114
----------------------------------------------------------------------------
    01     Sturmvogel                    4   134   62  46.3
----------------------------------------------------------------------------
 GR 02 001 Scherer, Günter         511.282    47   22  46.8 12:27:18       7
----------------------------------------------------------------------------
    02     Gut Flug                      1    47   22  46.8
----------------------------------------------------------------------------
 GR 03 002 Fortkamp, B.            509.958    30   15  50.0 12:36:22     236
 GR 03 011 Fontein, Heinr.         510.881    38    3   7.9 12:48:39    1278
 GR 03 013 Hollekamp, A.           509.408    20    9  45.0 12:37:37     325
----------------------------------------------------------------------------
    03     Kehre wieder                  3    88   27  30.7
----------------------------------------------------------------------------
 GR 04 001 Witte-Elferink          511.475    24    7  29.2 12:47:07    1032
----------------------------------------------------------------------------
    04     Dinkelbote                    1    24    7  29.2
----------------------------------------------------------------------------
 GR 05 002 Heke, A.                509.979    30    8  26.7 12:32:51      93
 GR 05 004 Conrads, Günter         510.450    11    2  18.2 12:44:03     775
 GR 05 006 Niehoff, Bernd          510.425    16    3  18.8 12:48:22    1290
 GR 05 009 Rademaker, J.           509.814    17    6  35.3 12:45:07     951
 GR 05 011 Schreen, Bernh.         509.177    19    5  26.3 12:40:57     583
 GR 05 012 Kinz,P.+Laura 9         509.680    12            12:57:55        
----------------------------------------------------------------------------
    05     Eilbote                       6   105   24  22.9
----------------------------------------------------------------------------
 GR 07 001 Waltenburg, D.          511.835    32   14  43.8 12:27:14       6
 GR 07 002 Onultmak, K.            511.272    23   12  52.2 12:40:30     429
 GR 07 004 Schreiber, H.           511.361     6            13:14:01        
 GR 07 005 Bertling,Ludger         510.974    32    9  28.1 12:40:44     457
 GR 07 007 Beer-Ostendorf          511.269    33    6  18.2 12:37:53     259
----------------------------------------------------------------------------
    07     Blitz                         5   126   41  32.5
----------------------------------------------------------------------------
 GR 08 002 Bork, Manfred           509.924     9    2  22.2 12:49:54    1543
 GR 08 004 Herden, Peter           510.451    13    1   7.7 12:44:10     787
 GR 08 005 Hombeck, G.             510.149    15    5  33.3 12:36:49     249
 GR 08 006 Hoppe, Leo              510.522    15    8  53.3 12:37:59     298
 GR 08 009 Tkotz, Gebr.            510.461    57   25  43.9 12:32:57      85
----------------------------------------------------------------------------
    08     Treu der Freiheit             5   109   41  37.6
----------------------------------------------------------------------------
 GR 09 002 Alberti, Wolfg.         510.044    13    4  30.8 12:33:52     124
 GR 09 003 Schnieders, Ludg.       505.971    26    2   7.7 12:41:53     916
 GR 09 006 Niehoff,R+C+A           507.977    40   12  30.0 12:39:59     578
----------------------------------------------------------------------------
    09     Auf zur Heimat                3    79   18  22.8
----------------------------------------------------------------------------
 GR 10 001 Nürnberger+Prinz        508.052    30    1   3.3 12:52:52    2042
 GR 10 002 Wulfekammer, H.         510.320    25    6  24.0 12:46:29    1069
 GR 10 005 Kustos, Heinz           511.566    15    3  20.0 12:46:20     936
 GR 10 011 Blanke, Frank           510.068    16    2  12.5 12:53:12    1911
----------------------------------------------------------------------------
    10     Grenzbote                     4    86   12  14.0
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Gronau u.Umgegend eV         32   798  254  31.8
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Ochtrup-Metelen eV. (OC) Mittlere Entfernung der RV:      501 km

Nächster Flug: 05.07.14  Ansbach

Erster Preis  : OC Schrick, Egon        503.866 Km  28..12:20:52 Uhr 1377.185 meter/min
Letzter Preis : OC Franke, E.           503.148 Km  28..12:54:30 Uhr 1259.444 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 OC 07 001 Nienhaus, H.            495.611     8    2  25.0 12:30:39     582
 OC 07 002 Hueske, Franz           496.098    52   13  25.0 12:24:59     190
 OC 07 009 Weßling, Herm.          496.422     9    3  33.3 12:31:04     566
----------------------------------------------------------------------------
    07     Matellia-Post Metele          3    69   18  26.1
----------------------------------------------------------------------------
 OC 08 002 Beumer, Bernh.          496.764    17    4  23.5 12:36:11    1083
 OC 08 003 Bücker, Werner          496.756    18    7  38.9 12:34:09     847
 OC 08 006 Morrien, Paul           496.123    21    7  33.3 12:28:29     387
 OC 08 007 Möllers, SG.            496.839    23    5  21.7 12:28:58     384
 OC 08 011 Wigger, Josef           496.721    25    5  20.0 12:29:31     427
 OC 08 015 Epping, D.              496.616    10            13:00:19        
 OC 08 016 Hermeling, Hel.         495.535    31   11  35.5 12:31:11     619
----------------------------------------------------------------------------
    08     Sperber Metelen               7   145   39  26.9
----------------------------------------------------------------------------
 OC 09 002 Hüntemann, J.           502.171    19    5  26.3 12:39:15     948
 OC 09 003 Dinkhoff, Heinz         502.710    35   13  37.1 12:29:52     185
 OC 09 004 Thihatmar, W.           502.107    20    6  30.0 12:33:12     400
 OC 09 006 Arning, Werner          502.242    20    1   5.0 12:33:49     438
 OC 09 008 Vogel, Dieter           499.837    18    4  22.2 12:30:57     361
 OC 09 010 Franke, E.              503.148    36   17  47.2 12:29:38     157
 OC 09 013 Asbrock, Manfr.         501.746    13    4  30.8 12:28:50     171
 OC 09 014 In Het Veld             502.108    12    1   8.3 12:40:47    1158
 OC 09 016 Scheipers,G.            502.925    21    9  42.9 12:33:43     390
 OC 09 017 Wissemborski, P         501.673    13    5  38.5 12:29:04     183
 OC 09 018 Tillmann, Franz         502.363    13    5  38.5 12:32:13     318
 OC 09 019 Bode, Karl-H.           501.379    14    1   7.1 12:38:19     910
----------------------------------------------------------------------------
    09     Gut Flug Ochtrup             12   234   71  30.3
----------------------------------------------------------------------------
 OC 11 001 Lütkehermölle           502.179    21    8  38.1 12:35:29     570
 OC 11 003 Wilpers, L.             501.704    11    5  45.5 12:25:45      67
 OC 11 004 Feldhues, Paul          501.848    11    2  18.2 12:33:25     430
----------------------------------------------------------------------------
    11     Marathon Ochtrup              3    43   15  34.9
----------------------------------------------------------------------------
 OC 12 008 Wiggenhorn,Erw.         503.877    19    9  47.4 12:34:37     407
 OC 12 009 Krabbe, H.              505.798    14    8  57.1 12:26:20      31
 OC 12 010 Leusder, J.             504.317    28    3  10.7 12:35:59     479
----------------------------------------------------------------------------
    12     Aufwiedersehen Ochtr          3    61   20  32.8
----------------------------------------------------------------------------
 OC 13 001 Zurich, B.              503.241    13    3  23.1 12:47:32    1865
 OC 13 002 Wiggenhorn+Sohn9        503.352    47   11  23.4 12:30:13     178
 OC 13 003 Brosda, Norbert         505.714    26    7  26.9 12:28:02      55
 OC 13 005 Daldrup, A.             503.019    27    4  14.8 12:38:37     798
 OC 13 006 Nienhues+Sohn 9         503.898    17    5  29.4 12:36:35     553
----------------------------------------------------------------------------
    13     Blitz Ochtrup                 5   130   30  23.1
----------------------------------------------------------------------------
 OC 14 001 Feldhues, Günter        501.628    22    9  40.9 12:25:40      65
 OC 14 003 Jenneboer, B.           502.104    18    8  44.4 12:29:48     204
----------------------------------------------------------------------------
    14     Heimkehr Ochtrup              2    40   17  42.5
----------------------------------------------------------------------------
 OC 15 001 Münstermann-Sch.S.      498.917    16    5  31.3 12:26:31     161
 OC 15 002 Vollenbröker, A.        502.509    25    4  16.0 12:36:44     647
 OC 15 004 Sandmann, A.            499.338    14            12:53:04        
 OC 15 005 Lippers-Hollman         499.593    15    3  20.0 12:42:53    1656
----------------------------------------------------------------------------
    15     Vechtebote Langenhor          4    70   12  17.1
----------------------------------------------------------------------------
 OC 16 002 Homölle, Heinz          502.768    15    5  33.3 12:37:59     749
 OC 16 004 Heitz, Bernh.           505.269    12    3  25.0 12:44:28    1301
 OC 16 005 Schneuing,Helm.         501.543    19   11  57.9 12:22:22      22
 OC 16 006 Schrick, Egon           503.866    63   29  46.0 12:20:52       3
----------------------------------------------------------------------------
    16     Luftbote Ochtrup              4   109   48  44.0
----------------------------------------------------------------------------
 OC 17 001 Holthenrich, G.         501.406    23   11  47.8 12:32:42     401
 OC 17 003 Hoefting,Bernh.         502.218    13    4  30.8 12:21:30      10
 OC 17 004 Eilert,H.               501.875    18    8  44.4 12:38:41     907
 OC 17 005 Baving, W.              502.113     9            12:53:17        
 OC 17 007 Eilert, Andre           500.210    23    5  21.7 12:30:55     337
 OC 17 008 Steingrobe, Jens        500.730    29    5  17.2 12:32:54     450
 OC 17 009 Steingrobe, Herm.       502.675    31    9  29.0 12:25:05      44
 OC 17 010 Hörst, Heinz            502.924    14    5  35.7 12:37:56     735
 OC 17 011 Pöhlker, A.             502.895    30    8  26.7 12:29:58     182
 OC 17 012 Borgers, R.             502.828    16    5  31.3 12:37:01     651
 OC 17 013 Heufert, Theo.          502.949    18    4  22.2 12:39:18     886
----------------------------------------------------------------------------
    17     Sturmvogel Ochtrup           11   224   64  28.6
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Ochtrup-Metelen eV.          54  1125  334  29.7
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Obergrafschaft eV. (OB) Mittlere Entfernung der RV:      511 km

Nächster Flug: 05.07.14  Ansbach

Erster Preis  : OB Teelmann, Ernst      510.814 Km  28..12:24:58 Uhr 1380.641 meter/min
Letzter Preis : OB Teelmann, Ernst      510.814 Km  28..13:00:11 Uhr 1260.647 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 OB 01 001 Dobbe,B.+S.+T.          512.001    27    8  29.6 12:33:53      81
 OB 01 002 Schlüter-Janssen        510.055    23    9  39.1 12:37:16     278
 OB 01 003 Nixdorf,R.              510.862    10            13:11:13        
 OB 01 004 Wellen, Johann          510.832    13    1   7.7 12:51:17    1611
 OB 01 020 Dobbe, Franziska7       512.144    15    4  26.7 12:40:50     408
 OB 01 030 Vennemann, H.           511.742    14    1   7.1 12:54:35    1920
----------------------------------------------------------------------------
    01     Schloßtaube                   6   102   23  22.5
----------------------------------------------------------------------------
 OB 02 003 Poppenborg, W.          510.524    24   12  50.0 12:43:26     708
 OB 02 004 Rückwardt, G.           511.775    21    7  33.3 12:36:56     202
 OB 02 007 Nowak, Johann           510.714    25   13  52.0 12:39:16     374
 OB 02 014 Fahrendorf, Andr.       510.918     9    1  11.1 12:44:37     797
 OB 02 018 Welp, Hermann           510.692    15    5  33.3 12:37:31     263
 OB 02 024 Teelmann, Ernst         510.814    20   12  60.0 12:24:58       1
 OB 02 025 Wita, Peter             511.948    24    6  25.0 12:30:07      25
 OB 02 026 Poppenborg, H.          511.806    17    7  41.2 12:36:00     155
----------------------------------------------------------------------------
    02     Eilbote                       8   155   63  40.6
----------------------------------------------------------------------------
 OB 04 010 Tscheschlog,W.          510.015    18    3  16.7 12:50:19    1585
 OB 04 011 Team Wolters 9          510.116    19    9  47.4 12:32:40      84
 OB 04 015 Schepers, W+Th.         511.314    25    8  32.0 12:41:05     466
 OB 04 016 Kerkhoff, R.            510.695    27    7  25.9 12:43:14     674
 OB 04 018 Buhr, Uwe               510.534    18    3  16.7 12:44:50     857
 OB 04 024 Heinen, Johann          512.001     8    3  37.5 12:48:46    1200
 OB 04 027 Volkering, Joh          511.996    15            13:06:31        
 OB 04 029 Hassink, Heinz          506.840    11    3  27.3 12:41:13     761
----------------------------------------------------------------------------
    04     Heimatliebe 54                8   141   36  25.5
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Obergrafschaft eV.           22   398  122  30.7
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Rheine u. Umgeb. eV (RH) Mittlere Entfernung der RV:      499 km

Nächster Flug: 05.07.14  Ansbach

Erster Preis  : RH Lünnemann, Hugo      495.574 Km  28..12:15:19 Uhr 1375.385 meter/min
Letzter Preis : RH Martens,Erich        499.734 Km  28..12:52:50 Uhr 1256.139 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 RH 01 001 Ostendorf,B.            497.940    18    6  33.3 12:24:13      99
 RH 01 002 Broschat,H.             499.034     4            13:46:37        
 RH 01 004 Schürmann,Gerd          499.122     9            12:50:13        
 RH 01 005 Hesping,W.              499.043    11            13:02:48        
 RH 01 010 Lampen,Walter           503.881    14    5  35.7 12:30:57     192
 RH 01 018 Lügering,L.             505.047    16    1   6.3 12:40:40     859
 RH 01 023 Striet,B. &A. 9         504.283     6    1  16.7 12:50:47    2133
 RH 01 026 Schmitwilken,P          503.553    11    3  27.3 12:27:35      78
 RH 01 028 Schmitwilken,S.         504.930     8    1  12.5 12:27:52      58
 RH 01 030 Strotmann,Ign.          501.397    18    4  22.2 12:38:45     963
 RH 01 031 Schmitwilken,B.         503.809    12    4  33.3 12:30:59     200
----------------------------------------------------------------------------
    01     Wanderfalk Rheine            11   127   25  19.7
----------------------------------------------------------------------------
 RH 03 003 Sowa,Rudolf             498.942     5    1  20.0 12:32:51     554
 RH 03 004 Lüttmann,M.             499.310    28   10  35.7 12:26:21     140
 RH 03 018 Schluch, L + I.         495.772    24    6  25.0 12:40:55    1769
 RH 03 022 Rekers,B.               499.648    14    5  35.7 12:25:33     102
 RH 03 023 Junker,K.-D.            498.293    13    1   7.7 12:37:00    1030
 RH 03 027 Käller,Werner           498.135    24   12  50.0 12:23:19      72
----------------------------------------------------------------------------
    03     Über Berg und Tal Rh          6   108   35  32.4
----------------------------------------------------------------------------
 RH 04 002 Bischoff,Hans           498.370    26   10  38.5 12:21:49      40
 RH 04 003 Korte, Paul             498.201    10    5  50.0 12:29:47     365
 RH 04 007 Schmidt,Artur           499.552     7    1  14.3 12:28:22     223
 RH 04 009 Akamp,H.                498.839    17    6  35.3 12:19:12      12
 RH 04 014 Brüggemann,W.           499.054    14    7  50.0 12:32:50     545
----------------------------------------------------------------------------
    04     Heimatliebe Rheine            5    74   29  39.2
----------------------------------------------------------------------------
 RH 05 001 Stallbörger, H.         496.065    29   18  62.1 12:20:14      45
 RH 05 003 Dölling,Willi           496.346     8    4  50.0 12:17:23      13
 RH 05 007 Hartmann,M.             497.346    12    3  25.0 12:27:16     251
 RH 05 014 Leewe,Richard           499.136    16    4  25.0 12:40:39    1413
 RH 05 016 Goebel,Heinz            498.124     7            13:34:29        
----------------------------------------------------------------------------
    05     Siegespalme Rheine            5    72   29  40.3
----------------------------------------------------------------------------
 RH 06 003 Rohs,Josef              501.353    15            12:56:57        
 RH 06 004 Kauerz, Stefan          498.818    30    8  26.7 12:21:54      38
 RH 06 006 Pühs,Heinz              499.867    11    1   9.1 12:29:25     262
 RH 06 008 Vesely,Georg            500.670    17    5  29.4 12:38:52    1036
----------------------------------------------------------------------------
    06     Tempo Rheine                  4    73   14  19.2
----------------------------------------------------------------------------
 RH 10 001 Benicke,K.-H.           496.630    16    9  56.3 12:25:21     187
 RH 10 002 Beinker/Toby&Sohn9      498.078    12    3  25.0 12:28:55     315
 RH 10 004 Hornung, Eduard         497.411    11    1   9.1 12:45:29    2143
 RH 10 007 Zintel,G+U+L. 9         499.190    20    7  35.0 12:29:37     308
 RH 10 010 Hagen,Hans              496.521    10    3  30.0 12:36:56    1204
 RH 10 015 Hornung,Wilfried        498.230    23    4  17.4 12:29:30     345
----------------------------------------------------------------------------
    10     Emsbote Rheine                6    92   27  29.3
----------------------------------------------------------------------------
 RH 11 003 Conerm.+Telscher        498.771    33   16  48.5 12:21:22      32
----------------------------------------------------------------------------
    11     Thiebergbote                  1    33   16  48.5
----------------------------------------------------------------------------
 RH 20 001 Theil,Tono              498.383     6    4  66.7 12:32:04     522
 RH 20 005 Wellering,B.            496.871    13    2  15.4 12:25:45     197
 RH 20 006 Reeker,Heinz            497.317    24   10  41.7 12:18:56      19
 RH 20 007 Silies,Hermann          500.147     9            13:13:35        
 RH 20 011 Martens,Erich           499.734    23    6  26.1 12:24:06      59
 RH 20 012 Schnippe,Josef          499.675    19    6  31.6 12:26:41     143
----------------------------------------------------------------------------
    20     Emsperle Rheine               6    94   28  29.8
----------------------------------------------------------------------------
 RH 23 001 Lünnemann, Hugo         495.574    23    9  39.1 12:15:19       4
 RH 23 007 Wagner,Erwin            496.535    16    2  12.5 12:28:20     350
----------------------------------------------------------------------------
    23     Auf zur Heimat Rhein          2    39   11  28.2
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Rheine u. Umgeb. eV          46   712  214  30.1
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Schüttorf u.Umg. eV. (SC) Mittlere Entfernung der RV:      511 km

Erster Preis  : SC Biegel,Helmut        509.125 Km  28..12:23:47 Uhr 1380.553 meter/min
Letzter Preis : SC Meißner, A.          510.050 Km  28..12:55:55 Uhr 1272.210 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SC 01 001 Lammering,Gerh.         510.659    22    7  31.8 12:39:07     362
 SC 01 003 Niemeyer,Herb.          510.988    12    3  25.0 12:44:23     763
 SC 01 004 Mersmann,Johann         511.055    12    4  33.3 12:35:24     151
 SC 01 008 Biegel,Helmut           509.125     9    4  44.4 12:23:47       2
----------------------------------------------------------------------------
    01     Viktoria Schüttorf            4    55   18  32.7
----------------------------------------------------------------------------
 SC 02 003 Schmitz,Herm.           513.294    13            13:05:22        
 SC 02 012 SG.Schlicker+Co         513.892    30   11  36.7 12:34:48      68
 SC 02 015 Jäckering,Fr.           515.337    16    2  12.5 12:52:01    1272
----------------------------------------------------------------------------
    02     Heimattreue Emsbüren          3    59   13  22.0
----------------------------------------------------------------------------
 SC 03 004 Twenning, K.-H.         506.031    12    2  16.7 12:40:01     705
 SC 03 006 Kappenberg,N.           507.150    41   18  43.9 12:31:11     105
 SC 03 008 Hövels,Berthold         504.718    26    7  26.9 12:33:26     289
 SC 03 009 A.Hoevels/Fehren        505.406    43   24  55.8 12:24:07      14
----------------------------------------------------------------------------
    03     Heimattreue Salzberg          4   122   51  41.8
----------------------------------------------------------------------------
 SC 04 001 Perick,H.+F.            504.838    17    8  47.1 12:24:57      26
 SC 04 006 Wanning,Fried.          504.117    16    7  43.8 12:26:04      41
 SC 04 009 Brüggemann,W.           504.967    18    4  22.2 12:36:34     482
 SC 04 010 Vehring,Bernh.          505.327    32   18  56.3 12:32:40     222
----------------------------------------------------------------------------
    04     Emsbote Salzbergen            4    83   37  44.6
----------------------------------------------------------------------------
 SC 05 001 Werner Busmann          510.051     9    3  33.3 12:51:25    1700
 SC 05 005 Heine,Peter             510.023    10    2  20.0 12:37:11     271
 SC 05 007 Kamp, Theo              510.233    11    6  54.5 12:38:24     336
 SC 05 011 Klümper,A.+K.           509.797    22    7  31.8 12:34:04     138
----------------------------------------------------------------------------
    05     Bleib treu Schüttorf          4    52   18  34.6
----------------------------------------------------------------------------
 SC 06 003 Wobben,Heinz            514.298    25   11  44.0 12:35:54      89
 SC 06 005 Klus,Norbert            512.894    13    6  46.2 12:46:06     793
 SC 06 007 Apke,Heinz              513.033     9    4  44.4 12:37:35     188
 SC 06 008 Bober,R.+M.+F.          513.732    24    8  33.3 12:44:58     618
 SC 06 010 Ahlering,Gerha.         515.739    28   11  39.3 12:36:06      66
 SC 06 013 Menger,Rudolf           513.462    27    6  22.2 12:37:53     184
 SC 06 017 Mönnich,Arnold          518.616     7    4  57.1 12:53:42    1185
 SC 06 022 Prik,Andreas            512.741    14    4  28.6 12:39:49     311
 SC 06 024 Meißner, A.             510.050    18    8  44.4 12:32:07      71
----------------------------------------------------------------------------
    06     Luftbote Leschede             9   165   62  37.6
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Schüttorf u.Umg. eV.         28   536  199  37.1
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lingen eV. (LI) Mittlere Entfernung der RV:      526 km

Erster Preis  : LI Gravemann,Guido      524.846 Km  28..12:38:04 Uhr 1370.117 meter/min
Letzter Preis : LI Goldschmidt,H.       522.917 Km  28..13:05:25 Uhr 1274.112 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 LI 01 003 Hofschlag+Sohn          524.166    25    5  20.0 12:40:27      35
 LI 01 007 Lillge,Bernhard         522.161    27   16  59.3 12:37:34      24
 LI 01 008 SG Thau/Slaghuis        523.297    25    8  32.0 12:43:07     103
----------------------------------------------------------------------------
    01     Emsbote                       3    77   29  37.7
----------------------------------------------------------------------------
 LI 02 001 Bruns, H.J.             536.351    11    7  63.6 12:52:27      94
 LI 02 002 Kirchhoff,Hans          525.385    22    9  40.9 12:46:24     168
 LI 02 003 Holt, Heinz             534.977    14    4  28.6 12:53:37     172
 LI 02 010 Bischoff,Gerd           527.497    17    4  23.5 12:50:37     292
 LI 02 022 Keuter,Bernard          524.178    13    2  15.4 13:02:39    1735
----------------------------------------------------------------------------
    02     Vereinte Freunde              5    77   26  33.8
----------------------------------------------------------------------------
 LI 03 001 Peters,Reinhold         523.511    21   16  76.2 12:42:48      91
 LI 03 002 Hemeltjen,Horst         522.239    13    4  30.8 12:46:12     265
 LI 03 004 Storm,Josef             524.422    10    2  20.0 12:45:34     163
 LI 03 005 SG Risse/Albers         522.675    31    9  29.0 12:39:47      43
 LI 03 009 Goldschmidt,H.          522.917    18   10  55.6 12:37:04      16
 LI 03 013 Gelker, Dieter          522.835    15    3  20.0 12:48:19     366
 LI 03 016 Merting,Bernh.          522.947    23    4  17.4 12:38:28      29
 LI 03 027 Heskamp/Grüter          516.162    40   15  37.5 12:39:56     191
----------------------------------------------------------------------------
    03     Heimkehr                      8   171   63  36.8
----------------------------------------------------------------------------
 LI 04 003 Gravemann,Guido         524.846    29   14  48.3 12:38:04      11
 LI 04 004 Backherms, Rafael       521.961    16    7  43.8 12:44:45     207
 LI 04 005 Voßmeyer, Bernhard      525.678     8            13:17:07        
 LI 04 008 Gabriel,Hermann         524.944    21    1   4.8 13:01:21    1522
 LI 04 011 Backherms,Rich.         522.849    22   12  54.5 12:44:12     153
 LI 04 012 Polesel,Aldo            523.130    32   16  50.0 12:47:29     301
 LI 04 014 Moysig,Gerhard          524.496    17    4  23.5 12:51:27     496
 LI 04 017 Keuter,Bernd            528.299    11    6  54.5 12:45:18      63
----------------------------------------------------------------------------
    04     Gute Reise                    8   156   60  38.5
----------------------------------------------------------------------------
 LI 05 004 Thole,J.                524.934    13    6  46.2 12:45:04     134
 LI 05 014 SG Bekel/HEBA           522.701    21    9  42.9 12:45:07     203
----------------------------------------------------------------------------
    05     Emslandsieger                 2    34   15  44.1
----------------------------------------------------------------------------
 LI 06 001 Schwerdt, Greg.         521.371    12    7  58.3 12:54:57    1067
