---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F09/14  Marktheidenfeld               22. Juni 2014 06:50 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Gewerbegebiet                            Mittlere Entfernung :    331 Km
geografische Länge  : 09°32'18.0"                     geografische Breite : 49°49'43.0"

Wetter am Auflassort   : 10 Grad, sonnig,
Wetter in der Heimat   : 19 Grad, aufger.Bewölkung leichter NW-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V649
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Helmut Zurich             671-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : OC Hueske, Franz        305.221 Km  22..10:41:11 Uhr 1320.255 meter/min
Letzter Preis : GR Scherer, Günter      319.382 Km  22..11:17:23 Uhr 1194.472 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Epe (EP) Mittlere Entfernung der RV:      315 km

Nächster Flug: 28.06.14  Geisenfeld
Silber-Medaille (8 Tb.)

Erster Preis  : EP Bösing, Alfons       314.922 Km  22..10:53:36 Uhr 1292.960 meter/min
Letzter Preis : EP Leuders,Heinr.       314.115 Km  22..11:11:17 Uhr 1202.124 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 EP 02 001 Hollenborg,Stef         314.764    37   11  29.7 10:58:47     166
 EP 02 002 Bösing, Alfons          314.922    49   29  59.2 10:53:36      11
 EP 02 003 Niehoff, Gregor         316.612    22    5  22.7 11:03:17     475
 EP 02 004 Niehoff, Herm.          316.388    30    8  26.7 11:02:03     349
 EP 02 005 Mensing,Bernh.          313.838    21    7  33.3 10:58:18     185
 EP 02 008 Nollmann,Werner         313.635     9    3  33.3 11:05:16    1176
 EP 02 010 Schulten, Jochen        315.402    19    9  47.4 11:03:23     641
----------------------------------------------------------------------------
    02     Blauer Vogel                  7   187   72  38.5
----------------------------------------------------------------------------
 EP 03 001 Wenning, Egon           314.975    34   13  38.2 10:54:26      24
 EP 03 002 Alfers,Bernhard         317.019    63   27  42.9 10:57:14      45
 EP 03 004 Franke, Josef           315.953    32    7  21.9 10:57:44      82
 EP 03 006 Niesing, Herm.          315.141    41   21  51.2 10:56:55      76
 EP 03 008 Uesbeck,Gerd            314.933    45    9  20.0 10:59:21     199
 EP 03 010 Wesseling,Alois         314.882    41   25  61.0 10:53:43      15
 EP 03 012 Damm, Walter            314.958    14            11:23:50        
----------------------------------------------------------------------------
    03     Dinkelbote                    7   270  102  37.8
----------------------------------------------------------------------------
 EP 07 004 Fortkamp,Heinr.         314.035    14    1   7.1 11:06:14    1325
 EP 07 006 Leuders,Heinr.          314.115    52   25  48.1 10:57:35     130
 EP 07 007 Terhalle,Alfons         313.809    13    2  15.4 11:00:17     372
 EP 07 011 Sandkamp,Josef          313.682    68   33  48.5 10:55:37      70
 EP 07 015 Gebr.Banken             314.293    63   29  46.0 10:53:47      20
----------------------------------------------------------------------------
    07     Treu zur Heimat               5   210   90  42.9
----------------------------------------------------------------------------
 EP 09 001 Niehoff,Walter.         316.116    18    6  33.3 10:58:55     115
 EP 09 007 Klümper,Helmut          315.702    36   14  38.9 11:01:50     381
 EP 09 014 Eissing, P.             314.187    20    2  10.0 11:12:05    2645
 EP 09 016 Berges,Martin           314.762    22    7  31.8 10:59:29     214
----------------------------------------------------------------------------
    09     La Paloma                     4    96   29  30.2
----------------------------------------------------------------------------
 EP 10 004 Reske,Jo. sen.          313.747    17    3  17.6 10:57:42     147
 EP 10 006 Gesing, Hermann         313.890    22    7  31.8 10:58:29     194
----------------------------------------------------------------------------
    10     Frei weg                      2    39   10  25.6
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Epe                          25   802  303  37.8
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Gronau u.Umgegend eV (GR) Mittlere Entfernung der RV:      319 km

Nächster Flug: 28.06.14  Geisenfeld
Silber-Medaille (8 Tb.)

Erster Preis  : GR Scherer, Günter      319.382 Km  22..10:57:03 Uhr 1292.783 meter/min
Letzter Preis : GR Wülker-Westb.Menze   319.871 Km  22..11:15:17 Uhr 1205.771 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 GR 01 002 van Oosten, W.          319.485     4    2  50.0 11:06:20     599
 GR 01 003 Kottig I                319.326    47   19  40.4 11:00:50      96
 GR 01 005 Reuvers, Egon           319.656    38   24  63.2 10:59:23      47
 GR 01 007 Wülker-Westb.Menze      319.871    61   36  59.0 11:00:06      58
----------------------------------------------------------------------------
    01     Sturmvogel                    4   150   81  54.0
----------------------------------------------------------------------------
 GR 02 001 Scherer, Günter         319.382    54   29  53.7 10:57:03      12
----------------------------------------------------------------------------
    02     Gut Flug                      1    54   29  53.7
----------------------------------------------------------------------------
 GR 03 002 Fortkamp, B.            318.377    30   14  46.7 11:00:52     126
 GR 03 011 Fontein, Heinr.         319.262    45    7  15.6 11:01:54     143
 GR 03 013 Hollekamp, A.           317.626    20   10  50.0 11:07:05     926
----------------------------------------------------------------------------
    03     Kehre wieder                  3    95   31  32.6
----------------------------------------------------------------------------
 GR 04 001 Witte-Elferink          319.675    30   12  40.0 11:06:26     595
 GR 04 003 Hoppe, Gerh.            319.915    19    1   5.3 11:16:33    2556
----------------------------------------------------------------------------
    04     Dinkelbote                    2    49   13  26.5
----------------------------------------------------------------------------
 GR 05 002 Heke, A.                318.408    39   22  56.4 10:59:12      66
 GR 05 006 Niehoff, Bernd          319.135    17    7  41.2 11:05:14     469
 GR 05 009 Rademaker, J.           318.154    19    4  21.1 11:10:14    1449
 GR 05 011 Schreen, Bernh.         317.583    24   11  45.8 11:01:28     200
 GR 05 012 Kinz,P.+Laura 9         318.032    16   11  68.8 10:58:01      44
----------------------------------------------------------------------------
    05     Eilbote                       5   115   55  47.8
----------------------------------------------------------------------------
 GR 07 001 Waltenburg, D.          319.925    44   30  68.2 11:00:16      62
 GR 07 002 Onultmak, K.            319.442    24   14  58.3 10:59:18      50
 GR 07 004 Schreiber, H.           319.415     7            11:36:10        
 GR 07 005 Bertling,Ludger         319.083    36   14  38.9 11:05:11     468
 GR 07 007 Beer-Ostendorf          319.325    34   17  50.0 11:04:42     374
----------------------------------------------------------------------------
    07     Blitz                         5   145   75  51.7
----------------------------------------------------------------------------
 GR 08 002 Bork, Manfred           318.309     9    1  11.1 11:06:57     804
 GR 08 004 Herden, Peter           319.083    18    1   5.6 11:12:28    1759
 GR 08 005 Hombeck, G.             318.602    17   11  64.7 10:59:54      86
 GR 08 006 Hoppe, Leo              318.636    15   13  86.7 11:01:08     128
 GR 08 009 Tkotz, Gebr.            318.932    63   36  57.1 11:02:40     206
----------------------------------------------------------------------------
    08     Treu der Freiheit             5   122   62  50.8
----------------------------------------------------------------------------
 GR 09 002 Alberti, Wolfg.         318.480    13    2  15.4 11:05:20     571
 GR 09 003 Schnieders, Ludg.       314.222    29    4  13.8 11:05:39    1155
 GR 09 006 Niehoff,R+C+A           316.242    39   23  59.0 10:57:22      60
 GR 09 013 Hönl, KH.               316.576    16            11:19:23        
----------------------------------------------------------------------------
    09     Auf zur Heimat                4    97   29  29.9
----------------------------------------------------------------------------
 GR 10 001 Nürnberger+Prinz        316.330    33    2   6.1 11:13:39    2589
 GR 10 002 Wulfekammer, H.         318.802    32   10  31.3 11:03:53     340
 GR 10 005 Kustos, Heinz           319.788    20    7  35.0 11:11:25    1420
 GR 10 011 Blanke, Frank           318.069    23    5  21.7 11:10:26    1506
----------------------------------------------------------------------------
    10     Grenzbote                     4   108   24  22.2
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Gronau u.Umgegend eV         33   935  399  42.7
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Ochtrup-Metelen eV. (OC) Mittlere Entfernung der RV:      310 km

Nächster Flug: 28.06.14  Geisenfeld
Silber-Medaille (8 Tb.)

Erster Preis  : OC Hueske, Franz        305.221 Km  22..10:41:11 Uhr 1320.255 meter/min
Letzter Preis : OC Morrien, Paul        305.071 Km  22..11:02:37 Uhr 1207.644 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 OC 07 001 Nienhaus, H.            304.527     9    3  33.3 11:01:42    2057
 OC 07 002 Hueske, Franz           305.221    83   42  50.6 10:41:11       1
 OC 07 009 Weßling, Herm.          305.405    14    2  14.3 11:01:59    1950
----------------------------------------------------------------------------
    07     Matellia-Post Metele          3   106   47  44.3
----------------------------------------------------------------------------
 OC 08 002 Beumer, Bernh.          305.628    16    7  43.8 10:47:51      35
 OC 08 003 Bücker, Werner          305.628    18    7  38.9 10:57:21     924
 OC 08 006 Morrien, Paul           305.071    24   14  58.3 10:43:30       4
 OC 08 007 Möllers, SG.            305.772    30   14  46.7 10:47:39      28
 OC 08 011 Wigger, Josef           305.544    27   13  48.1 10:54:35     505
 OC 08 015 Epping, D.              305.653    11    1   9.1 11:03:39    2319
 OC 08 016 Hermeling, Hel.         304.467    32   18  56.3 10:50:23     146
----------------------------------------------------------------------------
    08     Sperber Metelen               7   158   74  46.8
----------------------------------------------------------------------------
 OC 09 002 Hüntemann, J.           311.596    23    6  26.1 10:58:29     368
 OC 09 003 Dinkhoff, Heinz         311.857    33   18  54.5 10:53:57      61
 OC 09 004 Thihatmar, W.           311.495    20   11  55.0 10:53:24      56
 OC 09 006 Arning, Werner          311.303    20    8  40.0 10:59:35     574
 OC 09 008 Vogel, Dieter           309.235    17    9  52.9 10:53:01     100
 OC 09 010 Franke, E.              312.789    38   28  73.7 10:58:08     228
 OC 09 012 Thiemann, Karl          311.505     7            11:36:13        
 OC 09 013 Asbrock, Manfr.         311.222    19    5  26.3 11:05:05    1580
 OC 09 014 In Het Veld             311.493    12    3  25.0 11:06:47    1906
 OC 09 016 Scheipers,G.            312.522    15    9  60.0 10:57:44     213
 OC 09 017 Wissemborski, P         311.012    13    5  38.5 11:02:10     992
 OC 09 018 Tillmann, Franz         311.412    13    8  61.5 10:53:44      67
 OC 09 019 Bode, Karl-H.           310.731    14    4  28.6 10:58:10     416
----------------------------------------------------------------------------
    09     Gut Flug Ochtrup             13   244  114  46.7
----------------------------------------------------------------------------
 OC 11 001 Lütkehermölle           311.440    21   15  71.4 10:57:34     291
 OC 11 003 Wilpers, L.             310.315    19    4  21.1 10:53:23      86
 OC 11 004 Feldhues, Paul          311.086    21   11  52.4 10:52:34      43
----------------------------------------------------------------------------
    11     Marathon Ochtrup              3    61   30  49.2
----------------------------------------------------------------------------
 OC 12 008 Wiggenhorn,Erw.         313.151    25   13  52.0 10:58:17     219
 OC 12 009 Krabbe, H.              314.900    16   11  68.8 10:55:08      36
 OC 12 010 Leusder, J.             313.591    30    7  23.3 11:00:36     438
----------------------------------------------------------------------------
    12     Aufwiedersehen Ochtr          3    71   31  43.7
----------------------------------------------------------------------------
 OC 13 001 Zurich, B.              312.301    14    4  28.6 11:00:04     516
 OC 13 002 Wiggenhorn+Sohn9        312.513    52   26  50.0 10:55:23      91
 OC 13 003 Brosda, Norbert         315.051    28   16  57.1 10:53:19       9
 OC 13 005 Daldrup, A.             312.219    30    7  23.3 10:56:47     168
 OC 13 006 Nienhues+Sohn 9         313.104    16    2  12.5 11:07:23    1736
----------------------------------------------------------------------------
    13     Blitz Ochtrup                 5   140   55  39.3
----------------------------------------------------------------------------
 OC 14 001 Feldhues, Günter        310.979    22    7  31.8 11:02:08     991
 OC 14 003 Jenneboer, B.           311.523    18    6  33.3 10:59:44     566
----------------------------------------------------------------------------
    14     Heimkehr Ochtrup              2    40   13  32.5
----------------------------------------------------------------------------
 OC 15 001 Münstermann-Sch.S.      308.660    20    7  35.0 10:56:59     481
 OC 15 002 Vollenbröker, A.        311.559    25    2   8.0 11:00:40     702
 OC 15 004 Sandmann, A.            308.861    13    1   7.7 11:03:40    1687
 OC 15 005 Lippers-Hollman         309.107    15    2  13.3 11:02:23    1361
----------------------------------------------------------------------------
    15     Vechtebote Langenhor          4    73   12  16.4
----------------------------------------------------------------------------
 OC 16 002 Homölle, Heinz          312.011    15   11  73.3 10:56:22     154
 OC 16 004 Heitz, Bernh.           314.276    12    2  16.7 10:59:14     225
 OC 16 005 Schneuing,Helm.         310.756    27   11  40.7 10:53:36      80
 OC 16 006 Schrick, Egon           313.125    65   46  70.8 10:55:53      93
----------------------------------------------------------------------------
    16     Luftbote Ochtrup              4   119   70  58.8
----------------------------------------------------------------------------
 OC 17 001 Holthenrich, G.         310.760    24    9  37.5 10:58:03     403
 OC 17 003 Hoefting,Bernh.         311.317    13    8  61.5 10:56:07     172
 OC 17 004 Eilert,H.               311.150    18   12  66.7 10:51:40      27
 OC 17 005 Baving, W.              310.943     9    2  22.2 11:07:23    2144
 OC 17 007 Eilert, Andre           309.123    23    5  21.7 10:57:23     487
 OC 17 008 Steingrobe, Jens        309.846    31    7  22.6 10:55:19     198
 OC 17 009 Steingrobe, Herm.       311.742    31   10  32.3 10:59:59     582
 OC 17 010 Hörst, Heinz            311.748    17    8  47.1 10:57:50     297
 OC 17 011 Pöhlker, A.             311.953    35   15  42.9 10:56:50     186
 OC 17 012 Borgers, R.             311.968    25    5  20.0 10:59:21     448
 OC 17 013 Heufert, Theo.          311.586    18    5  27.8 11:01:20     778
----------------------------------------------------------------------------
    17     Sturmvogel Ochtrup           11   244   86  35.2
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Ochtrup-Metelen eV.          55  1256  532  42.4
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Obergrafschaft eV. (OB) Mittlere Entfernung der RV:      322 km

Nächster Flug: 28.06.14  Geisenfeld
Silber-Medaille (8 Tb.)

Erster Preis  : OB Teelmann, Ernst      321.442 Km  22..10:57:46 Uhr 1297.270 meter/min
Letzter Preis : OB Schlüter-Janssen     319.902 Km  22..11:18:33 Uhr 1191.146 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 OB 01 001 Dobbe,B.+S.+T.          321.676    27    6  22.2 11:05:12     235
 OB 01 002 Schlüter-Janssen        319.902    24   12  50.0 11:05:55     478
 OB 01 003 Nixdorf,R.              320.823    20    1   5.0 11:17:27    2608
 OB 01 020 Dobbe, Franziska7       321.750    15    1   6.7 11:18:44    2718
 OB 01 030 Vennemann, H.           321.682    14    2  14.3 11:08:13     613
----------------------------------------------------------------------------
    01     Schloßtaube                   5   100   22  22.0
----------------------------------------------------------------------------
 OB 02 003 Poppenborg, W.          321.219    25   18  72.0 10:59:26      26
 OB 02 004 Rückwardt, G.           322.470    24    4  16.7 11:10:56     916
 OB 02 007 Nowak, Johann           321.377    30   17  56.7 10:58:38      14
 OB 02 011 Baals, Joh.             321.884    20    1   5.0 11:14:27    1717
 OB 02 014 Fahrendorf, Andr.       321.321    11    2  18.2 11:11:09    1122
 OB 02 018 Welp, Hermann           321.200    17    7  41.2 11:04:28     208
 OB 02 024 Teelmann, Ernst         321.442    24   10  41.7 10:57:46       7
 OB 02 025 Wita, Peter             322.659    24   12  50.0 11:06:38     310
 OB 02 026 Poppenborg, H.          322.459    17    6  35.3 11:07:45     451
----------------------------------------------------------------------------
    02     Eilbote                       9   192   77  40.1
----------------------------------------------------------------------------
 OB 04 002 Thole,Hermann           319.196    14    3  21.4 11:12:12    1707
 OB 04 010 Tscheschlog,W.          320.482    22    3  13.6 11:03:58     211
 OB 04 011 Team Wolters 9          320.572    20   10  50.0 11:04:10     220
 OB 04 015 Schepers, W+Th.         321.763    34   13  38.2 11:06:08     328
 OB 04 016 Kerkhoff, R.            321.429    28    6  21.4 11:05:06     245
 OB 04 018 Buhr, Uwe               321.235    23    7  30.4 11:12:02    1313
 OB 04 024 Heinen, Johann          322.620    17    1   5.9 11:14:07    1502
 OB 04 027 Volkering, Joh          322.629    16    5  31.3 11:13:37    1404
----------------------------------------------------------------------------
    04     Heimatliebe 54                8   174   48  27.6
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Obergrafschaft eV.           22   466  147  31.5
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Rheine u. Umgeb. eV (RH) Mittlere Entfernung der RV:      312 km

Nächster Flug: 28.06.14  Geisenfeld
Silber-Medaille (8 Tb.)

Erster Preis  : RH Wagner,Erwin         308.815 Km  22..10:48:27 Uhr 1295.093 meter/min
Letzter Preis : RH Stallbörger, H.      308.257 Km  22..11:10:59 Uhr 1181.061 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 RH 01 001 Ostendorf,B.            310.230    18    6  33.3 10:58:58     607
 RH 01 002 Broschat,H.             311.233     4            11:35:33        
 RH 01 003 Schmittwilken, St.7     316.495    10            11:20:15        
 RH 01 004 Schürmann,Gerd          311.332     9    2  22.2 11:04:05    1333
 RH 01 005 Hesping,W.              311.216    14            11:22:45        
 RH 01 010 Lampen,Walter           316.508    14    3  21.4 11:05:19     774
 RH 01 012 Hüttermann,R.           317.125     5            11:43:48        
 RH 01 015 Heuwes, Nicole          311.255     6            11:27:49        
 RH 01 018 Lügering,L.             317.957    14    1   7.1 11:14:42    2507
 RH 01 023 Striet,B. &A. 9         317.173     6            11:22:12        
 RH 01 026 Schmitwilken,P          317.786    11    2  18.2 11:02:01     224
 RH 01 028 Schmitwilken,S.         317.868     9    2  22.2 10:58:08      51
 RH 01 030 Strotmann,Ign.          315.548    19    1   5.3 11:05:38     960
 RH 01 031 Schmitwilken,B.         318.043    12    1   8.3 11:05:10     597
----------------------------------------------------------------------------
    01     Wanderfalk Rheine            14   151   18  11.9
----------------------------------------------------------------------------
 RH 03 003 Sowa,Rudolf             310.983     5    1  20.0 11:08:04    2312
 RH 03 004 Lüttmann,M.             312.399    28   11  39.3 10:56:56     169
 RH 03 018 Schluch, L + I.         308.450    25    1   4.0 11:01:59    1388
 RH 03 022 Rekers,B.               311.812    15    7  46.7 11:03:36    1145
 RH 03 023 Junker,K.-D.            310.289    12            11:12:43        
 RH 03 027 Käller,Werner           310.137    25   12  48.0 10:53:32      92
----------------------------------------------------------------------------
    03     Über Berg und Tal Rh          6   110   32  29.1
----------------------------------------------------------------------------
 RH 04 001 Südhoff,Gerd            310.339    10            11:14:20        
 RH 04 002 Bischoff,Hans           310.821    25   17  68.0 10:53:28      73
 RH 04 007 Schmidt,Artur           311.721    15            11:13:39        
 RH 04 009 Akamp,H.                311.251    17    4  23.5 10:56:58     238
 RH 04 014 Brüggemann,W.           311.470    15    6  40.0 10:57:38     298
----------------------------------------------------------------------------
    04     Heimatliebe Rheine            5    82   27  32.9
----------------------------------------------------------------------------
 RH 05 001 Stallbörger, H.         308.257    29   11  37.9 10:52:32     111
 RH 05 003 Dölling,Willi           308.545    12    7  58.3 10:55:08     274
 RH 05 007 Hartmann,M.             309.672    13    1   7.7 11:09:11    2869
 RH 05 014 Leewe,Richard           311.544    16    1   6.3 11:09:16    2479
 RH 05 016 Goebel,Heinz            310.259     8            11:12:14        
----------------------------------------------------------------------------
    05     Siegespalme Rheine            5    78   20  25.6
----------------------------------------------------------------------------
 RH 06 001 Bickel,Martin           312.702    12            11:16:38        
 RH 06 003 Rohs,Josef              313.296    20    1   5.0 11:08:19    1917
 RH 06 004 Kauerz, Stefan          310.985    31   11  35.5 10:53:31      71
 RH 06 006 Pühs,Heinz              311.681    10    3  30.0 11:02:01     876
 RH 06 008 Vesely,Georg            312.614    18    4  22.2 11:07:18    1792
----------------------------------------------------------------------------
    06     Tempo Rheine                  5    91   19  20.9
----------------------------------------------------------------------------
 RH 10 001 Benicke,K.-H.           309.042    17   10  58.8 10:56:26     366
 RH 10 002 Beinker/Toby&Sohn9      312.562    31    5  16.1 11:07:05    1757
 RH 10 003 van Wanrooy, Paul       309.560     8            11:31:28        
 RH 10 004 Hornung, Eduard         309.701    11    6  54.5 10:51:50      53
 RH 10 007 Zintel,G+U+L. 9         311.573    21    5  23.8 10:58:19     359
 RH 10 010 Hagen,Hans              308.883    10            11:09:10        
----------------------------------------------------------------------------
    10     Emsbote Rheine                6    98   26  26.5
----------------------------------------------------------------------------
 RH 11 003 Conerm.+Telscher        310.403    34   21  61.8 10:51:25      32
----------------------------------------------------------------------------
    11     Thiebergbote                  1    34   21  61.8
----------------------------------------------------------------------------
 RH 20 001 Theil,Tono              310.209     6    2  33.3 11:02:13    1136
 RH 20 005 Wellering,B.            308.558    14    2  14.3 11:03:23    1680
 RH 20 006 Reeker,Heinz            309.670    24    9  37.5 11:00:15     853
 RH 20 007 Silies,Hermann          311.972     9            11:12:07        
 RH 20 011 Martens,Erich           311.558    22    5  22.7 10:57:27     260
 RH 20 012 Schnippe,Josef          311.452    20    7  35.0 11:03:00    1079
----------------------------------------------------------------------------
    20     Emsperle Rheine               6    95   25  26.3
----------------------------------------------------------------------------
 RH 23 001 Lünnemann, Hugo         307.663    26    5  19.2 10:58:38     854
 RH 23 007 Wagner,Erwin            308.815    16    6  37.5 10:48:27       8
----------------------------------------------------------------------------
    23     Auf zur Heimat Rhein          2    42   11  26.2
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Rheine u. Umgeb. eV          50   781  199  25.5
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Schüttorf u.Umg. eV. (SC) Mittlere Entfernung der RV:      322 km

Erster Preis  : SC A.Hoevels/Fehren     316.757 Km  22..10:51:34 Uhr 1311.261 meter/min
Letzter Preis : SC Wanning,Fried.       315.848 Km  22..11:14:22 Uhr 1194.659 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SC 01 001 Lammering,Gerh.         321.340    24   12  50.0 11:08:31     694
 SC 01 004 Mersmann,Johann         321.703    12    8  66.7 11:07:45     544
 SC 01 008 Biegel,Helmut           319.443    12    6  50.0 11:09:28    1073
----------------------------------------------------------------------------
    01     Viktoria Schüttorf            3    48   26  54.2
----------------------------------------------------------------------------
 SC 02 003 Schmitz,Herm.           325.082    13            11:25:35        
 SC 02 012 SG.Schlicker+Co         325.701    34   14  41.2 11:10:50     519
 SC 02 015 Jäckering,Fr.           327.541    16    2  12.5 11:13:20     667
----------------------------------------------------------------------------
    02     Heimattreue Emsbüren          3    63   16  25.4
----------------------------------------------------------------------------
 SC 03 004 Twenning, K.-H.         317.510    13    7  53.8 11:01:24     201
 SC 03 006 Kappenberg,N.           318.640    42   23  54.8 10:59:19      64
 SC 03 008 Hövels,Berthold         315.871    27    7  25.9 11:03:59     675
 SC 03 009 A.Hoevels/Fehren        316.757    44   30  68.2 10:51:34       2
 SC 03 011 Teders,Helmut           316.696    13            11:25:53        
----------------------------------------------------------------------------
    03     Heimattreue Salzberg          5   139   67  48.2
----------------------------------------------------------------------------
 SC 04 001 Perick,H.+F.            316.501    16    4  25.0 11:02:46     414
 SC 04 006 Wanning,Fried.          315.848    16    8  50.0 10:52:54       6
 SC 04 009 Brüggemann,W.           316.655    18    1   5.6 11:04:21     637
 SC 04 010 Vehring,Bernh.          316.934    32   14  43.8 11:01:27     233
----------------------------------------------------------------------------
    04     Emsbote Salzbergen            4    82   27  32.9
----------------------------------------------------------------------------
 SC 05 001 Werner Busmann          320.496    10    2  20.0 11:13:47    1791
 SC 05 005 Heine,Peter             320.469    10    3  30.0 11:11:48    1383
 SC 05 007 Kamp, Theo              320.720    18    7  38.9 11:05:19     325
 SC 05 011 Klümper,A.+K.           320.185    22   14  63.6 11:03:16     182
----------------------------------------------------------------------------
    05     Bleib treu Schüttorf          4    60   26  43.3
----------------------------------------------------------------------------
 SC 06 001 Rupprich, M.            322.196    21            11:26:13        
 SC 06 003 Wobben,Heinz            326.251    27    6  22.2 11:02:56      18
 SC 06 005 Klus,Norbert            325.674    13    2  15.4 11:20:45    2428
 SC 06 007 Apke,Heinz              324.852     9    6  66.7 11:01:49      17
 SC 06 008 Bober,R.+M.+F.          325.593    27    7  25.9 11:07:17     164
 SC 06 010 Ahlering,Gerha.         327.959    29    4  13.8 11:18:16    1453
 SC 06 012 Trephol,Gerhard         331.329    17    3  17.6 11:13:06     255
 SC 06 013 Menger,Rudolf           325.383    27    5  18.5 11:12:27     775
 SC 06 017 Mönnich,Arnold          330.943    17    3  17.6 11:18:28    1015
 SC 06 022 Prik,Andreas            324.474    14    3  21.4 11:13:34    1077
 SC 06 024 Meißner, A.             322.179    21    4  19.0 11:11:17    1003
----------------------------------------------------------------------------
    06     Luftbote Leschede            11   222   43  19.4
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Schüttorf u.Umg. eV.         30   614  205  33.4
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lingen eV. (LI) Mittlere Entfernung der RV:      339 km

Erster Preis  : LI Peters,Reinhold      336.862 Km  22..11:16:14 Uhr 1265.209 meter/min
Letzter Preis : LI SG Risse/Albers      335.426 Km  22..11:37:20 Uhr 1167.376 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 LI 01 003 Hofschlag+Sohn          336.913    28    1   3.6 11:29:00    2168
 LI 01 007 Lillge,Bernhard         335.241    23    7  30.4 11:18:29     521
 LI 01 008 SG Thau/Slaghuis        336.336    27    4  14.8 11:17:39     317
----------------------------------------------------------------------------
    01     Emsbote                       3    78   12  15.4
----------------------------------------------------------------------------
 LI 02 001 Bruns, H.J.             351.205    15    3  20.0 11:41:44    2375
 LI 02 002 Kirchhoff,Hans          338.615    22    7  31.8 11:18:45     247
 LI 02 003 Holt, Heinz             349.858    26    5  19.2 11:34:27    1135
 LI 02 006 Schäfer, G.             337.735     6                            
 LI 02 010 Bischoff,Gerd           342.334    27    3  11.1 11:25:19     686
 LI 02 022 Keuter,Bernard          337.501    13            11:33:31        
----------------------------------------------------------------------------
    02     Vereinte Freunde              6   109   18  16.5
----------------------------------------------------------------------------
 LI 03 001 Peters,Reinhold         336.862    22   11  50.0 11:16:14     167
 LI 03 002 Hemeltjen,Horst         335.248    17    3  17.6 11:19:03     605
 LI 03 004 Storm,Josef             337.179    16    3  18.8 11:26:46    1653
 LI 03 005 SG Risse/Albers         335.426    34    5  14.7 11:20:16     736
 LI 03 009 Goldschmidt,H.          336.582    18    5  27.8 11:22:52     988
 LI 03 013 Gelker, Dieter          335.629    16            11:45:41        
 LI 03 016 Merting,Bernh.          335.892    23    6  26.1 11:17:04     301
 LI 03 027 Heskamp/Grüter          329.253    40   12  30.0 11:17:11    1027
----------------------------------------------------------------------------
    03     Heimkehr                      8   186   45  24.2
----------------------------------------------------------------------------
 LI 04 002 Baier, Werner           340.404    19            11:52:45        
 LI 04 003 Gravemann,Guido         338.873    30    9  30.0 11:19:10     263
 LI 04 004 Backherms, Rafael       335.009    16    2  12.5 11:21:04     913
