---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F07/14  Ansbach                       07. Juni 2014 05:50 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Aurach                                   Mittlere Entfernung :    419 Km
geografische Länge  : 10°26'02.1"                     geografische Breite : 49°14'58.1"

Wetter am Auflassort   : sonnig, windstill, 15 Grad
Wetter in der Heimat   : sonnig, 23 Grad, leichter SO-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V649
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Helmut Zurich             671-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : GR Waltenburg, D.       409.563 Km  07..10:25:03 Uhr 1488.959 meter/min
Letzter Preis : EP Niehoff, Gregor      406.168 Km  07..11:36:39 Uhr 1171.695 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Epe (EP) Mittlere Entfernung der RV:      404 km

Nächster Flug: 14.06.14  Ansbach
Sportuhr (4 Tb.)

Erster Preis  : EP Wesseling,Alois      404.629 Km  07..10:23:23 Uhr 1480.079 meter/min
Letzter Preis : EP Klümper,Helmut       405.325 Km  07..11:21:13 Uhr 1223.746 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 EP 02 001 Hollenborg,Stef         404.388    33   19  57.6 10:31:11      10
 EP 02 002 Bösing, Alfons          404.617    60   29  48.3 10:37:26      50
 EP 02 003 Niehoff, Gregor         406.168    30   15  50.0 10:52:23     628
 EP 02 004 Niehoff, Herm.          405.943    32   13  40.6 10:41:21     113
 EP 02 005 Mensing,Bernh.          403.489    22    8  36.4 10:43:37     262
 EP 02 008 Nollmann,Werner         403.287    12    5  41.7 10:56:44    1078
 EP 02 010 Schulten, Jochen        405.078    23    7  30.4 11:00:17    1252
----------------------------------------------------------------------------
    02     Blauer Vogel                  7   212   96  45.3
----------------------------------------------------------------------------
 EP 03 001 Wenning, Egon           404.733    40   21  52.5 10:38:00      57
 EP 03 002 Alfers,Bernhard         406.800    67   27  40.3 10:34:08      13
 EP 03 003 Wilming, Josef          403.378    24    6  25.0 11:00:54    1402
 EP 03 004 Franke, Josef           405.765    36   13  36.1 10:41:19     119
 EP 03 006 Niesing, Herm.          404.811    46   25  54.3 10:33:52      19
 EP 03 008 Uesbeck,Gerd            404.567    49   13  26.5 10:53:04     773
 EP 03 010 Wesseling,Alois         404.629    47   22  46.8 10:23:23       2
 EP 03 012 Damm, Walter            404.689    15    6  40.0 11:03:08    1492
----------------------------------------------------------------------------
    03     Dinkelbote                    8   324  133  41.0
----------------------------------------------------------------------------
 EP 07 002 Iking, Rudolf           403.569    27   10  37.0 10:40:42     149
 EP 07 004 Fortkamp,Heinr.         403.630    15    3  20.0 11:21:10    2791
 EP 07 006 Leuders,Heinr.          403.815    53   33  62.3 10:38:12      77
 EP 07 007 Terhalle,Alfons         403.444    18    6  33.3 10:50:18     625
 EP 07 011 Sandkamp,Josef          403.322    79   27  34.2 10:38:44      99
 EP 07 015 Gebr.Banken             403.984    76   38  50.0 10:41:22     164
----------------------------------------------------------------------------
    07     Treu zur Heimat               6   268  117  43.7
----------------------------------------------------------------------------
 EP 09 001 Niehoff,Walter.         405.736    22   16  72.7 10:41:53     139
 EP 09 007 Klümper,Helmut          405.325    34   17  50.0 10:35:56      30
 EP 09 008 Harpenschläger,W.       405.089    10    3  30.0 10:53:52     802
 EP 09 014 Eissing, P.             403.797    21    9  42.9 10:45:08     323
 EP 09 016 Berges,Martin           404.368    27    9  33.3 10:42:13     191
----------------------------------------------------------------------------
    09     La Paloma                     5   114   54  47.4
----------------------------------------------------------------------------
 EP 10 004 Reske,Jo. sen.          403.349    22    4  18.2 11:02:26    1518
 EP 10 006 Gesing, Hermann         403.501    25   11  44.0 10:49:02     562
----------------------------------------------------------------------------
    10     Frei weg                      2    47   15  31.9
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Epe                          28   965  415  43.0
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Gronau u.Umgegend eV (GR) Mittlere Entfernung der RV:      408 km

Nächster Flug: 14.06.14  Ansbach
Sportuhr (4 Tb.)

Erster Preis  : GR Waltenburg, D.       409.563 Km  07..10:25:03 Uhr 1488.959 meter/min
Letzter Preis : GR Tkotz, Gebr.         408.408 Km  07..11:23:49 Uhr 1223.450 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 GR 01 002 van Oosten, W.          409.140     6    3  50.0 10:42:46      94
 GR 01 003 Kottig I                408.960    47   22  46.8 10:31:57       5
 GR 01 005 Reuvers, Egon           409.128    39   22  56.4 10:37:16      21
 GR 01 007 Wülker-Westb.Menze      409.582    76   35  46.1 10:26:49       3
----------------------------------------------------------------------------
    01     Sturmvogel                    4   168   82  48.8
----------------------------------------------------------------------------
 GR 02 001 Scherer, Günter         409.015    57   38  66.7 10:29:45       4
----------------------------------------------------------------------------
    02     Gut Flug                      1    57   38  66.7
----------------------------------------------------------------------------
 GR 03 002 Fortkamp, B.            407.874    38   22  57.9 10:42:24     104
 GR 03 004 Katerkamp, Fr.          407.627    12    1   8.3 11:20:13    2535
 GR 03 011 Fontein, Heinr.         408.777    57   17  29.8 10:44:51     165
 GR 03 013 Hollekamp, A.           407.206    25    3  12.0 10:57:30     934
----------------------------------------------------------------------------
    03     Kehre wieder                  4   132   43  32.6
----------------------------------------------------------------------------
 GR 04 001 Witte-Elferink          409.266    32    7  21.9 10:42:18      81
 GR 04 003 Hoppe, Gerh.            409.537    19    9  47.4 10:47:18     231
----------------------------------------------------------------------------
    04     Dinkelbote                    2    51   16  31.4
----------------------------------------------------------------------------
 GR 05 002 Heke, A.                407.901    44   17  38.6 10:40:16      56
 GR 05 004 Conrads, Günter         408.426    21    7  33.3 10:50:34     436
 GR 05 006 Niehoff, Bernd          408.510    21    8  38.1 10:42:56     105
 GR 05 009 Rademaker, J.           407.684    21    6  28.6 10:46:27     249
 GR 05 011 Schreen, Bernh.         407.084    24   12  50.0 10:41:16      93
 GR 05 012 Kinz,P.+Laura 9         407.557    20    7  35.0 10:46:28     257
----------------------------------------------------------------------------
    05     Eilbote                       6   151   57  37.7
----------------------------------------------------------------------------
 GR 07 001 Waltenburg, D.          409.563    48   31  64.6 10:25:03       1
 GR 07 002 Onultmak, K.            409.045    26   10  38.5 10:45:40     194
 GR 07 004 Schreiber, H.           409.067     7    3  42.9 11:00:39    1049
 GR 07 005 Bertling,Ludger         408.711    41   15  36.6 10:40:28      53
 GR 07 007 Beer-Ostendorf          408.976    40   13  32.5 10:49:06     334
----------------------------------------------------------------------------
    07     Blitz                         5   162   72  44.4
----------------------------------------------------------------------------
 GR 08 002 Bork, Manfred           407.820    11    3  27.3 10:55:06     740
 GR 08 004 Herden, Peter           408.491    18    7  38.9 11:04:01    1331
 GR 08 005 Hombeck, G.             408.085    19   10  52.6 10:35:55      18
 GR 08 006 Hoppe, Leo              408.261    17    7  41.2 10:43:01     114
 GR 08 009 Tkotz, Gebr.            408.408    65   36  55.4 10:39:27      38
----------------------------------------------------------------------------
    08     Treu der Freiheit             5   130   63  48.5
----------------------------------------------------------------------------
 GR 09 002 Alberti, Wolfg.         407.970    19    1   5.3 10:58:17     945
 GR 09 003 Schnieders, Ludg.       403.782    35    8  22.9 10:55:41     982
 GR 09 006 Niehoff,R+C+A           405.800    44   11  25.0 10:59:05    1115
 GR 09 013 Hönl, KH.               406.138    17    4  23.5 11:10:20    1936
----------------------------------------------------------------------------
    09     Auf zur Heimat                4   115   24  20.9
----------------------------------------------------------------------------
 GR 10 001 Nürnberger+Prinz        405.883    40   14  35.0 10:53:45     751
 GR 10 002 Wulfekammer, H.         408.273    33   15  45.5 10:33:44       9
 GR 10 005 Kustos, Heinz           409.370    23    8  34.8 10:50:29     397
 GR 10 011 Blanke, Frank           407.740    26   10  38.5 10:44:18     173
----------------------------------------------------------------------------
    10     Grenzbote                     4   122   47  38.5
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Gronau u.Umgegend eV         35  1088  442  40.6
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Ochtrup-Metelen eV. (OC) Mittlere Entfernung der RV:      399 km

Nächster Flug: 14.06.14  Ansbach
Sportuhr (4 Tb.)

Erster Preis  : OC Morrien, Paul        394.316 Km  07..10:22:22 Uhr 1447.740 meter/min
Letzter Preis : OC Wiggenhorn+Sohn9     401.681 Km  07..11:38:08 Uhr 1153.814 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 OC 07 001 Nienhaus, H.            393.784    14    2  14.3 10:40:15     464
 OC 07 002 Hueske, Franz           394.391    99   16  16.2 10:33:43     138
 OC 07 009 Weßling, Herm.          394.636    17    5  29.4 10:39:47     403
----------------------------------------------------------------------------
    07     Matellia-Post Metele          3   130   23  17.7
----------------------------------------------------------------------------
 OC 08 002 Beumer, Bernh.          394.910    16    8  50.0 10:29:56      40
 OC 08 003 Bücker, Werner          394.907    18    8  44.4 10:28:54      32
 OC 08 006 Morrien, Paul           394.316    30    6  20.0 10:22:22       7
 OC 08 007 Möllers, SG.            395.024    30   14  46.7 10:27:10      20
 OC 08 011 Wigger, Josef           394.843    31   12  38.7 10:42:06     527
 OC 08 015 Epping, D.              394.860    14    1   7.1 11:23:59    3327
 OC 08 016 Hermeling, Hel.         393.717    35   17  48.6 10:34:30     189
 OC 08 021 Wigger, Manfred         394.734    16    2  12.5 11:00:14    1874
----------------------------------------------------------------------------
    08     Sperber Metelen               8   190   68  35.8
----------------------------------------------------------------------------
 OC 09 002 Hüntemann, J.           400.648    25    9  36.0 10:46:26     531
 OC 09 003 Dinkhoff, Heinz         401.030    46   12  26.1 10:39:12     159
 OC 09 004 Thihatmar, W.           400.563    25    5  20.0 10:38:21     142
 OC 09 006 Arning, Werner          400.512    21    6  28.6 10:46:33     548
 OC 09 008 Vogel, Dieter           398.293    21    4  19.0 10:44:26     515
 OC 09 010 Franke, E.              401.749    40   25  62.5 10:33:02      27
 OC 09 012 Thiemann, Karl          400.578     9            11:56:35        
 OC 09 013 Asbrock, Manfr.         400.251    21    6  28.6 10:42:25     319
 OC 09 014 In Het Veld             400.562    23    2   8.7 10:58:51    1411
 OC 09 016 Scheipers,G.            401.501    26    7  26.9 10:45:51     460
 OC 09 017 Wissemborski, P         400.100    19    8  42.1 10:34:34      55
 OC 09 018 Tillmann, Franz         400.626    15    4  26.7 10:44:14     410
 OC 09 019 Bode, Karl-H.           399.813    14    5  35.7 10:53:21    1022
----------------------------------------------------------------------------
    09     Gut Flug Ochtrup             13   305   93  30.5
----------------------------------------------------------------------------
 OC 11 001 Lütkehermölle           400.563    32    7  21.9 10:35:45      72
 OC 11 003 Wilpers, L.             399.715    22    6  27.3 10:52:59    1006
 OC 11 004 Feldhues, Paul          400.218    20    8  40.0 10:39:02     183
----------------------------------------------------------------------------
    11     Marathon Ochtrup              3    74   21  28.4
----------------------------------------------------------------------------
 OC 12 008 Wiggenhorn,Erw.         402.272    30    9  30.0 10:45:00     373
 OC 12 009 Krabbe, H.              404.099    23   13  56.5 10:33:55      22
 OC 12 010 Leusder, J.             402.713    50   10  20.0 10:50:06     656
----------------------------------------------------------------------------
    12     Aufwiedersehen Ochtr          3   103   32  31.1
----------------------------------------------------------------------------
 OC 13 001 Zurich, B.              401.512    14    5  35.7 11:03:36    1748
 OC 13 002 Wiggenhorn+Sohn9        401.681    54   17  31.5 10:39:21     150
 OC 13 003 Brosda, Norbert         404.149    29   13  44.8 10:38:35      80
 OC 13 005 Daldrup, A.             401.370    32   11  34.4 10:39:01     145
 OC 13 006 Nienhues+Sohn 9         402.254    19    6  31.6 10:39:58     156
----------------------------------------------------------------------------
    13     Blitz Ochtrup                 5   148   52  35.1
----------------------------------------------------------------------------
 OC 14 001 Feldhues, Günter        400.062    40   14  35.0 10:40:46     242
 OC 14 003 Jenneboer, B.           400.577    19    4  21.1 10:50:43     817
----------------------------------------------------------------------------
    14     Heimkehr Ochtrup              2    59   18  30.5
----------------------------------------------------------------------------
 OC 15 001 Münstermann-Sch.S.      397.566    20    8  40.0 10:39:06     251
 OC 15 002 Vollenbröker, A.        400.773    25    2   8.0 11:03:53    1801
 OC 15 004 Sandmann, A.            397.864    15    2  13.3 11:11:00    2442
 OC 15 005 Lippers-Hollman         398.114    20    4  20.0 10:52:45    1074
----------------------------------------------------------------------------
    15     Vechtebote Langenhor          4    80   16  20.0
----------------------------------------------------------------------------
 OC 16 002 Homölle, Heinz          401.142    17    8  47.1 10:37:38     105
 OC 16 004 Heitz, Bernh.           403.515    14    3  21.4 10:54:41     930
 OC 16 005 Schneuing,Helm.         399.898    28   18  64.3 10:35:09      68
 OC 16 006 Schrick, Egon           402.252    72   25  34.7 10:30:15      12
----------------------------------------------------------------------------
    16     Luftbote Ochtrup              4   131   54  41.2
----------------------------------------------------------------------------
 OC 17 001 Holthenrich, G.         399.841    31   14  45.2 10:33:28      42
 OC 17 003 Hoefting,Bernh.         400.510    14    6  42.9 10:52:55     964
 OC 17 004 Eilert,H.               400.266    22    7  31.8 10:26:48       8
 OC 17 005 Baving, W.              400.251     9    3  33.3 11:03:03    1774
 OC 17 007 Eilert, Andre           398.392    30    3  10.0 11:14:53    2653
 OC 17 008 Steingrobe, Jens        399.028    32    9  28.1 10:43:52     451
 OC 17 009 Steingrobe, Herm.       400.950    31   13  41.9 10:53:59    1008
 OC 17 010 Hörst, Heinz            401.060    28    5  17.9 10:55:05    1082
 OC 17 011 Pöhlker, A.             401.164    38   20  52.6 10:34:24      41
 OC 17 012 Borgers, R.             401.144    26    8  30.8 10:42:29     286
 OC 17 013 Heufert, Theo.          400.978    20    4  20.0 10:42:54     311
----------------------------------------------------------------------------
    17     Sturmvogel Ochtrup           11   281   92  32.7
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Ochtrup-Metelen eV.          56  1501  469  31.2
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Obergrafschaft eV. (OB) Mittlere Entfernung der RV:      410 km

Nächster Flug: 14.06.14  Ansbach
Sportuhr (4 Tb.)

Erster Preis  : OB Dobbe,B.+S.+T.       410.641 Km  07..10:40:57 Uhr 1411.299 meter/min
Letzter Preis : OB Volkering, Joh       411.175 Km  07..11:31:12 Uhr 1205.026 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 OB 01 001 Dobbe,B.+S.+T.          410.641    36   15  41.7 10:40:57      37
 OB 01 002 Schlüter-Janssen        408.788    24   11  45.8 10:41:41      73
 OB 01 003 Nixdorf,R.              409.661    23    6  26.1 11:03:26    1222
 OB 01 004 Wellen, Johann          409.623    20    5  25.0 10:58:15     858
 OB 01 020 Dobbe, Franziska7       410.745    17   10  58.8 10:41:45      51
 OB 01 030 Vennemann, H.           410.531    17    6  35.3 10:59:19     883
----------------------------------------------------------------------------
    01     Schloßtaube                   6   137   53  38.7
----------------------------------------------------------------------------
 OB 02 003 Poppenborg, W.          409.734    43   19  44.2 10:51:27     433
 OB 02 004 Rückwardt, G.           410.988    23   12  52.2 11:03:12    1124
 OB 02 007 Nowak, Johann           409.906    30   14  46.7 10:44:15     117
 OB 02 011 Baals, Joh.             410.506    24   11  45.8 10:53:07     495
 OB 02 014 Fahrendorf, Andr.       409.966    16    1   6.3 10:45:56     175
 OB 02 024 Teelmann, Ernst         409.988    26   12  46.2 10:43:02      84
 OB 02 025 Wita, Peter             411.170    26    9  34.6 10:47:49     216
 OB 02 026 Poppenborg, H.          410.996    24    9  37.5 10:43:22      79
----------------------------------------------------------------------------
    02     Eilbote                       8   212   87  41.0
----------------------------------------------------------------------------
 OB 04 002 Thole,Hermann           407.881    19    7  36.8 10:47:50     304
 OB 04 010 Tscheschlog,W.          409.096    23   10  43.5 10:52:41     528
 OB 04 011 Team Wolters 9          409.191    30   13  43.3 10:44:05     129
 OB 04 015 Schepers, W+Th.         410.389    37   10  27.0 10:45:31     146
 OB 04 016 Kerkhoff, R.            409.927    31    6  19.4 11:02:48    1158
 OB 04 018 Buhr, Uwe               409.748    28   12  42.9 10:48:07     258
 OB 04 024 Heinen, Johann          411.172    20    6  30.0 10:53:10     471
 OB 04 027 Volkering, Joh          411.175    17    6  35.3 11:12:28    1831
 OB 04 029 Hassink, Heinz          405.809    24    4  16.7 11:07:58    1808
----------------------------------------------------------------------------
    04     Heimatliebe 54                9   229   74  32.3
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Obergrafschaft eV.           23   578  214  37.0
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Rheine u. Umgeb. eV (RH) Mittlere Entfernung der RV:      399 km

Nächster Flug: 14.06.14  Ansbach
Sportuhr (4 Tb.)

Erster Preis  : RH Reeker,Heinz         397.403 Km  07..10:33:15 Uhr 1403.011 meter/min
Letzter Preis : RH Hornung,Wilfried     398.237 Km  07..11:54:48 Uhr 1091.609 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 RH 01 001 Ostendorf,B.            397.994    19    7  36.8 10:47:41     738
 RH 01 002 Broschat,H.             399.042     6            11:42:03        
 RH 01 003 Schmittwilken, St.7     403.442    12    3  25.0 10:39:30     110
 RH 01 004 Schürmann,Gerd          399.136    13    3  23.1 10:50:35     875
 RH 01 005 Hesping,W.              399.037    17    1   5.9 10:52:52    1033
 RH 01 010 Lampen,Walter           404.137    15    3  20.0 11:10:22    2059
 RH 01 012 Hüttermann,R.           404.535     7    1  14.3 10:55:11     906
 RH 01 015 Heuwes, Nicole          399.068     8    2  25.0 10:55:23    1225
 RH 01 018 Lügering,L.             405.460    18    6  33.3 11:05:27    1636
 RH 01 023 Striet,B. &A. 9         404.683     9    1  11.1 11:19:44    2640
 RH 01 026 Schmitwilken,P          404.675    12            11:38:41        
 RH 01 028 Schmitwilken,S.         405.358     9    1  11.1 10:57:40    1034
 RH 01 030 Strotmann,Ign.          402.468    21    1   4.8 11:07:54    1969
 RH 01 031 Schmitwilken,B.         404.933    15    3  20.0 10:48:43     483
----------------------------------------------------------------------------
    01     Wanderfalk Rheine            14   181   32  17.7
----------------------------------------------------------------------------
 RH 03 003 Sowa,Rudolf             398.863     5    1  20.0 10:48:01     709
 RH 03 004 Lüttmann,M.             399.801    31    5  16.1 10:49:58     805
 RH 03 015 Seveneick,J.            397.694    12    2  16.7 10:52:17    1066
 RH 03 018 Schluch, L + I.         396.029    26    3  11.5 10:43:07     540
 RH 03 022 Rekers,B.               399.639    16    5  31.3 10:50:07     822
 RH 03 023 Junker,K.-D.            398.188    18    8  44.4 11:05:59    2086
 RH 03 027 Käller,Werner           398.033    27    9  33.3 10:42:16     401
----------------------------------------------------------------------------
    03     Über Berg und Tal Rh          7   135   33  24.4
----------------------------------------------------------------------------
 RH 04 001 Südhoff,Gerd            398.121    13            11:38:14        
 RH 04 002 Bischoff,Hans           398.513    39   16  41.0 10:34:54      86
 RH 04 003 Korte, Paul             398.179    14    4  28.6 10:36:16     132
 RH 04 007 Schmidt,Artur           399.545    16    2  12.5 10:57:34    1370
 RH 04 009 Akamp,H.                398.962    16    8  50.0 10:43:24     427
 RH 04 014 Brüggemann,W.           399.180    15    7  46.7 10:38:13     179
----------------------------------------------------------------------------
    04     Heimatliebe Rheine            6   113   37  32.7
----------------------------------------------------------------------------
 RH 05 001 Stallbörger, H.         396.059    30   11  36.7 10:42:34     504
 RH 05 003 Dölling,Willi           396.345    16    5  31.3 10:40:59     400
 RH 05 007 Hartmann,M.             397.418    16    4  25.0 10:53:53    1196
 RH 05 014 Leewe,Richard           399.258    16    5  31.3 10:38:08     171
 RH 05 016 Goebel,Heinz            398.094    10    3  30.0 11:05:49    2082
 RH 05 017 Gude, Josef             395.647    18            11:36:40        
----------------------------------------------------------------------------
    05     Siegespalme Rheine            6   106   28  26.4
----------------------------------------------------------------------------
 RH 06 001 Bickel,Martin           400.683    24    3  12.5 11:15:03    2559
 RH 06 002 Raue, Walter            396.175    16    5  31.3 10:57:12    1542
 RH 06 003 Rohs,Josef              401.228    28    2   7.1 11:04:02    1789
 RH 06 004 Kauerz, Stefan          398.808    28    7  25.0 10:40:00     250
 RH 06 005 Rohring, Julia 7        397.756     9            14:05:24        
 RH 06 008 Vesely,Georg            400.543    20    5  25.0 10:46:13     523
----------------------------------------------------------------------------
    06     Tempo Rheine                  6   125   22  17.6
----------------------------------------------------------------------------
 RH 10 001 Benicke,K.-H.           396.746    16    4  25.0 10:44:41     600
 RH 10 002 Beinker/Toby&Sohn9      399.314    46   11  23.9 10:46:15     584
 RH 10 003 van Wanrooy, Paul       397.316     9                            
 RH 10 004 Hornung, Eduard         397.463    14    4  28.6 10:37:44     208
 RH 10 007 Zintel,G+U+L. 9         399.298    27    8  29.6 10:38:11     172
 RH 10 010 Hagen,Hans              396.609    11    2  18.2 11:09:53    2432
 RH 10 015 Hornung,Wilfried        398.237    25    1   4.0 10:50:02     882
----------------------------------------------------------------------------
    10     Emsbote Rheine                7   148   30  20.3
----------------------------------------------------------------------------
 RH 11 003 Conerm.+Telscher        398.468    40   13  32.5 10:39:26     235
----------------------------------------------------------------------------
    11     Thiebergbote                  1    40   13  32.5
----------------------------------------------------------------------------
 RH 20 001 Theil,Tono              398.185    10    2  20.0 11:06:05    2096
 RH 20 005 Wellering,B.            396.593    14    1   7.1 10:48:24     854
 RH 20 006 Reeker,Heinz            397.403    24    7  29.2 10:33:15      66
 RH 20 007 Silies,Hermann          399.953    11    1   9.1 11:28:04    3316
 RH 20 011 Martens,Erich           399.539    24    6  25.0 10:38:29     180
 RH 20 012 Schnippe,Josef          399.454    22    6  27.3 10:48:23     702
----------------------------------------------------------------------------
    20     Emsperle Rheine               6   105   23  21.9
----------------------------------------------------------------------------
 RH 23 001 Lünnemann, Hugo         395.511    28    5  17.9 10:40:25     402
 RH 23 007 Wagner,Erwin            396.579    19    3  15.8 11:00:47    1813
----------------------------------------------------------------------------
    23     Auf zur Heimat Rhein          2    47    8  17.0
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Rheine u. Umgeb. eV          55  1000  226  22.6
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Schüttorf u.Umg. eV. (SC) Mittlere Entfernung der RV:      410 km

Erster Preis  : SC Klümper,A.+K.        408.834 Km  07..10:38:19 Uhr 1417.921 meter/min
Letzter Preis : SC Ahlering,Gerha.      415.807 Km  07..11:48:04 Uhr 1161.256 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SC 01 001 Lammering,Gerh.         409.862    29    8  27.6 10:43:02      87
 SC 01 003 Niemeyer,Herb.          410.091    19    2  10.5 11:14:34    2022
 SC 01 004 Mersmann,Johann         410.240    11    4  36.4 11:03:00    1155
 SC 01 008 Biegel,Helmut           408.121    18    4  22.2 10:45:19     202
----------------------------------------------------------------------------
    01     Viktoria Schüttorf            4    77   18  23.4
----------------------------------------------------------------------------
 SC 02 003 Schmitz,Herm.           413.118    17    1   5.9 11:08:57    1445
 SC 02 012 SG.Schlicker+Co         413.729    40   13  32.5 10:44:51      64
 SC 02 015 Jäckering,Fr.           415.396    17    4  23.5 11:10:57    1463
----------------------------------------------------------------------------
    02     Heimattreue Emsbüren          3    74   18  24.3
----------------------------------------------------------------------------
 SC 03 004 Twenning, K.-H.         405.664    16    4  25.0 10:57:49    1026
 SC 03 006 Kappenberg,N.           406.792    53   21  39.6 10:41:51     109
 SC 03 008 Hövels,Berthold         404.168    35    3   8.6 11:03:57    1599
 SC 03 009 A.Hoevels/Fehren        404.967    46   23  50.0 10:39:40      90
 SC 03 011 Teders,Helmut           404.789    15            12:13:00        
 SC 03 019 Gödde,Heinz             405.584    13    2  15.4 10:41:46     137
----------------------------------------------------------------------------
    03     Heimattreue Salzberg          6   178   53  29.8
----------------------------------------------------------------------------
 SC 04 001 Perick,H.+F.            404.569    18    8  44.4 10:58:29    1139
 SC 04 006 Wanning,Fried.          403.884    19    6  31.6 10:36:51      49
 SC 04 009 Brüggemann,W.           404.713    20    3  15.0 11:08:41    1911
 SC 04 010 Vehring,Bernh.          405.029    34   22  64.7 10:40:58     125
----------------------------------------------------------------------------
    04     Emsbote Salzbergen            4    91   39  42.9
----------------------------------------------------------------------------
 SC 05 001 Werner Busmann          409.120    13    6  46.2 11:02:05    1150
 SC 05 005 Heine,Peter             409.093    11    3  27.3 11:05:14    1399
 SC 05 007 Kamp, Theo              409.326    22    9  40.9 10:42:32      83
 SC 05 011 Klümper,A.+K.           408.834    26   15  57.7 10:38:19      28
----------------------------------------------------------------------------
    05     Bleib treu Schüttorf          4    72   33  45.8
----------------------------------------------------------------------------
 SC 06 001 Rupprich, M.            410.066    21    2   9.5 11:32:36    3124
 SC 06 003 Wobben,Heinz            414.215    33   16  48.5 10:46:53     102
 SC 06 005 Klus,Norbert            413.261    14    4  28.6 11:16:54    2007
 SC 06 007 Apke,Heinz              412.873    10    4  40.0 10:51:50     325
 SC 06 008 Bober,R.+M.+F.          413.597    37   15  40.5 10:56:31     560
 SC 06 010 Ahlering,Gerha.         415.807    33    9  27.3 10:58:27     582
 SC 06 011 Poggemann,St.           419.385    20    4  20.0 10:57:36     376
 SC 06 012 Trephol,Gerhard         419.124    23    6  26.1 10:59:38     506
 SC 06 013 Menger,Rudolf           413.359    28    8  28.6 11:04:04    1060
 SC 06 017 Mönnich,Arnold          418.751    14    5  35.7 11:06:08     925
 SC 06 022 Prik,Andreas            412.533    13    2  15.4 10:59:19     789
 SC 06 024 Meißner, A.             410.052    30    8  26.7 10:41:21      52
----------------------------------------------------------------------------
    06     Luftbote Leschede            12   276   83  30.1
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Schüttorf u.Umg. eV.         33   768  244  31.8
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lingen eV. (LI) Mittlere Entfernung der RV:      427 km

Erster Preis  : LI Backherms, Rafael    422.501 Km  07..10:51:52 Uhr 1399.628 meter/min
Letzter Preis : LI Schulte, Bernh.      430.640 Km  07..12:15:29 Uhr 1117.143 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges RegV %RegV  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 LI 01 003 Hofschlag+Sohn          424.548    33    4  12.1 11:04:19     544
 LI 01 007 Lillge,Bernhard         422.720    30   12  40.0 11:09:24     944
 LI 01 008 SG Thau/Slaghuis        423.836    53   15  28.3 11:18:47    1550
