---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F08/13  Ansbach                       15. Juni 2013 06:20 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Aurach                                   Mittlere Entfernung :    413 Km
geografische Länge  : 10°26'02.1"                     geografische Breite : 49°14'58.1"

Wetter am Auflassort   : 12 Grad, sonnig, windstill
Wetter in der Heimat   : 22 Grad, leicht bewölkt, Südl.-Wind

Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V649
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Helmut Zurich             671-2006
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang

Erster Preis  : LI Bruns, H.J.          437.920 Km  15..10:30:21 Uhr 1749.231 meter/min
Letzter Preis : GR Scherer, Günter      409.015 Km  15..10:42:57 Uhr 1555.486 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------
RV Epe (EP) Mittlere Entfernung der RV:      404 km

Nächster Flug: 22.06.13  Geisenfeld
Silber-Medaille (8 Tb.)

Erster Preis  : EP Alfers,Bernhard      406.800 Km  15..10:17:24 Uhr 1713.564 meter/min
Letzter Preis : EP Leuders,Heinr.       403.815 Km  15..10:40:14 Uhr 1551.643 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 EP 02 001 Hollenborg,Stef         404.388    26    9  34.6 10:24:51     441
 EP 02 002 Bösing, Alfons          404.617    48   19  39.6 10:25:25     470
 EP 02 003 Niehoff, Gregor         406.168    29    9  31.0 10:28:04     664
 EP 02 004 Niehoff, Herm.          405.943    12    1   8.3 10:33:42    1283
 EP 02 005 Mensing,Bernh.          403.489    21    8  38.1 10:28:03     828
 EP 02 008 Nollmann,Werner         403.287     5    2  40.0 10:27:22     758
 EP 02 011 Sg.H+J.Schulten         404.299    31   12  38.7 10:21:02     179
 EP 02 014 Elbers, Ralf            405.049    13    2  15.4 10:31:25    1096
----------------------------------------------------------------------------
    02     Blauer Vogel                  8   185   62  33.5
----------------------------------------------------------------------------
 EP 03 001 Wenning, Egon           404.733    26    8  30.8 10:17:12      22
 EP 03 002 Alfers,Bernhard         406.800    53   16  30.2 10:17:24       6
 EP 03 003 Wilming, Josef          403.378    24    6  25.0 10:26:59     721
 EP 03 006 Niesing, Herm.          404.811    36   11  30.6 10:20:29     128
 EP 03 008 Uesbeck,Gerd            404.567    35   10  28.6 10:20:13     119
 EP 03 010 Wesseling,Alois         404.629    31   12  38.7 10:20:23     127
 EP 03 012 Damm, Walter            404.689    12    3  25.0 10:27:58     737
----------------------------------------------------------------------------
    03     Dinkelbote                    7   217   66  30.4
----------------------------------------------------------------------------
 EP 07 002 Iking, Rudolf           403.569    25    4  16.0 10:35:46    1691
 EP 07 004 Fortkamp,Heinr.         403.630    11    1   9.1 10:33:12    1388
 EP 07 006 Leuders,Heinr.          403.815    47   16  34.0 10:24:47     465
 EP 07 007 Terhalle,Alfons         403.444    17    6  35.3 10:18:55      83
 EP 07 011 Sandkamp,Josef          403.322    62   33  53.2 10:16:15      19
 EP 07 013 Bowe, Hermann           403.138    32    3   9.4 10:26:12     665
 EP 07 015 Gebr.Banken             403.984    58   16  27.6 10:23:14     333
----------------------------------------------------------------------------
    07     Treu zur Heimat               7   252   79  31.3
----------------------------------------------------------------------------
 EP 09 001 Niehoff,Walter.         405.736    12    8  66.7 10:21:43     166
 EP 09 007 Klümper,Helmut          405.325    27    7  25.9 10:24:36     368
 EP 09 008 Harpenschläger,W.       405.089    14    3  21.4 10:25:42     479
 EP 09 014 Eissing, P.             403.797    14            10:51:43        
 EP 09 016 Berges,Martin           404.368    19    6  31.6 10:22:28     277
----------------------------------------------------------------------------
    09     La Paloma                     5    86   24  27.9
----------------------------------------------------------------------------
 EP 10 004 Reske,Jo. sen.          403.349    13    3  23.1 10:29:02     943
 EP 10 006 Gesing, Hermann         403.501    15    6  40.0 10:26:25     663
----------------------------------------------------------------------------
    10     Frei weg                      2    28    9  32.1
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Epe                          29   768  240  31.3
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Gronau u.Umgegend eV (GR) Mittlere Entfernung der RV:      408 km

Nächster Flug: 22.06.13  Geisenfeld
Silber-Medaille (8 Tb.)

Erster Preis  : GR Waltenburg, D.       409.563 Km  15..10:20:15 Uhr 1704.737 meter/min
Letzter Preis : GR Witte-Elferink       409.346 Km  15..10:42:34 Uhr 1559.017 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 GR 01 002 van Oosten, W.          409.140    15    7  46.7 10:23:56     180
 GR 01 003 Kottig I                408.960    36   10  27.8 10:23:39     168
 GR 01 005 Reuvers, Egon           409.128    32   17  53.1 10:23:22     146
 GR 01 007 Wülker-Westb.Menze      409.582    64   31  48.4 10:23:27     132
----------------------------------------------------------------------------
    01     Sturmvogel                    4   147   65  44.2
----------------------------------------------------------------------------
 GR 02 001 Scherer, Günter         409.015    32   15  46.9 10:22:26      92
----------------------------------------------------------------------------
    02     Gut Flug                      1    32   15  46.9
----------------------------------------------------------------------------
 GR 03 002 Fortkamp, B.            407.874    34   14  41.2 10:26:36     412
 GR 03 004 Katerkamp, Fr.          407.627    13    1   7.7 10:33:29    1148
 GR 03 005 Kuse, Hans              407.849    16    3  18.8 10:39:16    1766
 GR 03 011 Fontein, Heinr.         408.777    50   17  34.0 10:28:34     550
 GR 03 013 Hollekamp, A.           407.206    13    5  38.5 10:30:11     803
----------------------------------------------------------------------------
    03     Kehre wieder                  5   126   40  31.7
----------------------------------------------------------------------------
 GR 04 001 Witte, Walter           409.266    15    4  26.7 10:33:18    1014
 GR 04 002 Witte-Elferink          409.346    17    8  47.1 10:27:36     427
 GR 04 003 Hoppe, Gerh.            409.537    15    2  13.3 10:34:20    1110
----------------------------------------------------------------------------
    04     Dinkelbote                    3    47   14  29.8
----------------------------------------------------------------------------
 GR 05 002 Heke, A.                407.901    25    8  32.0 10:21:41      86
 GR 05 004 Conrads, Günter         408.426    12    3  25.0 10:34:30    1205
 GR 05 009 Rademaker, J.           407.684    25    6  24.0 10:36:44    1513
 GR 05 011 Schreen, Bernh.         407.084    21    6  28.6 10:28:32     649
 GR 05 012 Kinz,P.+Laura 9         407.557    16    6  37.5 10:26:15     395
----------------------------------------------------------------------------
    05     Eilbote                       5    99   29  29.3
----------------------------------------------------------------------------
 GR 07 001 Waltenburg, D.          409.563    48   32  66.7 10:20:15      26
 GR 07 002 Onultmak, K.            409.045    23    4  17.4 10:37:30    1500
 GR 07 005 Bertling,Ludger         408.711    31    3   9.7 10:33:14    1042
 GR 07 007 Beer-Ostendorf          408.976    25    7  28.0 10:22:12      82
----------------------------------------------------------------------------
    07     Blitz                         4   127   46  36.2
----------------------------------------------------------------------------
 GR 08 002 Bork, Manfred           407.820    15    1   6.7 10:39:09    1753
 GR 08 004 Herden, Peter           408.491    13            10:45:03        
 GR 08 005 Hombeck, G.             408.085    13    6  46.2 10:28:07     542
 GR 08 006 Hoppe, Leo              408.261    18    9  50.0 10:20:52      53
 GR 08 009 Tkotz, Gebr.            408.408    55   33  60.0 10:26:54     414
----------------------------------------------------------------------------
    08     Treu der Freiheit             5   114   49  43.0
----------------------------------------------------------------------------
 GR 09 002 Alberti, Wolfg.         407.970    17            11:27:36        
 GR 09 006 Niehoff,R+C+A           405.800    42   11  26.2 10:28:21     705
 GR 09 013 Hönl, KH.               406.138    20    1   5.0 10:32:56    1190
----------------------------------------------------------------------------
    09     Auf zur Heimat                3    79   12  15.2
----------------------------------------------------------------------------
 GR 10 001 Nürnberger+Prinz        405.883     9            10:54:15        
 GR 10 002 Wulfekammer, H.         408.273    26   14  53.8 10:21:24      68
 GR 10 005 Kustos, Heinz           409.370    19    1   5.3 10:35:58    1297
 GR 10 011 Blanke, Frank           407.740    24    7  29.2 10:23:56     235
----------------------------------------------------------------------------
    10     Grenzbote                     4    78   22  28.2
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Gronau u.Umgegend eV         34   849  292  34.4
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Ochtrup-Metelen eV. (OC) Mittlere Entfernung der RV:      399 km

Nächster Flug: 22.06.13  Geisenfeld
Silber-Medaille (8 Tb.)

Erster Preis  : OC Hermeling, Hel.      393.717 Km  15..10:11:28 Uhr 1700.966 meter/min
Letzter Preis : OC Hermeling, Hel.      393.717 Km  15..10:33:40 Uhr 1552.104 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 OC 07 001 Nienhaus, H.            393.784    17    4  23.5 10:17:58     403
 OC 07 002 Hueske, Franz           394.391    35   12  34.3 10:18:09     380
 OC 07 009 Weßling, Herm.          394.636    15    7  46.7 10:19:30     490
----------------------------------------------------------------------------
    07     Matellia-Post Metele          3    67   23  34.3
----------------------------------------------------------------------------
 OC 08 002 Beumer, Bernh.          394.910    14            10:37:06        
 OC 08 003 Bücker, Werner          394.907    11    3  27.3 10:26:26    1240
 OC 08 005 Kock, Wilfried          394.783    14    4  28.6 10:25:51    1184
 OC 08 006 Morrien, Paul           394.316    18    7  38.9 10:15:34     211
 OC 08 007 Möllers, Daniel         395.024    24    7  29.2 10:16:18     233
 OC 08 009 Pier, Wolfgang          394.522    14    7  50.0 10:17:29     322
 OC 08 011 Wigger, Josef           394.843    20    5  25.0 10:27:29    1368
 OC 08 016 Hermeling, Hel.         393.717    29   12  41.4 10:11:28      35
 OC 08 018 Buschkamp, L.           396.839    18    4  22.2 10:21:33     577
 OC 08 021 Wigger, Manfred         394.734    15    6  40.0 10:19:47     521
----------------------------------------------------------------------------
    08     Sperber Metelen              10   177   55  31.1
----------------------------------------------------------------------------
 OC 09 001 Wenning, H.             400.553    20    7  35.0 10:23:04     487
 OC 09 002 Hüntemann, J.           400.648    24    4  16.7 10:24:50     681
 OC 09 003 Dinkhoff, Heinz         401.030    36   10  27.8 10:27:34     933
 OC 09 004 Thihatmar, W.           400.563    17   13  76.5 10:17:26      95
 OC 09 006 Arning, Werner          400.512    15    4  26.7 10:21:53     385
 OC 09 008 Vogel, Dieter           398.293    12    6  50.0 10:19:43     320
 OC 09 010 Franke, E.              401.749    27   11  40.7 10:23:51     496
 OC 09 013 Asbrock, Manfr.         400.251    13    5  38.5 10:22:41     468
 OC 09 016 Scheipers,G.            401.501    17    7  41.2 10:19:39     192
 OC 09 017 Wissemborski, P         400.100    15    5  33.3 10:25:01     719
 OC 09 018 Tillmann, Franz         400.626     8            10:38:36        
 OC 09 019 Bode, Karl-H.           399.813     9    3  33.3 10:24:07     652
----------------------------------------------------------------------------
    09     Gut Flug Ochtrup             12   213   75  35.2
----------------------------------------------------------------------------
 OC 11 001 Lütkehermölle           400.563    23    8  34.8 10:21:40     364
 OC 11 003 Wilpers, L.             399.715     8    2  25.0 10:34:12    1780
 OC 11 004 Feldhues, Paul          400.218    21    8  38.1 10:23:54     609
----------------------------------------------------------------------------
    11     Marathon Ochtrup              3    52   18  34.6
----------------------------------------------------------------------------
 OC 12 001 Brosda, Norbert         404.149    27   14  51.9 10:18:20      51
 OC 12 002 Egberink, J.            402.453    10    1  10.0 10:29:43    1074
 OC 12 008 Wiggenhorn,Erw.         402.272    25   12  48.0 10:20:17     207
 OC 12 009 Krabbe, H.              404.099    10    3  30.0 10:35:13    1606
 OC 12 010 Leusder, J.             402.713    31    3   9.7 10:24:35     512
----------------------------------------------------------------------------
    12     Aufwiedersehen Ochtr          5   103   33  32.0
----------------------------------------------------------------------------
 OC 13 001 Zurich, B.              401.512    12    5  41.7 10:21:59     347
 OC 13 002 Wiggenhorn+Sohn         401.681    22    6  27.3 10:22:36     384
 OC 13 005 Daldrup, A.             401.370    17    5  29.4 10:31:36    1369
 OC 13 006 Nienhues+Sohn 9         402.254    10    3  30.0 10:18:52     121
----------------------------------------------------------------------------
    13     Blitz Ochtrup                 4    61   19  31.1
----------------------------------------------------------------------------
 OC 14 001 Feldhues, Günter        400.062    36   12  33.3 10:19:02     213
 OC 14 003 Jenneboer, B.           400.577    19   12  63.2 10:23:04     484
----------------------------------------------------------------------------
    14     Heimkehr Ochtrup              2    55   24  43.6
----------------------------------------------------------------------------
 OC 15 001 Münstermann, A.         397.566    10    5  50.0 10:20:09     387
 OC 15 002 Vollenbröker, A.        400.773    17    1   5.9 10:34:17    1723
 OC 15 005 Lippers-Hollman         398.114    16    1   6.3 10:26:20    1003
----------------------------------------------------------------------------
    15     Vechtebote Langenhor          3    43    7  16.3
----------------------------------------------------------------------------
 OC 16 004 Heitz, Bernh.           403.515    20    1   5.0 10:36:56    1818
 OC 16 005 Schneuing,Helm.         399.898    20    7  35.0 10:22:11     445
 OC 16 006 Schrick, Egon           402.252    47   21  44.7 10:16:50      44
----------------------------------------------------------------------------
    16     Luftbote Ochtrup              3    87   29  33.3
----------------------------------------------------------------------------
 OC 17 001 Holthenrich, G.         399.841    27    9  33.3 10:22:07     442
 OC 17 003 Hoefting,Bernh.         400.510    12    3  25.0 10:17:00      71
 OC 17 004 Eilert,H.               400.266    27   14  51.9 10:16:24      61
 OC 17 005 Baving, W.              400.251     9            10:37:23        
 OC 17 007 Eilert, Andre 7         398.392     4            10:46:04        
 OC 17 008 Steingrobe, Jens        399.028    23    3  13.0 10:21:46     448
 OC 17 009 Steingrobe, Herm.       400.950    28   10  35.7 10:18:07     123
 OC 17 010 Hörst, Heinz            401.060    19    5  26.3 10:29:53    1203
 OC 17 011 Pöhlker, A.             401.164    23   11  47.8 10:21:41     342
 OC 17 012 Borgers, R.             401.144    19    5  26.3 10:20:58     298
 OC 17 013 Heufert, Theo.          400.978     9    2  22.2 10:24:37     635
----------------------------------------------------------------------------
    17     Sturmvogel Ochtrup           11   200   62  31.0
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Ochtrup-Metelen eV.          56  1058  345  32.6
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Obergrafschaft eV. (OB) Mittlere Entfernung der RV:      410 km

Nächster Flug: 22.06.13  Geisenfeld
Silber-Medaille (8 Tb.)

Erster Preis  : OB Dobbe,B.+S.+T.       410.641 Km  15..10:19:12 Uhr 1714.338 meter/min
Letzter Preis : OB Dobbe, Franziska7    410.745 Km  15..10:53:20 Uhr 1500.895 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 OB 01 001 Dobbe,B.+S.+T.          410.641    21    7  33.3 10:19:12       5
 OB 01 002 Schlüter-Janssen        408.788    23    6  26.1 10:25:10     293
 OB 01 003 Nixdorf,R.              409.661    15            10:47:35        
 OB 01 020 Dobbe, Franziska7       410.745    14    1   7.1 10:26:59     328
 OB 01 030 Vennemann, H.           410.531    14    3  21.4 10:35:11    1169
----------------------------------------------------------------------------
    01     Schloßtaube                   5    87   17  19.5
----------------------------------------------------------------------------
 OB 02 001 Borgmann, Kurt          411.097    12    5  41.7 10:29:41     513
 OB 02 003 Poppenborg, W.          409.734    31    5  16.1 10:20:30      30
 OB 02 004 Rückwardt, G.           410.988    22    4  18.2 10:31:58     742
 OB 02 006 Gawryluk, A.+Tim9       409.298    12    2  16.7 10:26:25     326
 OB 02 007 Nowak, Johann           409.906    26   10  38.5 10:27:07     352
 OB 02 011 Baals, Joh.             410.506    17    3  17.6 10:41:08    1789
 OB 02 014 Fahrendorf, Andr.       409.966     8    2  25.0 10:32:55     919
 OB 02 018 Welp, Hermann           409.798    11    1   9.1 10:31:31     773
 OB 02 024 Teelmann, Ernst         409.988    18    4  22.2 10:26:23     305
 OB 02 025 Wita, Peter             411.170    22   10  45.5 10:29:47     523
 OB 02 026 Poppenborg, H.          410.996    20    7  35.0 10:26:08     251
----------------------------------------------------------------------------
    02     Eilbote                      11   199   53  26.6
----------------------------------------------------------------------------
 OB 04 001 Kamp,D+Th+St. 9         409.229    13    1   7.7 10:42:24    2051
 OB 04 002 Thole,Hermann           407.881    18    3  16.7 10:28:33     612
 OB 04 010 Tscheschlog,W.          409.096    25    9  36.0 10:24:10     193
 OB 04 011 Wolters-Büt+Jes9        409.191    18    8  44.4 10:24:04     185
 OB 04 015 Schepers, W+Th.         410.389    21    5  23.8 10:25:50     255
 OB 04 016 Kerkhoff, R.            409.927    16    4  25.0 10:38:36    1570
 OB 04 018 Buhr, Uwe               409.748    16    1   6.3 10:29:56     634
 OB 04 021 Deiters, Franz          410.600    13            10:44:52        
 OB 04 024 Heinen, Johann          411.172    13    2  15.4 10:33:17     879
 OB 04 027 Volkering, Joh          411.175    15    2  13.3 10:36:34    1237
 OB 04 029 Hassink, Heinz          405.809    16            10:47:00        
----------------------------------------------------------------------------
    04     Heimatliebe 54               11   184   35  19.0
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Obergrafschaft eV.           27   470  105  22.3
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Rheine u.Umgebung eV (RH) Mittlere Entfernung der RV:      400 km

Nächster Flug: 22.06.13  Geisenfeld
Silber-Medaille (8 Tb.)

Erster Preis  : RH Brüggemann,W.        399.180 Km  15..10:13:19 Uhr 1710.894 meter/min
Letzter Preis : RH Kauerz, Stefan       398.808 Km  15..10:38:22 Uhr 1543.574 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 RH 01 001 Ostendorf,B.            397.994    14    6  42.9 10:12:38       9
 RH 01 002 Broschat,H.             399.042     7    1  14.3 10:26:14     924
 RH 01 003 Schmittwilken, St.7     403.442     2                            
 RH 01 008 Kleihaus,G.             399.033     4            10:46:23        
 RH 01 010 Lampen,Walter           404.137    14    6  42.9 10:16:18      10
 RH 01 012 Hüttermann,R.           404.535     7                            
 RH 01 018 Lügering,L.             405.460    10    3  30.0 10:33:32    1294
 RH 01 028 Schmitwilken,S.         405.358    11            10:41:07        
 RH 01 030 Strotmann,Ign.          402.468    21    7  33.3 10:18:42     102
 RH 01 031 Schmitwilken,B.         404.933     4    1  25.0 10:32:58    1274
----------------------------------------------------------------------------
    01     Wanderfalk Rheine            10    94   24  25.5
----------------------------------------------------------------------------
 RH 03 004 Lüttmann,M.             399.801    17    6  35.3 10:21:03     354
 RH 03 015 Seveneick,J.            397.694    12    4  33.3 10:17:58     237
 RH 03 018 Schluch, L + I.         396.029     6    2  33.3 10:21:06     585
 RH 03 022 Rekers,B.               399.639    10    3  30.0 10:25:45     831
 RH 03 023 Junker,K.-D.            398.188     8    2  25.0 10:33:57    1875
 RH 03 027 Käller,Werner           398.033    19   12  63.2 10:14:09      38
----------------------------------------------------------------------------
    03     Über Berg und Tal Rh          6    72   29  40.3
----------------------------------------------------------------------------
 RH 04 001 Südhoff,Gerd            398.121     6    1  16.7 10:34:49    1991
 RH 04 002 Bischoff,Hans           398.513    30    9  30.0 10:13:09      14
 RH 04 009 Akamp,H.                398.962    11    5  45.5 10:18:28     222
 RH 04 014 Brüggemann,W.           399.180    16    5  31.3 10:13:19       8
----------------------------------------------------------------------------
    04     Heimatliebe Rheine            4    63   20  31.7
----------------------------------------------------------------------------
 RH 05 001 Stallbörger, H.         396.059    22    8  36.4 10:15:02     111
 RH 05 003 Dölling,Willi           396.345    16    4  25.0 10:17:09     236
 RH 05 007 Hartmann,M.             397.418     9    1  11.1 10:21:43     557
 RH 05 014 Leewe,Richard           399.258    17    4  23.5 10:25:54     872
 RH 05 016 Goebel,Heinz            398.094     8    2  25.0 10:21:51     522
 RH 05 017 Gude, Josef             395.647    14    4  28.6 10:16:14     202
----------------------------------------------------------------------------
    05     Siegespalme Rheine            6    86   23  26.7
----------------------------------------------------------------------------
 RH 06 001 Bickel,Martin           400.683    29    3  10.3 10:29:12    1151
 RH 06 002 Raue, Walter            396.175    19    4  21.1 10:23:06     766
 RH 06 003 Rohs,Josef              401.228    20    2  10.0 10:30:37    1271
 RH 06 004 Kauerz, Stefan          398.808    26    7  26.9 10:21:59     483
 RH 06 005 Rohring, Julia 7        397.756     5            10:43:55        
 RH 06 006 Pühs,Heinz              399.667    12    3  25.0 10:25:38     813
 RH 06 008 Vesely,Georg            400.543    18    3  16.7 10:20:51     311
----------------------------------------------------------------------------
    06     Tempo Rheine                  7   129   22  17.1
----------------------------------------------------------------------------
 RH 10 001 Benicke,K.-H.           396.746    18    7  38.9 10:15:31     114
 RH 10 002 Beinker/Toby&Sohn9      399.314     5    2  40.0 10:30:52    1434
 RH 10 003 van Wanrooy, Paul       397.391     5            11:17:14        
 RH 10 004 Hornung, Eduard         397.463    12    1   8.3 10:16:27     149
 RH 10 007 Zintel,G+U+L. 9         399.298    21    7  33.3 10:20:51     358
 RH 10 010 Hagen,Hans              396.609    13    4  30.8 10:22:21     679
 RH 10 015 Hornung,Wilfried        398.237    29   11  37.9 10:20:04     350
----------------------------------------------------------------------------
    10     Emsbote Rheine                7   103   32  31.1
----------------------------------------------------------------------------
 RH 20 001 Theil,Tono              398.185     5    1  20.0 10:32:36    1713
 RH 20 005 Wellering,B.            396.593    13    4  30.8 10:20:42     492
 RH 20 006 Reeker,Heinz            397.403    19    5  26.3 10:14:43      62
 RH 20 011 Martens,Erich           399.539    18    9  50.0 10:18:15     184
 RH 20 012 Schnippe,Josef          399.454    23   10  43.5 10:19:21     268
----------------------------------------------------------------------------
    20     Emsperle Rheine               5    78   29  37.2
----------------------------------------------------------------------------
 RH 23 001 Lünnemann, Hugo         395.511    27   14  51.9 10:15:20     151
 RH 23 007 Wagner,Erwin            396.579    12    6  50.0 10:20:35     478
----------------------------------------------------------------------------
    23     Auf zur Heimat Rhein          2    39   20  51.3
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Rheine u.Umgebung eV         47   664  199  30.0
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Schüttorf u.Umg. eV. (SC) Mittlere Entfernung der RV:      410 km

Erster Preis  : SC Hövels,Berthold      404.168 Km  15..10:16:00 Uhr 1712.455 meter/min
Letzter Preis : SC Biegel,Helmut        408.121 Km  15..10:38:50 Uhr 1576.771 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 SC 01 001 W.u.O.Busmann           409.120     6    3  50.0 10:31:09     776
 SC 01 005 Heine,Peter             409.093     9    3  33.3 10:23:18     143
 SC 01 011 Klümper,A.+K.           408.834    19   15  78.9 10:19:45      24
----------------------------------------------------------------------------
    01     Bleib treu Schüttorf          3    34   21  61.8
----------------------------------------------------------------------------
 SC 02 004 Twenning, K.-H.         405.664    17    8  47.1 10:17:59      29
 SC 02 006 Kappenberg,N.           406.792    42   17  40.5 10:20:45      74
 SC 02 008 Hövels,Berthold         404.168    26   14  53.8 10:16:00       7
 SC 02 009 SG.A.Hövels/Feh.        404.967    39   15  38.5 10:19:13      63
 SC 02 011 Teders,Helmut           404.789    29   12  41.4 10:20:54     154
 SC 02 019 Gödde,Heinz             405.584     8    2  25.0 10:23:14     280
----------------------------------------------------------------------------
    02     Heimattreue Salzberg          6   161   68  42.2
----------------------------------------------------------------------------
 SC 03 001 Lammering,Gerh.         409.862    30   14  46.7 10:21:27      46
 SC 03 004 Mersmann,Johann         410.240     7    3  42.9 10:23:59     144
 SC 03 008 Biegel,Helmut           408.121    25   13  52.0 10:30:43     798
----------------------------------------------------------------------------
    03     Viktoria Schüttorf            3    62   30  48.4
----------------------------------------------------------------------------
 SC 05 006 Wanning,Fried.          403.884    14    3  21.4 10:38:34    1999
 SC 05 009 Brüggemann,W.           404.713    27    6  22.2 10:32:03    1187
 SC 05 010 Vehring,Bernh.          405.029    32   16  50.0 10:19:42      72
----------------------------------------------------------------------------
    05     Emsbote Salzbergen            3    73   25  34.2
----------------------------------------------------------------------------
 SC 06 002 Wenzel / Küpker         411.845    12    6  50.0 10:27:36     309
 SC 06 003 Schmitz,Herm.           413.118    17    1   5.9 10:41:09    1630
 SC 06 012 SG.Schlicker+Co         413.729    31   17  54.8 10:24:26      65
----------------------------------------------------------------------------
    06     Heimattreue Emsbüren          3    60   24  40.0
----------------------------------------------------------------------------
 SC 07 003 Wobben,Heinz            414.215    26   10  38.5 10:24:00      45
 SC 07 005 Klus,N.                 413.261    17    4  23.5 10:31:51     611
 SC 07 007 Apke,Heinz              412.873    11    4  36.4 10:30:21     467
 SC 07 008 Bober,R.+M.+F.          413.597    26    6  23.1 10:22:56      32
 SC 07 010 Ahlering,Gerha.         415.807    19    5  26.3 10:30:40     349
 SC 07 011 Poggemann,St.           419.385    24    7  29.2 10:28:12      73
 SC 07 012 Trephol,Gerhard         419.124    17    8  47.1 10:26:10      31
 SC 07 013 Menger,Rudolf           413.359    26    5  19.2 10:27:52     276
 SC 07 017 Mönnich,A.              418.751    29   10  34.5 10:25:09      17
 SC 07 022 Prik,A.                 412.533    10    1  10.0 10:39:02    1422
 SC 07 024 Meissner, A.            410.052    24    9  37.5 10:27:48     401
----------------------------------------------------------------------------
    07     Luftbote Leschede            11   229   69  30.1
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Schüttorf u.Umg. eV.         29   619  237  38.3
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Lingen eV. (LI) Mittlere Entfernung der RV:      428 km

Erster Preis  : LI Bruns, H.J.          437.920 Km  15..10:30:21 Uhr 1749.231 meter/min
Letzter Preis : LI Theismann,August     434.267 Km  15..10:54:02 Uhr 1584.723 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 Kz Ve lfd Züchter              Entfernung   Ges  Reg  %Reg  1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------
 LI 01 003 Hofschlag+Sohn          424.548    19    8  42.1 10:32:06     120
 LI 01 007 Lillge,Bernhard         422.720     3            10:59:52        
 LI 01 008 SG Thau/Slaghuis        423.836    37   23  62.2 10:28:01      15
----------------------------------------------------------------------------
    01     Emsbote                       3    59   31  52.5
----------------------------------------------------------------------------
 LI 02 001 Bruns, H.J.             437.920    21   12  57.1 10:30:21       1
 LI 02 002 Kirchhoff,Hans          426.035    23   12  52.2 10:29:37      20
 LI 02 003 Holt, Heinz             436.556    25   12  48.0 10:36:00      23
 LI 02 005 Augustin, Alwin         433.646    15    4  26.7 10:53:25    1551
 LI 02 007 Team Burghardt 9        431.774     9    3  33.3 10:36:49     145
 LI 02 010 Bischoff,Gerd           429.028    31   15  48.4 10:34:02      81
----------------------------------------------------------------------------
    02     Vereinte Freunde              6   124   58  46.8
----------------------------------------------------------------------------
 LI 03 001 Peters,Reinhold         424.222    24   19  79.2 10:26:49       3
 LI 03 002 Hemeltjen,Horst         422.759    17    6  35.3 10:36:30     480
 LI 03 003 Poggemann,Jun.          422.742     7    1  14.3 10:42:52    1141
 LI 03 005 SG Risse/Albers         423.055    19    8  42.1 10:29:27      50
 LI 03 009 Goldschmidt,H.          423.797    22   12  54.5 10:31:35     115
 LI 03 013 Gelker, Dieter          423.239    12    4  33.3 10:31:06     106
